2018 MILLVILLE NATIONAL | 250 OVERALL RACE RESULTS (UPDATED)

Aaron Plessinger sweet the day in Millville. 

What a race for the Star Racing Yamaha rider of Aaron Plessinger. He swept the day with 1-1 finishes in the 250 class at the Spring Creek National. KTM\TLD rider Alex Martin gabbed the holeshot in the second moto, but Plessinger got around him fast. Alex hung on to finish second in the moto and third overall. Justin Cooper finished second overall with a 4-3 finish.

250 OVERALL RACE RESULTS 

POS. # RIDER HOMETOWN M1              M2 POINTS
1 23 Aaron Plessinger 1 1 50
2 62 Justin Cooper 4 3 38
3 26 Alex Martin 7 2 36
4 45 Jordon Smith 3 7 34
5 17 Joseph Savatgy 10 4 29
6 40 Chase Sexton 8 5 29
7 36 RJ Hampshire 6 11 25
8 35 Austin Forkner 2 18 25
9 31 Colt Nichols 9 9 24
10 24 Dylan Ferrandis 11 8 23
11 30 Mitchell Harrison 12 10 20
12 64 Michael Mosiman 18 6 18
13 133 Jordan Bailey 13 12 17
14 28 Shane McElrath 5 33 16
15 66 Cameron Mcadoo 15 13 14
16 43 Sean Cantrell 14 14 14
17 42 Dakota Alix 19 16 7
18 63 Hayden Mellross 33 15 6
19 816 Enzo Lopes 17 19 6
20 47 James DeCotis 16 24 5
21 130 Austin Root 23 17 4
22 169 Challen Tennant 20 20 2
23 82 Cody Williams 22 21 0
24 101 Yusuke Watanabe 21 26 0
25 346 Kevin Moranz 25 23 0
26 202 Luke Hempen 29 25 0
27 234 McCoy Brough 28 27 0
28 700 James Weeks 37 22 0
29 841 Jeffrey Walker 31 28 0
30 296 Ryder Floyd 30 30 0
31 906 Adrian Galamba 32 32 0
32 367 Hunter Sayles 26 38 0
33 427 Deegan Vonlossberg 24 40 0
34 212 Tyler McCoy 27 39 0
35 500 Ben Adamson 36 31 0
36 824 Carter Stephenson 34 34 0
37 154 Chase Felong 40 29 0
38 136 Joshua Philbrick 35 37 0
39 510 Travis Prier 38 35 0
40 219 Lukas Cobian 39 36 0

 

250 SERIES POINTS (8 OF 12 ROUNDS)

POS. NAME POINTS
1 Aaron Plessinger 333
2 Alex Martin 284
3 Justin Cooper 239
4 Austin Forkner 216
5 Shane McElrath 214
6 RJ Hampshire 201
7 Jordon Smith 197
8 Chase Sexton 195
9 Joseph Savatgy 177
10 Jeremy Martin 176
11 Dylan Ferrandis 172
12 Michael Mosiman 137
13 Zachary Osborne 105
14 Jordan Bailey 101
15 Mitchell Harrison 92
16 Sean Cantrell 91
17 Garrett Marchbanks 87
18 Colt Nichols 80
19 Cameron Mcadoo 76
20 Brandon Hartranft 56
21 Dakota Alix 45
22 Justin Hill 41
23 Enzo Lopes 39
24 Hayden Mellross 31
25 Challen Tennant 30
26 Martin Castelo 23
27 James DeCotis 19
28 Luke Renzland 14
29 Austin Root 14
30 Ryan Sipes 13
31 Ramyller Alves 12
32 James Weeks 9
33 Gustavo De Souza 5
34 Vann Martin 3
35 Kevin Moranz 3
36 Ryan Surratt 3
37 Carson Brown 2
38 Gage Schehr 1

 

Aaron Plessinger takes the first moto win in the 250 class in Millville.

Points leader, Aaron Plessinger took the first moto win here at the Spring Creek National. Joey Savatgy got the holeshot, but Jordan Smith took over the lead by the end of the first lap and lead for five laps until Plessinger got by. Aaron won by more than seven second over the Pro Circuit Kawasaki rider Austin Forkner. Rounding out the podium was the Geico Honda rider of Jordan Smith.

250 FIRST MOTO RESULTS | SPRING CREEK 

POS. RIDER BIKE INTERVAL
1 Aaron Plessinger Yamaha YZ 250F 16 Laps
2 Austin Forkner Kawasaki KX 250F +07.574
3 Jordon Smith KTM 250 SX-F FE +14.189
4 Justin Cooper Yamaha YZ 250F +21.535
5 Shane McElrath KTM 250 SX-F FE +23.540
6 RJ Hampshire Honda CRF250R +25.407
7 Alex Martin KTM 250 SX-F FE +26.422
8 Chase Sexton Honda CRF250R +27.649
9 Colt Nichols Yamaha YZ 250F +28.742
10 Joseph Savatgy Kawasaki KX 250F +29.890
11 Dylan Ferrandis Yamaha YZ 250F +56.620
12 Mitchell Harrison Husqvarna FC250 +1:09.002
13 Jordan Bailey Husqvarna FC250 +1:25.454
14 Sean Cantrell KTM 250 SX-F FE +1:28.510
15 Cameron Mcadoo Honda CRF250R +1:29.671
16 James DeCotis Suzuki RMZ 250 +1:37.991
17 Enzo Lopes Suzuki RMZ 250 +1:40.205
18 Michael Mosiman Husqvarna FC250 +1:41.771
19 Dakota Alix KTM 250 SX-F +2:20.453
20 Challen Tennant Yamaha YZ 250F 15 Laps
21 Yusuke Watanabe Yamaha YZ 250F +03.268
22 Cody Williams Yamaha YZ 250F +11.588
23 Austin Root Husqvarna FC250 +38.583
24 Deegan Vonlossberg Yamaha YZ 250F +43.314
25 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +56.080
26 Hunter Sayles KTM 250 SX-F +1:07.338
27 Tyler McCoy Yamaha YZ 250F +1:10.611
28 McCoy Brough Honda CRF250R +1:14.536
29 Luke Hempen Yamaha YZ 250F +1:21.140
30 Ryder Floyd Yamaha YZ 250F +1:46.782
31 Jeffrey Walker Honda CRF250R +1:50.560
32 Adrian Galamba Kawasaki KX 250F 14 Laps
33 Hayden Mellross Yamaha YZ 250F +08.171
34 Carter Stephenson Kawasaki KX 250F +19.562
35 Joshua Philbrick Honda CRF250R +22.056
36 Ben Adamson Yamaha YZ 250F +30.094
37 James Weeks Yamaha YZ 250F +1:08.937
38 Travis Prier Honda CRF250R +1:36.206
39 Lukas Cobian Kawasaki KX 250F 13 Laps
40 Chase Felong Yamaha YZ 250F 7 Laps

2018 MILLVILE NATIONAL | FULL COVERAGE

 

250 QUALIFYING | SPRING CREEK

Justin Cooper clocks in the fastest overall time in the second session in Millville. 

The eighth round of the 2018 AMA National Motocross Championship is held at the beautiful Spring Creek Motocross Park in Minnesota. 250 riders hit the track first for morning qualifying. In session one it was points leader Aaron Plessinger that clocked in a full second faster than Pro Circuit’s Joey Savatgy at a 2:15.144 lap time. In the second session the track got faster. Justin Cooper, who wasn’t timed in session one for some reason clocked in the fastest lap in session two with a 2:13.729. It was then Joey Savatgy and Aaron Plessinger that followed.

POS. # NAME BIKE BEST TIME SES #1 SES #2 SES #3 SES #4
1 62 Justin Cooper Yamaha YZ 250F 2:13.729 –.— –.— –.— 2:13.729
2 17 Joseph Savatgy Kawasaki KX 250F 2:13.966 –.— 2:16.130 –.— 2:13.966
3 23 Aaron Plessinger Yamaha YZ 250F 2:14.977 –.— 2:15.144 –.— 2:14.977
4 35 Austin Forkner Kawasaki KX 250F 2:15.913 –.— 2:18.641 –.— 2:15.913
5 24 Dylan Ferrandis Yamaha YZ 250F 2:16.306 –.— 2:17.355 –.— 2:16.306
6 31 Colt Nichols Yamaha YZ 250F 2:16.481 –.— 2:19.760 –.— 2:16.481
7 28 Shane McElrath KTM 250 SX-F FE 2:17.346 –.— 2:18.140 –.— 2:17.346
8 36 RJ Hampshire Honda CRF250R 2:17.534 –.— 2:19.845 –.— 2:17.534
9 40 Chase Sexton Honda CRF250R 2:17.633 –.— 2:20.554 –.— 2:17.633
10 45 Jordon Smith KTM 250 SX-F FE 2:17.675 –.— 2:17.824 –.— 2:17.675
11 26 Alex Martin KTM 250 SX-F FE 2:17.750 –.— 2:18.121 –.— 2:17.750
12 133 Jordan Bailey Husqvarna FC250 2:18.332 –.— 2:19.649 –.— 2:18.332
13 64 Michael Mosiman Husqvarna FC250 2:19.666 –.— 2:19.700 –.— 2:19.666
14 30 Mitchell Harrison Husqvarna FC250 2:19.955 –.— 2:22.829 –.— 2:19.955
15 816 Enzo Lopes Suzuki RMZ 250 2:20.145 –.— 2:22.620 –.— 2:20.145
16 169 Challen Tennant Yamaha YZ 250F 2:20.247 –.— 2:22.945 –.— 2:20.247
17 66 Cameron Mcadoo Honda CRF250R 2:20.444 –.— 2:22.994 –.— 2:20.444
18 47 James DeCotis Suzuki RMZ 250 2:20.456 –.— 2:21.849 –.— 2:20.456
19 63 Hayden Mellross Yamaha YZ 250F 2:21.116 –.— 2:21.116 –.— 2:21.267
20 43 Sean Cantrell KTM 250 SX-F FE 2:21.530 –.— 2:23.076 –.— 2:21.530
21 42 Dakota Alix KTM 250 SX-F 2:21.891 –.— 2:22.575 –.— 2:21.891
22 130 Austin Root Husqvarna FC250 2:23.057 –.— 2:26.874 –.— 2:23.057
23 154 Chase Felong Yamaha YZ 250F 2:23.830 –.— 2:28.129 –.— 2:23.830
24 700 James Weeks Yamaha YZ 250F 2:24.013 –.— 2:27.043 –.— 2:24.013
25 82 Cody Williams Yamaha YZ 250F 2:24.110 –.— 2:24.724 –.— 2:24.110
26 101 Yusuke Watanabe Yamaha YZ 250F 2:24.765 –.— 2:24.765 –.— 2:26.477
27 367 Hunter Sayles KTM 250 SX-F 2:25.108 –.— 2:25.108 –.— 2:25.976
28 202 Luke Hempen Yamaha YZ 250F 2:25.966 2:27.731 –.— 2:25.966 –.—
29 346 Kevin Moranz KTM 250 SX-F 2:26.017 –.— 2:26.017 –.— 2:26.600
30 427 Deegan Vonlossberg Yamaha YZ 250F 2:26.188 –.— 2:26.188 –.— 2:26.999
31 234 McCoy Brough Honda CRF250R 2:26.592 –.— 2:28.853 –.— 2:26.592
32 500 Ben Adamson Yamaha YZ 250F 2:26.851 2:29.840 –.— 2:26.851 –.—
33 841 Jeffrey Walker Honda CRF250R 2:27.179 –.— 2:27.179 –.— 2:27.750
34 296 Ryder Floyd Yamaha YZ 250F 2:27.185 2:29.237 –.— 2:27.185 –.—
35 212 Tyler McCoy Yamaha YZ 250F 2:27.214 2:27.487 –.— 2:27.214 –.—
36 906 Adrian Galamba Kawasaki KX 250F 2:28.133 2:32.488 –.— 2:28.133 –.—

TOP 36 RIDERS QUALIFY

37 136 Joshua Philbrick Honda CRF250R 2:28.268 2:28.763 –.— 2:28.268 –.—
38 824 Carter Stephenson Kawasaki KX 250F 2:28.618 2:29.162 –.— 2:28.618 –.—
39 916 Jorge Rubalcava Honda CRF250R 2:29.489 2:31.167 –.— 2:29.489 –.—
40 847 DJ Christie KTM 250 SX-F 2:30.511 –.— 2:30.511 –.— 2:33.913
41 767 Mason Wharton Kawasaki KX 250F 2:30.910 2:31.411 –.— 2:30.910 –.—
42 219 Lukas Cobian Kawasaki KX 250F 2:31.106 2:33.269 –.— 2:31.106 –.—
43 510 Travis Prier Honda CRF250R 2:31.256 2:31.256 –.— 2:32.497 –.—
44 851 Kaleb De Keyrel Kawasaki KX 250F 2:31.488 2:34.139 –.— 2:31.488 –.—
45 223 Jamison DuClos Yamaha YZ 250F 2:31.620 –.— 2:33.082 –.— 2:31.620
46 336 Chaz Braden Kawasaki KX 250F 2:31.977 2:34.206 –.— 2:31.977 –.—
47 606 Taylor Strauss KTM 250 SX-F 2:33.565 2:37.528 –.— 2:33.565 –.—
48 514 Anthony Roth Yamaha YZ 250F 2:33.784 2:35.828 –.— 2:33.784 –.—
49 186 Tyler Monks KTM 250 SX-F FE 2:33.910 2:33.910 –.— 2:35.668 –.—
50 892 Garret Ioppolo Yamaha YZ 250F 2:34.137 2:34.513 –.— 2:34.137 –.—
51 959 Josef DeBower Husqvarna FC250 2:34.467 2:37.616 –.— 2:34.467 –.—
52 631 Brandon Dickson Honda CRF250R 2:35.233 –.— 2:35.233 –.— 2:51.735
53 674 Riley Kroone Yamaha YZ 250F 2:35.691 2:35.974 –.— 2:35.691 –.—
54 520 Dennis Ponton III Honda CRF250R 2:35.760 2:38.242 –.— 2:35.760 –.—
55 342 Colton Karl Honda CRF250R 2:36.377 2:40.649 –.— 2:36.377 –.—
56 719 Joshua Berchem KTM 250 SX-F FE 2:36.751 2:38.910 –.— 2:36.751 –.—
57 598 Mason Persha KTM 250 SX-F FE 2:38.995 2:45.467 –.— 2:38.995 –.—
58 214 Vann Martin Honda CRF250R 2:42.950 –.— 2:42.950 –.— –.—

 

2018 MILLVILE NATIONAL | FULL COVERAGE

You might also like

Comments are closed.