نتيجة 2022 SAN DIEGO SUPERCROSS 250 مؤهل
تجري رسميًا بطولة 2022 سان دييجو سوبركروس وتتقدم نتائج التصفيات. حتى الآن ، كان عرض كريستيان كريج في فئة 250 ويست هذا الموسم حيث فاز في كل من سباقات الحرارة وكلاهما من الأحداث الرئيسية البالغ عددها 250 حدثًا. بعيدة في أنهايم وأوكلاند. الآن ، يتطلع كريج إلى القيام بذلك مرة أخرى في سان دييغو ، وهو سباق آخر في مسقط رأس المحارب المخضرم البالغ من العمر 30 عامًا. لسوء الحظ ، لن يصطف Seth Hammaker من Pro Circuit Kawasaki في نهاية هذا الأسبوع بعد تعرضه لحادث تدريبي هذا الأسبوع مع تمزق من الدرجة الثالثة في الطحال وكسور الانضغاط في T3 و T7 في ظهره. كما غاب كولت نيكولز عن قسم 8 ويست الذي أصيب بكسر في ذراعيه في حادث سباق هيت في A250. ستكون هناك جلستان تأهليتان اليوم في سان دييغو ، وستحدد أفضل الأوقات الإجمالية المجمعة من كلتا الجلستين من يتأهل إلى العرض الليلي وأي فريق سيتم اختياره في التصفيات. انظر أدناه للحصول على النتائج وانقر فوق رابط التغطية الكاملة للحصول على معرض Best in the Pits الخاص بنا وفيديو المقابلة وفيديو يوم الصحافة الخاص بنا.
2022 سان دييجو خارقة | تغطية كاملة
250 نتيجة تأهيل شاملة
كريستيان كريج ، مرة أخرى ، هو أسرع مؤهل لك في فئة 250. لديه ثلاث مرات متتالية الآن وقد بدأت تصبح عادة. تحداه مايكل موسيمان وهنتر لورانس ، لكن في النهاية استمر وقت كريج. خاض ديلان شوارتز تجربة صعبة في تدريب 250 ، حيث تعرض لحادثتين كبيرتين. لحسن الحظ انه بخير.
ملاحظة واحدة مثيرة للاهتمام للعرض الليلي. فاز كل من مايكل موسيمان وكريستيان كريج في 250 سباقات هيت حتى الآن هذا الموسم ، والآن سيصطف كلاهما معًا في سباق هيت رقم XNUMX.
نقاط البيع. | # | اسم | أفضل وقت | ||
1 | 28 | كريستيان كريج | 48.216 | ||
2 | 96 | هنتر لورنس | 48.592 | ||
3 | 29 | مايكل موسيمان | 48.985 | ||
4 | 35 | غاريت مارشبانكس | 49.464 | ||
5 | 30 | جو شيمودا | 49.613 | ||
6 | 66 | كريس بلوز | 49.900 | ||
7 | 31 | جالك سوول | 50.054 | ||
8 | 49 | نيت الدراشر | 50.141 | ||
9 | 62 | فينس فريز | 50.220 | ||
10 | 74 | ديريك كيلي | 50.555 | ||
11 | 69 | روبي واجيمان | 51.051 | ||
12 | 43 | كارسون مومفورد | 51.177 | ||
13 | 40 | ديلان شوارتز | 51.309 | ||
14 | 161 | كول طومسون | 51.628 | ||
15 | 67 | لوجان كارنو | 51.840 | ||
16 | 97 | جيري روبن | 51.841 | ||
17 | 98 | دومينيك ثوري | 51.958 | ||
18 | 910 | كارسون براون | 51.959 | ||
19 | 101 | ديلان والش | 52.499 | ||
20 | 503 | مكليلان هيل | 52.676 | ||
21 | 216 | ديفين هاريمان | 52.753 | ||
22 | 432 | كايدن امرين | 52.767 | ||
23 | 118 | شايان هارمون | 52.850 | ||
24 | 121 | كريس هاول | 52.927 | ||
25 | 64 | ميتشل هاريسون | 53.015 | ||
26 | 58 | ريان سورات | 53.054 | ||
27 | 260 | ديلان وودكوك | 53.167 | ||
28 | 996 | بريستون تايلور | 53.343 | ||
29 | 79 | صياد شلوسر | 53.385 | ||
30 | 141 | ريتشارد تايلور | 53.774 | ||
31 | 162 | ماكسويل سانفورد | 53.791 | ||
32 | 55 | جوستين رودبل | 53.926 | ||
33 | 645 | كولبي كوب | 53.946 | ||
34 | 726 | جاريد ستينك | 54.207 | ||
35 | 138 | ديفيد بولي | 54.290 | ||
36 | 388 | براندون راي | 54.484 | ||
37 | 914 | جيران ستابلتون | 54.505 | ||
38 | 181 | ويات ليونسمث | 55.069 | ||
39 | 158 | تري فييرو | 55.114 | ||
40 | 117 | نيكولاس نيسبت | 55.115 |
تم نقل أعلى 40 فرسان إلى العرض الليلي.
41 | 538 | أديسون إيموري | 55.305 | ||
42 | 755 | جاك برونيل | 55.327 | ||
43 | 246 | فرصة بلاكبيرن | 55.486 | ||
44 | 167 | جيسي فلوك | 55.659 | ||
45 | 995 | كريستوفر بريبولا | 56.008 | ||
46 | 277 | كورديل كارو | 56.218 | ||
47 | 120 | تود بانيستر | 58.690 | ||
48 | 208 | لوجان ليتزيل | 1: 12.530 |
250 جلسة التأهيل الأولى النتائج: المجموعة أ
كل شيء عن قسم الصاخبة اليوم في سان دييغو. ما تبقى من المسار هو بقعة مليئة بالتحديات ، ولكن الفاصل الرئيسي للجولة 3 هو المقطع الطويل ، وحتى قفز التنين الخلفي والزاوية قبل أن يصيح أيضًا. كنت تفكر في ذلك ، كريستيان كريج كان أسرع تصفيات بعد الجلسة الأولى اليوم في سان دييغو. كان كريج متقدمًا بثانية كاملة تقريبًا على هانتر لورانس ومايكل موسيمان اللذين سجلا 49.7 و 49.8 لفة. عاد Jalek Swoll إلى السباقات بعد حطامته القوية في المباراة الافتتاحية ، وسجل 9 أسرع في الجلسة الأولى.
نقاط البيع. | # | متسابق | أفضل وقت | |||
1 | 28 | كريستيان كريج | 48.889 | |||
2 | 96 | هنتر لورنس | 49.723 | |||
3 | 29 | مايكل موسيمان | 49.857 | |||
4 | 35 | غاريت مارشبانكس | 50.207 | |||
5 | 30 | جو شيمودا | 50.283 | |||
6 | 62 | فينس فريز | 51.139 | |||
7 | 66 | كريس بلوز | 51.259 | |||
8 | 49 | نيت الدراشر | 51.271 | |||
9 | 31 | جالك سوول | 51.449 | |||
10 | 69 | روبي واجيمان | 51.548 | |||
11 | 161 | كول طومسون | 52.445 | |||
12 | 43 | كارسون مومفورد | 52.790 | |||
13 | 910 | كارسون براون | 52.956 | |||
14 | 98 | دومينيك ثوري | 52.979 | |||
15 | 40 | ديلان شوارتز | 53.071 | |||
16 | 67 | لوجان كارنو | 53.239 | |||
17 | 101 | ديلان والش | 53.294 | |||
18 | 216 | ديفين هاريمان | 53.445 | |||
19 | 64 | ميتشل هاريسون | 53.636 | |||
20 | 58 | ريان سورات | 53.687 | |||
21 | 79 | صياد شلوسر | 54.164 | |||
22 | 260 | ديلان وودكوك | 54.216 |
كريستيان كريج وزميله في Star Racing Yamaha Nate Thrasher يرتديان بعضًا من معدات Thor ذات اللون الأحمر والأبيض والأزرق الرائعة.