POŘADÍ SUPERMOTOCROSS 2023 (PO 3. KOLE ZE 3)
POŘADÍ SUPERMOTOCROSS 2023 (PO 3. KOLE ZE 3)
Supermotokros Playoffs dospěl k závěru; s neuvěřitelnými bitvami a spoustou akce to zabalíme. Haiden Deegan dokončil práci tento víkend a celkově dokončil 250 Supermotocorsů. Jo Shimoda byl blízko, ale nakonec to nestačilo, aby se to podařilo. Hunter Lawrence, který vynechal poslední kolo kvůli havárii v kvalifikaci, dělal věci zajímavější. Ve třídě 450 dokázal Jett Lawrence opět ovládnout motocykly, vedl 1-1 a získal celkový titul 450 Supermotocross. Chase Sexton vynaložil statečné úsilí, než došlo ke katastrofě a vypadl z motocyklu.
2023 SUPERMOTOCROSS PLAYOFF 3 // ÚPLNÉ ZPRÁVY
STANOVENÍ BODŮ 250 BODŮ
Deegan byl agresivní od začátku v obou motocyklech v Koloseu.
POS | # | JEZDEC | CELKOVÉ BODY |
---|---|---|---|
1 | 238 | Haiden Deegan | 157 |
2 | 30 | Jo Shimoda | 152 |
3 | 24 | RJ Hampshire | 122 |
4 | 43 | Kuchyně Levi | 114 |
5 | 58 | Jordon Smith | 110 |
6 | 32 | Justin Cooper | 101 |
7 | 34 | Maximus Vohland | 98 |
8 | 128 | Tom Vialle | 90 |
9 | 96 | Lovec Lawrence | 89 |
10 | 38 | Jalek Swoll | 88 |
11 | 33 | Pierce Brown | 86 |
12 | 75 | Ryder DiFrancesco | 72 |
13 | 85 | Dilan Schwartz | 61 |
14 | 339 | Talon Hawkinsová | 58 |
15 | 35 | Seth Hammaker | 49 |
16 | 67 | Cullin Park | 41 |
17 | 243 | Caden Braswell | 29 |
18 | 49 | Mitchell Oldenburg | 27 |
19 | 285 | Coty Schock | 25 |
20 | 71 | Preston Kilroy | 25 |
21 | 63 | Max Anstie | 14 |
22 | 12 | Jett Lawrence | 12 |
23 | 55 | Austin Forkner | 9 |
24 | 41 | Derek Kelley | 9 |
25 | 52 | Carson Mumford | 7 |
26 | 508 | Lovec Yoder | 6 |
27 | 57 | Chris Blose | 6 |
28 | 125 | Luke Neese | 4 |
29 | 0 | Šance Hymas | 2 |
30 | 42 | Joshua Varize | 2 |
Jordan Smith získal své první moto vítězství za posledních pět let. Je dobré ho vidět zpátky na cestě k vítězství v nějaké kombinéze.
STANOVENÍ BODŮ 450 BODŮ
Adam Cianciarulo byl rychlý v závěrečném kole supermotokrosu a celkově se umístil na čtvrtém místě dne.
POS | # | JEZDEC | CELKOVÉ BODY |
---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | 163 |
2 | 94 | Ken Roczen | 146 |
3 | 23 | Chase Sexton | 120 |
4 | 2 | Cooper Webb | 120 |
5 | 14 | Dylan Ferrandis | 107 |
6 | 7 | Aaron Plessinger | 98 |
7 | 51 | Justin Barcia | 98 |
8 | 9 | Adam Cianciarulo | 96 |
9 | 36 | Garrett Marchbanks | 92 |
10 | 45 | Colt Nichols | 90 |
11 | 21 | Jason Anderson | 85 |
12 | 81 | Ty Masterpool | 84 |
13 | 47 | Fredrik Noren | 79 |
14 | 69 | Phillip Nicoletti | 70 |
15 | 78 | Udělte Harlan | 38 |
16 | 12 | Shane McElrath | 34 |
17 | 11 | Kyle Chisholm | 34 |
18 | 46 | Justin Hill | 25 |
19 | 15 | Dean Wilson | 25 |
20 | 751 | Joshua Hill | 19 |
21 | 93 | Jerry Robin | 16 |
22 | Eli Tomac | Cortez, CO | 13 |
23 | 91 | Jeremy Hand | 12 |
24 | 80 | Kevin Moranz | 1 |
První pódium Coopera Webba v novém týmu.
Komentáře jsou uzavřeny.