AMA OZNAMUJE NOVÁ ČÍSLA PRO SEZÓNY 2024
2024 Oznámena profesionální čísla AMA Supercross a Motocross
American Motorcyclist Association oznámila profesionální soutěžní čísla pro jezdce s profesionální licencí, kteří se účastní 2024 Monster Energy AMA Supercross, AMA Pro Motocross Championship a SuperMotocross Championships. Profesní čísla jsou přidělena a používána v soutěži. Úřadující šampion závodí s číslem 1, když soutěží v regionu nebo třídě, ve které byl tento štítek získán, zatímco přidělené profesionální číslo se používá, když soutěží mimo oblast šampiona nebo titulní třídu.
Vidíme velkou změnu, když Chase Sextion přebírá číslo 4, Haiden Deegan s 38 a Tom Vialle dostává číslo 16. Většina jezdců letos prodělala změnu čísla a vy budete muset začít dávat pozor. pro jezdce na jejich nových strojích. * tato hvězdička značí kariérní čísla, zatímco ** dvě hvězdičky znamenají nová kariérní čísla pro rok 2024 (jsou 3 nová kariérní čísla — Chase Sexton (4), Haiden Deegan (38) a Levi Kitchen (47). V současnosti je jich 30 jezdci s trvalými čísly AMA
1 450 SMX | Jett Lawrence |
1 450SX | Chase Sexton |
1 450 MX | Jett Lawrence |
1 250 SMX | Haiden Deegan |
1 250 MX | Lovec Lawrence |
1E | Lovec Lawrence |
1W | Jett Lawrence |
2* | Cooper Webb |
3* | Eli Tomac |
4 ** | Chase Sexton |
6* | Jeremy Martin |
7* | Aaron Plessinger |
9* | Adam Cianciarulo |
10 * | Justin Brayton |
11 * | Kyle Chisholm |
12 * | Shane McElrath |
14 * | Dylan Ferrandis |
15 * | Dean Wilson |
16 | Tom Vialle |
17 * | Joey Savatgy |
18 * | Jett Lawrence |
19 * | Justin Bogle |
20 * | Maximus Vohland |
21 * | Jason Anderson |
22 | Fredrik Noren |
23 | Udělte Harlan |
24 * | RJ Hampshire |
25 * | Marvin Musquin |
26 | Garrett Marchbanks |
27 * | Malcolm Stewart |
28 * | Christian Craig |
29 | Ty Masterpool |
30 * | Jo Shimoda |
31 | Jordon Smith |
32 * | Justin Cooper |
33 | Jalek Swoll |
34 | Ryder DiFrancesco |
35 | Talon Hawkinsová |
36 | Phil Nicoletti |
37 | Max Anstie |
38 ** | Haiden Deegan |
39 | Pierce Brown |
40 | Dilan Schwartz |
41 | Carson Mumford |
42 | Caden Braswell |
43 | Seth Hammaker |
44 | Josh Hill |
45 * | Colt Nichols |
46 * | Justin Hill |
47 ** | Kuchyně Levi |
48 | Šance Hymas |
49 | José Butron |
50 | Enzo Lopes |
51 * | Justin Barcia |
52 | Derek Drake |
53 | Derek Kelley |
54 | Chris Blose |
55 | Mitchell Oldenburg |
56 | Jeremy Hand |
57 | Nate Thrasher |
58 | Cullin Park |
59 | Daxton Bennick |
60 | Lorenzo Locurcio |
61 | Stileze Robertsona |
62 | Kevin Moranz |
63 | Cameron McAdoo |
64 | Austin Forkner |
65 | Henry Miller |
66 | Justin Starling |
67 | Benny Bloss |
68 | Romain Pape |
69 | Coty Schock |
70 | Jerry Robin |
71 | Cole Thompson |
72 | Jace Owen |
73 | Robbie Wageman |
74 | Josh Cartwright |
75 | Maršál Weltin |
76 | Michael Mosiman |
77 | Preston Kilroy |
78 | Josh Varize |
79 | Harri Kullas |
80 | Michael Hicks |
81 | Cade Clason |
82 | Mitchell Harrison |
83 | Guillem Farres |
84 | Anthony Rodriguez |
85 | Lovec Yoder |
86 | Luca Marsalisi |
87 | Max Miller |
88 | Dylan Walsh |
89 | Luke Neese |
90 | Hardy Munoz |
91 | Devin Simonson |
92 | Jace Kessler |
93 | Bryce Shelly |
94 * | Ken Roczen |
95 | Ryan Surratt |
96 * | Lovec Lawrence |
97 | Tristan Lane |
98 | Kaeden Amerine |
99 | Jett Reynolds |
Komentáře jsou uzavřeny.