2018 GLEN HELEN NATIONAL | 250 GESAMTQUALIFIZIERUNGSZEITEN

Justin Cooper fuhr in der ersten Sitzung die schnellste Runde des Qualifyings in der 250er-Klasse. 

Am Morgen der zweiten Runde des Glen Helen National 2018 ist das Wetter bewölkt mit einem leichten Nieselregen, der die Strecke nass hält. Das erste Training von 250 Qualifyings war Justin Cooper, der mit mehr als zwei vollen Sekunden die schnellste Zeit über das Feld fuhr. In Sitzung zwei war Justins Zeit in der ersten Sitzung gut genug, um ihn auf der Pole zu halten. Jeremy Martin von Geico Honda wurde Zweiter und Joey Savatgy Dritter.

250 GESAMTQUALIFIZIERUNGSZEITEN | GLEN HELEN

  1. Justin Cooper (Yam) –2: 37.337
  2. Jeremy Martin (Hon) –2: 38.552
  3. Joey Savatgy (Kaw) –2: 39.684
  4. Zach Osborne (Hus) –2: 40.473
  5. Shane McElrath (KTM) –2: 40.862
  6. Alex Martin (KTM) –2: 41.154
  7. RJ Hampshire (Hon) –2: 41.458
  8. Austin Forkner (Kaw) –2: 41.478
  9. Aaron Plessinger (Yam) –2.41.611
  10. Garrett Marchbanks (Kaw) –2: 41.619
  11. Chase Küster (Hon) –2: 42.113
  12. Jordan Smith (KTM) –2: 42.170
  13. Justin Hügel (Suz) –2: 42.339
  14. Michael Mosiman (Hus) –2: 42.795
  15. Jordan Bailey (Hus) –2: 43.645
  16. Brandon Hartranft (Yam) –2: 44.207
  17. Dakota Alix (KTM) –2: 45.750
  18. Martin Castelo (Yam) –2: 45.846
  19. Enzo Lopes (Suz) –2: 46.244
  20. Gage Schehr (KTM) –2: 46.806
  21. Fordern Sie Tennant (Yam) –2.46.887 heraus
  22. Sean Cantrell (KTM) –2: 47.176
  23. Deegan Vonlossberg (Yam) –2: 49.226
  24. Ramyller Alves (Yam) –2: 49.905
  25. Ryan Surratt (KTM) –2: 50.259
  26. Chase Felong (Yam) –2: 50.512
  27. Gustavo De Souza (Hon) –2: 51.070
  28. Yusuke Watanabe (Yam) –2: 51.137
  29. Austin Root (Hus) –2: 51.269
  30. Tyler Rosa (Yam) –2: 52.739
  31. Vand Martin (Hon) –2: 52.963
  32. Blaine Silveira (Hon) –2: 53.012
  33. Carson Carr (Yam) –2: 53.057
  34. Cody Williams (Hon) –2: 53.334
  35. Jeffrey Walker (Hon) –2: 53.646
  36. Tyler McCoy (Yam) –2: 54.107
    TOP 36 FAHRER QUALIFIZIEREN
  37. James Weeks (Yam) –2: 54.235
  38. Kevin Moranz (KTM) –2: 54.644
  39. McCoy Brough (Hon) –2: 55.720
  40. Dylan Summerlin (Hus) –2: 56.254
  41. Luc Snatos (Hus) –2: 65.390
  42. Mason Wharton (Kaw) –2: 56.751
  43. Brian Medeiros (Yam) –2: 57.093
  44. Renton Minuto (Yam) –2: 58.194
  45. Chance Blackburn (KTM) –2: 58.400
  46. Garret Loppolo (Yam) –3: 02.643
  47. Jacob Bork (Yam) –3: 04.757
  48. Phillipp Klakow (Hus) –3: 06.689
  49. Joshua Berchem (KTM) –3: 08.269
  50. Anthony Roth (Hon) –3: 10.531

2018 GLEN HELEN NATIONAL | VOLLSTÄNDIGE ABDECKUNG

Jeremy Martin GLEN HELEN NATIONALJeremy Martin liegt im Qualifying auf dem zweiten Platz. Er war mehr als eine volle Sekunde von Justin Coopers Tempo entfernt. 

Joey Savatgy 2018 GLEN HELEN NATIONALJoey Savatgy Sand sprengt eine Berme auf dem Weg zum dritten Gesamtrang in 250 Qualifying. 

Zach Osborne 2018 GLEN HELEN NATIONAL250 Punkte Vorsprung Zach Osborne qualifizierte sich weiter. 

Mehr interessante Produkte:

Kommentarfunktion ist abgeschaltet.