2018 MILLVILLE NATIONAL | 250 SCHNELLSTE QUALIFIZIERUNGSZEITEN

Justin Cooper fährt in der zweiten Session in Millville die schnellste Gesamtzeit. 

Die achte Runde der AMA National Motocross Championship 2018 findet im wunderschönen Spring Creek Motocross Park in Minnesota statt. 250 Fahrer kamen als erste für das morgendliche Qualifying auf die Strecke. In der ersten Sitzung war es Punkteführer Aaron Plessinger das taktete in einer vollen Sekunde schneller als das von Pro Circuit Joey Savatgy bei einer Rundenzeit von 2: 15.144. In der zweiten Session wurde die Strecke schneller. Justin Cooper, der aus irgendeinem Grund in Sitzung eins nicht zeitlich festgelegt war, fuhr in Sitzung zwei in der schnellsten Runde mit einem 2: 13.729. Es folgten Joey Savatgy und Aaron Plessinger.

POS. # NAME/FUNKTION BIKE BESTE ZEIT SES # 1 SES # 2 SES # 3 SES # 4
1 62 Justin Cooper Yamaha YZ250F 2:13.729 –.— –.— –.— 2:13.729
2 17 Josef Savatgy Kawasaki KX250F 2:13.966 –.— 2:16.130 –.— 2:13.966
3 23 Aaron Plessinger Yamaha YZ250F 2:14.977 –.— 2:15.144 –.— 2:14.977
4 35 Austin Forkner Kawasaki KX250F 2:15.913 –.— 2:18.641 –.— 2:15.913
5 24 Dylan Ferrandis Yamaha YZ250F 2:16.306 –.— 2:17.355 –.— 2:16.306
6 31 ColtNichols Yamaha YZ250F 2:16.481 –.— 2:19.760 –.— 2:16.481
7 28 Shane McElrath KTM 250 SX-F FE 2:17.346 –.— 2:18.140 –.— 2:17.346
8 36 RJ Hampshire Honda CRF250R 2:17.534 –.— 2:19.845 –.— 2:17.534
9 40 Chase Küster Honda CRF250R 2:17.633 –.— 2:20.554 –.— 2:17.633
10 45 Jordan Smith KTM 250 SX-F FE 2:17.675 –.— 2:17.824 –.— 2:17.675
11 26 Alex Martin KTM 250 SX-F FE 2:17.750 –.— 2:18.121 –.— 2:17.750
12 133 Jordan Bailey Husqvarna FC250 2:18.332 –.— 2:19.649 –.— 2:18.332
13 64 Michael Mosimann Husqvarna FC250 2:19.666 –.— 2:19.700 –.— 2:19.666
14 30 Mitchell Harrison Husqvarna FC250 2:19.955 –.— 2:22.829 –.— 2:19.955
15 816 Enzo Lopes Suzuki RMZ250 2:20.145 –.— 2:22.620 –.— 2:20.145
16 169 Fordern Sie Tennant heraus Yamaha YZ250F 2:20.247 –.— 2:22.945 –.— 2:20.247
17 66 Cameron Mcadoo Honda CRF250R 2:20.444 –.— 2:22.994 –.— 2:20.444
18 47 James DeCotis Suzuki RMZ250 2:20.456 –.— 2:21.849 –.— 2:20.456
19 63 Hayden Melross Yamaha YZ250F 2:21.116 –.— 2:21.116 –.— 2:21.267
20 43 Sean Cantrell KTM 250 SX-F FE 2:21.530 –.— 2:23.076 –.— 2:21.530
21 42 Dakota Alix KTM 250SX-F 2:21.891 –.— 2:22.575 –.— 2:21.891
22 130 Austin-Wurzel Husqvarna FC250 2:23.057 –.— 2:26.874 –.— 2:23.057
23 154 Jage Felong Yamaha YZ250F 2:23.830 –.— 2:28.129 –.— 2:23.830
24 700 James Wochen Yamaha YZ250F 2:24.013 –.— 2:27.043 –.— 2:24.013
25 82 Cody Williams Yamaha YZ250F 2:24.110 –.— 2:24.724 –.— 2:24.110
26 101 Yusuke Watanabe Yamaha YZ250F 2:24.765 –.— 2:24.765 –.— 2:26.477
27 367 Jäger Sayles KTM 250SX-F 2:25.108 –.— 2:25.108 –.— 2:25.976
28 202 Lukas Hanpen Yamaha YZ250F 2:25.966 2:27.731 –.— 2:25.966 –.—
29 346 Kevin Moranz KTM 250SX-F 2:26.017 –.— 2:26.017 –.— 2:26.600
30 427 Deegan Vonlossberg Yamaha YZ250F 2:26.188 –.— 2:26.188 –.— 2:26.999
31 234 McCoy Brough Honda CRF250R 2:26.592 –.— 2:28.853 –.— 2:26.592
32 500 Ben Adamson Yamaha YZ250F 2:26.851 2:29.840 –.— 2:26.851 –.—
33 841 Jeffrey Walker Honda CRF250R 2:27.179 –.— 2:27.179 –.— 2:27.750
34 296 Ryder Floyd Yamaha YZ250F 2:27.185 2:29.237 –.— 2:27.185 –.—
35 212 Tyler McCoy Yamaha YZ250F 2:27.214 2:27.487 –.— 2:27.214 –.—
36 906 Adrian Galamba Kawasaki KX250F 2:28.133 2:32.488 –.— 2:28.133 –.—

TOP 36 FAHRER QUALIFIZIEREN

37 136 Joshua Philbrick Honda CRF250R 2:28.268 2:28.763 –.— 2:28.268 –.—
38 824 Carter Stephenson Kawasaki KX250F 2:28.618 2:29.162 –.— 2:28.618 –.—
39 916 Jorge Rubalcava Honda CRF250R 2:29.489 2:31.167 –.— 2:29.489 –.—
40 847 DJ Christie KTM 250SX-F 2:30.511 –.— 2:30.511 –.— 2:33.913
41 767 Mason Wharton Kawasaki KX250F 2:30.910 2:31.411 –.— 2:30.910 –.—
42 219 Lukas Cobian Kawasaki KX250F 2:31.106 2:33.269 –.— 2:31.106 –.—
43 510 Travis Prier Honda CRF250R 2:31.256 2:31.256 –.— 2:32.497 –.—
44 851 Kaleb De Keyrel Kawasaki KX250F 2:31.488 2:34.139 –.— 2:31.488 –.—
45 223 Jamison Du Clos Yamaha YZ250F 2:31.620 –.— 2:33.082 –.— 2:31.620
46 336 Chaz Braden Kawasaki KX250F 2:31.977 2:34.206 –.— 2:31.977 –.—
47 606 Taylor Strauss KTM 250SX-F 2:33.565 2:37.528 –.— 2:33.565 –.—
48 514 Anton Roth Yamaha YZ250F 2:33.784 2:35.828 –.— 2:33.784 –.—
49 186 Tyler Mönche KTM 250 SX-F FE 2:33.910 2:33.910 –.— 2:35.668 –.—
50 892 Garret Ioppolo Yamaha YZ250F 2:34.137 2:34.513 –.— 2:34.137 –.—
51 959 Josef Debower Husqvarna FC250 2:34.467 2:37.616 –.— 2:34.467 –.—
52 631 Brandon Dickson Honda CRF250R 2:35.233 –.— 2:35.233 –.— 2:51.735
53 674 Riley Kroone Yamaha YZ250F 2:35.691 2:35.974 –.— 2:35.691 –.—
54 520 Dennis PontonIII Honda CRF250R 2:35.760 2:38.242 –.— 2:35.760 –.—
55 342 Colton Karl Honda CRF250R 2:36.377 2:40.649 –.— 2:36.377 –.—
56 719 Josua Berchem KTM 250 SX-F FE 2:36.751 2:38.910 –.— 2:36.751 –.—
57 598 Maurer Persha Per KTM 250 SX-F FE 2:38.995 2:45.467 –.— 2:38.995 –.—
58 214 Van Martin Honda CRF250R 2:42.950 –.— 2:42.950 –.— –.—

 

2018 MILLVILE NATIONAL | VOLLSTÄNDIGE ABDECKUNG

Mehr interessante Produkte:

Kommentarfunktion ist abgeschaltet.