2022 FOX RACEWAY NATIONAL MX // 250 RENNERGEBNISSE (aktualisiert)
2022 FOX RACEWAY NATIONAL MOTOCROSS 250 RENNERGEBNISSE
Die erste Runde der Lucus Oil Pro Motocross-Meisterschaft findet in Pala, Kalifornien, auf der Fox Raceway-Strecke statt. Die 250er-Klasse ist gestapelt und das Ziel liegt auf dem Australier Jett Lawrence, der die rote Nummer-2022-Platte für die Saison XNUMX hält. Die Eröffnungsrunde ist immer sehr nervenaufreibend, was sie für die Fans interessant macht.
Im Qualifying waren es der Pro Circuit-Fahrer von Seth Hammker und der Werks-Honda-Fahrer von Jett Lawrence, die in den ersten und zweiten 250 Qualifying-Sessions die schnellsten Zeiten fuhren.
Mal sehen, wie der Renntag in der 250er Motocross-Klasse gelaufen ist.
Klicken Sie hier für 450 Rennergebnisse von Fox Raceway National.
2022 FOX RACEWAY NATIONAL | VOLLSTÄNDIGE ABDECKUNG
250 MX GESAMTRENNERGEBNISSE

Es war Nick Romano, der der Holeshot war. Jett Lawrence war von Anfang an Zweiter und machte schnelle Arbeit mit Nick. Michael Mosiman wurde Dritter und begann, Druck auf die Führungsgruppe auszuüben.
In der vierten Runde rückte Mosiman auf die zweite Position vor, während Seth sich ebenfalls an Nick vorbei auf den dritten Platz vorarbeitete.
Mosiman machte einen großen Fehler und verlor etwas an Boden, was ihn auf den vierten Platz zurückdrängte, Jo Shimoda wurde Zweiter und Hunter Dritter.
Jett geht 1-1 und Hunter machte den Pass in der letzten Runde, um 2-2 mit Shimoda Dritter und Mosiman Vierter zu gehen.
POS. | FAHRER | M1 M2 | |
1 | Jett Lawrence | 1 | 1 |
2 | Jäger Lawrence | 2 | 2 |
3 | Jo Shimoda | 4 | 3 |
4 | RJ Hampshire | 3 | 9 |
5 | Michael Mosiman | 9 | 4 |
6 | Austin Forkner | 6 | 6 |
7 | Seth Schinkenmacher | 8 | 5 |
8 | Levi Küche | 5 | 8 |
9 | Pierce Brown | 7 | 7 |
10 | Stilez Robertson | 10 | 11 |
11 | Maximus Vohland | 12 | 10 |
12 | Justin Cooper | 11 | 13 |
13 | Nathanael Thrasher | 17 | 12 |
14 | Joshua Varize | 13 | 16 |
15 | Nikolaus Romano | 16 | 14 |
16 | Derek Kelley | 14 | 19 |
17 | Josia Natzke | 19 | 15 |
18 | Dylan Walsh | 18 | 18 |
19 | Derek Drake | 15 | 24 |
20 | Matthäus Leblanc | 20 | 17 |
21 | Lanze Kobusch | 22 | 20 |
22 | Brandon Ray | 23 | 22 |
23 | Jack Kammern | 21 | 26 |
24 | Brayden Lessler | 27 | 23 |
25 | Romain Pape | 25 | 25 |
26 | Tyson Johnson | 28 | 28 |
27 | Hardy Munoz | 38 | 21 |
28 | Max Miller | 32 | 27 |
29 | Jesse Flock | 26 | 33 |
30 | Wade Brommel | 31 | 30 |
31 | Florian Miot | 33 | 31 |
32 | Garrett Hoffmann | 30 | 35 |
33 | Geran Stapleton | 29 | 40 |
34 | Christopher Prebula | 34 | 37 |
35 | Dylan Smith | 37 | 36 |
36 | Noah Viney | 35 | 39 |
37 | Ty Masterpool | 24 | DNF |
38 | Tre Fierro | DNF | 29 |
39 | Gavin Brough | DNF | 32 |
40 | Jordan Jarvis | DNF | 34 |
41 | Brandon Scherer | 36 | DNF |
42 | Braden Flitter | DNF | 38 |
43 | Cameron Mcadoo | 39 | DNF |
44 | Jalek Swoll | 40 | DNF |


250 MOTO 1 RENNERGEBNISSE

Der Star Racing Yamaha-Fahrer von Justin Cooper übernahm mit Jett Lawrence und Seth Hammaker im Schlepptau eine frühe Führung in der 250er-Klasse.
In der vierten Runde übte Jett Seriendruck auf Copper aus. Es war eine Frage der Zeit, bis Jett durchkommen würde. Und innerhalb einer Runde machte Jett den Pass für die Führung.
Cameron Mcadoo wurde nach einem Unfall abtransportiert.
Jetts Bruder und Teamkollege begannen, Hammaker auf Platz drei unter Druck zu setzen und passten nach einem Fehler in kürzester Zeit.
In der siebten Runde baute Jett eine 8-plus-Sekunden-Führung aus.
Hunter machte den Pass auf Cooper und hatte seinen Bruder Jett im Visier.
Justin Cooper begann zurückzufallen und lag in der 7. Runde auf dem 11. Platz.
RJ Hampshire war jetzt Dritter, Forkner Vierter und Levi Kitchen Fünfter.
Jett und Hunter Lawrence beendeten 1-2 mit RJ Hampshire auf dem dritten Platz.
POS. | # | FAHRER | INTERVALL | ||||
1 | 1 | Jett Lawrence | 16 Runden | ||||
2 | 96 | Jäger Lawrence | +06.688 | ||||
3 | 24 | RJ Hampshire | +12.304 | ||||
4 | 30 | Jo Shimoda | +16.181 | ||||
5 | 59 | Levi Küche | +24.125 | ||||
6 | 33 | Austin Forkner | +28.984 | ||||
7 | 44 | Pierce Brown | +31.063 | ||||
8 | 47 | Seth Schinkenmacher | +36.398 | ||||
9 | 29 | Michael Mosiman | +43.959 | ||||
10 | 50 | Stilez Robertson | +50.957 | ||||
11 | 32 | Justin Cooper | +57.922 | ||||
12 | 36 | Maximus Vohland | +58.605 | ||||
13 | 38 | Joshua Varize | + 1: 06.230 | ||||
14 | 74 | Derek Kelley | + 1: 12.628 | ||||
15 | 331 | Derek Drake | + 1: 23.340 | ||||
16 | 411 | Nikolaus Romano | + 1: 28.552 | ||||
17 | 49 | Nathanael Thrasher | + 1: 37.208 | ||||
18 | 101 | Dylan Walsh | + 1: 39.704 | ||||
19 | 533 | Josia Natzke | + 1: 41.625 | ||||
20 | 329 | Matthäus Leblanc | + 1: 42.418 | ||||
21 | 192 | Jack Kammern | + 2: 06.995 | ||||
22 | 194 | Lanze Kobusch | + 2: 12.424 | ||||
23 | 388 | Brandon Ray | + 2: 16.883 | ||||
24 | 42 | Ty Masterpool | + 2: 26.753 | ||||
25 | 444 | Romain Pape | 15 Runden | ||||
26 | 167 | Jesse Flock | +03.515 | ||||
27 | 901 | Brayden Lessler | +03.768 | ||||
28 | 159 | Tyson Johnson | +12.308 | ||||
29 | 914 | Geran Stapleton | +32.853 | ||||
30 | 242 | Garrett Hoffmann | +46.202 | ||||
31 | 554 | Wade Brommel | +55.003 | ||||
32 | 604 | Max Miller | + 1: 16.350 | ||||
33 | 847 | Florian Miot | + 1: 30.755 | ||||
34 | 995 | Christopher Prebula | + 1: 47.858 | ||||
35 | 943 | Noah Viney | + 2: 00.044 | ||||
36 | 91 | Brandon Scherer | 13 Runden | ||||
37 | 156 | Dylan Smith | 12 Runden | ||||
38 | 243 | Hardy Munoz | 10 Runden | ||||
39 | 48 | Cameron Mcadoo | DNS | ||||
40 | 31 | Jalek Swoll | DNS |
