2022 MOTOCROSS DES NATIONS // NATION POINT STANDINGS

Podium 2022 Red Bud Motocross Des Nations

2022 MOTOCROSS DES NATIONS // NATION POINT STANDINGS

Der Motocross des Nations 2022 ist zu Ende gegangen und das Team USA hat zum ersten Mal seit 2011 den Sieg errungen. Es war ein enger Kampf bei jedem einzelnen Moto mit Fahrern wie dem Australier Jett Lawrence und dem Franzosen Maxime Renaux, die zwei Motosiege errangen, aber es war das Talent von Eli Tomac, Chase Sexton und Justin Cooper, deren kombinierte Punktzahl am Ende des Tages gewinnen würde. Scrollen Sie unten nach unten, um herauszufinden, wo sich jedes Land beim Motocross des Nations platziert hat, und klicken Sie auf unsere Rennergebnisse, um herauszufinden, was bei Red Bud passiert ist!

2022 MOTOCROSS DES NATIONS // VOLLE ABDECKUNG


OFFIZIELLE PUNKTESTAND

Für das Punktesystem zählen 5 der 6 Runden für die Gesamtwertung. Die schlechteste Punktzahl wird aus der Gesamtpunktzahl gestrichen. Jede Position entspricht dem gleichen Punktwert. Zum Beispiel entspricht der 1. Platz 1 Punkt, der 10. Platz 10 Punkten. Das Land mit der niedrigsten Punktzahl gewinnt MXDN. 

Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
1 USA 16
1 Rennen 1 101 TOMAC, Eli
2 Rennen 2 103 Sexton, Chase
3 Rennen 3 103 Sexton, Chase
4 Rennen 2 102 KOOPER, Justin
6 Rennen 3 101 TOMAC, Eli
9 Rennen 1 102 KOOPER, Justin
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
2 Frankreich 23
1 Rennen 3 13 RENAUX, Maxime
3 Rennen 1 13 RENAUX, Maxime
4 Rennen 3 15 FERRANDIS, Dylan
6 Rennen 2 15 FERRANDIS, Dylan
9 Rennen 2 14 MUSQUIN, Marvin
14 Rennen 1 14 MUSQUIN, Marvin
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
3 Australien 26
1 Rennen 2 115 LAWRENCE, Jett
2 Rennen 3 115 LAWRENCE, Jett
5 Rennen 1 113 Evans, Mitchell
8 Rennen 1 114 LAWRENCE, Jäger
10 Rennen 2 114 LAWRENCE, Jäger
28 Rennen 3 113 Evans, Mitchell
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
4 Italien 49
3 Rennen 2 3 GUADAGNINI, Mattia
7 Rennen 1 1 Kairo, Antonio
9 Rennen 3 1 Kairo, Antonio
15 Rennen 2 2 Adamo, Andrea
15 Rennen 1 2 Adamo, Andrea
19 Rennen 3 3 GUADAGNINI, Mattia
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
5 Belgien 50
2 Rennen 1 16 GEERTS, Jago
11 Rennen 3 16 GEERTS, Jago
12 Rennen 3 18 VAN HOREBEEK, Jeremy
12 Rennen 1 17 EVERTS, Liam
13 Rennen 2 18 VAN HOREBEEK, Jeremy
14 Rennen 2 17 EVERTS, Liam
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
6 Spanien 51
5 Rennen 2 48 FERNANDEZ, Ruben
6 Rennen 1 46 PRADO, Jorge
7 Rennen 3 46 PRADO, Jorge
8 Rennen 3 48 FERNANDEZ, Ruben
25 Rennen 1 47 FARRES, Guillem
27 Rennen 2 47 FARRES, Guillem
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
7 Die Niederlande 62
7 Rennen 2 6 VLAANDEREN, Calvin
10 Rennen 1 5 DE WOLF, Kay
13 Rennen 1 4 COLDENHOFF, Glenn
14 Rennen 3 6 VLAANDEREN, Calvin
18 Rennen 2 5 DE WOLF, Kay
36 Rennen 3 4 COLDENHOFF, Glenn
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
8 Deutschland 71
11 Rennen 2 32 LÄNGENFELDER, Simon
11 Rennen 1 31 NAG, Maximilian
16 Rennen 2 33 Koch, Tom
16 Rennen 3 31 NAG, Maximilian
17 Rennen 1 32 LÄNGENFELDER, Simon
18 Rennen 3 33 Koch, Tom
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
9 Schweiz 90
4 Rennen 1 22 SEEWER, Jeremy
5 Rennen 3 22 SEEWER, Jeremy
22 Rennen 3 24 BRÜMANN, Kevin
28 Rennen 2 23 Gillod, Valentin
31 Rennen 2 24 BRÜMANN, Kevin
36 Rennen 1 23 Gillod, Valentin
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
10 Großbritannien 98
15 Rennen 3 9 SEARLE, Tommy
16 Rennen 1 7 WILSON, Dekan
17 Rennen 2 9 SEARLE, Tommy
20 Rennen 3 7 WILSON, Dekan
30 Rennen 2 8 ANSTIE, max
37 Rennen 1 8 ANSTIE, max
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
11 Lettland 101
13 Rennen 3 43 SABULIS, Karlis
20 Rennen 1 43 SABULIS, Karlis
22 Rennen 2 45 MACUK, Tom
23 Rennen 3 45 MACUK, Tom
23 Rennen 2 44 Reisulis, Karlis Alberts
23 Rennen 1 44 Reisulis, Karlis Alberts
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
12 Schweden 109
19 Rennen 2 56 GERHARDSON, Albin
19 Rennen 1 55 ÖSTLUND, Alvin
21 Rennen 3 57 Noren, Fredrik
24 Rennen 2 57 Noren, Fredrik
26 Rennen 1 56 GERHARDSON, Albin
34 Rennen 3 55 ÖSTLUND, Alvin
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
13 Norwegen 116
18 Rennen 1 95 Hormo, Kevin
22 Rennen 1 94 TOENDEL, Cornelius
24 Rennen 3 94 TOENDEL, Cornelius
25 Rennen 2 96 Osterhagen, Haakon
27 Rennen 3 96 Osterhagen, Haakon
34 Rennen 2 95 Hormo, Kevin
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
14 Finnland 124
21 Rennen 2 35 WECKMANN, Emil
24 Rennen 1 35 WECKMANN, Emil
25 Rennen 3 36 HAAVISTO, Jere
26 Rennen 3 34 SIHVONEN, Miro
28 Rennen 1 34 SIHVONEN, Miro
33 Rennen 2 36 HAAVISTO, Jere
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
15 Kanada 129
10 Rennen 3 40 WRIGHT, Dylan
29 Rennen 3 42 MEDAILLE, Tyler
29 Rennen 2 42 MEDAILLE, Tyler
30 Rennen 1 41 MCNABB, Ryder
31 Rennen 1 40 WRIGHT, Dylan
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
16 Chile 130
12 Rennen 2 111 Munoz, Hardy
26 Rennen 2 112 GARIB, Benjamin
27 Rennen 1 111 Munoz, Hardy
32 Rennen 1 110 PAVEZ, Matías
33 Rennen 3 110 PAVEZ, Matías
37 Rennen 3 112 GARIB, Benjamin
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
17 Guam 147
20 Rennen 2 108 VARIZE, Josua
29 Rennen 1 108 VARIZE, Josua
32 Rennen 3 109 LIPANOVICH, Sean
32 Rennen 2 109 LIPANOVICH, Sean
34 Rennen 1 107 BLOSS, Benjamin
35 Rennen 3 107 BLOSS, Benjamin
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
18 Rep. Von Südafrika 154
21 Rennen 1 59 MC LELLAN, Camden
30 Rennen 3 58 Purdon, Tristan
31 Rennen 3 60 DUROW, Cameron Anthony
35 Rennen 2 60 DUROW, Cameron Anthony
37 Rennen 2 59 MC LELLAN, Camden
38 Rennen 1 58 Purdon, Tristan
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
19 Estland 98
8 Rennen 2 21 KULLAS, Harris
17 Rennen 3 21 KULLAS, Harris
35 Rennen 1 19 LOK, Tanel
38 Rennen 3 19 LOK, Tanel
Pos Land Punkte Rennen Nr Name und Vorname
20 Venezuela 108
33 Rennen 1 68 TRASOLINI, Raimundo
36 Rennen 2 69 LOCURCIO, Lorenzo
39 Rennen 1 67 RODRIGUEZ, Anthony

OFFIZIELLE RENNERGEBNISSE KLICKEN SIE HIER

Mehr interessante Produkte:

Kommentarfunktion ist abgeschaltet.