2022 RED BUD NATIONAL // 250 QUALIFIZIERENDE GESAMTERGEBNISSE
2022 REDBUD NATIONAL // 250 QUALIFIZIERENDE GESAMTERGEBNISSE
Es ist RedBud-Zeit hier in Buchanan, Michigan, während sich die 250er-Klasse darauf vorbereitet, sich auf ihre erste Qualifikationssitzung des Tages vorzubereiten. Zum Glück für uns und die Fans hat es die 250er-Klasse geschafft, viele Top-Konkurrenten gesund zu halten, um enge Rennen zu ermöglichen. Die beiden Lawrence-Brüder haben jedoch bewiesen, dass es keine Rolle spielt, ob Sie gesund sind oder nicht, da sie bisher in jeder Runde auf dem Podium standen. Unabhängig davon freuen wir uns darauf, zu sehen, wie sich die Fahrer bei der patriotischsten Runde der Saison gegenseitig herausfordern, und zu sehen, wie sich das neueste Mitglied von Pro Circuit, Ryder DiFrancesco, schlägt. Scrollen Sie unten nach unten, um zu sehen, wie gut sich die Fahrer für die Motos qualifizieren.
2022 REDBUD NATIONAL | VOLLSTÄNDIGE ABDECKUNG
250 GESAMTQUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE
Wieder einmal war Jo Shimoda im Qualifying beeindruckend schnell und stand in der zweiten Session an der Spitze der Rangliste. Rj Hampshire fuhr etwa 5 Sekunden lang die Bestzeit, bevor Jo sie gleich zurückholte und die zweitbeste Zeit um 2 Sekunden schlug. Jett fuhr eine schnelle Runde, aber immer noch nicht so schnell wie Jo Shimoda, der sich fast eine Sekunde zurücksetzte.
POS. | # | NAME | BESTE ZEIT |
1 | 30 | Jo Shimoda | 2:03.742 |
2 | 96 | Jäger Lawrence | 2:03.753 |
3 | 1 | Jett Lawrence | 2:04.206 |
4 | 411 | Nikolaus Romano | 2:04.942 |
5 | 59 | Levi Küche | 2:05.147 |
6 | 32 | Justin Cooper | 2:05.237 |
7 | 24 | RJ Hampshire | 2:05.796 |
8 | 50 | Stilez Robertson | 2:06.107 |
9 | 47 | Seth Schinkenmacher | 2:06.226 |
10 | 29 | Michael Mosimann | 2:06.240 |
11 | 523 | Ryder DiFrancesco | 2:06.297 |
12 | 43 | Carson Muford | 2:06.353 |
13 | 49 | Nathanael Thrasher | 2:06.382 |
14 | 42 | Ty Masterpool | 2:06.821 |
15 | 44 | Pierce Brown | 2:07.010 |
16 | 331 | Derek Drake | 2:07.186 |
17 | 31 | Jalek Schwall | 2:07.285 |
18 | 329 | Matthäus Leblanc | 2:07.678 |
19 | 36 | Maximus Vohland | 2:07.757 |
20 | 80 | Enzo Lopes | 2:08.211 |
21 | 74 | Derek Kelly | 2:08.415 |
22 | 194 | Lanze Kobusch | 2:08.634 |
23 | 38 | Joshua Varize | 2:09.928 |
24 | 995 | Christoph Prebula | 2:10.410 |
25 | 68 | Preston Kilroy | 2:10.845 |
26 | 172 | Tommy Rios | 2:11.469 |
27 | 544 | Noah Willbrandt | 2:11.483 |
28 | 174 | Luca Marsalisi | 2:11.602 |
29 | 435 | Markus Phelps | 2:11.703 |
30 | 162 | Maxwell Sanford | 2:11.904 |
31 | 777 | James Harrington | 2:12.265 |
32 | 881 | Gerald Lorenz III | 2:12.354 |
33 | 604 | Max Miller | 2:12.418 |
34 | 350 | Chandler Baker | 2:12.419 |
35 | 388 | Brandon Ray | 2:12.468 |
36 | 220 | Cole Harkins | 2:12.520 |
250 QUALIFIZIERUNG DER ERGEBNISSE DER SITZUNG 1
Jo Shimoda kam am Morgen stark weg, fuhr eine schnelle Rundenzeit und hielt sie vier Runden lang. Justin Cooper von Star Yamaha erschien schließlich zur Party und erzielte die schnellste Rundenzeit. Drei Minuten vor Schluss kam eine RedBud-Flagge heraus und stoppte das Qualifying. Die Qualifikationssitzung wurde fortgesetzt und Hunter Lawrence wäre Ihr schnellster Qualifikant.
POS. | # | FAHRER | BESTE ZEIT | ||||
1 | 96 | Jäger Lawrence | 2:03.753 | ||||
2 | 411 | Nikolaus Romano | 2:04.942 | ||||
3 | 59 | Levi Küche | 2:05.147 | ||||
4 | 32 | Justin Cooper | 2:05.237 | ||||
5 | 30 | Jo Shimoda | 2:05.440 | ||||
6 | 24 | RJ Hampshire | 2:05.931 | ||||
7 | 1 | Jett Lawrence | 2:06.051 | ||||
8 | 50 | Stilez Robertson | 2:06.107 | ||||
9 | 29 | Michael Mosimann | 2:06.287 | ||||
10 | 523 | Ryder DiFrancesco | 2:06.297 | ||||
11 | 43 | Carson Muford | 2:06.353 | ||||
12 | 49 | Nathanael Thrasher | 2:06.382 | ||||
13 | 47 | Seth Schinkenmacher | 2:06.467 | ||||
14 | 42 | Ty Masterpool | 2:06.821 | ||||
15 | 44 | Pierce Brown | 2:07.100 | ||||
16 | 331 | Derek Drake | 2:07.186 | ||||
17 | 31 | Jalek Schwall | 2:07.285 | ||||
18 | 329 | Matthäus Leblanc | 2:07.678 | ||||
19 | 36 | Maximus Vohland | 2:08.195 | ||||
20 | 74 | Derek Kelly | 2:08.501 | ||||
21 | 194 | Lanze Kobusch | 2:09.144 | ||||
22 | 38 | Joshua Varize | 2:09.928 | ||||
23 | 80 | Enzo Lopes | 2:10.068 | ||||
24 | 995 | Christoph Prebula | 2:10.410 | ||||
25 | 68 | Preston Kilroy | 2:10.845 | ||||
26 | 172 | Tommy Rios | 2:11.469 | ||||
27 | 544 | Noah Willbrandt | 2:11.483 | ||||
28 | 174 | Luca Marsalisi | 2:11.602 | ||||
29 | 162 | Maxwell Sanford | 2:11.904 | ||||
30 | 777 | James Harrington | 2:12.265 | ||||
31 | 604 | Max Miller | 2:12.418 | ||||
32 | 388 | Brandon Ray | 2:12.590 | ||||
33 | 733 | Alex Ransom | 2:13.895 | ||||
34 | 874 | Zack Williams | 2:14.345 | ||||
35 | 376 | Thomas Welch | 2:14.760 | ||||
36 | 242 | Garrett Hoffmann | 2:15.507 | ||||
37 | 343 | Carter Biese | 2:15.629 | ||||
38 | 281 | Kory Carsten | 2:16.514 | ||||
39 | 962 | Josef Tait | 2:18.316 | ||||
40 | 247 | Rock Papi | 2:18.901 | ||||
41 | 156 | Dylan Schmied | 2:19.838 | ||||
42 | 829 | Cameron Skalerud | 2:20.203 |
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.