Insgesamt 250 Rennergebnisse // IRONMAN NATIONAL 2023 (AKTUALISIERT)
250 RENNERGEBNISSE // 2023 IRONMAN NATIONAL
Die letzten beiden Motocross-Motos des Jahres, während wir beim Ironman National 2023 Rennen fahren. Hunter Lawrence war fast in jeder Runde konstant unter den ersten fünf. Nach einer Verletzung und einer Fahrradstörung hat sich Hunter sehr gut darauf vorbereitet, diese Serie im letzten Rennen zu gewinnen. Justin Cooper und der Rest des Star Racing Yamaha-Teams haben tapfere Anstrengungen unternommen, aber angesichts eines Fehlers von Hunter ist dies seine Meisterschaft, die er gewinnen muss.
2023 IRONMAN NATIONAL // VOLLSTÄNDIGE Berichterstattung
250 GESAMTERGEBNISSE
Ryder Difrancesco ging heute Nachmittag bei den Starts mit 2:2 in Führung und erzielte im zweiten Moto einen zweiten Holeshot. Dieser Moto Ryder brachte etwas mehr Intensität mit und hielt die Führung deutlich länger als Moto One, trotz eines Vorstoßes von Levi Kitchen von Star Racing Yamaha und Ryders Teamkollege Jo Shimoda. Etwa 12 Minuten nach Beginn des Rennens gelang es Jo, den Pass zu schaffen, als er durch einen extrem rauen und geriffelten Rollenabschnitt fuhr.
Der frischgebackene Champion Hunter Lawrence hatte nicht den Start, den er sich gewünscht hatte, und kämpfte die meiste Zeit des Rennens außerhalb der Top Ten. Möglicherweise fuhr Hunter in einem stressfreien Tempo. An der Spitze stand früh Rookie Julian Beaumert, erst sein zweiter Nationalspieler überhaupt. Er würde etwa auf dem vierten Platz starten, aber leider nach der Hälfte der Strecke auf Probleme stoßen und aus den Top 20 herausfallen. Levi Kitchen stürzte gegen Ende des Rennens und landete damit auf dem zweiten Platz für Justin Cooper, aber es gab keinen Fang Jo Shimoda würde mit 1:1 gewinnen und Pro Circuit den ersten und einzigen Gesamtsieg in dieser Outdoor-Saison bescheren.
POS. | # | FAHRER | MOTO BEENDET | |
1 | 30 | Jo Shimoda | 1 | 1 |
2 | 238 | Haiden Deegan | 2 | 3 |
3 | 128 | Tom Vialle | 3 | 4 |
4 | 32 | Justin Cooper | 13 | 2 |
5 | 96 | Jäger Lawrence | 5 | 9 |
6 | 75 | Ryder DiFrancesco | 9 | 6 |
7 | 38 | Jalek Schwall | 11 | 5 |
8 | 34 | Maximus Vohland | 8 | 8 |
9 | 35 | Seth Schinkenmacher | 6 | 12 |
10 | 40 | Stilez Robertson | 12 | 11 |
11 | 55 | Austin Forkner | 4 | 35 |
12 | 241 | Daxton Bennick | 20 | 7 |
13 | 33 | Pierce Brown | 17 | 10 |
14 | 85 | Dilan Schwartz | 14 | 13 |
15 | 43 | Levi Küche | 7 | 37 |
16 | 339 | Kralle Hawkins | 10 | 19 |
17 | 71 | Preston Kilroy | 16 | 15 |
18 | 41 | Derek Kelly | 23 | 14 |
19 | 108 | Jörgen Talviku | 19 | 16 |
20 | 42 | Joshua Varize | 18 | 17 |
21 | 929 | Julien Beaumer | 15 | 38 |
22 | 243 | Caden Braswell | 36 | 18 |
23 | 705 | Markus Fineis | 21 | 20 |
24 | 390 | Trevin Nelson | 22 | 21 |
25 | 337 | Slade Smith | 27 | 22 |
26 | 268 | Gage Stine | 26 | 24 |
27 | 602 | Gage Linville | 24 | 27 |
28 | 584 | Cameron Durow | 29 | 23 |
29 | 245 | Matti Jorgensen | 30 | 26 |
30 | 702 | Jägerkreuz | 32 | 25 |
31 | 670 | Gavin Brough | 31 | 29 |
32 | 435 | Markus Phelps | 25 | 36 |
33 | 540 | Leo Tucker | 33 | 31 |
34 | 504 | Gerhard Matamoros | 37 | 28 |
35 | 793 | Jesse Jacobsen | 35 | 32 |
36 | 352 | Bronson McClure | 34 | 33 |
37 | 790 | Casey Cochran | 28 | 39 |
38 | 703 | Mitchell Zaremba | 39 | 30 |
39 | 620 | Peyton Jackson | 38 | 34 |
40 | 805 | Vincent Varola | 40 | 40 |
Julien Beaumer zeigte im zweiten Lauf große Geschwindigkeit und startete unter den ersten fünf. Leider endete sein Rennen vorzeitig und er sah das Ergebnis seiner Bemühungen nicht.
MOTO ONE ERGEBNISSE
Ryder Difrancesco war in der ersten MotoGP ein blitzschneller Start. Er und das gesamte Pro Circuit Kawasaki Team setzten sich an die Spitze des Feldes. Ryder führte einige Runden, bevor er den Kampf mit dem französischen KTM-Fahrer Tom Vialle verlor und auf den zweiten Platz abrutschte. Wenige Runden später fiel er hinter Jo Shimoda und Haiden Deegan zurück. Hunter Lawrence startete ganz hinten im Feld, als er von einem anderen Fahrer am Boden aufgehalten wurde. Zu seinem Glück würde sein Titelkonkurrent Justin Cooper, der am Boden war, das Rennen hinter Hunter beginnen. Ungefähr zur Hälfte des Rennens übernahm Jo Shimoda die Führung und verdrängte Vialle auf den zweiten Platz. Obwohl Hunter sich im Rennen nicht durchsetzen musste, kletterte er stetig durch das Feld nach oben und schaffte es in die Top Ten. Jo Shimoda würde später das Moto gewinnen, aber die Bemühungen von Hunter Lawrence sicherten ihm den Titel und erleichterten ihm den Stress vor dem zweiten Moto.
POS. | # | FAHRER | HEIMATORT | BIKE |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Jo Shimoda | Japan | KAW KX 250 |
2 | 238 | Haiden Deegan | Temecula, CA | YAM YZ 250F |
3 | 128 | Tom Vialle | Frankreich | KTM 250 SX-F FE |
4 | 55 | Austin Forkner | Richards, MO | KAW KX 250 |
5 | 96 | Jäger Lawrence | Australien | HON CRF250R |
6 | 35 | Seth Schinkenmacher | Bainbridge, PA | KAW KX 250 |
7 | 43 | Levi Küche | Washougal, WA | YAM YZ 250F |
8 | 34 | Maximus Vohland | Granite Bay, CA. | KTM 250 SX-F FE |
9 | 75 | Ryder DiFrancesco | Bakersfield, Kalifornien | KAW KX 250 |
10 | 339 | Kralle Hawkins | Temecula, CA | HQV FC250RE |
11 | 38 | Jalek Schwall | Belleview, FL | HQV FC250RE |
12 | 40 | Stilez Robertson | Bakersfield, Kalifornien | YAM YZ 250F |
13 | 32 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, New York | YAM YZ 250F |
14 | 85 | Dilan Schwartz | Alpine, CA. | SUZRMZ250 |
15 | 929 | Julien Beaumer | Lake Havasu City, AZ | KTM 250 SX-F FE |
16 | 71 | Preston Kilroy | Afton, WY | YAM YZ 250F |
17 | 33 | Pierce Brown | Sandy, UT | GAS MC250F |
18 | 42 | Joshua Varize | Perris, Kalifornien | KTM 250SX-F |
19 | 108 | Jörgen Talviku | Estland | HQV FC250 |
20 | 241 | Daxton Bennick | Morganton, NC | YAM YZ 250F |
21 | 705 | Markus Fineis | Westfield, IN | GAS MC250F |
22 | 390 | Trevin Nelson | Stokesdale, NC | YAM YZ 250F |
23 | 41 | Derek Kelly | Riverside, CA | KTM 250SX-F |
24 | 602 | Gage Linville | Seepark, GA | GAS MC250F |
25 | 435 | Markus Phelps | Südafrika | KTM 250SX-F |
26 | 268 | Gage Stine | Woodsboro, MD | YAM YZ 250F |
27 | 337 | Slade Smith | Südafrika | KTM 250SX-F |
28 | 790 | Casey Cochran | Clermont, FL | HQV FC250 |
29 | 584 | Cameron Durow | Südafrika | KTM 250SX-F |
30 | 245 | Matti Jorgensen | Dänemark | KTM 250SX-F |
31 | 670 | Gavin Brough | Mesquite, NV | HON CRF250R |
32 | 702 | Jägerkreuz | Discovery Bay, CA. | KTM 250SX-F |
33 | 540 | Leo Tucker | East Dubuque, Illinois | KTM 250SX-F |
34 | 352 | Bronson McClure | Arvada, CO | YAM YZ 250F |
35 | 793 | Jesse Jacobsen | Weatherford, TX | KTM 250SX-F |
36 | 243 | Caden Braswell | Shalimar, Florida | KAW KX 250 |
37 | 504 | Gerhard Matamoros | Honduras | KTM 250 SX-F FE |
38 | 620 | Peyton Jackson | Elizabeth City, NC | HQV FC250 |
39 | 703 | Mitchell Zaremba | Avon, OH | YAM YZ 250F |
40 | 805 | Vincent Varola | Simi Valley, CA | KAW KX 250 |
Jo Shimoda war die ganze Saison über schnell. Der heutige Tag bildete keine Ausnahme, da er den ganzen Tag über schnell war und schnell arbeitete, um die Führung im Moto One zu übernehmen.
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.