250 GESAMT-RENNERGEBNISSE // 2023 MILLVILLE NATIONAL
250 RENNERGEBNISSE // 2023 MILLVILLE NATIONAL
Wir sind zum siebten Lauf der Pro-Motocross-Saison 2023 in Millville angekommen und in der 250er-Klasse geht es heiß her, da wir einen neuen Spitzenreiter haben. Der Rookie Haiden Deegan hat die Kontrolle über die Meisterschaft übernommen, da mehrere Rückschläge und Ausfallerscheinungen Hondas Hunter Lawrence jeden Fortschritt in der Meisterschaft behindern würden. Zum Glück hat die 250er-Klasse noch einige spannende Kämpfe ausgetragen, und in Spring Creek dürfte es noch mehr bergauf gehen. Scrollen Sie nach unten, um herauszufinden, was passiert, wenn das Tor fällt.
2023 MILLVILLE NATIONAL // VOLLSTÄNDIGE ABDECKUNG
250 MOTO 2 RENNERGEBNISSE
Das zweite Rennen begann damit, dass Levi Kitchen und Hunter Lawrence die Holeshot-Linie überquerten. Hunter Lawrence ging mit der Führung aus dem Rennen, da er sich kurz vor Rennbeginn für den MX14-Schaufelreifen entschied.
So spannend das erste Rennen auch war, im zweiten bekamen wir nicht die gleiche Energie. Hunters Vorsprung würde mit Beginn des Rennens weiter wachsen. Der größte Kampf des Rennens fand zwischen Jo Shimoda und Levi Kitchen statt, als ihr Rennen kurz vor der Halbzeit begann und Jo Shimoda 13 Minuten vor Schluss als Sieger aus dem Rennen ging.
Zehn Minuten vor Schluss geriet der Rundenverkehr sowohl für Haiden Deegan als auch für Ryder DiFranceso außer Kontrolle. Schließlich hielt ein überrundeter Fahrer Ryder auf und verlor den neunten Platz an Haiden.
Allerdings passierte Hunter etwas, was dazu führte, dass Justin Cooper die Führung übernahm und Justin sichtlich verwirrt war. Justin würde das Rennen gewinnen, aber Hunter würde immer noch die Gesamtwertung gewinnen.
POS. | # | FAHRER | ENDE | PUNKTE | ||
1 | 96 | Jäger Lawrence | 1 | 2 | 47 | |
2 | 32 | Justin Cooper | 4 | 1 | 43 | |
3 | 30 | Jo Shimoda | 2 | 3 | 42 | |
4 | 24 | RJ Hampshire | 3 | 6 | 35 | |
5 | 43 | Levi Küche | 7 | 4 | 32 | |
6 | 128 | Tom Vialle | 6 | 5 | 31 | |
7 | 238 | Haiden Deegan | 5 | 8 | 29 | |
8 | 34 | Maximus Vohland | 10 | 7 | 25 | |
9 | 55 | Austin Forkner | 11 | 9 | 22 | |
10 | 38 | Jalek Schwall | 8 | 14 | 20 | |
11 | 241 | Daxton Bennick | 14 | 10 | 18 | |
12 | 33 | Pierce Brown | 9 | 16 | 17 | |
13 | 339 | Kralle Hawkins | 15 | 12 | 15 | |
14 | 75 | Ryder DiFrancesco | 12 | 15 | 15 | |
15 | 85 | Dilan Schwartz | 16 | 13 | 13 | |
16 | 35 | Seth Schinkenmacher | 19 | 11 | 12 | |
17 | 243 | Caden Braswell | 13 | 23 | 8 | |
18 | 71 | Preston Kilroy | 17 | 18 | 7 | |
19 | 41 | Derek Kelly | 21 | 17 | 4 | |
20 | 108 | Jörgen Talviku | 18 | 40 | 3 | |
21 | 42 | Joshua Varize | 36 | 19 | 2 | |
22 | 337 | Slade Smith | 24 | 20 | 1 | |
23 | 99 | Hardy Munoz | 20 | 22 | 1 | |
24 | 159 | Tyson Johnson | 23 | 21 | 0 | |
25 | 435 | Markus Phelps | 22 | 24 | 0 | |
26 | 777 | James Harrington | 28 | 25 | 0 | |
27 | 702 | Jägerkreuz | 29 | 26 | 0 | |
28 | 670 | Gavin Brough | 38 | 27 | 0 | |
29 | 361 | Jage Yenzer | 26 | 28 | 0 | |
30 | 983 | Ethan Lane | 31 | 29 | 0 | |
31 | 332 | Colton Eigenmann | 33 | 30 | 0 | |
32 | 352 | Bronson McClure | 27 | 31 | 0 | |
33 | 346 | Charles Tolleson | 32 | 32 | 0 | |
34 | 470 | Ethan Day | 34 | 34 | 0 | |
35 | 793 | Jesse Jacobsen | 37 | 35 | 0 | |
36 | 727 | James Cottrell | 40 | 36 | 0 | |
37 | 229 | Cameron Skalerud | 30 | 37 | 0 | |
38 | 249 | Bailey Kroone | 39 | 38 | 0 | |
39 | 59 | Robbie Wagemann | 25 | 39 | 0 | |
40 | 341 | Evan Haimowitz | 33 | 0 | ||
41 | 239 | BrysonRaymond | 35 | 0 |
250 MOTO 1 RENNERGEBNISSE
Jo Shimoda sicherte sich den Holeshot, während Tabellenführer Haiden Deegan auf dem zweiten Platz folgte. Nach einer Runde würde Levi Kitchen Justin Cooper den dritten Platz stehlen. Es folgte ein Kampf um Platz fünf und sechs zwischen Tom Vialle und Rj Hampshire, und für den Bruchteil einer Sekunde schien es, als würde Tom vom Kurs abkommen und Tom schien auf Nummer sicher zu gehen und nicht so aggressiv zu fahren, sodass Rj den Pass bekam.
Die Kombination aus Streckenzustand und -layout würde uns einige der aufregendsten Rennen bescheren, die wir dieses Jahr in der 250er-Klasse gesehen haben.
Schließlich verlor Levit Kitchen seinen dritten Platz an seinen Teamkollegen Justin Cooper und wurde eine Runde später von Hunter Lawrence überholt. 18 Minuten vor Schluss beging Haiden Deegan einen großen Fehler, als er von der Strecke abkam. Er rutschte zurück, verlor seinen Platz im Rennen jedoch sowohl an Hunter Lawrence als auch an Justin Cooper.
Etwa nach der 5-Minuten-Marke begann der Vorsprung auf die Führung zu schrumpfen, da sowohl Jo als auch Hunter auswichen und sich durch den Rundenverkehr schlängelten.
Zwei Runden vor Schluss gab Hunter Lawrence in der Nähe des Mechanikerbereichs Vollgas und übernahm nach dem mit Abstand spannendsten Kampf der Saison die Führung.
POS. | # | FAHRER | |
1 | 96 | Jäger Lawrence | |
2 | 30 | Jo Shimoda | |
3 | 24 | RJ Hampshire | |
4 | 32 | Justin Cooper | |
5 | 238 | Haiden Deegan | |
6 | 128 | Tom Vialle | |
7 | 43 | Levi Küche | |
8 | 38 | Jalek Schwall | |
9 | 33 | Pierce Brown | |
10 | 34 | Maximus Vohland | |
11 | 55 | Austin Forkner | |
12 | 75 | Ryder DiFrancesco | |
13 | 243 | Caden Braswell | |
14 | 241 | Daxton Bennick | |
15 | 339 | Kralle Hawkins | |
16 | 85 | Dilan Schwartz | |
17 | 71 | Preston Kilroy | |
18 | 108 | Jörgen Talviku | |
19 | 35 | Seth Schinkenmacher | |
20 | 99 | Hardy Munoz | |
21 | 41 | Derek Kelly | |
22 | 435 | Markus Phelps | |
23 | 159 | Tyson Johnson | |
24 | 337 | Slade Smith | |
25 | 59 | Robbie Wagemann | |
26 | 361 | Jage Yenzer | |
27 | 352 | Bronson McClure | |
28 | 777 | James Harrington | |
29 | 702 | Jägerkreuz | |
30 | 229 | Cameron Skalerud | |
31 | 983 | Ethan Lane | |
32 | 346 | Charles Tolleson | |
33 | 332 | Colton Eigenmann | |
34 | 470 | Ethan Day | |
35 | 239 | BrysonRaymond | |
36 | 42 | Joshua Varize | |
37 | 793 | Jesse Jacobsen | |
38 | 670 | Gavin Brough | |
39 | 249 | Bailey Kroone | |
40 | 727 | James Cottrell |
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.