250 LIVE QUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE | NASHVILLE SUPERCROSS (AKTUALISIERT)
Der Mann, den es zu schlagen gilt, Austin Forkner.
Die 14. Runde der Supercross-Saison findet in Nashville, Tennessee, statt. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Supercross, dass die Serie in Nashville gestoppt wurde. Wir bringen Ihnen den ganzen Tag über Live-Ergebnisse. Die 250 Ostküstenfahrer sind nach ein paar Wochen frei. Mit drei verbleibenden Runden in der 250-Ost-Saison hat Austin Forkner einen dominierenden Vorsprung von 26 Punkten vor Chase Sexton. Hier sind die 250 Qualifikationsergebnisse aus Nashville. Stellen Sie sicher, dass Sie den ganzen Tag über nach Updates suchen.
Austin Forkners schlechter Sturz im Qualifying, klicken Sie hier.
Klicken Sie hier für 250 Live-Ergebnisse.
Klicken Sie hier für 450 Live-Ergebnisse.
2019 NASHVILLE SUPERCROSS | VOLLSTÄNDIGE ABDECKUNG
250 GESAMTQUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE
Chase Sexton kommt im zweiten Qualifying zurück und zerstört Austin Forkners schnellste Rundenzeit.
Chase Sexton kam im zweiten Qualifying mit einer Mission zurück. Und das war, um den Spitzenreiter Austin Forker zu schlagen, der einen schweren Sturz hatte. Sexton wurde im Qualifying eine halbe Sekunde schneller als die roten Plattenhalter überspielt.
POS. | # | NAME | BESTE ZEIT |
1 | 23 | Chase Küster | 48.836 |
2 | 73 | Martin Davalos | 49.222 |
3 | 24 | Austin Forkner | 49.520 |
4 | 32 | Justin Cooper | 49.680 |
5 | 66 | Mitchell Oldenburg | 49.818 |
6 | 26 | Alex Martin | 50.248 |
7 | 45 | Brandon Harttransft | 50.637 |
8 | 55 | Kyle Peters | 50.814 |
9 | 264 | Ryan Sipes | 50.990 |
10 | 52 | Jordan Bailey | 51.207 |
11 | 81 | Joshua Cartwright | 51.303 |
12 | 37 | Kyle Cunningham | 51.336 |
13 | 123 | Mitchell Falk | 51.344 |
14 | 56 | Lorenzo Locurcio | 51.826 |
15 | 70 | Joshua Osby | 52.004 |
16 | 63 | Johannes Kurz | 52.162 |
17 | 96 | Jagd Marquier | 52.405 |
18 | 49 | Henry Miller | 52.439 |
19 | 101 | Fredrik Noren | 52.720 |
20 | 74 | Cade Autenrieth | 52.724 |
21 | 57 | Bradley Taft | 52.908 |
22 | 65 | Anthony Rodriguez | 52.951 |
23 | 511 | Steven Clarke | 53.068 |
24 | 119 | Isaac Teasdale | 53.128 |
25 | 332 | Dustin Winter | 53.294 |
26 | 90 | Jeremy Hand | 53.351 |
27 | 700 | James sWeeks | 53.379 |
28 | 78 | Ramyller Alves | 53.544 |
29 | 116 | Tj Albright | 53.604 |
30 | 367 | Jäger Sayles | 53.653 |
31 | 161 | Justin Thompson | 53.807 |
32 | 151 | Carter Gordon | 54.068 |
33 | 401 | Samuel Redmann | 54.194 |
34 | 597 | Maurer Kerr | 54.457 |
35 | 125 | Lukas Neese | 54.486 |
36 | 346 | Kevin Moranz | 54.825 |
37 | 407 | Benjamin Nelko | 54.845 |
38 | 197 | Dillon Cloyed | 55.087 |
39 | 382 | Gerberstapel | 55.129 |
40 | 996 | Preston Taylor | 55.606 |
Die Top 40 qualifizieren sich für die Nachtshow
41 | 981 | Curren Thurmann | 56.075 |
42 | 914 | Brice Klippel | 56.117 |
43 | 775 | Locky Kennedy | 56.536 |
44 | 305 | Hunter Hilton | 56.680 |
45 | 824 | Carter Stephenson | 56.722 |
46 | 434 | Parker Fleming | 57.443 |
47 | 795 | Aaron Leininger | 57.900 |
48 | 146 | Brandon Marley | 59.927 |
49 | 389 | Davey Sterritt | 1:00.331 Uhr |
50 | 416 | Donald Alford | 1:01.597 Uhr |
250 QUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE (erste Sitzung)
Forkner beweist in Sitzung 1, warum er der rote Plattenhalter ist.
Austin Forkner riss in der ersten Session und führte das Board in der ersten 250 East-Qualifikation in Nashville mehr als eine volle Sekunde vor dem Zweitplatzierten Mitchell Oldenburg an.
POS. | # | FAHRER | BESTE ZEIT | |
1 | 24 | Austin Forkner | 49.520 | |
2 | 66 | Mitchell Oldenburg | 50.669 | |
3 | 23 | Chase Küster | 50.715 | |
4 | 32 | Justin Cooper | 51.119 | |
5 | 73 | Martin Davalos | 51.151 | |
6 | 55 | Kyle Peters | 52.143 | |
7 | 45 | Brandon Harttransft | 52.162 | |
8 | 52 | Jordan Bailey | 52.485 | |
9 | 26 | Alex Martin | 52.527 | |
10 | 63 | Johannes Kurz | 52.706 | |
11 | 123 | Mitchell Falk | 52.707 | |
12 | 37 | Kyle Cunningham | 52.813 | |
13 | 49 | Henry Miller | 53.333 | |
14 | 56 | Lorenzo Locurcio | 53.622 | |
15 | 70 | Joshua Osby | 53.738 | |
16 | 96 | Jagd Marquier | 54.084 | |
17 | 81 | Joshua Cartwright | 54.356 | |
18 | 65 | Anthony Rodriguez | 54.728 | |
19 | 511 | Steven Clarke | 57.561 |