450 QUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE // 2023 INDIANAPOLIS SUPERCROSS
450 QUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE // 2023 INDIANAPOLIS SUPERCROSS
Der Indianapolis Supercross 2023 ist im Gange und wir haben Qualifying-Ergebnisse im Gepäck. Die Indy SX-Strecke ist bekannt für ihre weichen und ruppigen Bedingungen, bei denen die Dirt Wurx-Crew Überstunden macht, um zu versuchen, die Strecke für die Fahrer sicher zu machen. In der neunten Runde der Monster Energy Supercross-Saison 2023 hat Eli Tomac einen 5-Punkte-Vorsprung auf Cooper Webb und einen 10-Punkte-Vorsprung auf Chase Sexton. Der Indianapolis Supercross befindet sich in der Halbzeit der Saison. Es ist jedoch etwas schwer zu sagen, weil es sich um eine Serie mit 17 Rennen handelt (die technische Halbzeit wäre also die Halbzeit des Indy 450SX Main Events).
Die 450 Qualifikationsergebnisse werden Ihnen von gebracht FXR-Rennen.
2023 INDIANAPOLIS SUPERCROSS // VOLLE ABDECKUNG
450 GESAMTQUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE
Chase Sexton navigiert durch die tiefen Spurrillen über der dreifachen Lippe.
Bei jeder Qualifying-Session wird das Gate fallen gelassen, was den Fahrern die Möglichkeit gibt, den Start zu üben. Für die zweite Qualifying-Session stürzte Cooper Webb schnell aus dem Tor und ging nach links, was ihn in Ken Roczens Linie und auch in Eli Tomac schickte. Ken Roczen sah nicht glücklich darüber aus, aber er behielt seine Gelassenheit und erzielte später in der Session eine ultraschnelle Rundenzeit von 45.3 Sekunden.
Am Ende war es Chase Sexton, der die schnellste Qualifikationszeit der 450SX-Klasse erzielte, wobei Roczen, Anderson, Barcia und Tomac die Top XNUMX abrundeten. Die besten acht Fahrer lagen jedoch alle innerhalb einer Sekunde hinter den schnellsten Zeiten der anderen, was auf einer ausgefahrenen und technischen Strecke besonders beeindruckend ist.
1 | 23 | Chase Küster | 45.215 | ||
2 | 94 | Ken Roczen | 45.335 | ||
3 | 21 | Jason Anderson | 45.623 | ||
4 | 51 | Justin Barcia | 45.665 | ||
5 | 1 | Eli Tomác | 45.802 | ||
6 | 2 | Cooper Webb | 45.804 | ||
7 | 28 | Christian Craig | 45.928 | ||
8 | 9 | Adam Cianciarulo | 46.087 | ||
9 | 7 | Aaron Plessinger | 46.380 | ||
10 | 46 | Justin Hügel | 46.494 | ||
11 | 60 | Justin Starling | 46.949 | ||
12 | 12 | Shane McElrath | 46.957 | ||
13 | 751 | Josh Hill | 47.050 | ||
14 | 44 | Benni Bloss | 47.148 | ||
15 | 24 | RJ Hampshire | 47.163 | ||
16 | 68 | Cade Clason | 47.430 | ||
17 | 15 | Dekan Wilson | 47.900 | ||
18 | 11 | Kyle Chisholm | 48.095 | ||
19 | 47 | Fredrik Noren | 48.166 | ||
20 | 80 | Kevin Moranz | 48.645 | ||
21 | 219 | Jagd Marquier | 48.758 | ||
22 | 78 | Grant Harlan | 48.812 | ||
23 | 519 | Joshua Cartwright | 48.832 | ||
24 | 140 | Alex Strahl | 49.311 | ||
25 | 173 | Jäger Schlosser | 49.539 | ||
26 | 848 | Joan Cros | 49.605 | ||
27 | 74 | Logan Karnow | 49.750 | ||
28 | 73 | Johannes Kurz | 50.026 | ||
29 | 604 | Max Miller | 50.132 | ||
30 | 89 | Kaeden Amerin | 50.220 | ||
31 | 412 | Jared Lesher | 50.432 | ||
32 | 509 | Alexander Nagi | 50.433 | ||
33 | 129 | Spur Shaw | 50.731 | ||
34 | 501 | Scotty Wennerström | 50.745 | ||
35 | 437 | Vincent Luhovey | 50.762 | ||
36 | 976 | Josua Greco | 51.280 | ||
37 | 388 | Brandon Ray | 52.149 | ||
38 | 282 | Theodor Pauli | 52.487 | ||
39 | 996 | Preston Taylor | 52.520 | ||
40 | 597 | Maurer Kerr | 52.796 |
Die besten 40 Fahrer qualifizieren sich für die Nachtshow
41 | 411 | Scott Meshey | 52.917 | ||
42 | 512 | Austin Cozadd | 53.100 | ||
43 | 637 | Bobby-Piazza | 53.704 | ||
44 | 447 | Deven Raper | 53.975 | ||
45 | 364 | Tschad Saultz | 55.097 | ||
46 | 120 | Tod Bannister | 57.821 | ||
47 | 672 | Brandon Pederson | 1:02.229 | ||
48 | 467 | Jesaja Goodman | 1:03.721 |
Cooper Webb hat in Daytona hart mit Tomac gekämpft und sucht an diesem Wochenende nach Erlösung.
Eli Tomac hat die Punkteführung seit Anaheim 1 gehalten.
450 GRUPPE EINE QUALIFIZIERENDE SITZUNG EIN ERGEBNIS
Chase Sexton ist (wieder einmal) der Schnellste in 450 Q1.
Die Strecke ist heute in Indianapolis ausgefahren und weich, und aus diesem Grund verbringt die Dirt Wurx-Crew mehr Zeit auf der Strecke, um die Ränder der Sprünge vorzubereiten, nur um die Strecke ein wenig sicherer zu machen. Dadurch verschob sich der Zeitplan für die Qualifyings am Tag etwas nach hinten.
In der ersten 450er-Qualifikationssitzung war es Ken Roczen, der das Board als Erster anführte, während Eli Tomac eine schnelle Zeit auf dem zweiten Platz fuhr. Dann fuhr Chase Sexton wie üblich eine ultraschnelle Runde und erzielte die Bestzeit mit fast einer halben Sekunde Vorsprung auf Jason Anderson.
POS. | # | FAHRER | BESTE ZEIT | ||||
1 | 23 | Chase Küster | 46.032 | ||||
2 | 21 | Jason Anderson | 46.407 | ||||
3 | 28 | Christian Craig | 46.449 | ||||
4 | 94 | Ken Roczen | 46.460 | ||||
5 | 51 | Justin Barcia | 46.576 | ||||
6 | 2 | Cooper Webb | 46.600 | ||||
7 | 1 | Eli Tomác | 46.903 | ||||
8 | 46 | Justin Hügel | 46.984 | ||||
9 | 9 | Adam Cianciarulo | 47.434 | ||||
10 | 15 | Dekan Wilson | 47.900 | ||||
11 | 24 | RJ Hampshire | 48.031 | ||||
12 | 7 | Aaron Plessinger | 48.173 | ||||
13 | 751 | Josh Hill | 48.257 | ||||
14 | 68 | Cade Clason | 48.752 | ||||
15 | 44 | Benni Bloss | 48.765 | ||||
16 | 60 | Justin Starling | 48.824 | ||||
17 | 47 | Fredrik Noren | 49.607 | ||||
18 | 11 | Kyle Chisholm | 50.064 | ||||
19 | 80 | Kevin Moranz | 50.340 | ||||
20 | 12 | Shane McElrath | 50.344 | ||||
21 | 78 | Grant Harlan | 50.438 | ||||
22 | 519 | Joshua Cartwright | 50.612 |
Jason Anderson navigiert durch den Step-on-Step-off-Bereich.
Justin Barcia im vollen Angriffsmodus.
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.