450 QUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE // 2023 NASHVILLE SUPERCROSS
450 QUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE // 2023 NASHVILLE SUPERCROSS
Die Königsklasse ist für die 15. Runde der Monster Energy Supercross-Saison 2023 in Nashville angekommen. Die Strecke bietet viel Abwechslung mit alternativen Linien, interessanten Kurven, einem Dragons Back to Whoops und einem Rechtsstart. In den Punkten liegt Eli Tomac immer noch an der Spitze, Cooper Webb hat mehr als 10 Punkte Rückstand. Chase Sexton beweist immer noch, dass er gewinnen will, und mit einem Sieg von Justin Barcia am vergangenen Wochenende drücken wir die Daumen, dass etwas, irgendetwas, die Meisterschaft noch einmal erschüttern kann, bevor die Meisterschaft zu Ende geht. Qualifizierende Ergebnisse aus Nashville werden unten veröffentlicht.
Fotos von Brian Converse
2023 NASHVILLE SUPERCROSS // VOLLE ABDECKUNG
450 GESAMTQUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE
Chase Sexton ist Ihr schnellster Fahrer in der 450er-Klasse, aber nicht so schnell wie die 52.407-Rundenzeit von Hunter Lawrence.
Ähnlich wie in der 250er-Klasse begann sich die Strecke besser zu formen, als sich die Strecke formte und austrocknete, was es den 450er-Fahrern ermöglichte, schnellere Rundenzeiten zu fahren. Es würde 5 Minuten dauern, bis ein Fahrer in die 52-Sekunden-Rundenzeit einbrach, wobei Justin Barcia die Führung anführte. Jason Anderson stürzte, stand aber schnell wieder auf. Chase Sexton würde Justin Barcias Donner stehlen und eine Rundenzeit von 3 Sekunden schneller als der GasGas-Fahrer setzen.
POS. | # | NAME | BESTE ZEIT | ||
1 | 23 | Chase Küster | 52.580 | ||
2 | 9 | Adam Cianciarulo | 52.889 | ||
3 | 51 | Justin Barcia | 52.890 | ||
4 | 1 | Eli Tomác | 52.918 | ||
5 | 94 | Ken Roczen | 53.052 | ||
6 | 46 | Justin Hügel | 53.477 | ||
7 | 21 | Jason Anderson | 53.490 | ||
8 | 2 | Cooper Webb | 54.261 | ||
9 | 44 | Benni Bloss | 54.279 | ||
10 | 45 | Colt Nichols | 54.568 | ||
11 | 15 | Dekan Wilson | 54.819 | ||
12 | 11 | Kyle Chisholm | 55.483 | ||
13 | 12 | Shane McElrath | 55.637 | ||
14 | 68 | Cade Clason | 55.854 | ||
15 | 519 | Joshua Cartwright | 55.942 | ||
16 | 78 | Grant Harlan | 56.066 | ||
17 | 60 | Justin Starling | 56.142 | ||
18 | 80 | Kevin Moranz | 56.289 | ||
19 | 751 | Josh Hill | 56.591 | ||
20 | 47 | Fredrik Noren | 57.048 | ||
21 | 74 | Logan Karnow | 57.135 | ||
22 | 90 | Tristan-Straße | 57.403 | ||
23 | 73 | Johannes Kurz | 57.941 | ||
24 | 170 | Devin Simonson | 58.186 | ||
25 | 129 | Spur Shaw | 58.221 | ||
26 | 996 | Preston Taylor | 58.277 | ||
27 | 89 | Kaeden Amerin | 58.329 | ||
28 | 976 | Josua Greco | 58.511 | ||
29 | 219 | Jagd Marquier | 58.536 | ||
30 | 597 | Maurer Kerr | 58.762 | ||
31 | 118 | Cheyenne Harmon | 58.845 | ||
32 | 173 | Jäger Schlosser | 58.864 | ||
33 | 637 | Bobby-Piazza | 58.921 | ||
34 | 121 | Chris Howell | 58.931 | ||
35 | 604 | Max Miller | 58.986 | ||
36 | 848 | Joan Cros | 59.064 | ||
37 | 512 | Austin Cozadd | 59.166 | ||
38 | 581 | Kyle Bittermann | 59.302 | ||
39 | 141 | Richard Taylor | 59.347 | ||
40 | 509 | Alexander Nagi | 59.430 |
Jason Anderson beendete die zweite Session mit einem Bolzen, der seinen hinteren Kotflügel festhielt.
450 GRUPPE EINE ERSTE SITZUNG
Eli Tomac wäre der schnellste Qualifikant in der ersten Session.
Die 450er fuhren sofort schnellere Rundenzeiten als die 250er, aber hauptsächlich aufgrund der abtrocknenden Strecke. Eli Tomac würde ganz oben auf dem Qualifying-Podium sitzen, während Chase Sexton nur 254 Sekunden dahinter saß. Wir vermuten, dass wir beim zweiten Qualifying deutlich schnellere Qualifying-Zeiten sehen werden. Justin Barcia würde den dritten Platz belegen, Ken Roczen den vierten und Jason Anderson den fünften.
POS. | # | FAHRER | BESTE ZEIT | ||||
1 | 1 | Eli Tomác | 53.478 | ||||
2 | 23 | Chase Küster | 53.732 | ||||
3 | 51 | Justin Barcia | 53.820 | ||||
4 | 94 | Ken Roczen | 54.219 | ||||
5 | 21 | Jason Anderson | 54.266 | ||||
6 | 9 | Adam Cianciarulo | 54.440 | ||||
7 | 2 | Cooper Webb | 54.534 | ||||
8 | 46 | Justin Hügel | 55.473 | ||||
9 | 45 | Colt Nichols | 55.789 | ||||
10 | 12 | Shane McElrath | 55.843 | ||||
11 | 44 | Benni Bloss | 55.908 | ||||
12 | 15 | Dekan Wilson | 56.562 | ||||
13 | 11 | Kyle Chisholm | 56.619 | ||||
14 | 751 | Josh Hill | 57.311 | ||||
15 | 68 | Cade Clason | 57.399 | ||||
16 | 73 | Johannes Kurz | 58.202 | ||||
17 | 80 | Kevin Moranz | 58.311 | ||||
18 | 47 | Fredrik Noren | 58.343 | ||||
19 | 60 | Justin Starling | 58.404 | ||||
20 | 78 | Grant Harlan | 58.811 | ||||
21 | 519 | Joshua Cartwright | 59.170 |
Justin Barcia hat seit seinem Sieg am vergangenen Wochenende den Ball am Laufen gehalten und sich in Nashville als Viertschnellster qualifiziert.
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.