Insgesamt 450 Rennergebnisse // IRONMAN NATIONAL 2023 (AKTUALISIERT)
450 RENNERGEBNISSE // 2023 IRONMAN NATIONAL
Der Ironman National 2023 hat das Potenzial, ein historisches Ereignis dieser Serie zu werden. Mit 20:0 Moto-Siegen in dieser Saison steht Jett Lawrence vor einer perfekten Saison. Obwohl Jett fehlerfrei gefahren ist, war es nicht einfach, sich hier zu positionieren. Er hat in dieser Saison jedem Kampf von Chase Sexton standgehalten. Wird Jett mit einem weiteren Rennen und zwei weiteren Rennen die Arbeit erledigen oder wird Chase der Serie ein Ende bereiten? Finden Sie es unten heraus.
2023 IRONMAN NATIONAL // VOLLSTÄNDIGE Berichterstattung
450 GESAMTERGEBNISSE
Moto zwei war ein hektischer Start; Jason Anderson zuckte zusammen und traf das Tor, wodurch Jett zusammenzuckte. Als das Tor fiel, kam Ferrandis mit der Führung und dem schnellen Tempo heraus. Unglücklicherweise endete sein Tag bereits in der ersten Runde, als er die Kurve über die Anliegerseite wechselte und mit der Führung hart zu Boden ging. Nach einer schnellen Reaktion am Tor, nachdem er zusammengezuckt hatte, schien Jett auf magische Weise als Zweiter aufzutauchen, wo er den Sturz von Ferrandis ausnutzte und in Führung ging, gefolgt von seinem Teamkollegen Chase Sexton.
Während des gesamten Rennens behielt Jett seinen Vorsprung vor Chase Sexton. Chase konnte gegen Ende eine gute Leistung erbringen, als Jett zum überrundeten Verkehr aufschloss. Letztendlich konnte Chase in diesem Jahr nicht mit Jett mithalten. Jett würde das Rennen gewinnen und damit seine perfekte Saison festigen.
POS. | # | FAHRER | HEIMATORT | FERTIG |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Australien | 1-1 |
2 | 23 | Chase Küster | La Moille, IL | 2-2 |
3 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 5-3 |
4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 4-4 |
5 | 9 | Adam Cianciarulo | Murrieta, Kalifornien | 6-6 |
6 | 36 | Garret Marchbanks | Coalville, UT | 7-8 |
7 | 51 | Justin Barcia | Greenville, Florida | 11-5 |
8 | 539 | Dylan Wright | Kanada | 8-9 |
9 | 69 | Philipp Nicoletti | Cohocton, NY | 12-7 |
10 | 953 | Harri Kullas | Estland | 9-12 |
11 | 14 | Dylan Ferrandis | Frankreich | 3-37 |
12 | 78 | Grant Harlan | Kailua Kona, HALLO | 14-14 |
13 | 47 | Fredrik Noren | Schweden | 22-10 |
14 | 493 | Jess Pettis | Kanada | 10-38 |
15 | 107 | José Butron | Spanien | 39-11 |
16 | 91 | Jeremy Hand | Mantua, Ohio | 16-16 |
17 | 12 | Shane McElrath | Canton, NC | 25-13 |
18 | 106 | Stefan Rubini | Frankreich | 13-39 |
19 | 434 | Bryce Shelly | Telford, PA | 15-20 |
20 | 444 | Romain Pape | Frankreich | 40-15 |
21 | 604 | Max Miller | Springfield, OR | 24-17 |
22 | 437 | Vincent Luhovey | Greensburg, PA | 17-21 |
23 | 874 | Zack Williams | New Prague, MN | 27-18 |
24 | 511 | Jace Keßler | Eagle, MI | 18-24 |
25 | 751 | Joshua Hill | Yoncalla, OR | 31-19 |
26 | 80 | Kevin Moranz | Topeka, KS | 19-25 |
27 | 70 | Justin Rodbell | Prinz Friedrich, MD | 20-28 |
28 | 296 | Ryder Floyd | Paris, Texas | 21-22 |
29 | 323 | John Adamson | Großbritannien | 26-23 |
30 | 53 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | 28-26 |
31 | 568 | Crockett Myers | Navasota, TX | 30-27 |
32 | 111 | Anthony Rodriguez | Venezuela | 23-34 |
33 | 174 | Luca Marsalisi | Danbury, CT | 29-32 |
34 | 588 | Eddie Norred | Rockford, IL | 34-30 |
35 | 412 | Jared Lesher | Elderton, Pennsylvania | 36-29 |
36 | 208 | Logan Leitzel | Dillsburg, PA | 0-31 |
37 | 411 | Scott Meshey | North Ridgeville, OH | 32-40 |
38 | 193 | Ryan Diezic | Streetsboro, Ohio | 0-33 |
39 | 93 | Jerry Robin | Hamel, MN | 38-35 |
40 | 45 | Colt Nichols | Muskogee, OK | 37-36 |
41 | 716 | Jacob Baumert | Buckner, KY | 0 |
42 | 109 | Raimundo Trasolini | Venezuela | 0 |
Justin Barcia schien beim Ironman wieder auf Hochtouren zu sein und belegte im zweiten Lauf einen soliden fünften Platz.
MOTO ONE ERGEBNISSE
Der Start von Moto One ging an Jett Lawrence, aber einige frühe Moto-Aggressionen von Aaron Plessinger ließen uns glauben, er könnte die Führung übernehmen, aber in echter Jett-Manier senkte er den Kopf und behielt die Position. Chase Sexton startete knapp außerhalb der Top Fünf und schaffte es schnell in die Top Drei. Chase ging an Aaron heran und schaffte den Pass in den zweiten Durchgang, wo er den Spitzenreiter Jett Lawrence verfolgen würde. Auch Jason Anderson folgte Sextons Fußstapfen und ging ebenfalls um Plessinger herum. Jett würde seinen Vorsprung bis zum Ende ausbauen und das Rennen gewinnen.
POS. | # | FAHRER | HEIMATORT | BIKE |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Australien | HON CRF450R |
2 | 23 | Chase Küster | La Moille, IL | HON CRF450R |
3 | 14 | Dylan Ferrandis | Frankreich | YAM YZ 450F |
4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | KAW KX450SR |
5 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F FE |
6 | 9 | Adam Cianciarulo | Murrieta, Kalifornien | KAW KX450SR |
7 | 36 | Garret Marchbanks | Coalville, UT | YAM YZ 250F |
8 | 539 | Dylan Wright | Kanada | HON CRF450R |
9 | 953 | Harri Kullas | Estland | YAM YZ 450F |
10 | 493 | Jess Pettis | Kanada | KTM 450 SX-F FE |
11 | 51 | Justin Barcia | Greenville, Florida | GAS MC450F |
12 | 69 | Philipp Nicoletti | Cohocton, NY | YAM YZ 450F |
13 | 106 | Stefan Rubini | Frankreich | KAW KX450 |
14 | 78 | Grant Harlan | Kailua Kona, HALLO | YAM YZ 450F |
15 | 434 | Bryce Shelly | Telford, PA | YAM YZ 450F |
16 | 91 | Jeremy Hand | Mantua, Ohio | HON CRF450R |
17 | 437 | Vincent Luhovey | Greensburg, PA | HON CRF450R |
18 | 511 | Jace Keßler | Eagle, MI | YAM YZ 450F |
19 | 80 | Kevin Moranz | Topeka, KS | KTM 450SX-F |
20 | 70 | Justin Rodbell | Prinz Friedrich, MD | HQV FC450 |
21 | 296 | Ryder Floyd | Paris, Texas | HON CRF450R |
22 | 47 | Fredrik Noren | Schweden | SUZRMZ450 |
23 | 111 | Anthony Rodriguez | Venezuela | KTM 450SX-F |
24 | 604 | Max Miller | Springfield, OR | KTM 450SX-F |
25 | 12 | Shane McElrath | Canton, NC | YAM YZ 450F |
26 | 323 | John Adamson | Großbritannien | HQV FC450 |
27 | 874 | Zack Williams | New Prague, MN | HON CRF450R |
28 | 53 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | SUZRMZ450 |
29 | 174 | Luca Marsalisi | Danbury, CT | YAM YZ 450F |
30 | 568 | Crockett Myers | Navasota, TX | KTM 450SX-F |
31 | 751 | Joshua Hill | Yoncalla, OR | YAM YZ 450F |
32 | 411 | Scott Meshey | North Ridgeville, OH | HQV FC450 |
33 | 716 | Jacob Baumert | Buckner, KY | YAM YZ 450F |
34 | 588 | Eddie Norred | Rockford, IL | KAW KX450 |
35 | 109 | Raimundo Trasolini | Venezuela | GAS MC450F |
36 | 412 | Jared Lesher | Elderton, Pennsylvania | YAM YZ 250 |
37 | 45 | Colt Nichols | Muskogee, OK | KAW KX450 |
38 | 93 | Jerry Robin | Hamel, MN | YAM YZ 450F |
39 | 107 | José Butron | Spanien | GAS MC450F |
Trotz eines brutalen Trainingsunfalls fuhr Dylan Ferrandis im ersten Lauf großartig; er kletterte bis auf den dritten Platz.
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.