2019 ATLANTA SUPERCROSS | VOLLSTÄNDIGE ABDECKUNG
Die neunte Runde der AMA Monster Energy Supercross-Serie fand ihren Weg nach Atlanta, Georgia. Die Veranstaltung findet im einzigartigen Mercedes Bens Stadium statt, in dem die Atlanta Falcons spielen. In diese Runde kommen Cooper Webb hat die Punkte um sechs Punkte Vorsprung Ken Roczen. Roczen hat noch kein Rennen gewonnen, aber er hat sich auch nicht außerhalb der Top XNUMX platziert. Eli Tomác Es hat so ausgesehen, als hätte er mit seinem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende in Detroit die Dinge umgedreht. Es ist bekannt, dass Tomac die Saison langsam beginnt und Dampf aufbaut. Könnte letztes Wochenende sein Wendepunkt gewesen sein? Eli liegt in Punkt s auf dem vierten Platz und nur 13 Punkte von der roten Platte entfernt. Wir werden sehen, was die Nacht bringt.
450 HAUPTVERANSTALTUNGSERGEBNISSE
Die drei KTMs von Cooper Webb, Marvin Musquin und Blake Baggett waren eins, zwei und drei des Tores. Roczen saß in der vierten Runde auf dem 5., Reed auf dem 8. und Tomac auf dem 11. Platz. Baggett saß in der sechsten Runde weniger als eine Sekunde vor Musquin, während Aaron Plessinger unterwegs war. In Runde neun überbrückte Musquin die Lücke zu Webb um weniger als eine halbe Sekunde. Tomac erreichte in Runde 7 den siebten Platz und kam an Tyler Bowers und Reed vorbei. Musquin machte einen Fehler im Sand und wurde in der 12. Runde von Baggett überholt, während Plessinger sich festhielt. In der 14. Runde ging Plessinger in den Sand und Roczen ging vorbei. Tomac überholte Brayton in Runde 17 als Sechster. Cole Seely rückte in die Top Ten vor und drückte Reed heraus. Cooper Webb gewann sein fünftes 6 Main Event der Saison 18! Baggett Zweiter, Musquin Dritter, Roczen Vierter, Plessinger Fünfter und Tomac Sechster.
POS. | # | FAHRER | INTERVALL | ||||
1 | 2 | Cooper Webb | 26-Runden | ||||
2 | 4 | Blake Baggett | +01.167 | ||||
3 | 25 | Marvin Musquin | +02.141 | ||||
4 | 94 | Ken Roczen | +18.325 | ||||
5 | 7 | Aaron Plessinger | +20.418 | ||||
6 | 3 | Eli Tomác | +23.935 | ||||
7 | 10 | Justin Brayton | +34.863 | ||||
8 | 15 | Dekan Wilson | +37.986 | ||||
9 | 17 | Joey Savatgy | +42.079 | ||||
10 | 14 | Cole Seely | 25 Runden | ||||
11 | 46 | Justin Hügel | +03.425 | ||||
12 | 43 | Tyler Bowers | +14.380 | ||||
13 | 22 | Chad Reed | +16.241 | ||||
14 | 19 | Justin Bogel | +27.152 | ||||
15 | 201 | Cédric Soubeyras | +37.643 | ||||
16 | 800 | Mike Alessi | +44.885 | ||||
17 | 11 | Kyle Chisholm | +47.241 | ||||
18 | 41 | Ben Lamay | 24-Runden | ||||
19 | 62 | Alex Strahl | 23-Runden | ||||
20 | 71 | Cole Martínez | 22-Runden | ||||
21 | 412 | Jared Lesher | 21-Runden | ||||
22 | 16 | Zach Osborne | 16-Runden |
450 SUPERCROSS POINT STANDINGS (RUNDE 9 von 17)
POS. | # | NAME | Gesamt |
1 | 2 | Cooper Webb | 199 |
2 | 94 | Ken Roczen | 186 |
3 | 25 | Marvin Musquin | 182 |
4 | 3 | Eli Tomác | 177 |
5 | 4 | Blake Baggett | 142 |
6 | 15 | Dekan Wilson | 137 |
7 | 22 | Chad Reed | 124 |
8 | 7 | Aaron Plessinger | 122 |
9 | 51 | Justin Barcia | 120 |
10 | 10 | Justin Brayton | 113 |
11 | 14 | Cole Seely | 107 |
12 | 17 | Joey Savatgy | 106 |
13 | 19 | Justin Bogel | 79 |
14 | 46 | Justin Hügel | 71 |
15 | 42 | Vince Friese | 65 |
16 | 43 | Tyler Bowers | 62 |
17 | 11 | Kyle Chisholm | 49 |
18 | 41 | Ben Lamay | 47 |
19 | 1 | Jason Anderson | 46 |
20 | 62 | Alex Strahl | 33 |
21 | 71 | Cole Martínez | 29 |
22 | 805 | Carlen Gärtner | 26 |
23 | 27 | Malcom Stewart | 17 |
24 | 16 | Zach Osborne | 15 |
25 | 111 | Chris Bloss | 14 |
26 | 86 | Ryan Breece | 12 |
27 | 606 | Ronnie Stewart | 9 |
28 | 201 | Cédric Soubeyras | 8 |
29 | 800 | Mike Alessi | 7 |
30 | 118 | Cheyenne Harmon | 6 |
31 | 282 | Theodor Pauli | 5 |
32 | 393 | Daniel Herrlein | 5 |
33 | 74 | Cade Autenrieth | 4 |
34 | 941 | Angelo Pellegrini | 4 |
35 | 383 | Casey Brennan | 3 |
36 | 99 | Austin Politelli | 3 |
37 | 330 | Aj Catanzaro | 3 |
38 | 412 | Jared Lesher | 2 |
39 | 80 | Heide Harrison | 1 |
450 HEAT RACE 1 ERGEBNISSE
Blake Baggett ging früh in Führung mit Marvin Musquin zweite und Cooper Webb dritte. Osborne war in der ersten Runde 17. mit Mike Alessi 7 .. In Runde vier arbeitete Osborne bis auf den 10. Platz zurück Justin Hügel. Mike Alessi verließ in Runde fünf die Qualifikationsposition. Musquin kam in der letzten Runde ohne eine halbe Sekunde auf Baggett. Cooper Webb kam in der letzten Runde an Musquin vorbei, Baggett gewann.
POS. | # | FAHRER | INTERVALL | ||||
1 | 4 | Blake Baggett | 9 Runden | ||||
2 | 2 | Cooper Webb | +01.592 | ||||
3 | 25 | Marvin Musquin | +01.626 | ||||
4 | 43 | Tyler Bowers | +13.721 | ||||
5 | 46 | Justin Hügel | +33.409 | ||||
6 | 16 | Zach Osborne | +34.540 | ||||
7 | 412 | Jared Lesher | +35.506 | ||||
8 | 71 | Cole Martínez | +37.051 | ||||
9 | 41 | Ben Lamay | +37.881 | ||||
10 | 800 | Mike Alessi | +43.007 | ||||
11 | 330 | Aj Catanzaro | +45.971 | ||||
12 | 62 | Alex Strahl | 8 Runden | ||||
13 | 606 | Ronnie Stewart | +00.189 | ||||
14 | 383 | Casey Brennan | +09.040 | ||||
15 | 282 | Theodor Pauli | +11.926 | ||||
16 | 97 | Adam Enticknap | +22.422 | ||||
17 | 401 | Samuel Redmann | 7 Runden | ||||
18 | 99 | Austin Politelli | 4 Runden | ||||
19 | 941 | Angelo Pellegrini | 3 Runden | ||||
20 | 19 | Justin Bogel | +24.128 |
450 HEAT RACE 2 ERGEBNISSE
Cole Seely führe die erste Runde mit Dekan Wilson und Justin Brayton zwei und drei. Ken Roczen startete als Neunte und Eli Tomác fünfte. Wilson ging in Runde zwei an Brayton vorbei. In Runde fünf Joey Savatgy ging an Reed und Tomac vorbei. Roczen kommt an Tomac vorbei und bringt Eli auf den achten Platz zurück. Seely führte von Anfang bis Ende mit Wilson und Brayton zwei und drei. Tomac blieb auf dem achten Platz, Kyle Chisholm erreichte die endgültige Transferposition.
POS. | # | FAHRER | INTERVALL | |||||
1 | 14 | Cole Seely | 9 Runden | |||||
2 | 15 | Dekan Wilson | +02.155 | |||||
3 | 10 | Justin Brayton | +06.129 | |||||
4 | 17 | Joey Savatgy | +08.031 | |||||
5 | 7 | Aaron Plessinger | +09.780 | |||||
6 | 22 | Chad Reed | +12.728 | |||||
7 | 94 | Ken Roczen | +13.764 | |||||
8 | 3 | Eli Tomác | +23.318 | |||||
9 | 11 | Kyle Chisholm | +26.412 | |||||
10 | 86 | Ryan Breece | +30.057 | |||||
11 | 201 | Cédric Soubeyras | +36.155 | |||||
12 | 184 | Scott-Champion | +41.435 | |||||
13 | 313 | Kyle Swanson | +43.302 | |||||
14 | 805 | Carlen Gärtner | +45.168 | |||||
15 | 393 | Daniel Herrlein | +50.114 | |||||
16 | 214 | Van Martin | +52.950 | |||||
17 | 509 | Alexander Nagi | 8 Runden | |||||
18 | 211 | Tevin Tapia | +30.822 | |||||
19 | 581 | Kyle Bittermann | 7 Runden | |||||
20 | 723 | Tyler Enticknap | 4 Runden |
450 LCQ-RENNERGEBNISSE
Justin Bogel ging mit Cedric Soubeyras, Alex Ray und Mike Alessi in der Qualifikation an die Spitze. Scott Champion saß auf der Blase. Die Fahrer saßen in dieser Position bis zum Ziel.
POS. | # | FAHRER | INTERVALL | |||
1 | 19 | Justin Bogel | 8 Runden | |||
2 | 201 | Cédric Soubeyras | +09.779 | |||
3 | 62 | Alex Strahl | +11.388 | |||
4 | 800 | Mike Alessi | +13.880 | |||
5 | 184 | Scott-Champion | +15.302 | |||
6 | 86 | Ryan Breece | +22.290 | |||
7 | 606 | Ronnie Stewart | +24.742 | |||
8 | 393 | Daniel Herrlein | +25.408 | |||
9 | 330 | Aj Catanzaro | +28.265 | |||
10 | 383 | Casey Brennan | +31.937 | |||
11 | 805 | Carlen Gärtner | +33.655 | |||
12 | 509 | Alexander Nagi | +35.444 | |||
13 | 401 | Samuel Redmann | +38.409 | |||
14 | 211 | Tevin Tapia | +41.789 | |||
15 | 282 | Theodor Pauli | +44.539 | |||
16 | 214 | Van Martin | +47.048 | |||
17 | 313 | Kyle Swanson | +49.012 | |||
18 | 97 | Adam Enticknap | 7 Runden | |||
19 | 723 | Tyler Enticknap | 5 Runden | |||
20 | 581 | Kyle Bittermann | 4 Runden | |||
21 | 99 | Austin Politelli | DNS | |||
22 | 941 | Angelo Pellegrini | DNS |