ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2023 SUPERMOTOCROSS POINT (ΜΕΤΑ ΤΟΝ 3ο ΓΥΡΟ ΤΩΝ 3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2023 SUPERMOTOCROSS POINT (ΜΕΤΑ ΤΟΝ 3ο ΓΥΡΟ ΤΩΝ 3)
Τα Supermotocross Playoffs έχουν καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. με απίστευτες μάχες και πολλή δράση, το ολοκληρώνουμε. Ο Haiden Deegan ολοκλήρωσε τη δουλειά αυτό το Σαββατοκύριακο και ολοκλήρωσε συνολικά τα 250 Supermotocorss. Ο Jo Shimoda ήταν κοντά, αλλά τελικά δεν ήταν αρκετό για να το πραγματοποιήσει. Ο Χάντερ Λόρενς έχασε τον τελευταίο γύρο λόγω προκριματικής συντριβής έκανε τα πράγματα πιο ενδιαφέροντα. Στην Κατηγορία 450, ο Jett Lawrence μπόρεσε και πάλι να κυριαρχήσει στα motos, σημειώνοντας 1-1 και κατακτώντας τον συνολικό τίτλο 450 Supermotocross. Ο Τσέις Σέξτον έκανε μια γενναία προσπάθεια πριν χτυπήσει η καταστροφή, βγαίνοντας από το μοτο.
2023 SUPERMOTOCROSS PLAYOFF 3 // ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ
250 ΣΗΜΕΙΑ
Ο Deegan ήταν επιθετικός από την αρχή και στα δύο motos στο Κολοσσαίο.
POS | # | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | 238 | Χέιντεν Ντεγκάν | 157 |
2 | 30 | Τζο Σίμοντα | 152 |
3 | 24 | RJ Χάμπσαϊρ | 122 |
4 | 43 | Κουζίνα Levi | 114 |
5 | 58 | Τζόρντον Σμιθ | 110 |
6 | 32 | Τζάστιν Κούπερ | 101 |
7 | 34 | Μάξιμους Βόλαντ | 98 |
8 | 128 | Τομ Βάιλ | 90 |
9 | 96 | Κυνηγός Λόρενς | 89 |
10 | 38 | Jalek Swoll | 88 |
11 | 33 | Πιρς Μπράουν | 86 |
12 | 75 | Ράιντερ ΝτιΦραντσέσκο | 72 |
13 | 85 | Ντάλαν Σβαρτς | 61 |
14 | 339 | Τάλον Χόκινς | 58 |
15 | 35 | Σεθ Χάμεϊκερ | 49 |
16 | 67 | Cullin Park | 41 |
17 | 243 | Caden Braswell | 29 |
18 | 49 | Μίτσελ Όλντενμπουργκ | 27 |
19 | 285 | Κότι Σοκ | 25 |
20 | 71 | Πρέστον Κιλόι | 25 |
21 | 63 | Μαξ Άνστι | 14 |
22 | 12 | Τζέτ Λόρενς | 12 |
23 | 55 | Όστιν Φόρκνερ | 9 |
24 | 41 | Ντέρεκ Κέλεϊ | 9 |
25 | 52 | Κάρσον Μούμφορντ | 7 |
26 | 508 | Χάντερ Γιόντερ | 6 |
27 | 57 | Κρις Μπλουζ | 6 |
28 | 125 | Λουκά Νέες | 4 |
29 | 0 | Ευκαιρία Hymas | 2 |
30 | 42 | Τζόσουα Βαρίζ | 2 |
Ο Τζόρνταν Σμιθ πήρε την πρώτη του νίκη στο moto τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι καλό να τον βλέπουμε να επιστρέφει σε τροχιά για να κερδίσει μερικές φόρμες.
450 ΣΗΜΕΙΑ
Ο Adam Cianciarulo ήταν γρήγορος στον τελευταίο γύρο Supermotocross, τοποθετώντας τον εαυτό του τέταρτο συνολικά την ημέρα.
POS | # | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | 18 | Τζέτ Λόρενς | 163 |
2 | 94 | Κεν Ρότσεν | 146 |
3 | 23 | Τσέις Σέξτον | 120 |
4 | 2 | Κούπερ Γουέμπ | 120 |
5 | 14 | Ντίλαν Φερράνδης | 107 |
6 | 7 | Άαρον Πλέσινγκερ | 98 |
7 | 51 | Τζάστιν Μπάρσια | 98 |
8 | 9 | Άνταμ Τσιανσιάρουλο | 96 |
9 | 36 | Γκάρετ Μάρτμπανκς | 92 |
10 | 45 | Κολτ Νίκολς | 90 |
11 | 21 | Τζέισον Άντερσον | 85 |
12 | 81 | Ty Masterpool | 84 |
13 | 47 | Φρέντρικ Νόρεν | 79 |
14 | 69 | Φίλιπ Νικολέτι | 70 |
15 | 78 | Γκραντ Χαρλάν | 38 |
16 | 12 | Shane McElrath | 34 |
17 | 11 | Κάιλ Τσίσολμ | 34 |
18 | 46 | Ο Ιουστίμ Χιλ | 25 |
19 | 15 | Ντιν Γουίλσον | 25 |
20 | 751 | Τζόσουα Χιλ | 19 |
21 | 93 | Τζέρι Ρόμπιν | 16 |
22 | Έλι Τομάκ | Cortez, ΟΟ | 13 |
23 | 91 | Τζέρεμι Χέρι | 12 |
24 | 80 | Κέβιν Μόρανζ | 1 |
Το πρώτο βάθρο του Cooper Webb στη νέα ομάδα.
Τα σχόλια είναι κλειστά.