2022 FOX RACEWAY II NATIONAL // 450 MX ΠΡΟΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο τελευταίος γύρος της σειράς AMA Pro Motocross 2022 τελειώνει στο Pala της Καλιφόρνια για δεύτερη φορά φέτος. Ο καιρός ήταν εξαιρετικά ζεστός και οι υπεύθυνοι μείωσαν τον χρόνο του moto. Στην κατηγορία 450 ο τελευταίος γύρος θα ήταν ενδιαφέρον καθώς ο Chase Sexton και ο Eli Tomac απείχαν μόνο έναν βαθμό. Οι δύο εργοστασιακές αναβάτες θα έπρεπε να το παλέψουν για να κατακτήσουν το 2022 Pro Motocross 450 crown. Ας δούμε πώς πήγαν τα πράγματα στον τελικό γύρο της Εθνικής σειράς motocross.
Κάντε κλικ εδώ για 250 προκριματικά αποτελέσματα
Φωτογραφίες Τρέβορ Νέλσον
FOX RACEWAY II // ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ
450 ΣΥΝΟΔΟΣ 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στην πρώτη συνεδρία των προκριματικών 450, ο Eli Tomac έκανε έναν γρήγορο γύρο στον τρίτο γύρο με 2:27.309. Ο Goes που ήταν δεύτερος, ο Chase Sexton, ωστόσο ήταν πάνω από δύο δευτερόλεπτα μακριά από τον ρυθμό. Στην τρίτη θέση ήταν ο Christian Craig, μετά ο Ken Rockne και ο Jason Anderson. Στον τρίτο γύρο ο δικός μας vary Josh Mosiman ήταν στη 12η! Στο τέλος ο Tomac κατέστρεψε τον ανταγωνισμό στα προκριματικά με 2:26.482. Στον τελευταίο γύρο ο Jason Anderson έφτασε στη δεύτερη θέση με τον Sexton τρίτο με 2:28.342, τον Craig όχι πολύ πίσω στην τέταρτη και τον Ryan Dungey πέμπτο.
P.O.S. | # | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ | |||
1 | 3 | Έλι Τομάκ | 2: 26.482 | |||
2 | 21 | Τζέισον Άντερσον | 2: 27.872 | |||
3 | 23 | Chase Sexton | 2: 28.342 | |||
4 | 28 | Κρίστιαν Κρεγκ | 2: 28.997 | |||
5 | 5 | Ράιαν Ντάνγκι | 2: 29.619 | |||
6 | 94 | Ken Roczen | 2: 30.767 | |||
7 | 51 | Τζάστιν Μπάρσια | 2: 31.510 | |||
8 | 35 | Garrett Marchbanks | 2: 31.574 | |||
9 | 73 | Benny Bloss | 2: 31.662 | |||
10 | 7 | Άαρον Πλέσινγκερ | 2: 31.780 | |||
11 | 61 | Φρέντρικ Νόρεν | 2: 33.829 | |||
12 | 12 | Shane McElrath | 2: 34.172 | |||
13 | 26 | Άλεξ Μάρτιν | 2: 34.298 | |||
14 | 27 | Μάλκολμ Στιούαρτ | 2: 34.528 | |||
15 | 55 | Τζάστιν Ροντέλ | 2: 35.432 | |||
16 | 65 | Γκραντ Χαρλάν | 2: 35.640 | |||
17 | 15 | Ντιν Γουίλσον | 2: 36.098 | |||
18 | 97 | Τζέρι Ρόμπιν | 2: 36.388 | |||
19 | 171 | Τζος Μοσιμάν | 2: 38.408 | |||
20 | 711 | Τρίσταν Λέιν | 2: 39.265 | |||
21 | 837 | Μπράισον Γκάρντνερ | 2: 40.167 | |||
22 | 285 | Στρατάρχης Βέλτιν | 2: 41.441 | |||
23 | 901 | Brayden Lessler | 2: 42.185 | |||
24 | 92 | Τζέις Κέσλερ | 2: 43.213 | |||
25 | 84 | Σκοτ Μέσεϊ | 2: 43.543 | |||
26 | 645 | Colby Copp | 2: 43.908 | |||
27 | 420 | Τζάκσον Γκρέυ | 2: 45.756 | |||
28 | 565 | Ντομίνικ Ντεσιμόνε | 2: 46.128 |
450 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Ο Chase Sexton ανέβηκε από την πρώτη συνεδρία και ηγήθηκε της αλλαγής με χρόνο 2:25.582 γύρου με τον Jason Anderson στη δεύτερη, τον Dungey τρίτο και τον Tomac τέταρτο. Στον πέμπτο γύρο ο Tomac πέρασε σε beast mode και μπήκε στο χρόνο 2:24 και πάλι στην κορυφή. Ο Anderson ήταν τρίτος, ο Roczen τέταρτος και ο Dungey πέμπτος.
P.O.S. | # | ΌΝΟΜΑ | Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ |
1 | 3 | Έλι Τομάκ | 2: 24.345 |
2 | 21 | Τζέισον Άντερσον | 2: 24.718 |
3 | 23 | Chase Sexton | 2: 25.149 |
4 | 5 | Ράιαν Ντάνγκι | 2: 26.093 |
5 | 94 | Ken Roczen | 2: 26.137 |
6 | 7 | Άαρον Πλέσινγκερ | 2: 26.450 |
7 | 28 | Κρίστιαν Κρεγκ | 2: 26.584 |
8 | 73 | Benny Bloss | 2: 27.735 |
9 | 35 | Garrett Marchbanks | 2: 27.946 |
10 | 51 | Τζάστιν Μπάρσια | 2: 29.176 |
11 | 15 | Ντιν Γουίλσον | 2: 30.465 |
12 | 285 | Στρατάρχης Βέλτιν | 2: 30.796 |
13 | 61 | Φρέντρικ Νόρεν | 2: 31.862 |
14 | 97 | Τζέρι Ρόμπιν | 2: 32.350 |
15 | 27 | Μάλκολμ Στιούαρτ | 2: 32.422 |
16 | 12 | Shane McElrath | 2: 32.658 |
17 | 65 | Γκραντ Χαρλάν | 2: 33.957 |
18 | 837 | Μπράισον Γκάρντνερ | 2: 34.145 |
19 | 26 | Άλεξ Μάρτιν | 2: 34.298 |
20 | 55 | Τζάστιν Ροντέλ | 2: 35.162 |
21 | 682 | Izaih Clark | 2: 35.217 |
22 | 901 | Brayden Lessler | 2: 35.578 |
23 | 711 | Τρίσταν Λέιν | 2: 36.547 |
24 | 807 | Κριστιάν Φουρλότι | 2: 37.029 |
25 | 256 | Κέιντεν Πάλμερ | 2: 37.147 |
26 | 966 | Alain Schafer | 2: 37.189 |
27 | 429 | Τζάστιν Τζόουνς | 2: 37.516 |
28 | 84 | Σκοτ Μέσεϊ | 2: 37.713 |
29 | 204 | Kyle Greeson | 2: 37.798 |
30 | 420 | Τζάκσον Γκρέυ | 2: 37.983 |
31 | 171 | Τζος Μοσιμάν | 2: 38.231 |
32 | 178 | Κλέιτον Τούκερ | 2: 38.900 |
33 | 600 | Κόνορ Όλσον | 2: 38.964 |
34 | 304 | Ματίας Πάβες | 2: 39.428 |
35 | 181 | Wyatt Lyonsmith | 2: 39.689 |
36 | 848 | Τζόαν Κρος Κορτές | 2: 40.373 |
ΚΟΡΥΦΑ 36 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣ
37 | 319 | Ντέβον Μπέιτς | 2: 40.493 |
38 | 645 | Colby Copp | 2: 40.903 |
39 | 292 | Κολτον Ντιν | 2: 41.182 |
40 | 928 | Μπράις Χάμοντ | 2: 41.538 |
41 | 700 | Kyle Krell | 2: 41.999 |
42 | 92 | Τζέις Κέσλερ | 2: 42.475 |
43 | 417 | Dylan Gaszak | 2: 42.982 |
44 | 416 | Κρίστοφερ Βεντίτι | 2: 45.047 |
45 | 117 | Νικόλας Νίσμπετ | 2: 45.071 |
46 | 565 | Ντομίνικ Ντεσιμόνε | 2: 46.128 |
47 | 209 | Λούκας Λάμπορν | 2: 46.484 |
48 | 398 | Ουέιντ Χάφμαν | 2: 46.921 |
49 | 342 | Τσέις Άνταμς | 2: 48.349 |
50 | 326 | Ραφαέλ Τσάο | 2: 50.058 |
51 | 363 | Ισαάκ Λάνγκστον | 2: 53.886 |
52 | 458 | Μπρεντ Μπαρχάρτ | 2: 54.970 |
53 | 450 | Μπραντ Μπαρχάρτ | 3: 00.968 |
54 | 770 | Νταγκ Μανχίρ | 3: 04.193 |
55 | 880 | Τάιλερ Μάντοξ | 3: 35.770 |