2022 FOX RACEWAY NATIONAL MX // 250 ΠΡΟΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Εθνικό Πρωτάθλημα Lucus AMA ξεκινά στην Πάλα της Καλιφόρνια στο Fox Raceway. Ο πρώτος γύρος της σειράς μοτοκρός είναι πάντα ο πιο ενδιαφέρον. Οι αναβάτες μπορούν να δουν πώς και πού ταιριάζουν. Η σειρά National φέρνει και τις δύο ακτές Supercross μαζί σε μια σειρά που την κάνει πιο ενδιαφέρουσα. Ο Jett Lawrence έχει κάποια σοβαρή δυναμική που έρχεται στη σειρά. Θα δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Να πώς κύλησε η ημέρα των προκριματικών 250.
Κάντε κλικ εδώ για 450 αποτελέσματα.
2022 FOX RACEWAY NATIONAL | ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ
250 MX ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ // FOX RACEWAY
Στη δεύτερη προκριματική περίοδο 250 MX, ήταν ο Stilez Robertson που ανέβηκε νωρίς στο pole με 2:17.254. Ο αναβάτης της Star Racing Yamaha του Justin Cooper σύντομα τον έσπρωξε κάτω. Στον ίδιο γύρο, ο Jett Lawrence μπήκε με θερμάστρα με 2:16.051.
Στον τρίτο γύρο, ο νεαρός Levi Kitchen κέρδισε το χρόνο του Jett σχεδόν ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο. Στον ίδιο γύρο, ο Seth Hammaker πήρε το pole όπως και στο πρώτο session. Μόνο ο χρόνος θα έδειχνε για να δούμε αν θα σταθεί.
Οι χρόνοι του γύρου ήταν μερικά δευτερόλεπτα πιο αργοί στη δεύτερη συνεδρία που σημαίνει ότι η πίστα αρχίζει να επιβραδύνεται και να γίνεται τραχύ.
Στον τελευταίο γύρο, ο Jett Lawrence πήρε την pole από τον Seth Hammaker για 2 εκατοστά του δευτερολέπτου για να πάρει την pole στη δεύτερη συνεδρία. Ο Σεθ συνέχισε να παίρνει τη συνολική θέση πρόκρισης από τον χρόνο του στην πρώτη συνεδρία.
P.O.S. | # | ΌΝΟΜΑ | Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ |
1 | 47 | Seth Hammaker | 2: 13.063 |
2 | 96 | Κυνηγός Λόρενς | 2: 13.380 |
3 | 24 | RJ Χάμπσαϊρ | 2: 13.599 |
4 | 1 | Τζέτ Λόρενς | 2: 14.055 |
5 | 48 | Κάμερον Μακάδο | 2: 14.821 |
6 | 32 | Τζάστιν Κούπερ | 2: 14.887 |
7 | 29 | Michael Mosiman | 2: 15.061 |
8 | 59 | Κουζίνα Levi | 2: 15.146 |
9 | 30 | Τζο Σίμοντα | 2: 15.413 |
10 | 33 | Όστιν Φόρκνερ | 2: 15.441 |
11 | 49 | Nathanael Thrasher | 2: 15.584 |
12 | 42 | Ty Masterpool | 2: 15.717 |
13 | 36 | Maximus Vohland | 2: 15.851 |
14 | 44 | Πιρς Μπράουν | 2: 16.407 |
15 | 31 | Jalek Swoll | 2: 16.471 |
16 | 533 | Josiah Natzke | 2: 16.500 |
17 | 50 | Stilez Robertson | 2: 16.825 |
18 | 411 | Νικόλαος Ρομάνο | 2: 16.893 |
19 | 329 | Matthew Leblanc | 2: 17.605 |
20 | 331 | Ντέρεκ Ντρέικ | 2: 17.875 |
21 | 101 | Ντύλαν Γουόλς | 2: 18.959 |
22 | 243 | Χάρντι Μουνόζ | 2: 19.496 |
23 | 194 | Λανς Κόμπους | 2: 19.685 |
24 | 159 | Τάισον Τζόνσον | 2: 19.709 |
25 | 91 | Μπράντον Σάρερ | 2: 19.926 |
26 | 38 | Joshua Varize | 2: 19.936 |
27 | 192 | Τζακ Τσάμπερς | 2: 20.231 |
28 | 943 | Noah Viney | 2: 20.283 |
29 | 74 | Ντέρεκ Κέλεϊ | 2: 20.344 |
30 | 444 | Ρομέν Παπέ | 2: 20.440 |
31 | 995 | Christopher Prebula | 2: 20.635 |
32 | 388 | Μπράντον Ρέι | 2: 20.723 |
33 | 604 | Μαξ Μίλερ | 2: 20.913 |
34 | 901 | Brayden Lessler | 2: 20.963 |
35 | 167 | Τζέσι Φλοκ | 2: 22.009 |
36 | 914 | Geran Stapleton | 2: 22.187 |
Οι κορυφαίοι 36 αναβάτες προκρίνονται κατευθείαν στο motos
37 | 174 | Λούκα Μαρσαλίσι | 2: 22.212 |
38 | 847 | Florian Miot | 2: 22.457 |
39 | 242 | Γκάρετ Χόφμαν | 2: 22.644 |
40 | 337 | Σλέιντ Σμιθ | 2: 23.048 |
41 | 554 | Γουέιντ Μπρόμελ | 2: 23.537 |
42 | 197 | Κόλιν Ντέιβις | 2: 23.986 |
43 | 682 | Izaih Clark | 2: 23.995 |
44 | 158 | Τρε Φιέρο | 2: 24.162 |
45 | 376 | Τόμας Γουέλτς | 2: 25.068 |
46 | 544 | Νόα Γουίλμπραντ | 2: 25.613 |
47 | 430 | William Crete | 2: 25.688 |
48 | 934 | Μπράιαν Μεντέιρος | 2: 26.261 |
49 | 592 | Μαξ Σβάρτε | 2: 27.013 |
50 | 211 | Jason Fichera | 2: 27.316 |
51 | 670 | Γκάβιν Μπροου | 2: 27.666 |
52 | 341 | Έβαν Χαϊμόβιτς | 2: 28.372 |
53 | 224 | Κέισι Κάρμαικλ | 2: 28.990 |
54 | 271 | Πάτρικ Έβανς | 2: 29.112 |
55 | 113 | Μπράντεν Σπινγκλ | 2: 29.627 |
56 | 301 | Τζόρνταν Τζάρβις | 2: 30.160 |
57 | 538 | Addison Emory IV | 2: 30.850 |
58 | 182 | Μάισον Όλσον | 2: 31.451 |
59 | 286 | Μπράντον Σουσμάν | 2: 31.710 |
60 | 156 | Ντύλαν Σμιθ | 2: 31.875 |
61 | 318 | Σεθ Κρότι | 2: 31.968 |
62 | 492 | Νίκολας Νέις | 2: 33.277 |
63 | 924 | Γκατζ Χουλσέ | 2: 34.323 |
64 | 185 | Γιούρεκ Ρουμπαλκάβα | 2: 36.379 |
65 | 270 | Bryson Olson-Noble | 2: 37.898 |
66 | 354 | Τζέισον Λούτον | 2: 40.877 |
67 | 225 | Μπρετ Στράλο | 2: 41.662 |
68 | 791 | Μάθιου Τόμας | 2: 50.428 |
250 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MX // FOX RACEWAY
P.O.S. | # | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ | ||||
1 | 47 | Seth Hammaker | 2: 13.063 | ||||
2 | 96 | Κυνηγός Λόρενς | 2: 13.380 | ||||
3 | 24 | RJ Χάμπσαϊρ | 2: 13.599 | ||||
4 | 1 | Τζέτ Λόρενς | 2: 14.055 | ||||
5 | 48 | Κάμερον Μακάδο | 2: 14.821 | ||||
6 | 32 | Τζάστιν Κούπερ | 2: 14.887 | ||||
7 | 29 | Michael Mosiman | 2: 15.061 | ||||
8 | 59 | Κουζίνα Levi | 2: 15.233 | ||||
9 | 30 | Τζο Σίμοντα | 2: 15.413 | ||||
10 | 33 | Όστιν Φόρκνερ | 2: 15.441 | ||||
11 | 42 | Ty Masterpool | 2: 15.717 | ||||
12 | 36 | Maximus Vohland | 2: 15.851 | ||||
13 | 49 | Nathanael Thrasher | 2: 16.080 | ||||
14 | 31 | Jalek Swoll | 2: 16.471 | ||||
15 | 44 | Πιρς Μπράουν | 2: 16.585 | ||||
16 | 50 | Stilez Robertson | 2: 16.825 | ||||
17 | 411 | Νικόλαος Ρομάνο | 2: 16.893 | ||||
18 | 329 | Matthew Leblanc | 2: 17.605 | ||||
19 | 331 | Ντέρεκ Ντρέικ | 2: 17.875 | ||||
20 | 38 | Joshua Varize | 2: 19.936 | ||||
21 | 91 | Μπράντον Σάρερ | 2: 19.953 | ||||
22 | 74 | Ντέρεκ Κέλεϊ | 2: 20.437 | ||||
23 | 101 | Ντύλαν Γουόλς | 2: 20.542 | ||||
24 | 604 | Μαξ Μίλερ | 2: 20.913 | ||||
25 | 901 | Brayden Lessler | 2: 21.032 | ||||
26 | 995 | Christopher Prebula | 2: 21.260 | ||||
27 | 167 | Τζέσι Φλοκ | 2: 22.280 | ||||
28 | 158 | Τρε Φιέρο | 2: 24.162 | ||||
29 | 337 | Σλέιντ Σμιθ | 2: 24.895 | ||||
30 | 182 | Μάισον Όλσον | 2: 31.451 |