2022 FOX RACEWAY NATIONAL MX // 450 ΠΡΟΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το πρώτο AMA motocross Nationa της σεζόν 2022 ξεκινά στην Καλιφόρνια στο Fox Raceway. Η κατηγορία 450 είναι ενδιαφέρουσα με αναβάτες όπως ο Ryan Dungey και ο Tony Cairoli να βγαίνουν από τη σύνταξη για να ανταγωνιστούν την εργοστασιακή ομάδα KTM. Ήταν ατυχές που ο περσινός πρωταθλητής 450 Εθνικών, Ο Dylan Ferrandis τραυματίστηκε την εβδομάδα πριν από τον αγώνα. Να πώς πήγε το φέι των 450 προκριματικών.
Κάντε κλικ εδώ για τα αποτελέσματα των 450 αγώνων!
Κάντε κλικ εδώ για 250 αποτελέσματα.
2022 FOX RACEWAY NATIONAL | ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ
450 MX ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΤΙΚΑ // FOX RACEWAY
Ο εργοστασιακός αναβάτης της Kawasaki του Jason Anderson βγήκε καυτός στις κατατακτήριες με 2:14.868 στον δεύτερο γύρο. Ο Τόμακ ήταν δύο δευτερόλεπτα πίσω του. Ήρθε ο Ken Roczen και μείωσε το pole time στο 2:13.120. Ο συμπαίκτης του Kenny, Chase Sexton ήταν ζεστός στην ουρά του.
Ο Chase στον τελευταίο γύρο κέρδισε τον ταχύτερο χρόνο του από την πρώτη περίοδο με 2:12.333. Δεύτερος ήταν ο Ken Roczen, τρίτος ο Eli Tomac, μετά ο Jason Anderson και για να ολοκληρώσει την πρώτη πεντάδα ο Tony Cairoli.
P.O.S. | # | ΌΝΟΜΑ | Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ |
1 | 23 | Chase Sexton | 2: 12.333 |
2 | 94 | Ken Roczen | 2: 13.120 |
3 | 3 | Έλι Τομάκ | 2: 13.831 |
4 | 21 | Τζέισον Άντερσον | 2: 13.976 |
5 | 222 | Αντόνιο Καϊρόλι | 2: 14.384 |
6 | 28 | Κρίστιαν Κρεγκ | 2: 14.523 |
7 | 5 | Ράιαν Ντάνγκι | 2: 15.021 |
8 | 51 | Τζάστιν Μπάρσια | 2: 15.883 |
9 | 35 | Garrett Marchbanks | 2: 15.913 |
10 | 73 | Benny Bloss | 2: 16.287 |
11 | 12 | Shane McElrath | 2: 16.993 |
12 | 7 | Άαρον Πλέσινγκερ | 2: 17.129 |
13 | 323 | Τζος Γκίλμπερτ | 2: 17.638 |
14 | 41 | Μπράντον Χάρτρανφ | 2: 17.662 |
15 | 61 | Φρέντρικ Νόρεν | 2: 18.655 |
16 | 26 | Άλεξ Μάρτιν | 2: 18.674 |
17 | 55 | Τζάστιν Ροντέλ | 2: 19.345 |
18 | 97 | Τζέρι Ρόμπιν | 2: 19.726 |
19 | 19 | Justin Bogle | 2: 19.998 |
20 | 515 | Tyler Medaglia | 2: 20.708 |
21 | 93 | Tyler Stepek | 2: 20.867 |
22 | 285 | Στρατάρχης Βέλτιν | 2: 20.985 |
23 | 647 | Μάθιου Χάμπερτ | 2: 21.350 |
24 | 711 | Τρίσταν Λέιν | 2: 21.410 |
25 | 577 | Φέλιξ Λόπεζ | 2: 21.692 |
26 | 837 | Μπράισον Γκάρντνερ | 2: 22.073 |
27 | 58 | Ράιαν Σουράτ | 2: 22.089 |
28 | 88 | Τζέικομπ Ρούνκλς | 2: 22.207 |
29 | 170 | Κέιλαν Μέστον | 2: 22.971 |
30 | 171 | Τζος Μοσιμάν | 2: 22.991 |
31 | 84 | Σκοτ Μέσεϊ | 2: 23.272 |
32 | 204 | Kyle Greeson | 2: 23.450 |
33 | 65 | Γκραντ Χαρλάν | 2: 23.658 |
34 | 958 | Matthew Curler | 2: 23.756 |
35 | 141 | Ρίτσαρντ Τέιλορ | 2: 24.039 |
36 | 216 | Ντέβιν Χάριμαν | 2: 24.088 |
Το Top 36 προκρίνεται κατευθείαν στο motos
37 | 830 | Έζρα Λιούις | 2: 24.160 |
38 | 645 | Colby Copp | 2: 24.306 |
39 | 591 | Τσάρλι Πάτναμ | 2: 25.039 |
40 | 565 | Ντομίνικ Ντεσιμόνε | 2: 25.284 |
41 | 928 | Μπράις Χάμοντ | 2: 25.444 |
42 | 178 | Κλέιτον Τούκερ | 2: 25.581 |
43 | 454 | Layton Smail | 2: 26.128 |
44 | 503 | McClellan Hile | 2: 26.625 |
45 | 746 | Τρέβορ Σμιντ | 2: 26.658 |
46 | 420 | Τζάκσον Γκρέυ | 2: 26.683 |
47 | 371 | Ντόσον Ράικερ | 2: 27.148 |
48 | 600 | Κόνορ Όλσον | 2: 27.250 |
49 | 319 | Ντέβον Μπέιτς | 2: 27.319 |
50 | 466 | Τζέικ Μόνικι | 2: 27.573 |
51 | 149 | Τσαντ Χάισμαν | 2: 28.399 |
52 | 366 | Μπλέιζ Κρεμάλντι | 2: 28.436 |
53 | 165 | Τζορτζ Ρουμπάλκαβα | 2: 28.775 |
54 | 290 | Joacim Clemin | 2: 28.801 |
55 | 292 | Κολτον Ντιν | 2: 28.810 |
56 | 169 | Ντίλαν Κάπλερ | 2: 29.122 |
57 | 610 | Νικολά Γκονζάλες | 2: 29.152 |
58 | 417 | Dylan Gaszak | 2: 29.555 |
59 | 700 | Kyle Krell | 2: 30.305 |
60 | 284 | Ντένις Στάπλετον | 2: 30.709 |
61 | 266 | Μπρετ Γκρίνλι | 2: 30.776 |
62 | 651 | Τζέρεμι Κοβάλσκι | 2: 30.865 |
63 | 267 | Ρόμπερτ Νάλεζνι | 2: 30.948 |
64 | 776 | Ο Σάιμους Σάλιβαν | 2: 32.192 |
65 | 458 | Μπρεντ Μπαρχάρτ | 2: 32.354 |
66 | 815 | Colton Eigenmann | 2: 32.869 |
67 | 168 | Cale Kuchnicki | 2: 33.417 |
68 | 737 | Zachary Butkiewicz | 2: 33.656 |
69 | 639 | Ράιντερ Στέφι | 2: 33.894 |
70 | 250 | Μπράντον Κάλμπεργκ | 2: 34.145 |
71 | 398 | Ουέιντ Χάφμαν | 2: 34.641 |
72 | 450 | Μπραντ Μπαρχάρτ | 2: 34.920 |
73 | 212 | Ντάνιελ Ράμιρες | 2: 36.042 |
74 | 821 | Τζέφρι Γκόρμαν | 2: 37.107 |
75 | 516 | Yeissen Rubalcava | 2: 37.143 |
76 | 145 | Τράβις Σμιθ | 2: 37.772 |
77 | 291 | Κόρι Κίρκλαντ | 2: 38.194 |
78 | 326 | Ραφαέλ Τσάο | 2: 40.181 |
79 | 641 | Τόμι Φλόρα | 2: 46.175 |
80 | 770 | Νταγκ Μανχίρ | 2: 46.254 |
450 A SESSION 1 MX ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ // FOX RACEWAY
P.O.S. | # | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ | ||||
1 | 23 | Chase Sexton | 2: 12.812 | ||||
2 | 94 | Ken Roczen | 2: 13.587 | ||||
3 | 21 | Τζέισον Άντερσον | 2: 13.976 | ||||
4 | 3 | Έλι Τομάκ | 2: 14.338 | ||||
5 | 222 | Αντόνιο Καϊρόλι | 2: 14.384 | ||||
6 | 28 | Κρίστιαν Κρεγκ | 2: 14.523 | ||||
7 | 5 | Ράιαν Ντάνγκι | 2: 15.021 | ||||
8 | 51 | Τζάστιν Μπάρσια | 2: 15.883 | ||||
9 | 35 | Garrett Marchbanks | 2: 15.913 | ||||
10 | 73 | Benny Bloss | 2: 16.287 | ||||
11 | 12 | Shane McElrath | 2: 16.993 | ||||
12 | 7 | Άαρον Πλέσινγκερ | 2: 17.464 | ||||
13 | 323 | Τζος Γκίλμπερτ | 2: 17.638 | ||||
14 | 41 | Μπράντον Χάρτρανφ | 2: 17.662 | ||||
15 | 61 | Φρέντρικ Νόρεν | 2: 18.655 | ||||
16 | 26 | Άλεξ Μάρτιν | 2: 18.902 | ||||
17 | 97 | Τζέρι Ρόμπιν | 2: 19.726 | ||||
18 | 19 | Justin Bogle | 2: 19.998 | ||||
19 | 55 | Τζάστιν Ροντέλ | 2: 20.659 | ||||
20 | 515 | Tyler Medaglia | 2: 20.782 | ||||
21 | 93 | Tyler Stepek | 2: 20.867 | ||||
22 | 285 | Στρατάρχης Βέλτιν | 2: 21.301 | ||||
23 | 647 | Μάθιου Χάμπερτ | 2: 21.350 | ||||
24 | 711 | Τρίσταν Λέιν | 2: 21.410 | ||||
25 | 837 | Μπράισον Γκάρντνερ | 2: 22.073 | ||||
26 | 58 | Ράιαν Σουράτ | 2: 22.089 | ||||
27 | 88 | Τζέικομπ Ρούνκλς | 2: 22.207 | ||||
28 | 171 | Τζος Μοσιμάν | 2: 22.991 | ||||
29 | 84 | Σκοτ Μέσεϊ | 2: 23.272 | ||||
30 | 141 | Ρίτσαρντ Τέιλορ | 2: 24.039 | ||||
31 | 216 | Ντέβιν Χάριμαν | 2: 24.088 | ||||
32 | 645 | Colby Copp | 2: 24.306 | ||||
33 | 65 | Γκραντ Χαρλάν | 2: 24.376 | ||||
34 | 591 | Τσάρλι Πάτναμ | 2: 25.039 | ||||
35 | 178 | Κλέιτον Τούκερ | 2: 25.581 | ||||
36 | 454 | Layton Smail | 2: 26.128 | ||||
37 | 565 | Ντομίνικ Ντεσιμόνε | 2: 27.017 | ||||
38 | 600 | Κόνορ Όλσον | 2: 27.250 | ||||
39 | 292 | Κολτον Ντιν | 2: 28.810 | ||||
40 | 466 | Τζέικ Μόνικι | 2: 29.408 | ||||
41 | 284 | Ντένις Στάπλετον | 2: 30.709 | ||||
42 | 371 | Ντόσον Ράικερ | 2: 32.431 |