2022 MOTOCROSS DES NATIONS // ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΩΝ ΒΑΘΜΩΝ

βάθρο 2022 Red Bud Motocross Des Nations

2022 MOTOCROSS DES NATIONS // ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΩΝ ΒΑΘΜΩΝ

Το Motocross des Nations του 2022 έφτασε στο τέλος και η Team USA κέρδισε για πρώτη φορά από το 2011. Ήταν μια σκληρή μάχη κάθε μοτο με όπως ο Αυστραλός Jett Lawrence και ο Γάλλος Maxime Renaux να παίρνουν δύο νίκες στο moto, αλλά ήταν το ταλέντο των Eli Tomac, Chase Sexton και Justin Cooper των οποίων το συνδυασμένο σκορ θα κέρδιζε στο τέλος της ημέρας. Κάντε κύλιση παρακάτω για να μάθετε πού τοποθετήθηκε κάθε χώρα στο Motocross des Nations και φροντίστε να κάνετε κλικ στα αποτελέσματα του αγώνα μας για να μάθετε τι πήγε στο Red Bud!

2022 MOTOCROSS DES NATIONS // ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ


ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΩΝ

Για το σύστημα βαθμολόγησης, 5 από τους 6 γύρους μετρούν για τη συνολική βαθμολογία. Η χαμηλότερη βαθμολογία διαγράφεται από τη συνολική βαθμολογία. Κάθε θέση ισούται με την ίδια τιμή πόντων. Για παράδειγμα, η 1η θέση ισούται με 1 βαθμό, η 10η θέση ισούται με 10 βαθμούς. Η χώρα με τη χαμηλότερη βαθμολογία κερδίζει MXDN. 

Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
1 ΗΠΑ 16
1 Αγώνας 1 101 ΤΟΜΑΚ, Έλι
2 Αγώνας 2 103 SEXTON, Chase
3 Αγώνας 3 103 SEXTON, Chase
4 Αγώνας 2 102 COOPER, Τζάστιν
6 Αγώνας 3 101 ΤΟΜΑΚ, Έλι
9 Αγώνας 1 102 COOPER, Τζάστιν
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
2 Γαλλία 23
1 Αγώνας 3 13 RENAUX, Maxime
3 Αγώνας 1 13 RENAUX, Maxime
4 Αγώνας 3 15 FERRANDIS, Ντύλαν
6 Αγώνας 2 15 FERRANDIS, Ντύλαν
9 Αγώνας 2 14 ΜΟΥΣΚΙΝΙ, Μάρβιν
14 Αγώνας 1 14 ΜΟΥΣΚΙΝΙ, Μάρβιν
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
3 Australia 26
1 Αγώνας 2 115 ΛΟΡΕΝΣ, Τζετ
2 Αγώνας 3 115 ΛΟΡΕΝΣ, Τζετ
5 Αγώνας 1 113 ΕΒΑΝ, Μίτσελ
8 Αγώνας 1 114 LAWRENCE, Χάντερ
10 Αγώνας 2 114 LAWRENCE, Χάντερ
28 Αγώνας 3 113 ΕΒΑΝ, Μίτσελ
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
4 Ιταλία 49
3 Αγώνας 2 3 GUADAGNINI, Mattia
7 Αγώνας 1 1 CAIROLI, Αντόνιο
9 Αγώνας 3 1 CAIROLI, Αντόνιο
15 Αγώνας 2 2 ADAMO, Αντρέα
15 Αγώνας 1 2 ADAMO, Αντρέα
19 Αγώνας 3 3 GUADAGNINI, Mattia
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
5 Βέλγιο 50
2 Αγώνας 1 16 GEERTS, Jago
11 Αγώνας 3 16 GEERTS, Jago
12 Αγώνας 3 18 VAN HOREBEEK, Τζέρεμι
12 Αγώνας 1 17 ΕΒΕΡΤΣ, Λίαμ
13 Αγώνας 2 18 VAN HOREBEEK, Τζέρεμι
14 Αγώνας 2 17 ΕΒΕΡΤΣ, Λίαμ
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
6 Ισπανία 51
5 Αγώνας 2 48 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ, Ρούμπεν
6 Αγώνας 1 46 PRADO, Τζορτζ
7 Αγώνας 3 46 PRADO, Τζορτζ
8 Αγώνας 3 48 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ, Ρούμπεν
25 Αγώνας 1 47 ΦΑΡΕΣ, Γκιλέμ
27 Αγώνας 2 47 ΦΑΡΕΣ, Γκιλέμ
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
7 Ολλανδία 62
7 Αγώνας 2 6 ΒΛΑΝΤΕΡΕΝ, Καλβίνος
10 Αγώνας 1 5 DE WOLF, Kay
13 Αγώνας 1 4 COLDENHOFF, Γκλεν
14 Αγώνας 3 6 ΒΛΑΝΤΕΡΕΝ, Καλβίνος
18 Αγώνας 2 5 DE WOLF, Kay
36 Αγώνας 3 4 COLDENHOFF, Γκλεν
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
8 Germany 71
11 Αγώνας 2 32 LAENGENFELDER, Σάιμον
11 Αγώνας 1 31 NAGL, Μαξιμιλιανός
16 Αγώνας 2 33 ΚΟΧ, Τομ
16 Αγώνας 3 31 NAGL, Μαξιμιλιανός
17 Αγώνας 1 32 LAENGENFELDER, Σάιμον
18 Αγώνας 3 33 ΚΟΧ, Τομ
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
9 Switzerland 90
4 Αγώνας 1 22 ΔΕΙΤΕ, Τζέρεμι
5 Αγώνας 3 22 ΔΕΙΤΕ, Τζέρεμι
22 Αγώνας 3 24 ΜΠΡΟΥΜΑΝ, Κέβιν
28 Αγώνας 2 23 GUILLOD, Βαλεντίν
31 Αγώνας 2 24 ΜΠΡΟΥΜΑΝ, Κέβιν
36 Αγώνας 1 23 GUILLOD, Βαλεντίν
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
10 Βρετανία 98
15 Αγώνας 3 9 SEARLE, Τόμι
16 Αγώνας 1 7 WILSON, Κοσμήτορας
17 Αγώνας 2 9 SEARLE, Τόμι
20 Αγώνας 3 7 WILSON, Κοσμήτορας
30 Αγώνας 2 8 ANSTIE, Μέγ
37 Αγώνας 1 8 ANSTIE, Μέγ
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
11 Latvia 101
13 Αγώνας 3 43 ΣΑΜΠΟΥΛΗΣ, Καρλής
20 Αγώνας 1 43 ΣΑΜΠΟΥΛΗΣ, Καρλής
22 Αγώνας 2 45 MACUKS, Τομ
23 Αγώνας 3 45 MACUKS, Τομ
23 Αγώνας 2 44 ΡΕΙΣΟΥΛΗΣ, Καρλής Άλμπερτς
23 Αγώνας 1 44 ΡΕΙΣΟΥΛΗΣ, Καρλής Άλμπερτς
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
12 Sweden 109
19 Αγώνας 2 56 GERHARDSSON, Albin
19 Αγώνας 1 55 ÖSTLUND, Άλβιν
21 Αγώνας 3 57 ΝΟΡΕΝ, Φρέντρικ
24 Αγώνας 2 57 ΝΟΡΕΝ, Φρέντρικ
26 Αγώνας 1 56 GERHARDSSON, Albin
34 Αγώνας 3 55 ÖSTLUND, Άλβιν
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
13 Νορβηγία 116
18 Αγώνας 1 95 HORGMO, Κέβιν
22 Αγώνας 1 94 TOENDEL, Κορνήλιος
24 Αγώνας 3 94 TOENDEL, Κορνήλιος
25 Αγώνας 2 96 OSTERHAGEN, Haakon
27 Αγώνας 3 96 OSTERHAGEN, Haakon
34 Αγώνας 2 95 HORGMO, Κέβιν
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
14 Finland 124
21 Αγώνας 2 35 ΓΟΥΕΚΜΑΝ, Εμίλ
24 Αγώνας 1 35 ΓΟΥΕΚΜΑΝ, Εμίλ
25 Αγώνας 3 36 HAAVISTO, Jere
26 Αγώνας 3 34 SIHVONEN, Miro
28 Αγώνας 1 34 SIHVONEN, Miro
33 Αγώνας 2 36 HAAVISTO, Jere
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
15 Canada 129
10 Αγώνας 3 40 Ράιτ, Ντίλαν
29 Αγώνας 3 42 ΜΕΔΑΓΛΙΑ, Τάιλερ
29 Αγώνας 2 42 ΜΕΔΑΓΛΙΑ, Τάιλερ
30 Αγώνας 1 41 MCNABB, Ράιντερ
31 Αγώνας 1 40 Ράιτ, Ντίλαν
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
16 χιλή 130
12 Αγώνας 2 111 MUNOZ, Χάρντι
26 Αγώνας 2 112 GARIB, Benjamin
27 Αγώνας 1 111 MUNOZ, Χάρντι
32 Αγώνας 1 110 PAVEZ, Matías
33 Αγώνας 3 110 PAVEZ, Matías
37 Αγώνας 3 112 GARIB, Benjamin
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
17 Γκουάμ 147
20 Αγώνας 2 108 VARIZE, Τζόσουα
29 Αγώνας 1 108 VARIZE, Τζόσουα
32 Αγώνας 3 109 ΛΙΠΑΝΟΒΙΤΣ, Σον
32 Αγώνας 2 109 ΛΙΠΑΝΟΒΙΤΣ, Σον
34 Αγώνας 1 107 ΜΠΛΟΣ, Μπέντζαμιν
35 Αγώνας 3 107 ΜΠΛΟΣ, Μπέντζαμιν
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
18 Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής 154
21 Αγώνας 1 59 MC LELLAN, Camden
30 Αγώνας 3 58 PURDON, Τριστάνος
31 Αγώνας 3 60 DUROW, Κάμερον Άντονι
35 Αγώνας 2 60 DUROW, Κάμερον Άντονι
37 Αγώνας 2 59 MC LELLAN, Camden
38 Αγώνας 1 58 PURDON, Τριστάνος
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
19 Estonia 98
8 Αγώνας 2 21 ΚΟΥΛΛΑΣ, Χάρι
17 Αγώνας 3 21 ΚΟΥΛΛΑΣ, Χάρι
35 Αγώνας 1 19 ΛΕΟΚ, Τανέλ
38 Αγώνας 3 19 ΛΕΟΚ, Τανέλ
Pos Χώρα σημεία Αγώνας Nr Όνομα
20 Βενεζουέλα 108
33 Αγώνας 1 68 ΤΡΑΣΟΛΙΝΙ, Ραϊμούντο
36 Αγώνας 2 69 ΛΟΚΟΥΡΤΣΙΟ, Λορέντζο
39 Αγώνας 1 67 RODRIGUEZ, Άντονι

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τα σχόλια είναι κλειστά.