2019 ATLANTA SUPERCROSS | TÄYSI KATTAVUUS
AMA Monster Energy Supercross -sarjan yhdeksäs kierros matkusti Atlantaan, Georgiaan. Tapahtuma sijaitsee ainutlaatuisella Mercedes Bens -stadionilla, jossa Atlanta Falcons pelaa. Tulossa tälle kierrokselle Cooper Webb on pisteiden edessä kuuden pisteen yli Ken Roczen. Roczen ei ole vielä voittanut kilpailua, mutta hän ei ole myöskään sijoittunut viiden parhaan joukkoon. Eli Tomac näyttää siltä, että hän olisi kääntänyt asiat ympäri saatuaan ensimmäisen kauden voiton viime viikonloppuna Detroitissa. Tomacin tiedetään aloittavan kauden hitaasti ja rakentavan höyryä. Voisiko viime viikonloppuna olla hänen käännekohdansa? Eli on pisteessä s neljäs ja vain 13 pistettä siitä, että sillä on punainen kilpi. Katsotaan mitä yö tuo.
450 PÄÄTAPAHTUMATULOSTA
Cooper Webbin, Marvin Musquinin ja Blake Baggettin kolme KTM: tä olivat yksi, kaksi ja kolme portista. Roczen istui 5., Reed 8. ja Tomac 11. neljännellä kierroksella. Baggett istui alle sekunnin päässä Musquinista kuudennella kierroksella Aaron Plessingerin ollessa poissa. Yhdellä kierroksella Musquin ylitti Webbin aukon alle puolella sekunnilla. Tomac nousi 7. kierrokseen 12. kierrosta saaden Tyler Bowersin ja Reedin. Musquin teki virheen hiekassa ja ohitti Baggettin 14. kierroksella, kun Plessinger piti kiinni. 17. kierroksella Plessinger laski hiekkaan ja Roczen kulki ohi. Tomac ohitti Braytonin kuudenneksi kierroksella 6. Cole Seely siirtyi kymmenen parhaan joukkoon työntämällä Reedin. Cooper Webb voitti viidennen 18 päätapahtuman kaudella 450! Baggett toinen, Musquin kolmas, Roczen neljäs, Plessinger viides ja Tomac kuudes.
P.O.S. | # | RATSASTAJA | INTERVAL | ||||
1 | 2 | Cooper Webb | 26-kierros | ||||
2 | 4 | Blake Baggett | + 01.167 | ||||
3 | 25 | Marvin Musquin | + 02.141 | ||||
4 | 94 | Ken Roczen | + 18.325 | ||||
5 | 7 | Aaron Plessinger | + 20.418 | ||||
6 | 3 | Eli Tomac | + 23.935 | ||||
7 | 10 | Justin Brayton | + 34.863 | ||||
8 | 15 | Dean Wilson | + 37.986 | ||||
9 | 17 | Joey Savatgy | + 42.079 | ||||
10 | 14 | Cole Seely | 25 kappaletta | ||||
11 | 46 | Justin Hill | + 03.425 | ||||
12 | 43 | Tyler Bowers | + 14.380 | ||||
13 | 22 | Chad Reed | + 16.241 | ||||
14 | 19 | Justin Bogle | + 27.152 | ||||
15 | 201 | Cedric Soubeyras | + 37.643 | ||||
16 | 800 | Mike Alessi | + 44.885 | ||||
17 | 11 | Kyle Chisholm | + 47.241 | ||||
18 | 41 | Ben Lamay | 24-kierros | ||||
19 | 62 | Alex Ray | 23-kierros | ||||
20 | 71 | Cole Martinez | 22-kierros | ||||
21 | 412 | Jared Lesher | 21-kierros | ||||
22 | 16 | Zach Osborne | 16-kierros |
450 YLIMERKINEN KOHTA-ASETUS (KERTA 9/17)
P.O.S. | # | NIMI | Yhteensä |
1 | 2 | Cooper Webb | 199 |
2 | 94 | Ken Roczen | 186 |
3 | 25 | Marvin Musquin | 182 |
4 | 3 | Eli Tomac | 177 |
5 | 4 | Blake Baggett | 142 |
6 | 15 | Dean Wilson | 137 |
7 | 22 | Chad Reed | 124 |
8 | 7 | Aaron Plessinger | 122 |
9 | 51 | Justin Barcia | 120 |
10 | 10 | Justin Brayton | 113 |
11 | 14 | Cole Seely | 107 |
12 | 17 | Joey Savatgy | 106 |
13 | 19 | Justin Bogle | 79 |
14 | 46 | Justin Hill | 71 |
15 | 42 | Vince Friese | 65 |
16 | 43 | Tyler Bowers | 62 |
17 | 11 | Kyle Chisholm | 49 |
18 | 41 | Ben Lamay | 47 |
19 | 1 | Jason Anderson | 46 |
20 | 62 | Alex Ray | 33 |
21 | 71 | Cole Martinez | 29 |
22 | 805 | Carlen Gardner | 26 |
23 | 27 | Malcolm Stewart | 17 |
24 | 16 | Zach Osborne | 15 |
25 | 111 | Chris Blose | 14 |
26 | 86 | Ryan Breece | 12 |
27 | 606 | Ronnie Stewart | 9 |
28 | 201 | Cedric Soubeyras | 8 |
29 | 800 | Mike Alessi | 7 |
30 | 118 | Cheyenne Harmon | 6 |
31 | 282 | Theodore Pauli | 5 |
32 | 393 | Daniel Herrlein | 5 |
33 | 74 | Cade Autenrieth | 4 |
34 | 941 | Angelo Pellegrini | 4 |
35 | 383 | Casey Brennan | 3 |
36 | 99 | Austin Politelli | 3 |
37 | 330 | Aj Catanzaro | 3 |
38 | 412 | Jared Lesher | 2 |
39 | 80 | Heath Harrison | 1 |
450 LÄMMÖKATSAUS 1 TULOKSET
Blake Baggett pääsi varhaiseen johtoon kanssa Marvin Musquin toinen ja Cooper Webb kolmas. Osborne oli 17. sijalla ensimmäisellä kierroksella Mike Alessin kanssa 7.. Kierroksella neljä Osborne työskenteli kymmenenneksi takana Justin Hill. Mike Alessi muutti karsinnasta viidennellä kierroksella. Musquin sai ilman puoli sekuntia Baggettillä viimeisellä kierroksella. Cooper Webb matkusti Musquinin ohi viimeisellä kierroksella, kun Baggett otti voiton.
P.O.S. | # | RATSASTAJA | INTERVAL | ||||
1 | 4 | Blake Baggett | 9 kappaletta | ||||
2 | 2 | Cooper Webb | + 01.592 | ||||
3 | 25 | Marvin Musquin | + 01.626 | ||||
4 | 43 | Tyler Bowers | + 13.721 | ||||
5 | 46 | Justin Hill | + 33.409 | ||||
6 | 16 | Zach Osborne | + 34.540 | ||||
7 | 412 | Jared Lesher | + 35.506 | ||||
8 | 71 | Cole Martinez | + 37.051 | ||||
9 | 41 | Ben Lamay | + 37.881 | ||||
10 | 800 | Mike Alessi | + 43.007 | ||||
11 | 330 | Aj Catanzaro | + 45.971 | ||||
12 | 62 | Alex Ray | 8 kappaletta | ||||
13 | 606 | Ronnie Stewart | + 00.189 | ||||
14 | 383 | Casey Brennan | + 09.040 | ||||
15 | 282 | Theodore Pauli | + 11.926 | ||||
16 | 97 | Adam Enticknap | + 22.422 | ||||
17 | 401 | Samuel Redman | 7 kappaletta | ||||
18 | 99 | Austin Politelli | 4 kappaletta | ||||
19 | 941 | Angelo Pellegrini | 3 kappaletta | ||||
20 | 19 | Justin Bogle | + 24.128 |
450 LÄMMÖKATSAUS 2 TULOKSET
Cole Seely johtaa ensimmäisen kierroksen kanssa Dean Wilson ja Justin Brayton kaksi ja kolme. Ken Roczen aloitti yhdeksännestä ja Eli Tomac viides. Wilson matkusti Braytonin ohi toisella kierroksella. XNUMX. kierroksella Joey Savatgy kulki sekä Reedin että Tomacin ohitse. Roczen ohittaa Tomacin ja asettaa Elin takaisin 8. sijalle. Seely johti alusta loppuun Wilsonin ja Braytonin kanssa kaksi ja kolme. Tomac pysyi 8. sijalla Kyle Chisholmin saatua lopullisen siirtoaseman.
P.O.S. | # | RATSASTAJA | INTERVAL | |||||
1 | 14 | Cole Seely | 9 kappaletta | |||||
2 | 15 | Dean Wilson | + 02.155 | |||||
3 | 10 | Justin Brayton | + 06.129 | |||||
4 | 17 | Joey Savatgy | + 08.031 | |||||
5 | 7 | Aaron Plessinger | + 09.780 | |||||
6 | 22 | Chad Reed | + 12.728 | |||||
7 | 94 | Ken Roczen | + 13.764 | |||||
8 | 3 | Eli Tomac | + 23.318 | |||||
9 | 11 | Kyle Chisholm | + 26.412 | |||||
10 | 86 | Ryan Breece | + 30.057 | |||||
11 | 201 | Cedric Soubeyras | + 36.155 | |||||
12 | 184 | Scott mestari | + 41.435 | |||||
13 | 313 | Kyle Swanson | + 43.302 | |||||
14 | 805 | Carlen Gardner | + 45.168 | |||||
15 | 393 | Daniel Herrlein | + 50.114 | |||||
16 | 214 | Vann Martin | + 52.950 | |||||
17 | 509 | Aleksanteri Nagy | 8 kappaletta | |||||
18 | 211 | Tevin Tapia | + 30.822 | |||||
19 | 581 | Kyle Bitterman | 7 kappaletta | |||||
20 | 723 | Tyler Enticknap | 4 kappaletta |
450 LCQ RACE -TULOSTA
Justin Bogle pääsi johtoon Cedric Soubeyrasin, Alex Rayn ja Mike Alessin kanssa kaikki karsinta-asemassa. Scott Champion istui kuplassa. Ratsastajat istuivat noissa paikoissa maaliin asti.
P.O.S. | # | RATSASTAJA | INTERVAL | |||
1 | 19 | Justin Bogle | 8 kappaletta | |||
2 | 201 | Cedric Soubeyras | + 09.779 | |||
3 | 62 | Alex Ray | + 11.388 | |||
4 | 800 | Mike Alessi | + 13.880 | |||
5 | 184 | Scott mestari | + 15.302 | |||
6 | 86 | Ryan Breece | + 22.290 | |||
7 | 606 | Ronnie Stewart | + 24.742 | |||
8 | 393 | Daniel Herrlein | + 25.408 | |||
9 | 330 | Aj Catanzaro | + 28.265 | |||
10 | 383 | Casey Brennan | + 31.937 | |||
11 | 805 | Carlen Gardner | + 33.655 | |||
12 | 509 | Aleksanteri Nagy | + 35.444 | |||
13 | 401 | Samuel Redman | + 38.409 | |||
14 | 211 | Tevin Tapia | + 41.789 | |||
15 | 282 | Theodore Pauli | + 44.539 | |||
16 | 214 | Vann Martin | + 47.048 | |||
17 | 313 | Kyle Swanson | + 49.012 | |||
18 | 97 | Adam Enticknap | 7 kappaletta | |||
19 | 723 | Tyler Enticknap | 5 kappaletta | |||
20 | 581 | Kyle Bitterman | 4 kappaletta | |||
21 | 99 | Austin Politelli | DNS | |||
22 | 941 | Angelo Pellegrini | DNS |