2020 ANAHEIM 2 SUPERCROSS | 250 TULOSTA
2020 Monster Energy Supercross -kierroksen kolmas kierros pidetään Angels Stadiumilla. Tämä on toinen pysäkki Anaheim-stadionilla 2020-SX-kaudelle. Torstaina Anaheimissa satoi vähän, mutta se ei ole vaikuttanut A2-raitaan, koska Dirt Werx-miehistö oli radan peittänyt suurimman osan viikosta pitämään sen kuivana.
250 SX -luokan kaikki silmät ovat Star Racingin ratsastajalle Justin Cooper. Justinilla on luottamus häneen, joka näyttää antavan hänelle etua kilpailussa. Austin Forkner on kuitenkin harhainen. Hän ei koskaan menesty niin hyvin karsinnassa, vaikka kun hän riviin portin taakse, hänestä tulee täysin erilainen ratsastaja. Tätä ominaisuutta kaikki joukkueet etsivät. Monet ratsastajat ovat loistavia harjoittelijoita, vaikka harvat pääsevät yli metallipuolen tullakseen suureksi kilpailijaksi. Jos Austin pystyy pitämään kaksi pyörää, hän antaa Cooperille juoksun rahoilleen.
Alta löydät 250 tulosta Anaheim 2 Supercrossiin. Pidämme sitä ajan tasalla koko päivän.
Katso 250 kilpailutulosta täältä.
Katso 450 karsinnatulos täältä.
2020 ANAHEIM 2 SUPERCROSS | TÄYSI KATTAVUUS
250 YLEISTÄ TULOKSET
Jett Lawrence oli jälleen nopein karsinnan avauskierroksilla. Vaikka se ei kestänyt kauan. Dylan Ferrandis hyökkäsi Anaheim-radalla pylvään päälle pisteellä 53.208. Se oli sama ryhmä ratsastajia, jotka taistelivat viidestä parhaasta karsinta-asemasta: Ferrandis, Lawrence, Cooper, Craig ja Forkner. Ferrandis nosti itsensä ja tippui alas 52 sekunnin merkkiin. Mikä on nopeampi kuin kukaan ensimmäisen istunnon 450 ratsastajasta.
P.O.S. | # | NIMI | PARAS AIKA | |
1 | 1W | Dylan Ferrandis | 52.801 | |
2 | 52 | Austin Forkner | 53.053 | |
3 | 83 | Jett Lawrence | 53.251 | |
4 | 32 | Justin Cooper | 53.727 | |
5 | 62 | Christian Craig | 53.778 | |
6 | 30 | BrandonHartranft | 54.033 | |
7 | 28 | Michael Mosiman | 54.244 | |
8 | 26 | Alex Martin | 54.300 | |
9 | 45 | Jacob Hayes | 54.759 | |
10 | 40 | Mitchell Oldenburg | 54.984 | |
11 | 95 | Carson Brown | 55.513 | |
12 | 101 | Luke vaikutusvaltaa | 55.741 | |
13 | 90 | Killian Auberson | 55.985 | |
14 | 57 | Derek Drake | 56.182 | |
15 | 88 | Logan Karnow | 56.219 | |
16 | 108 | Aaron Tanti | 56.470 | |
17 | 106 | Jay Wilson | 56.999 | |
18 | 118 | Cheyenne Harmon | 57.157 | |
19 | 72 | Robbie Wageman | 57.240 | |
20 | 929 | Taiki Koga | 57.359 | |
21 | 55 | Martin Castelo | 57.778 | |
22 | 952 | Ludovic Macler | 57.914 | |
23 | 216 | Devin Harriman | 57.990 | |
24 | 221 | Mathias Jorgensen | 58.299 | |
25 | 427 | Deegan Vonlossberg | 58.470 | |
26 | 974 | Brian Marty | 58.522 | |
27 | 97 | Chris Howell | 58.879 | |
28 | 112 | Xylian Ramella | 59.005 | |
29 | 154 | Chase Felong | 59.465 | |
30 | 284 | Lorenzo Camporese | 59.517 | |
31 | 621 | RJ Wageman | 59.556 | |
32 | 259 | Corbin Hayes | 59.635 | |
33 | 311 | Mitchell Gifford | 59.814 | |
34 | 277 | Kordel Caro | 1: 00.089 | |
35 | 246 | Mahdollisuus Blackburn | 1: 00.099 | |
36 | 446 | Blaine Silveira | 1: 00.196 | |
37 | 181 | Wyatt Lyonsmith | 1: 00.727 | |
38 | 120 | Todd Bannister | 1: 00.749 | |
39 | 193 | Metsästäjä Schlosser | 1: 00.770 | |
40 | 316 | Dawson Newby | 1: 01.677 |
40 parhaan ratsastajan pätevyys ilta-iltaan
41 | 538 | addison Emory | 1: 02.213 | |
42 | 474 | Niclas Hallafors | 1: 02.533 | |
43 | 244 | Mike Henderson | 1: 02.642 | |
44 | 138 | David Pulley | 1: 03.189 | |
45 | 914 | Geran Stapleton | 2: 28.108 |
250 RYHMÄ A TUNNUSTAVAT TULOKSET (OSASTO 1)
Jett Lawrencen Geico Honda -matkustaja asetti nopeimman ajan 53.360: lla aikaisessa karsinnassa. Vaikka jokaisella kierroksella Dylan Ferrandis sulkee aukon. Viiden parhaan Christian Craigin joukossa Justin Copper ja Austin Forkner taistelivat päästäkseen 53 sekunnin kertaan, jonka Lawrence ja Ferrandis laskivat. Se ei ollut vielä kuusi kierrosta, jonka Ferrandis asetti 53.020 kierroksen asettaakseen hänet etumatkaan, joka oli tarpeeksi hyvä pitämään hänet navalla.
P.O.S. | # | RATSASTAJA | PARAS AIKA |
1 | 1W | Dylan Ferrandis | 53.020 |
2 | 83 | Jett Lawrence | 53.360 |
3 | 52 | Austin Forkner | 53.837 |
4 | 62 | Christian Craig | 54.443 |
5 | 32 | Justin Cooper | 54.725 |
6 | 30 | Brandon Hartransft | 54.935 |
7 | 28 | Michael Mosiman | 55.231 |
8 | 40 | Mitchell Oldenburg | 55.840 |
9 | 101 | Luke vaikutusvaltaa | 55.951 |
10 | 26 | Alex Martin | 56.050 |
11 | 45 | Jacob Hayes | 56.401 |
12 | 57 | Derek Drake | 56.818 |
13 | 90 | Killian Auberson | 57.030 |
14 | 108 | Aaron Tanti | 57.346 |
15 | 106 | Jay Wilson | 57.702 |
16 | 95 | Carson Brown | 57.930 |
17 | 55 | Martin Castelo | 57.986 |
18 | 72 | Robbie Wageman | 58.415 |
250 RYHMÄ B, OSASTO 1 TUNNUSTAVAT TULOKSET
P.O.S. | # | RATSASTAJA | PARAS AIKA |
1 | 88 | Logan Karnow | 57.903 |
2 | 221 | Mathias Jorgensen | 58.299 |
3 | 118 | Cheyenne Harmon | 58.585 |
4 | 216 | Devin Harriman | 59.055 |
5 | 929 | Taiki Koga | 59.070 |
6 | 952 | Ludovic Macler | 59.312 |
7 | 97 | Chris Howell | 59.591 |
8 | 112 | Xylian Ramella | 59.921 |
9 | 246 | Mahdollisuus Blackburn | 1: 00.279 |
10 | 621 | RJ Wageman | 1: 00.317 |
11 | 974 | Brian Marty | 1: 01.094 |
12 | 284 | Lorenzo Camporese | 1: 01.287 |
13 | 154 | Chase Felong | 1: 01.453 |
14 | 120 | Todd Bannister | 1: 01.630 |
15 | 427 | Deegan Vonlossberg | 1: 02.178 |
16 | 538 | addison Emory | 1: 02.293 |
17 | 277 | Kordel Caro | 1: 02.877 |
18 | 311 | Mitchell Gifford | 1: 03.317 |
19 | 181 | Wyatt Lyonsmith | 1: 03.546 |
20 | 316 | Dawson Newby | 1: 04.711 |