2022 INDIANAPOLIS SUPERCROSS // 450 YHTEENSÄ TULOSTA
AMA Monster Energy Supercross -sarja matkustaa Indyyn sarjan 11. kierrokselle. Indy näyttää aina olevan kylmä ja sataa ulkona. Tämän vuoden sääennuste ei poikkea paljon. Se tulee olemaan 40-luvulla kevyttä sadekuuroa.
450 SX -luokassa Eli Tomac on voittanut kolme viimeistä kierrosta ja vetänyt 42 pisteen etumatkan toiseksi sijoittuneeseen ratsastajaan Jason Andersoniin. Kun 450 SX -sarjassa on jäljellä seitsemän kierrosta, mitä tahansa voi tapahtua.
Näin 450 SX:n karsinta sujui Indyssä.
Kuvia Trevor Nelson
450 YLEISTÄ TULOKSET
P.O.S. | # | NIMI | PARAS AIKA | ||
1 | 3 | Eli Tomac | 43.041 | ||
2 | 21 | Jason Anderson | 43.124 | ||
3 | 27 | Malcolm Stewart | 43.331 | ||
4 | 23 | Chase Sexton | 43.459 | ||
5 | 51 | Justin Barcia | 43.994 | ||
6 | 15 | Dean Wilson | 44.052 | ||
7 | 1 | Cooper Webb | 44.096 | ||
8 | 25 | Marvin Musquin | 44.300 | ||
9 | 26 | Alex Martin | 45.444 | ||
10 | 62 | Vince Friese | 45.699 | ||
11 | 19 | Justin Bogle | 45.702 | ||
12 | 95 | Justin Starling | 45.743 | ||
13 | 41 | Brandon Hartranft | 46.114 | ||
14 | 61 | Fredrik Noren | 46.503 | ||
15 | 78 | Cade Clason | 46.796 | ||
16 | 200 | Ryan Breece | 46.997 | ||
17 | 87 | Alex Ray | 47.109 | ||
18 | 57 | Kevin Moranz | 47.321 | ||
19 | 67 | Logan Karnow | 47.477 | ||
20 | 97 | Jerry Robin | 47.528 | ||
21 | 55 | Justin Rodbell | 47.726 | ||
22 | 848 | Joan Cros | 48.033 | ||
23 | 112 | Xylian Ramella | 48.251 | ||
24 | 711 | Tristan Lane | 48.261 | ||
25 | 447 | Deven Raper | 48.444 | ||
26 | 726 | Gared Steinke | 48.544 | ||
27 | 509 | Aleksanteri Nagy | 48.826 | ||
28 | 84 | Scott Meshey | 49.060 | ||
29 | 412 | Jared Lesher | 49.098 | ||
30 | 995 | Christopher Prebula | 49.140 | ||
31 | 91 | Brandon Scharer | 49.239 | ||
32 | 98 | Dominique Thury | 49.251 | ||
33 | 976 | Joshua Greco | 49.294 | ||
34 | 996 | Preston Taylor | 49.423 | ||
35 | 282 | Theodore Pauli | 49.665 | ||
36 | 281 | Cory Carsten | 49.709 | ||
37 | 597 | Mason Kerr | 49.715 | ||
38 | 118 | Cheyenne Harmon | 49.729 | ||
39 | 512 | Austin Cozadd | 49.795 | ||
40 | 388 | Brandon Ray | 49.850 |
TOP 40 PÄÄSTYY
41 | 501 | Scotty Wennerstrom | 49.876 | ||
42 | 208 | Logan Leitzel | 50.133 | ||
43 | 12 | Shane McElrath | 50.196 | ||
44 | 10 | Justin Brayton | 50.804 | ||
45 | 551 | Guillaume St-Cyr | 51.037 | ||
46 | 364 | Chad Saultz | 51.431 | ||
47 | 504 | Gerhard Matamoros | 52.084 | ||
48 | 814 | Deven Sorensen | 52.563 |
450 TUNNUSTAVAT TULOKSET - SESSIO 1
Jason Andersonin tehdas Kawasakin ratsastaja oli ensimmäinen ratsastaja, joka murtautui 44 sekunnin esteeseen. Ei mennyt kauaa sen jälkeen, kun Tomac teki samoin, mutta Anderson piti tangossa sekunnin kymmenesosan.
Husqvarnan tehdaskuljettaja Malcolm Stewart oli oikeassa vauhdissa huippumiesten kanssa ja ohitti Tomacin tulostaulukossa 7. kierroksella.
Cooper Webb näyttää ajavan hyvin viime viikonlopun kovan kolarinsa jälkeen, kun hän istuu laudalla viidenneksi Chase Sextonin kanssa.
Hups katkeaa nopeasti, kun ratsastajat hyppäävät niiden läpi sekä kaatuvat tai saavat läheisiä puheluita.
Tomac ja Stewart työnsivät Andersonin kolmanneksi paalulla istunnon lopussa.
P.O.S. | # | RATSASTAJA | PARAS AIKA | ||||
1 | 3 | Eli Tomac | 43.041 | ||||
2 | 21 | Jason Anderson | 43.124 | ||||
3 | 27 | Malcolm Stewart | 43.331 | ||||
4 | 23 | Chase Sexton | 43.459 | ||||
5 | 51 | Justin Barcia | 43.994 | ||||
6 | 15 | Dean Wilson | 44.052 | ||||
7 | 1 | Cooper Webb | 44.096 | ||||
8 | 25 | Marvin Musquin | 44.300 | ||||
9 | 26 | Alex Martin | 45.444 | ||||
10 | 62 | Vince Friese | 45.699 | ||||
11 | 19 | Justin Bogle | 45.702 | ||||
12 | 95 | Justin Starling | 45.743 | ||||
13 | 41 | Brandon Hartransft | 46.114 | ||||
14 | 78 | Cade Clason | 46.796 | ||||
15 | 200 | Ryan Breece | 46.997 | ||||
16 | 87 | Alex Ray | 47.109 | ||||
17 | 57 | Kevin Moranz | 47.321 | ||||
18 | 67 | Logan Karnow | 47.477 | ||||
19 | 55 | Justin Rodbell | 47.726 | ||||
20 | 848 | Joan Cros | 48.033 | ||||
21 | 711 | Tristan Lane | 48.261 | ||||
22 | 91 | Brandon Scharer | 49.239 |