450 YLEISET VAATIMUSTEN TULOKSET | 2021 KEVÄTPURA KANSALLINEN
Pro Motocross -kiertue on saapunut Spring Creekiin, tai mistä monet tietävät radan Millville. Spring Creek MX on esittänyt joitain parhaita, mitä olemme nähneet viime vuosina, usein tarjoten hetkiä, jolloin ratsastajat vetävät kilpailua hiihtäen hiekan läpi tai alas erittäin jyrkässä vuoristossa. Martin. Luokka 450 on helposti yksi viihdyttävimmistä luokista, joita olemme nähneet jonkin aikaa, kun Dylan Ferrandis johtaa pisteissä Ken Roczenin ollessa 19 pistettä takana. Pistetilanteesta riippumatta, Premier-luokan koko 10 parhaan joukossa on vakavasti nopeaa, ja on jännittävää nähdä, kuinka edessä kasvaa erilaisia kasvoja. Joten selaa alaspäin nähdäksesi, kuka on nopein Spring Creek MX: n ympäristössä.
KEVÄT 2021 CREEK CREEK | TÄYSI KATTAVUUS
Kuvat: Chad Murray
450 YLEISTÄ TULOKSET
Toisessa karsinnassa Adam Cianciarulo ja Coty Schock juoksivat edessä, Adam melkein kaatui ensimmäisessä käännöksessä. Kahden kierroksen jälkeen Chase Sexton otti nopeimman karsinta-ajan ja voitti Adam Cianciraulon huippuajan. Ken Roczen kilpaili kolmannella sijalla Dylan Ferrandisin kanssa neljänneksi. Minuutin jäljellä olevasta istunnosta Ken Roczen hiipui huipulle pelaajan joukkuetoverinsa ja lopun 450 kentän voittamiseksi.
P.O.S. | # | NIMI | PARAS AIKA |
1 | 94 | Ken Roczen | 2: 07.124 |
2 | 23 | Chase Sexton | 2: 07.696 |
3 | 9 | Adam Cianciarulo | 2: 07.860 |
4 | 14 | Dylan Ferrandis | 2: 08.585 |
5 | 3 | Eli Tomac | 2: 08.875 |
6 | 25 | Marvin Musquin | 2: 09.353 |
7 | 17 | Joseph Savatgy | 2: 09.408 |
8 | 29 | Christian Craig | 2: 10.008 |
9 | 2 | Cooper Webb | 2: 10.241 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | 2: 10.580 |
11 | 15 | Dean Wilson | 2: 10.920 |
12 | 51 | Justin Barcia | 2: 11.125 |
13 | 72 | Coty Schock | 2: 11.373 |
14 | 19 | Justin Bogle | 2: 11.736 |
15 | 28 | Brandon Hartransft | 2: 11.880 |
16 | 43 | Fredrik Noren | 2: 13.309 |
17 | 34 | Max Anstie | 2: 13.562 |
18 | 57 | Justin Rodbell | 2: 13.909 |
19 | 376 | Chris Canning | 2: 15.020 |
20 | 83 | Alex Ray | 2: 16.143 |
21 | 97 | Ben LaMay | 2: 16.364 |
22 | 122 | Jeremy käsi | 2: 16.764 |
23 | 441 | Scott Meshey | 2: 16.855 |
24 | 647 | Matthew Hubert | 2: 16.956 |
25 | 951 | Ryan Surratt | 2: 17.005 |
26 | 270 | Jacob Runkles | 2: 17.133 |
27 | 87 | Curren Thurman | 2: 17.227 |
28 | 314 | Tyler Stepek | 2: 17.673 |
29 | 148 | Bryce Hansen | 2: 17.680 |
30 | 371 | Dawson Ryker | 2: 17.790 |
31 | 999 | Nicholas Tomasunas | 2: 18.008 |
32 | 144 | Nicolas Rolando | 2: 18.316 |
33 | 193 | Metsästäjä Schlosser | 2: 18.771 |
34 | 483 | Bryton Carroll | 2: 19.257 |
35 | 916 | Justin Rando | 2: 19.323 |
36 | 139 | Nathen LaPorte | 2: 19.558 |
36 PARASTA LAATUA KILPAILUILLE
37 | 166 | Gavin Wilkins | 2: 20.000 |
38 | 794 | Bryce Backaus | 2: 20.152 |
39 | 881 | Gerald Lorenz III | 2: 20.358 |
40 | 546 | Tylor Skodrat | 2: 20.821 |
41 | 281 | Cory Carsten | 2: 20.840 |
42 | 136 | Joshua Philbrick | 2: 20.879 |
43 | 768 | Cole Shondeck | 2: 21.125 |
44 | 447 | Deven Raper | 2: 21.127 |
45 | 315 | Cody Groves | 2: 21.198 |
46 | 837 | Bryson Gardner | 2: 21.523 |
47 | 637 | Robert Piazza | 2: 21.801 |
48 | 600 | Connor Olson | 2: 22.048 |
49 | 440 | Pierce Knight | 2: 22.083 |
50 | 469 | Josh Boaz | 2: 22.358 |
51 | 262 | Blake Hansen | 2: 22.378 |
52 | 925 | Joona Geistler | 2: 22.551 |
53 | 528 | Ryan Peters | 2: 23.672 |
54 | 293 | Michael Ashe | 2: 23.795 |
55 | 181 | Wyatt Lyonsmith | 2: 24.070 |
56 | 461 | Thomas Richards | 2: 24.261 |
57 | 391 | Rody Schroyer | 2: 24.694 |
58 | 919 | Brian Borghesani | 2: 24.903 |
59 | 624 | Garrett Smith | 2: 25.546 |
60 | 510 | Travis Prier | 2: 25.911 |
61 | 413 | Tanner Myers | 2: 26.697 |
62 | 694 | Nicholas Inman | 2: 27.235 |
63 | 547 | Chase Becker | 2: 27.607 |
64 | 353 | Jeremi Williamson | 2: 27.817 |
65 | 359 | Edward Morris | 2: 28.000 |
66 | 415 | Brendan Grgurich | 2: 29.560 |
67 | 891 | Kyle Koosmann | 2: 29.645 |
68 | 765 | Zack Archer | 2: 31.208 |
69 | 176 | Brandon Green | 2: 31.612 |
70 | 905 | Lucas Lockhart | 2: 31.621 |
71 | 358 | Ivon Hays | 2: 32.547 |
72 | 622 | Zac Maley | 2: 33.522 |
73 | 754 | Tyler Allen | 2: 34.663 |
74 | 855 | Jeffrey Shuck | 2: 34.879 |
75 | 324 | James Cooper | 2: 37.010 |
76 | 381 | Taylor Burley | 2: 39.931 |
77 | 947 | Cody Hutchison | 2: 40.542 |
78 | 791 | Matthew Thomas | 2: 44.148 |
79 | 987 | Ethan Chesnut | 2: 54.869 |
450 ENSIMMÄISTEN KOKOONPANOJEN TULOKSET
P.O.S. | # | RATSASTAJA | PARAS AIKA | ||||
1 | 3 | Eli Tomac | 2: 08.875 | ||||
2 | 9 | Adam Cianciarulo | 2: 09.080 | ||||
3 | 94 | Ken Roczen | 2: 09.125 | ||||
4 | 14 | Dylan Ferrandis | 2: 10.526 | ||||
5 | 2 | Cooper Webb | 2: 11.262 | ||||
6 | 17 | Joseph Savatgy | 2: 11.550 | ||||
7 | 7 | Aaron Plessinger | 2: 11.831 | ||||
8 | 23 | Chase Sexton | 2: 11.945 | ||||
9 | 29 | Christian Craig | 2: 12.052 | ||||
10 | 51 | Justin Barcia | 2: 12.094 | ||||
11 | 25 | Marvin Musquin | 2: 12.117 | ||||
12 | 72 | Coty Schock | 2: 12.741 | ||||
13 | 34 | Max Anstie | 2: 13.899 | ||||
14 | 43 | Fredrik Noren | 2: 14.501 | ||||
15 | 28 | Brandon Hartransft | 2: 14.706 | ||||
16 | 376 | Chris Canning | 2: 15.020 | ||||
17 | 15 | Dean Wilson | 2: 15.286 | ||||
18 | 19 | Justin Bogle | 2: 15.290 | ||||
19 | 57 | Justin Rodbell | 2: 16.228 | ||||
20 | 83 | Alex Ray | 2: 16.663 | ||||
21 | 122 | Jeremy käsi | 2: 16.764 | ||||
22 | 441 | Scott Meshey | 2: 18.294 | ||||
23 | 144 | Nicolas Rolando | 2: 18.316 | ||||
24 | 87 | Curren Thurman | 2: 18.331 | ||||
25 | 97 | Ben LaMay | 2: 18.694 | ||||
26 | 647 | Matthew Hubert | 2: 19.454 | ||||
27 | 270 | Jacob Runkles | 2: 20.068 | ||||
28 | 314 | Tyler Stepek | 2: 20.308 | ||||
29 | 483 | Bryton Carroll | 2: 20.561 | ||||
30 | 148 | Bryce Hansen | 2: 21.454 | ||||
31 | 768 | Cole Shondeck | 2: 21.655 | ||||
32 | 193 | Metsästäjä Schlosser | 2: 21.830 | ||||
33 | 951 | Ryan Surratt | 2: 22.103 | ||||
34 | 637 | Robert Piazza | 2: 22.576 | ||||
35 | 315 | Cody Groves | 2: 22.934 | ||||
36 | 281 | Cory Carsten | 2: 22.980 | ||||
37 | 919 | Brian Borghesani | 2: 24.903 | ||||
38 | 391 | Rody Schroyer | 2: 24.989 | ||||
39 | 447 | Deven Raper | 2: 25.261 | ||||
40 | 925 | Joona Geistler | 2: 26.177 | ||||
41 | 293 | Michael Ashe | 2: 29.512 |