450 YLEISTÄ LAADUTULOKSIA | 2021 UNADILLA KANSALLINEN
Useiden viikkojen tauon jälkeen, jolloin olympialaiset näytetään televisiossa, ja erittäin pitkän viikon, joka on Lorettan, olemme vihdoin palanneet erittäin jännittävään 2021 Pro Motocross -kauteen ja ensin varhain aamulla on 450-luokka. Sää on kilpailijoille hyvä, sillä kierros vältti tuskin viikon sateita, jotka kestivät ensi viikkoon asti. Dylan Ferrandis johtaa pisteitä pisteissä vaikuttavalla 47 pisteen johdolla Ken Roczenille, joka alkaa tuntea Eli Tomacin painostuksen päästä pisteisiin. Ja kun Justin Barcia on toistaiseksi poissa harjoitusonnettomuuden vuoksi, voimme odottaa, että taistelu mestaruuden toisesta paikasta tulee lankaan. Joten kuka on mielestäsi nopein karsinnassa? Vieritä alaspäin saadaksesi lisätietoja, kun raportoimme kaikista toiminnoista LIVE.
2021 UNADILLA KANSALLINEN | TÄYSI KATTAVUUS
Kuvia Trevor Nelson
450 YLEISTÄ TULOKSET
Aaron Plessinger ja Chase Sexton johtivat 450 -luokkaa radan ympärillä, kun molemmat nopeasti nousivat eteen saadakseen selkeän radan. Lopulta Ken Roczen sulki aukon Aaronin aikaan ja hänestä tuli nopein karsinta. HRC -joukkuetoveri Chase Sexton pysyi edelleen toisella sijalla ja pisteiden johtaja Dylan Ferrandis hyppäsi kolmanneksi. Viidennellä kierroksella Aaron ottaisi takaisin kakkossijansa karsinnassa. Karsinnan kymmenen parhaan joukkoon kuuluivat Hondas, Yamahas ja KTM. Ken Roczen oli edelleen päivän nopein karsinta.
P.O.S. | # | NIMI | PARAS AIKA |
1 | 94 | Ken Roczen | 2: 21.338 |
2 | 7 | Aaron Plessinger | 2: 21.977 |
3 | 23 | Chase Sexton | 2: 22.492 |
4 | 17 | Joseph Savatgy | 2: 22.720 |
5 | 14 | Dylan Ferrandis | 2: 22.828 |
6 | 25 | Marvin Musquin | 2: 23.043 |
7 | 2 | Cooper Webb | 2: 23.407 |
8 | 72 | Coty Schock | 2: 24.295 |
9 | 29 | Christian Craig | 2: 24.464 |
10 | 19 | Justin Bogle | 2: 25.487 |
11 | 3 | Eli Tomac | 2: 25.774 |
12 | 28 | Brandon Hartransft | 2: 26.822 |
13 | 309 | Jeremy Smith | 2: 27.019 |
14 | 34 | Max Anstie | 2: 27.499 |
15 | 376 | Chris Canning | 2: 27.716 |
16 | 800 | Jace Kessler | 2: 28.379 |
17 | 122 | Jeremy käsi | 2: 28.539 |
18 | 15 | Dean Wilson | 2: 28.956 |
19 | 57 | Justin Rodbell | 2: 29.086 |
20 | 464 | Dominique Thury | 2: 29.563 |
21 | 951 | Ryan Surratt | 2: 30.027 |
22 | 314 | Tyler Stepek | 2: 30.279 |
23 | 647 | Matthew Hubert | 2: 31.102 |
24 | 97 | Ben LaMay | 2: 31.252 |
25 | 148 | Bryce Hansen | 2: 31.638 |
26 | 270 | Jacob Runkles | 2: 31.639 |
27 | 280 | William Clason | 2: 31.762 |
28 | 577 | Felix Lopez | 2: 31.916 |
29 | 794 | Bryce Backaus | 2: 32.093 |
30 | 144 | Nicolas Rolando | 2: 32.600 |
31 | 489 | Ricci Randanella | 2: 32.806 |
32 | 441 | Scott Meshey | 2: 33.441 |
33 | 931 | Brandon Gregoire | 2: 33.556 |
34 | 637 | Robert Piazza | 2: 33.657 |
35 | 315 | Cody Groves | 2: 33.691 |
36 | 247 | Brock Papi | 2: 33.854 |
36 parasta laatua MOTOSSA
37 | 736 | Kenneth Venarchick | 2: 34.011 |
38 | 507 | Thomas Lanphear | 2: 34.418 |
39 | 483 | Bryton Carroll | 2: 35.285 |
40 | 746 | Trevor Schmidt | 2: 35.358 |
41 | 124 | Lane Shaw | 2: 35.709 |
42 | 258 | tyler evans | 2: 35.848 |
43 | 281 | Cory Carsten | 2: 36.337 |
44 | 139 | Nathen LaPorte | 2: 36.653 |
45 | 391 | Rody Schroyer | 2: 36.768 |
46 | 136 | Joshua Philbrick | 2: 37.448 |
47 | 370 | Patrick Anderson | 2: 37.834 |
48 | 923 | Chris Moore | 2: 38.363 |
49 | 919 | Brian Borghesani | 2: 38.492 |
50 | 916 | Justin Rando | 2: 39.591 |
51 | 971 | Benjamin Brouillard | 2: 39.911 |
52 | 828 | Ethan Williams | 2: 39.995 |
53 | 528 | Ryan Peters | 2: 40.012 |
54 | 925 | Joona Geistler | 2: 40.344 |
55 | 788 | Josh Heintz | 2: 40.520 |
56 | 327 | Alex Panzarella | 2: 40.535 |
57 | 248 | Travis Delnicki | 2: 40.761 |
58 | 696 | Nick Kraeger | 2: 41.047 |
59 | 802 | Marshall Macintyre | 2: 41.130 |
60 | 776 | Seamus Sullivan | 2: 41.211 |
61 | 771 | Jack Zarse | 2: 41.254 |
62 | 873 | Jack Carpenter | 2: 41.416 |
63 | 607 | Kyle Endriss | 2: 41.899 |
64 | 926 | Blake Hazen | 2: 42.038 |
65 | 514 | Anthony Roth | 2: 42.058 |
66 | 655 | Tyler Loud | 2: 42.274 |
67 | 394 | Michael Lennon | 2: 42.329 |
68 | 217 | Cory Gilliam | 2: 43.210 |
69 | 160 | Vincent Murphy | 2: 43.405 |
70 | 763 | James Henshaw | 2: 43.447 |
71 | 603 | Matteus Silva | 2: 43.697 |
72 | 899 | Kevin Uebrick | 2: 44.071 |
73 | 994 | Juan Sanchez | 2: 44.222 |
74 | 237 | David costa | 2: 45.513 |
75 | 945 | Jacob Pogodzienski | 2: 45.748 |
76 | 649 | Corey Burnett | 2: 46.002 |
77 | 615 | Kyle Vidovich | 2: 47.385 |
78 | 423 | Matthew Fisk | 2: 47.435 |
79 | 622 | Zac Maley | 2: 47.804 |
80 | 457 | Rashidi Kerrison | 2: 47.885 |
81 | 502 | Brett Boski | 2: 49.028 |
82 | 878 | Eric McKay | 2: 49.313 |
83 | 531 | Elia Prinssi | 2: 49.382 |
84 | 915 | Ryan Quinn | 2: 49.573 |
85 | 392 | Pawel Maslak | 2: 50.251 |
86 | 856 | Scott Iverson | 2: 52.580 |
87 | 717 | William Clark | 2: 55.697 |
88 | 635 | Marissa Markelon | 2: 58.759 |
89 | 555 | Heberton Lima | 2: 59.901 |
450 ENSIMMÄINEN MÄÄRITTÄMINEN
Cooper Webb pyöräytti ensimmäisen kierroksen New Yorkin maaperällä Eli Tomacin toisena. Kuitenkin Cooperin joukkuetoveri Marvin Musquin nappasi ensimmäisenä nopeimman kierrosajan. Lopulta Chase Sexton siirtyi huipulle Joey Savatgyn perässä toisena. Kierrosajat olivat 2 ja puolen minuutin rajan ympärillä, ja nopeammat ajot saavuttivat aikoja lähellä 2 minuuttia ja 20 sekuntia. Aaron Plessinger liittyi kolmen parhaan joukkoon ja nousi toiselle sijalle Marvinin kanssa kolmanneksi. Chase Sexton olisi nopein karsinta ensimmäisessä karsinnassa.
P.O.S. | # | RATSASTAJA | PARAS AIKA | ||||
1 | 23 | Chase Sexton | 2: 23.457 | ||||
2 | 7 | Aaron Plessinger | 2: 23.592 | ||||
3 | 25 | Marvin Musquin | 2: 23.756 | ||||
4 | 17 | Joseph Savatgy | 2: 23.850 | ||||
5 | 2 | Cooper Webb | 2: 23.891 | ||||
6 | 94 | Ken Roczen | 2: 23.933 | ||||
7 | 14 | Dylan Ferrandis | 2: 24.810 | ||||
8 | 3 | Eli Tomac | 2: 26.455 | ||||
9 | 72 | Coty Schock | 2: 26.493 | ||||
10 | 19 | Justin Bogle | 2: 26.886 | ||||
11 | 28 | Brandon Hartransft | 2: 27.778 | ||||
12 | 34 | Max Anstie | 2: 28.091 | ||||
13 | 376 | Chris Canning | 2: 29.505 | ||||
14 | 57 | Justin Rodbell | 2: 29.840 | ||||
15 | 15 | Dean Wilson | 2: 30.212 | ||||
16 | 800 | Jace Kessler | 2: 30.217 | ||||
17 | 29 | Christian Craig | 2: 30.513 | ||||
18 | 122 | Jeremy käsi | 2: 31.892 | ||||
19 | 280 | William Clason | 2: 33.445 | ||||
20 | 270 | Jacob Runkles | 2: 33.503 | ||||
21 | 314 | Tyler Stepek | 2: 34.159 | ||||
22 | 441 | Scott Meshey | 2: 34.295 | ||||
23 | 647 | Matthew Hubert | 2: 34.636 | ||||
24 | 489 | Ricci Randanella | 2: 34.665 | ||||
25 | 144 | Nicolas Rolando | 2: 35.055 | ||||
26 | 951 | Ryan Surratt | 2: 36.310 | ||||
27 | 315 | Cody Groves | 2: 36.503 | ||||
28 | 97 | Ben LaMay | 2: 36.943 | ||||
29 | 148 | Bryce Hansen | 2: 37.277 | ||||
30 | 281 | Cory Carsten | 2: 37.499 | ||||
31 | 139 | Nathen LaPorte | 2: 37.792 | ||||
32 | 124 | Lane Shaw | 2: 38.122 | ||||
33 | 919 | Brian Borghesani | 2: 38.492 | ||||
34 | 637 | Robert Piazza | 2: 39.053 | ||||
35 | 746 | Trevor Schmidt | 2: 39.148 | ||||
36 | 483 | Bryton Carroll | 2: 41.880 | ||||
37 | 248 | Travis Delnicki | 2: 41.920 | ||||
38 | 136 | Joshua Philbrick | 2: 42.282 | ||||
39 | 802 | Marshall Macintyre | 2: 45.159 | ||||
40 | 971 | Benjamin Brouillard | 2: 45.274 | ||||
41 | 945 | Jacob Pogodzienski | 2: 45.748 | ||||
42 | 926 | Blake Hazen | 2: 47.355 | ||||
43 | 649 | Corey Burnett | 2: 48.844 | ||||
44 | 457 | Rashidi Kerrison | 2: 49.839 |