GP D'AUSTRALIE 2022 (MELBOURNE) // RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT WSX
GP D'AUSTRALIE 2022 (MELBOURNE) // RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT FIM WSX
La série de deux courses FIM World Supercross 2022 est officiellement dans les livres et ce sont Ken Roczen et Shane McElrath qui sont sortis grands gagnants de la "saison pilote" de ce nouveau championnat. Toute cette série a commencé lorsque FELD Entertainment a décidé de ne pas renouveler son contrat avec la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) pour 2022. FELD Entertainment savait qu'elle ne voulait pas devenir internationale avec la série AMA Supercross et qu'elle n'avait plus besoin de l'apport de la FIM. en Supercross américain. En réponse à cela, la FIM est allée à la recherche d'un nouveau promoteur pour accueillir une série FIM World Supercross.
Lorsqu'il a été annoncé pour la première fois l'année dernière que le groupe SX Global avait obtenu les droits FIM pour héberger cette série, il était difficile de croire qu'ils seraient réellement en mesure de réussir. Bien que la série ne se composait que de deux courses (il était initialement prévu qu'il y ait trois courses cette année avec un calendrier plus long et plus légitime pour 2023), cela s'est produit et, incroyablement, la série a pu amener Eli Tomac à se présenter pour l'ouverture. au Royaume-Uni et ils ont demandé à Ken Roczen de faire les deux courses.
Au cas où vous auriez manqué la diffusion en direct du GP d'Australie WSX sur Fox Sports 1 à 4 h 00, heure de l'Est / 1 h 00 du Pacifique, voici le classement général des points du championnat pour les deux classes et les résultats généraux de la course en Australie.
CLASSEMENT DES POINTS DU CHAMPIONNAT WSX 2022
Ken Roczen a remporté le championnat 450 WSX.
Eli Tomac a remporté le premier match il y a deux semaines à Cardiff, au Pays de Galles, mais il ne s'est pas présenté pour la finale en Australie. La nuit de Ken Roczen n'a pas été sans controverse, car il a eu une crevaison lors du deuxième des trois événements principaux. Cependant, il a réussi à s'en sortir et à remporter le titre avec une marge de 4 points sur Joey Savatgy et Vince Friese. Vince à égalité avec Savatgy pour la deuxième place dans les points, mais la victoire globale de Savatgy en Australie a été le bris d'égalité.
Pos | Num. | la cavalière, | Bicyclette | Nat. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | #94 | Ken Roczen | Honda | GER | 116 |
2 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki | ÉTATS-UNIS | 112 |
3 | #19 | Vince Frise | Honda | ÉTATS-UNIS | 112 |
4 | #10 | Justin Brayton | Honda | ÉTATS-UNIS | 108 |
5 | #75 | Josh Colline | Yamaha | ÉTATS-UNIS | 83 |
6 | #3 | Éli Tomac | Yamaha | ÉTATS-UNIS | 76 |
7 | #85 | Cédric Soubeyras | Kawasaki | FRA | 72 |
8 | #911 | Jordi Tixier | Honda | FRA | 68 |
9 | #945 | Antoine Bourdon | Yamaha | FRA | 62 |
10 | #137 | Adrien Escoffier | Kawasaki | FRA | 60 |
11 | #78 | Cade Clason | Yamaha | ÉTATS-UNIS | 60 |
12 | #941 | Angelo Pellegrini | Honda | ITA | 60 |
13 | #15 | Doyen Wilson | Honda | UK | 57 |
14 | #26 | Thomas Ramet | Yamaha | FRA | 48 |
15 | #14 | Culotte Ryan | Yamaha | ÉTATS-UNIS | 43 |
16 | #65 | Grant Harlan | Yamaha | ÉTATS-UNIS | 43 |
17 | #61 | Freddie Noren | Suzuki | SWE | 31 |
18 | #45 | Hayden Melross | GasGas MC | OFF | 29 |
19 | #155 | Jack Brunel | GazGaz | UK | 22 |
20 | #57 | Jackson Richardson | Kawasaki KXF | OFF | 19 |
21 | #96 | Kyle Webster | Honda CRF | OFF | 18 |
22 | #60 | Justin Étourneau | Suzuki | ÉTATS-UNIS | 8 |
23 | #140 | Alex Ray | Suzuki RMZ | ÉTATS-UNIS | 2 |
24 | #18 | Luc Clou | Yamaha | OFF | 1 |
Joey Savatgy est allé 2-1-1 en Australie pour remporter la victoire au classement général dans la catégorie WSX.
Vince Friese devant Joey Savatgy.
WSX (450) RÉSULTATS GÉNÉRAUX DU GP D'AUSTRALIE
Joey Savatgy a remporté la victoire en Australie, avec Ken Roczen deuxième et Justin Brayton troisième.
Ken Roczen a remporté le premier Main Event, mais une crevaison dans le deuxième Main l'a fait DNF. Puis, dans la Super finale (troisième course), Ken a terminé deuxième derrière Savatgy. Il a égalé les points avec Justin Brayton, mais sa victoire dans la première course a été le bris d'égalité. De plus, la colonne FL signifie Fast Lap. Parce que Ken a marqué le meilleur temps de la Superpole, il a gagné un point supplémentaire. Regardez son tour en Superpole ci-dessous.
Pos | Num. | la cavalière, | R1 | R2 | FL | SP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #17 | Joey Savatgy | 22 | 25 | 25 | 72 | |
2 | #94 | Ken Roczen | 25 | 6 | 1 | 22 | 55 |
3 | #10 | Justin Brayton | 20 | 22 | 13 | 55 | |
4 | #19 | Vince Frise | 18 | 20 | 16 | 54 | |
5 | #78 | Cade Clason | 9 | 18 | 15 | 42 | |
6 | #911 | Jordi Tixier | 14 | 15 | 12 | 41 | |
7 | #75 | Josh Colline | 15 | 4 | 20 | 39 | |
8 | #15 | Doyen Wilson | 16 | 5 | 18 | 39 | |
9 | #945 | Anthony | 11 | 16 | 11 | 38 | |
10 | #85 | Cédric Soubeyras | 5 | 11 | 14 | 30 | |
11 | #45 | Hayden Melross | 10 | 9 | 10 | 29 | |
12 | #65 | Grant Harlan | 6 | 13 | 9 | 28 | |
13 | #137 | Adrien Escoffier | 13 | 7 | 8 | 28 | |
14 | #941 | Angelo Pellegrini | 12 | 12 | 24 | ||
15 | #57 | Jackson Richardson | 3 | 10 | 6 | 19 | |
16 | #96 | Kyle Webster | 4 | 14 | 18 | ||
17 | #14 | Culotte Ryan | 7 | 3 | 7 | 17 | |
18 | #26 | Thomas Ramet | 8 | 8 | 16 | ||
19 | #140 | Alex Ray | 2 | 2 | |||
20 | #61 | Freddie Noren | 1 | 1 | |||
Joey Savatgy et Shane McElrath de Rick Ware Racing ont remporté les catégories 450 et 250 en Australie.
LE TOUR DE SUPERPOLE DE KEN ROCZEN : VIDÉO
2022 SX2 CLASSEMENT DES POINTS DU CHAMPIONNAT
Shane McElrath a remporté le GP de Grande-Bretagne et le GP d'Australie pour remporter le titre SX2.
Shane McElrath a connu l'une des saisons de course les plus uniques de tous les temps. Il a couru pour quatre équipes différentes cette année. Il a commencé la saison AMA Supercross 2022 avec Rocky Mountain KTM, puis l'équipe s'est effondrée à la mi-saison lorsque le sponsor titre Rocky Mountain s'est retiré. Ensuite, il a remplacé Rockstar Husqvarna pour les huit premiers championnats nationaux AMA, avant que Dean Wilson et Malcolm Stewart ne reviennent d'une blessure. Il a terminé les quatre dernières manches de plein air sur un ClubMX Yamaha YZ450F, puis il est allé à Rick Ware Racing sur un YZ250F pour la série FIM World Supercross. Avec son accord de dernière minute, Shane n'a eu que quelques jours sur le vélo Rick Ware Racing avant qu'il ne soit temps de s'envoler pour le Royaume-Uni pour le premier tour.
Pos | Num. | la cavalière, | Bicyclette | Nat. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | #12 | Shane Mc Elrath | Yamaha | ÉTATS-UNIS | 123 |
6 | #99 | Max Anstie | Honda | UK | 114 |
2 | #66 | Chris Blosé | Kawasaki | ÉTATS-UNIS | 105 |
5 | #19 | Aaron Tanti | Yamaha | OFF | 100 |
3 | #48 | Mitch Oldenbourg | Honda | ÉTATS-UNIS | 99 |
4 | #910 | Brun Carson | Yamaha | ÉTATS-UNIS | 76 |
9 | #20 | Wilson Todd | Honda | OFF | 70 |
8 | #141 | Maxime Despréy | Yamaha | FRA | 68 |
10 | #102 | Matt Mousse | Kawasaki | OFF | 62 |
14 | #715 | Phil Nicoletti | Yamaha | ÉTATS-UNIS | 59 |
16 | #384 | Laurent Camporese | Honda | ITA | 47 |
17 | #45 | Henry Miller | Yamaha | ÉTATS-UNIS | 47 |
18 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | ÉTATS-UNIS | 46 |
15 | #401 | Jace Owen | Yamaha | ÉTATS-UNIS | 44 |
7 | #41 | Derek Kelley | Suzuki | ÉTATS-UNIS | 41 |
13 | #891 | Justin Bogle | KTM | ÉTATS-UNIS | 38 |
12 | #200 | Cole Seeley | Honda | ÉTATS-UNIS | 35 |
11 | #53 | Dylan Walsh | Kawasaki | UK | 29 |
20 | #79 | Derek Drake | KTM | ÉTATS-UNIS | 28 |
19 | #11 | Kyle Chisholm | Yamaha | ÉTATS-UNIS | 27 |
14 | #199 | Nathan Crawford | KTM SXF | 22 | |
15 | #22 | Rhys Budd | yamaha yzf | 22 | |
22 | #773 | Thomas Do | Honda | FRA | 17 |
21 | #275 | Dylan Bécasse | Suzuki | UK | 8 |
SX2 (250) RÉSULTATS GÉNÉRAUX DU GP D'AUSTRALIE
Shane McElrath est allé 2-2-1 pour la première place au classement général de la catégorie 250.
Le format à trois courses a ouvert la porte à trois coureurs différents pour prendre les dames dans la classe SX2. Max Anstie a remporté la première course, l'Australien Aaron Tanti a remporté la deuxième manche et Shane McElrath a remporté la troisième course "SuperFinal" pour remporter la victoire globale de la nuit.
Mitchell Oldenburg était encore une fois rapide, mais selon l'équipe MotoConcepts Honda, Mitchell a eu un accrochage avec un autre pilote qui a laissé de l'huile sur ses freins. Il a récupéré autant qu'il a pu pour une cinquième place dans la nuit.
Pos | Num. | la cavalière, | R1 | R2 | FL | SP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #12 | Shane Mc Elrath | 22 | 22 | 25 | 69 | |
2 | #99 | Max Anstie | 25 | 20 | 1 | 22 | 68 |
3 | #19 | Aaron Tanti | 9 | 25 | 20 | 54 | |
4 | #66 | Chris Blosé | 18 | 16 | 18 | 52 | |
5 | #48 | Mitch Oldenbourg | 14 | 18 | 15 | 47 | |
6 | #20 | Wilson Todd | 15 | 8 | 14 | 37 | |
7 | #715 | Phil Nicoletti | 16 | 9 | 9 | 34 | |
8 | #102 | Matt Mousse | 1 | 15 | 16 | 32 | |
9 | #141 | Maxime Despréy | 11 | 6 | 13 | 30 | |
10 | #40 | Dilan Schwartz | 6 | 12 | 12 | 30 | |
11 | #45 | Henry Miller | 8 | 11 | 11 | 30 | |
12 | #910 | Brun Carson | 13 | 14 | 2 | 29 | |
13 | #384 | Laurent Camporese | 12 | 7 | 7 | 26 | |
14 | #199 | Nathan Crawford | 4 | 13 | 5 | 22 | |
15 | #22 | Rhys Budd | 7 | 5 | 10 | 22 | |
16 | #401 | Jace Owen | 20 | 1 | 21 | ||
17 | #41 | Derek Kelley | 5 | 4 | 8 | 17 | |
18 | #11 | Kyle Chisholm | 2 | 10 | 3 | 15 | |
19 | #773 | Thomas Do | 3 | 2 | 6 | 11 | |
20 | #891 | Justin Bogle | 10 | 10 | |||
21 | #200 | Cole Seeley | 3 | 4 | 7 |
Max Anstie a terminé deuxième, un point derrière McElrath pour le général en Australie.
Shane McElrath sur son Rick Ware Racing Yamaha YZ250F.
Mitchell Oldenburg est allé 7-4-6 en Australie pour terminer 5e au classement général.