2023 FOX RACEWAY NATIONAL // 250 RÉSULTATS GLOBAUX DE LA COURSE
2023 FOX RACEWAY NATIONAL // 250 RÉSULTATS DE COURSE
La première course de l'année est là. Les qualifications à Fox Raceway se sont terminées dans la catégorie 250 avec Justin Cooper en tête. Cooper a été plus rapide lors de la première séance et a réalisé le meilleur temps, mais Hunter Lawrence et Max Volhand ont battu Cooper lorsque la piste est devenue plus difficile. La classe 250 est empilée pour le premier tour alors voyons comment les cartes tombent.
Cliquez ici pour 450 résultats de course.
Pour être impliqué dans l'action assurez-vous de créer une équipe avec notre L'équipe MX Fantasy remportera de gros prix comme un Beta 2024RX 300.
250 RÉSULTATS GLOBAUX DE LA COURSE
Hunter Lawrence a remporté la deuxième manche, ce qui était assez bon pour le général.
C'était Hunter Lawrence avec le trou avec Tom Vialle deuxième. Jeremy Martin et Jett Reynolds se sont retrouvés dans un carambolage au deuxième tour. Haiden Deegan est arrivé troisième au premier tour. RJ a chuté deux fois dans le premier tour et était à la 39e place.
Justin Cooper a fait son chemin dans le peloton et au cinquième tour a devancé son coéquipier Guillem Farres pour la cinquième place. Cooper a fait la passe et a travaillé jusqu'à Chance Hymas.
Chance a fini par tomber et Deegan a contourné Vialle avec Cooper en quatrième position. Max Volhand et Jo Shimoda ont travaillé sur le peloton tout au long de la moto. étant aux 6e et 7e places, Max est tombé lorsqu'un tour a gêné. Alors que RJ a presque fait irruption dans le top dix, il est redescendu le repoussant à la 13e place.
Dans le dernier tour, Justin Cooper a chuté en essayant de dépasser Tom Vialle. Hunter remporte le général en remportant la deuxième manche avec Deegan deuxième et Vialle troisième.
POS. | CAVALIER | M1 M2 | |
1 | Hunter Lawrence | 3 | 1 |
2 | Haïden Deegan | 6 | 2 |
3 | RJ Hampshire | 1 | 11 |
4 | Tom Vialle | 7 | 3 |
5 | Justin Cooper | 5 | 4 |
6 | Maximus Vohland | 2 | 9 |
7 | Jo Shimoda | 4 | 6 |
8 | Guillem Farrès | 8 | 5 |
9 | Cuisine Levi | 10 | 7 |
10 | Carson Mumford | 11 | 8 |
11 | Ryder Di Francesco | 9 | 13 |
12 | Chance Hymas | 15 | 12 |
13 | Jordon Smith | 13 | 14 |
14 | Jett Reynolds | 12 | 16 |
15 | Michael Mosiman | 19 | 10 |
16 | Garrett Marchbanks | 17 | 15 |
17 | Jeremy Martin | 16 | 19 |
18 | Ty Masterpool | 14 | 23 |
19 | Caden Braswell | 18 | 18 |
20 | Talon Hawkins | 20 | 17 |
21 | Jalek Swoll | 40 | 20 |
22 | Joshua Varize | 21 | 21 |
23 | Preston Kilroy | 23 | 24 |
24 | Dilan Schwartz | 22 | 25 |
25 | Derek Kelley | 29 | 22 |
26 | Hardy Muñoz | 25 | 26 |
27 | Brad West | 24 | 27 |
28 | Tyson Johnson | 26 | 28 |
29 | Max Miller | 28 | 29 |
30 | Chandler Boulanger | 27 | 32 |
31 | Slade Smith | 33 | 30 |
32 | Marcus Phelps | 32 | 31 |
33 | Chasser Yentzer | 31 | 34 |
34 | Tyler Stepek | 30 | 37 |
35 | Austin Noir | 35 | 33 |
36 | Gavin Brough | 34 | 36 |
37 | James Harrington | 36 | 35 |
38 | Brantley Schnell | 38 | 40 |
39 | Carter Dubach | 37 | |
40 | Tre Fierro | 38 | |
41 | Robbie Wageman | 39 | |
42 | Blaze Cremaldi | 39 |
250 RÉSULTATS DE LA COURSE MOTO 1
RJ Hampshire a dominé le peloton lors de la première manche.
Dès le départ, c'était Jalek Swoll avec le trou, mais Jo Shimoda a fait la passe au deuxième virage. RJ Hampshire a fait la passe à son coéquipier Swoll dans le premier tour. Dans le premier tour, Cooper était 9e et Lawrence derrière lui en 10e. Il ne fallut pas longtemps avant que Hampshire ne dépasse Shimodo pour prendre la tête. Les deux pilotes d'usine KTM ont terminé 3e et 4e en faisant du temps sur les leaders. Hampshire est tombé dans une ornière en tête et s'est coincé derrière lui, laissant Vohland les rattraper.
Jo Shimoda est tombé avec environ 20 minutes à faire, plaçant Max en deuxième et Vialle en troisième.
Avec 12 minutes au compteur, Hunter Lawrence et Justin Cooper se sont classés parmi les cinq meilleurs coureurs. Jo a fait la passe sur Vialle en troisième avec Lawrence faisant les mêmes instants plus tard mettant Vialle en cinquième.
Dans le dernier tour, c'était un duel à trois pour la deuxième place entre Max, Jo et Hunter. Hunter a dépassé Jo et a commencé à travailler sur Max. A l'arrivée, c'était RJ, Max, Hunter, Jo et Justin dans le top 5.
POS. | # | CAVALIER | INTERVALLE | ||||
1 | 24 | RJ Hampshire | 15 tours | ||||
2 | 34 | Maximus Vohland | +06.126 | ||||
3 | 96 | Hunter Lawrence | +07.287 | ||||
4 | 30 | Jo Shimoda | +10.234 | ||||
5 | 32 | Justin Cooper | +17.409 | ||||
6 | 238 | Haïden Deegan | +18.617 | ||||
7 | 128 | Tom Vialle | +37.930 | ||||
8 | 88 | Guillem Farrès | +50.682 | ||||
9 | 75 | Ryder Di Francesco | +51.634 | ||||
10 | 43 | Cuisine Levi | +52.023 | ||||
11 | 52 | Carson Mumford | +54.931 | ||||
12 | 124 | Jett Reynolds | +58.927 | ||||
13 | 58 | Jordon Smith | + 1: 01.446 | ||||
14 | 81 | Ty Masterpool | + 1: 14.938 | ||||
15 | 832 | Chance Hymas | + 1: 15.560 | ||||
16 | 6 | Jeremy Martin | + 1: 16.708 | ||||
17 | 36 | Garrett Marchbanks | + 1: 18.313 | ||||
18 | 243 | Caden Braswell | + 1: 24.930 | ||||
19 | 31 | Michael Mosiman | + 1: 32.312 | ||||
20 | 339 | Talon Hawkins | + 1: 35.665 | ||||
21 | 42 | Joshua Varize | + 1: 52.072 | ||||
22 | 85 | Dilan Schwartz | + 1: 59.028 | ||||
23 | 71 | Preston Kilroy | + 2: 05.804 | ||||
24 | 334 | Brad West | + 2: 17.278 | ||||
25 | 99 | Hardy Muñoz | + 2: 18.409 | ||||
26 | 159 | Tyson Johnson | + 2: 35.708 | ||||
27 | 350 | Chandler Boulanger | 14 tours | ||||
28 | 604 | Max Miller | +16.884 | ||||
29 | 41 | Derek Kelley | +21.411 | ||||
30 | 177 | Tyler Stepek | +31.038 | ||||
31 | 361 | Chasser Yentzer | +47.410 | ||||
32 | 435 | Marcus Phelps | +53.431 | ||||
33 | 337 | Slade Smith | +55.211 | ||||
34 | 670 | Gavin Brough | + 1: 05.867 | ||||
35 | 377 | Austin Noir | + 1: 59.286 | ||||
36 | 777 | James Harrington | + 2: 28.386 | ||||
37 | 409 | Carter Dubach | 13 tours | ||||
38 | 188 | Brantley Schnell | + 1: 50.209 | ||||
39 | 59 | Robbie Wageman | 11 tours | ||||
40 | 38 | Jalek Swoll | 3 tours |
Les commentaires sont fermés.