250 RÉSULTATS GLOBAUX DE QUALIFICATION // 2023 CHARLOTTE SMX PLAYOFF #1 (MISE À JOUR)
250 QUALIFICATIONS 2023 CHARLOTTE SMX PLAYOFF #1
Les épreuves de SuperMotocross commencent ce week-end au zMAX Dragway à Charlotte, en Caroline du Nord. Les points se sont accumulés de la série Supercross à la série National Motocross et aux Playoffs SuperMotocross. Hunter Lawrence revient en course ce week-end après un week-end de congé après avoir remporté la Série nationale en plein air 2023. Hunter cherche à poursuivre sur cette lancée, mais avec des concurrents comme Haiden Deegan et Justin Cooper qui se battent pour la victoire, Hunter se lance dans une bataille totale dans le reste du SuperMotocross.
2023 SUPERMOTOCROSS PLAYOFF 1 // COUVERTURE COMPLÈTE
250 RÉSULTATS GLOBAUX QUALIFIANTS
Seth Hammaker a décroché le meilleur temps des qualifications, suivi de Hunter Lawrence. Les temps entre les dix premiers pilotes étaient extrêmement serrés, ce qui devrait donner lieu à de belles courses. Austin Forkner sortant des essais non classés et se plaçant neuvième est impressionnant. Il sera intéressant de voir comment il se comportera dans les motos.
Pos | # | Prénom | Les meilleurs |
---|---|---|---|
1 | 35 | Hammaker Seth | 1:15.052 |
2 | 96 | Chasseur Laurent | 1:15.118 |
3 | 33 | Pierce Brown | 1:15.149 |
4 | 30 | Jo Shimoda | 1:15.368 |
5 | 128 | Tom Vialle | 1:15.456 |
6 | 34 | Maxime Vohland | 1:15.484 |
7 | 32 | Justin Cooper | 1:15.556 |
8 | 38 | Jalek Houle | 1:15.611 |
9 | 55 | Austin Forker | 1:15.739 |
10 | 43 | Cuisine Levi | 1:15.768 |
11 | 24 | RJ Hampshire | 1:16.130 |
12 | 58 | Jordan Smith | 1:16.277 |
13 | 238 | Haïden Deegan | 1:16.279 |
14 | 63 | Max Anstie | 1:16.788 |
15 | 339 | Serre Hawkins | 1:17.100 |
16 | 52 | Carson Mumford | 1:17.108 |
17 | 75 | Ryder Di Francesco | 1:17.375 |
18 | 85 | Dilan Schwartz | 1:17.533 |
19 | 42 | Josué Varize | 1:17.733 |
20 | 243 | Caden Braswell | 1:17.792 |
21 | 71 | Preston Kilroy | 1:18.379 |
22 | 125 | Luc Neese | 1:19.226 |
23 | 508 | Chasseur Yoder | 1:19.234 |
24 | 67 | Parc Cullin | 1:19.421 |
25 | 57 | Chris Blosé | 1:19.495 |
26 | 41 | Derek Kelley | 1:19.507 |
27 | 285 | Coty Schock | 1:19.802 |
250 RÉSULTATS LCQ TOP 4 QUALIFIÉS
Pos | # | la cavalière, | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | 55 | Austin Forker | 1:17.059 |
2 | 67 | Parc Cullin | 1:20.429 |
3 | 57 | Chris Blosé | 1:20.087 |
4 | 508 | Chasseur Yoder | 1:20.344 |
5 | 125 | Luc Neese | 1:20.194 |
6 | 71 | Preston Kilroy | 1:19.340 |
7 | 42 | Josué Varize | 1:20.119 |
8 | 41 | Derek Kelley | 1:19.101 |
9 | 285 | Coty Schock | 1:20.231 |
Austin Forkner a dominé la séance de qualification des non-classés. Josh Varize et Preston Kilroy ont également été très rapides. Les temps étaient beaucoup plus rapides dans la deuxième série d'entraînements, car la deuxième séance de qualification non classée était plus rapide que la première séance classée. Mais alors que la piste s'interrompait lors des pré-classements, les coureurs ont également commencé à devenir rapides.
250 RÉSULTATS DE QUALIFICATION ENSEMBLE SESSION 1
Jo Shimoda s'est frayé un chemin lors des premières qualifications des coureurs têtes de série. Dès la dernière minute des qualifications, Hammaker a réalisé un temps plus rapide.
Jo Shimoda est sorti en trombe, plaçant immédiatement un temps rapide en tête de liste. Jo a ouvert la voie tout au long des essais, mais dans les derniers tours, certains des autres ont commencé à réaliser des temps rapides. Seth Hammaker a dépassé Jo dans la dernière minute des qualifications. Seulement pour être dépassé et dominé par Haiden Deegan dans la dernière seconde. Justin Cooper était assis près de l'arrière du peloton pendant les essais, mais a également réalisé un temps rapide dans les dernières secondes.
Pos | # | Prénom | Les meilleurs |
---|---|---|---|
1 | 238 | Haïden Deegan | 1:18.565 |
2 | 35 | Hammaker Seth | 1:18.902 |
3 | 30 | Jo Shimoda | 1:19.319 |
4 | 52 | Carson Mumford | 1:19.775 |
5 | 38 | Jalek Houle | 1:19.940 |
6 | 24 | RJ Hampshire | 1:20.053 |
7 | 43 | Cuisine Levi | 1:20.233 |
8 | 128 | Tom Vialle | 1:20.544 |
9 | 58 | Jordan Smith | 1:20.562 |
10 | 96 | Chasseur Laurent | 1:20.768 |
11 | 33 | Pierce Brown | 1:20.914 |
12 | 75 | Ryder Di Francesco | 1:20.968 |
13 | 32 | Justin Cooper | 1:21.080 |
14 | 34 | Maxime Vohland | 1:21.731 |
15 | 243 | Caden Braswell | 1:22.203 |
16 | 85 | Dilan Schwartz | 1:22.340 |
17 | 63 | Max Anstie | 1:22.694 |
18 | 339 | Serre Hawkins | 1:23.357 |
250 RÉSULTATS DE QUALIFICATION NON SEMENCES SESSION 1
Hunter Yoder faisait preuve d'une grande vitesse lors des qualifications des 250 non classés
Austin Forkner est en tête de liste pour les qualifications non classées. Cela n’est pas une surprise, car le Pro Circuit Rider est généralement un favori. Après des blessures et de multiples accidents effrayants cette année, c'est incroyable qu'Austin soit entré dans la lcq du Supermotocross. Des coureurs comme Chris Blose et Preston Kilroy étaient également rapides.
Pos | # | Prénom | Les meilleurs |
---|---|---|---|
1 | 55 | Austin Forker | 1:20.782 |
2 | 285 | Coty Schock | 1:22.796 |
3 | 67 | Parc Cullin | 1:23.019 |
4 | 71 | Preston Kilroy | 1:23.179 |
5 | 508 | Chasseur Yoder | 1:23.611 |
6 | 125 | Luc Neese | 1:23.632 |
7 | 57 | Chris Blosé | 1:24.290 |
8 | 42 | Josué Varize | 1:24.769 |
9 | 41 | Derek Kelley | 1:25.738 |
Les commentaires sont fermés.