2022 FOX RACEWAY NATIONAL MX // 450 RÉSULTATS DE QUALIFICATION
Le premier motocross AMA Nationa de la saison 2022 débute en Californie à Fox Raceway. La classe 450 est intéressante avec des pilotes comme Ryan Dungey et Tony Cairoli qui sortent de leur retraite pour rivaliser avec l'équipe d'usine KTM. Il était malheureux que le champion national 450 de l'année dernière, Dylan Ferrandis s'est blessé la semaine précédant la course. Voici comment s'est déroulée la fay des 450 qualifications.
Cliquez ici pour les résultats de la course 450 !
Cliquez ici pour 250 résultats.
FOX RACEWAY NATIONAL 2022 | COUVERTURE COMPLÈTE
RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES QUALIFICATIONS 450 MX // FOX RACEWAY
Le pilote d'usine Kawasaki de Jason Anderson est sorti chaud en qualifications avec un 2: 14.868 au deuxième tour. Tomac était à deux secondes derrière lui. Eux, Ken Roczen est arrivé et a laissé tomber le temps de la pole à 2: 13.120. Le coéquipier de Kenny, Chase Sexton était chaud sur sa queue.
Chase dans le dernier tour a battu son meilleur temps de la première séance avec un temps de 2:12.333. Le deuxième était Ken Roczen, le troisième était Eli Tomac, puis Jason Anderson et pour compléter le top cinq, c'était Tony Cairoli.
POS. | # | PRÉNOM | MEILLEUR TEMPS |
1 | 23 | Chase Sexton | 2:12.333 |
2 | 94 | Ken Roczen | 2:13.120 |
3 | 3 | Eli Tomac | 2:13.831 |
4 | 21 | Jason Anderson | 2:13.976 |
5 | 222 | Antonio Cairoli | 2:14.384 |
6 | 28 | Christian Craig | 2:14.523 |
7 | 5 | Ryan Dungey | 2:15.021 |
8 | 51 | Justin Barcia | 2:15.883 |
9 | 35 | Garrett Marchbanks | 2:15.913 |
10 | 73 | Benny Bless | 2:16.287 |
11 | 12 | Shane McElrath | 2:16.993 |
12 | 7 | Aaron Plessinger | 2:17.129 |
13 | 323 | Josh Gilbert | 2:17.638 |
14 | 41 | Brandon Hartranft | 2:17.662 |
15 | 61 | Fredrik Noren | 2:18.655 |
16 | 26 | Alex Martin | 2:18.674 |
17 | 55 | Justin Rodbell | 2:19.345 |
18 | 97 | Jerry Robin | 2:19.726 |
19 | 19 | Justin Bogle | 2:19.998 |
20 | 515 | Tyler Medaglia | 2:20.708 |
21 | 93 | Tyler Stepek | 2:20.867 |
22 | 285 | Maréchal Weltin | 2:20.985 |
23 | 647 | Matthieu Hubert | 2:21.350 |
24 | 711 | Tristan Lane | 2:21.410 |
25 | 577 | Félix Lopez | 2:21.692 |
26 | 837 | Bryson Gardner | 2:22.073 |
27 | 58 | Ryan Surratt | 2:22.089 |
28 | 88 | Jacob Runkles | 2:22.207 |
29 | 170 | Keylan Meston | 2:22.971 |
30 | 171 | Josh Mosiman | 2:22.991 |
31 | 84 | Scott Meshey | 2:23.272 |
32 | 204 | Kyle Greeson | 2:23.450 |
33 | 65 | Grant Harlan | 2:23.658 |
34 | 958 | Matthieu Curler | 2:23.756 |
35 | 141 | Richard Taylor | 2:24.039 |
36 | 216 | Devin Harriman | 2:24.088 |
Les 36 premiers se qualifient directement pour les motos
37 | 830 | Ezra Lewis | 2:24.160 |
38 | 645 | Colby Copp | 2:24.306 |
39 | 591 | Charlie Putman | 2:25.039 |
40 | 565 | Dominique DeSimone | 2:25.284 |
41 | 928 | Bryce Hammond | 2:25.444 |
42 | 178 | Clayton Tucker | 2:25.581 |
43 | 454 | Layton Smail | 2:26.128 |
44 | 503 | McClellan Hile | 2:26.625 |
45 | 746 | Trevor Schmidt | 2:26.658 |
46 | 420 | Jackson Gris | 2:26.683 |
47 | 371 | Dawson Ryker | 2:27.148 |
48 | 600 | Connor Olson | 2:27.250 |
49 | 319 | Devon Bates | 2:27.319 |
50 | 466 | Jake Mohnike | 2:27.573 |
51 | 149 | Tchad Heishman | 2:28.399 |
52 | 366 | Blaze Cremaldi | 2:28.436 |
53 | 165 | Jorge Rubalcava | 2:28.775 |
54 | 290 | Joacim Clémin | 2:28.801 |
55 | 292 | Doyen de Kolton | 2:28.810 |
56 | 169 | Dylan Kappeler | 2:29.122 |
57 | 610 | Nicolas Gonzales | 2:29.152 |
58 | 417 | Dylan Gaszak | 2:29.555 |
59 | 700 | Kyle Krell | 2:30.305 |
60 | 284 | Dennis Stapleton | 2:30.709 |
61 | 266 | Brett Greenley | 2:30.776 |
62 | 651 | Jérémy Kowalsky | 2:30.865 |
63 | 267 | Robert Nalezny | 2:30.948 |
64 | 776 | Seamus Sullivan | 2:32.192 |
65 | 458 | Brent Burkhart | 2:32.354 |
66 | 815 | Colton Eigenmann | 2:32.869 |
67 | 168 | Cale Kuchnicki | 2:33.417 |
68 | 737 | Zachary Butkiewicz | 2:33.656 |
69 | 639 | Ryder Steffy | 2:33.894 |
70 | 250 | Brandon Kallberg | 2:34.145 |
71 | 398 | Wade Huffmann | 2:34.641 |
72 | 450 | Brad Burkhart | 2:34.920 |
73 | 212 | Daniel Ramirez | 2:36.042 |
74 | 821 | Jeffrey Gorman | 2:37.107 |
75 | 516 | Yeissen Rubalcava | 2:37.143 |
76 | 145 | Travis Smith | 2:37.772 |
77 | 291 | Corey Kirkland | 2:38.194 |
78 | 326 | Rafael Chao | 2:40.181 |
79 | 641 | Tommy Flora | 2:46.175 |
80 | 770 | Doug Manhire | 2:46.254 |
RÉSULTATS MX 450 A SESSION 1 // FOX RACEWAY
POS. | # | CAVALIER | MEILLEUR TEMPS | ||||
1 | 23 | Chase Sexton | 2:12.812 | ||||
2 | 94 | Ken Roczen | 2:13.587 | ||||
3 | 21 | Jason Anderson | 2:13.976 | ||||
4 | 3 | Eli Tomac | 2:14.338 | ||||
5 | 222 | Antonio Cairoli | 2:14.384 | ||||
6 | 28 | Christian Craig | 2:14.523 | ||||
7 | 5 | Ryan Dungey | 2:15.021 | ||||
8 | 51 | Justin Barcia | 2:15.883 | ||||
9 | 35 | Garrett Marchbanks | 2:15.913 | ||||
10 | 73 | Benny Bless | 2:16.287 | ||||
11 | 12 | Shane McElrath | 2:16.993 | ||||
12 | 7 | Aaron Plessinger | 2:17.464 | ||||
13 | 323 | Josh Gilbert | 2:17.638 | ||||
14 | 41 | Brandon Hartranft | 2:17.662 | ||||
15 | 61 | Fredrik Noren | 2:18.655 | ||||
16 | 26 | Alex Martin | 2:18.902 | ||||
17 | 97 | Jerry Robin | 2:19.726 | ||||
18 | 19 | Justin Bogle | 2:19.998 | ||||
19 | 55 | Justin Rodbell | 2:20.659 | ||||
20 | 515 | Tyler Medaglia | 2:20.782 | ||||
21 | 93 | Tyler Stepek | 2:20.867 | ||||
22 | 285 | Maréchal Weltin | 2:21.301 | ||||
23 | 647 | Matthieu Hubert | 2:21.350 | ||||
24 | 711 | Tristan Lane | 2:21.410 | ||||
25 | 837 | Bryson Gardner | 2:22.073 | ||||
26 | 58 | Ryan Surratt | 2:22.089 | ||||
27 | 88 | Jacob Runkles | 2:22.207 | ||||
28 | 171 | Josh Mosiman | 2:22.991 | ||||
29 | 84 | Scott Meshey | 2:23.272 | ||||
30 | 141 | Richard Taylor | 2:24.039 | ||||
31 | 216 | Devin Harriman | 2:24.088 | ||||
32 | 645 | Colby Copp | 2:24.306 | ||||
33 | 65 | Grant Harlan | 2:24.376 | ||||
34 | 591 | Charlie Putman | 2:25.039 | ||||
35 | 178 | Clayton Tucker | 2:25.581 | ||||
36 | 454 | Layton Smail | 2:26.128 | ||||
37 | 565 | Dominique DeSimone | 2:27.017 | ||||
38 | 600 | Connor Olson | 2:27.250 | ||||
39 | 292 | Doyen de Kolton | 2:28.810 | ||||
40 | 466 | Jake Mohnike | 2:29.408 | ||||
41 | 284 | Dennis Stapleton | 2:30.709 | ||||
42 | 371 | Dawson Ryker | 2:32.431 |