250 RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE QUALIFICATION | 2021 NATIONAL UNADILLA
La classe 250 bat son plein à l'approche du week-end alors que nous replongeons dans la très excitante saison 2021 de Pro Motocross. Justin Cooper continue de mener la chasse aux points alors que nous nous dirigeons vers Unadilla pour son avantage sur la piste tandis que Jett Lawrence poursuit à la deuxième place, à seulement 8 points derrière. Hunter Lawrence occupe la troisième place mais 36 points derrière avec le vétéran 250 pilote de Star Yamaha, Jeremy Martin, quatrième, 17 points derrière Hunter. Alors, qui pensez-vous sera le pilote 250 le plus rapide sur la piste de New York ? Faites défiler ci-dessous pour découvrir que nous rapportons toute l'action EN DIRECT de New Berlin, New York.
UNADILLA NATIONAL 2021 | COUVERTURE COMPLÈTE
Photos par Trevor Nelson
250 RÉSULTATS GLOBAUX QUALIFIANTS
Rj Hampshire a été le premier coureur 250 à sortir devant la classe 250 avec Carson Mumford poursuivant en deuxième position. Carson Mumford et Jo Shimoda ont fait ressembler l'entraînement à une moto alors que les deux s'affrontaient. Jo Shimoda a finalement ralenti pour laisser Jalek Swoll s'en sortir. Seth Hammaker a réalisé un temps au tour très rapide en se hissant à la troisième place tandis que Rj est resté deuxième. Hunter Lawrence a décroché le deuxième meilleur temps de qualification alors que Pierce Brown a terminé troisième. Justin Cooper deviendrait à nouveau le qualifié le plus rapide.
POS. | # | PRÉNOM | MEILLEUR TEMPS |
1 | 32 | Justin Cooper | 2:21.980 |
2 | 24 | RJ Hampshire | 2:23.233 |
3 | 150 | Hammaker Seth | 2:23.987 |
4 | 30 | Jo Shimoda | 2:24.654 |
5 | 47 | Jalek Houle | 2:24.672 |
6 | 48 | Garrett Marchbanks | 2:24.798 |
7 | 41 | Chasseur Laurent | 2:24.942 |
8 | 18 | Jett Laurent | 2:25.619 |
9 | 6 | Jeremy Martin | 2:25.622 |
10 | 90 | Dilan Schwartz | 2:25.660 |
11 | 38 | Austin Forker | 2:25.675 |
12 | 45 | Pierce Brown | 2:25.689 |
13 | 39 | Carson Mumford | 2:26.761 |
14 | 67 | Stilez Robertson | 2:27.728 |
15 | 59 | Jarrett Frye | 2:28.144 |
16 | 26 | Alex Martin | 2:28.219 |
17 | 115 | Maxime Vohland | 2:28.557 |
18 | 241 | Josué Varize | 2:29.026 |
19 | 147 | Cuisine Levi | 2:29.477 |
20 | 75 | Ty Masterpool | 2:29.479 |
21 | 77 | Jerry Robin | 2:29.655 |
22 | 73 | Derek Kelley | 2:29.901 |
23 | 112 | Xylian Ramella | 2:30.767 |
24 | 220 | Ramyler Alves | 2:30.779 |
25 | 380 | Preston Kilroy | 2:31.743 |
26 | 157 | Calle du chasseur | 2:32.299 |
27 | 172 | Tommy Rios | 2:32.765 |
28 | 778 | James Harrington | 2:33.468 |
29 | 195 | Blake Ashley | 2:33.746 |
30 | 995 | Christophe Prébula | 2:34.337 |
31 | 742 | TJ Uselman | 2:34.616 |
32 | 443 | Luc Renzland | 2:34.631 |
33 | 242 | Garret Hoffman | 2:35.279 |
34 | 162 | Maxwell Sanford | 2:35.483 |
35 | 962 | Joseph Tait | 2:35.504 |
36 | 412 | Jared Lesher | 2:35.632 |
TOP 36 QUALIFIE AUX MOTOS
37 | 437 | Vincent Luhovey | 2:35.734 |
38 | 874 | Zack Williams | 2:35.910 |
39 | 375 | Laurent Fortin III | 2:36.258 |
40 | 431 | Caïo Lopes | 2:36.321 |
41 | 544 | Noé Willbrandt | 2:36.764 |
42 | 701 | Jake Pinhancos | 2:36.869 |
43 | 766 | Lévi Newby | 2:37.016 |
44 | 341 | Evan Haimowitz | 2:37.460 |
45 | 819 | Blake Hoag | 2:38.172 |
46 | 491 | Gabe Gutierres | 2:38.337 |
47 | 337 | Slade Smith | 2:38.562 |
48 | 204 | Kyle Greson | 2:38.950 |
49 | 153 | Stephen Hooker | 2:39.683 |
50 | 279 | Timothée Crosby | 2:40.135 |
51 | 119 | Logan Boye | 2:40.607 |
52 | 366 | Blaze Cremaldi | 2:41.107 |
53 | 881 | Gérald Lorenz III | 2:41.325 |
54 | 700 | Kyle Krel | 2:43.264 |
55 | 158 | Tre Fierro | 2:43.523 |
56 | 486 | Denis Gritzmacher | 2:44.242 |
57 | 664 | Chasseur Stempel | 2:44.603 |
58 | 741 | Spencer Mang | 2:44.787 |
59 | 299 | Konnor Visger | 2:44.966 |
60 | 301 | Jordan Jarvis | 2:45.350 |
61 | 488 | Travis Randanella | 2:46.599 |
62 | 348 | Thomas Martin | 2:46.776 |
63 | 572 | Chasser Witmer | 2:47.447 |
64 | 961 | Mario Testa | 2:47.708 |
65 | 719 | Josué Berchem | 2:47.765 |
66 | 924 | Gage Hulsey | 2:48.717 |
67 | 168 | Cale Kuchnicki | 2:48.804 |
68 | 459 | Austin Brooks | 2:49.450 |
69 | 294 | Nicolas McDonnell | 2:50.717 |
70 | 418 | Zach Peters | 2:50.948 |
71 | 175 | Stephen Ward | 2:51.626 |
72 | 521 | Ed Jones | 2:51.753 |
73 | 428 | Tchad Stonier | 2:52.472 |
74 | 870 | Camp de Colton | 2:53.294 |
75 | 729 | Philippe Bugbee | 2:53.384 |
76 | 811 | Christopher Williams | 2:55.917 |
77 | 949 | James Manni | 2:57.049 |
78 | 203 | André Boccarossa | 2:59.175 |
79 | 769 | André Rossi | 3:01.256 |
80 | 731 | Robert Bombard | 3:02.489 |
81 | 328 | Shawn Macdonald | 3:07.085 |
250 PREMIÈRE SESSION DE QUALIFICATION
C'est Rj Hampshire qui a été le premier pilote rapide de la première session pour la classe Lites, en établissant un temps au tour de 2:26.53. Pierce Brown a couru à la deuxième place avec Carson Mumford à la troisième place. Les frères Lawrence poursuivent en quatrième et cinquième place avec Hunter en tête des deux. À une minute de la fin, Jalek Swoll a bondi à la cinquième place et Rj serait le qualifié le plus rapide de la première séance de qualification.
POS. | # | CAVALIER | MEILLEUR TEMPS | ||||
1 | 24 | RJ Hampshire | 2:26.534 | ||||
2 | 6 | Jeremy Martin | 2:26.634 | ||||
3 | 41 | Chasseur Laurent | 2:26.815 | ||||
4 | 45 | Pierce Brown | 2:26.833 | ||||
5 | 32 | Justin Cooper | 2:26.931 | ||||
6 | 39 | Carson Mumford | 2:26.936 | ||||
7 | 47 | Jalek Houle | 2:27.285 | ||||
8 | 18 | Jett Laurent | 2:28.181 | ||||
9 | 150 | Hammaker Seth | 2:28.345 | ||||
10 | 38 | Austin Forker | 2:28.779 | ||||
11 | 90 | Dilan Schwartz | 2:29.023 | ||||
12 | 30 | Jo Shimoda | 2:29.120 | ||||
13 | 67 | Stilez Robertson | 2:29.150 | ||||
14 | 75 | Ty Masterpool | 2:29.479 | ||||
15 | 48 | Garrett Marchbanks | 2:29.601 | ||||
16 | 59 | Jarrett Frye | 2:29.651 | ||||
17 | 26 | Alex Martin | 2:29.727 | ||||
18 | 147 | Cuisine Levi | 2:30.997 | ||||
19 | 77 | Jerry Robin | 2:31.978 | ||||
20 | 241 | Josué Varize | 2:32.023 | ||||
21 | 112 | Xylian Ramella | 2:32.072 | ||||
22 | 380 | Preston Kilroy | 2:32.276 | ||||
23 | 73 | Derek Kelley | 2:32.535 | ||||
24 | 115 | Maxime Vohland | 2:33.074 | ||||
25 | 742 | TJ Uselman | 2:34.616 | ||||
26 | 443 | Luc Renzland | 2:34.631 | ||||
27 | 242 | Garret Hoffman | 2:35.327 | ||||
28 | 220 | Ramyler Alves | 2:35.483 | ||||
29 | 995 | Christophe Prébula | 2:35.547 | ||||
30 | 162 | Maxwell Sanford | 2:36.073 | ||||
31 | 195 | Blake Ashley | 2:37.747 | ||||
32 | 778 | James Harrington | 2:37.990 | ||||
33 | 874 | Zack Williams | 2:38.863 | ||||
34 | 962 | Joseph Tait | 2:39.230 | ||||
35 | 701 | Jake Pinhancos | 2:39.933 | ||||
36 | 766 | Lévi Newby | 2:40.710 | ||||
37 | 491 | Gabe Gutierres | 2:41.011 | ||||
38 | 204 | Kyle Greson | 2:41.796 | ||||
39 | 157 | Calle du chasseur | 2:45.272 | ||||
40 | 299 | Konnor Visger | 2:46.709 |