450 RÉSULTATS GLOBAUX DE QUALIFICATION // FINALE SUPERCROSS DE SALT LAKE 2022
La dernière manche de la saison est enfin ici à Salt Lake City et même si le championnat 450 a peut-être été remporté, il y a toujours une lutte pour le podium. Jason Anderson, Malcolm Stewart, Justin Barcia et Marvin Musquin ont tous une chance de monter sur le podium, en particulier à la troisième place. Mais d'abord, nous devons voir qui est le plus rapide dans la catégorie reine sur la piste de Salt Lake, alors faites défiler ci-dessous pour voir qui est le plus rapide dans l'Utah !
SUPERCROSS DE SALT LAKE CITY 2022 | COUVERTURE COMPLÈTE
Photos par Brian Converse
450 RÉSULTATS GLOBAUX QUALIFIANTS
La dernière session de qualification 450 de l'année a commencé et Chase Sexton a grimpé au sommet du classement. Malcolm Stewart a eu un petit bobble en tombant du vélo mais il s'est relevé rapidement pour continuer à rouler. Finalement, Jason Anderson s'est hissé au sommet des temps après avoir réussi un doublé impressionnant à l'intérieur de l'un des virages. Marvin Musquin est passé à la deuxième place avec Chase Sexton à la troisième place.
POS. | # | PRÉNOM | MEILLEUR TEMPS | ||
1 | 21 | Jason Anderson | 46.187 | ||
2 | 25 | Marvin Musquin | 46.629 | ||
3 | 23 | chasse sacristain | 46.636 | ||
4 | 27 | Malcom Stewart | 46.808 | ||
5 | 51 | Justin Barcia | 46.972 | ||
6 | 1 | Cooper Webb | 47.810 | ||
7 | 41 | Brandon Hartranft | 48.505 | ||
8 | 10 | Justin Brayton | 48.530 | ||
9 | 26 | Alex Martin | 48.742 | ||
10 | 73 | Benny Bless | 48.756 | ||
11 | 95 | Justin Étourneau | 48.916 | ||
12 | 19 | Justin Bogle | 49.021 | ||
13 | 11 | Kyle Chisholm | 49.088 | ||
14 | 78 | Cade Clason | 49.235 | ||
15 | 981 | Austin Politelli | 49.415 | ||
16 | 63 | Jérémy Main | 49.736 | ||
17 | 61 | Frédéric Noren | 49.828 | ||
18 | 200 | Culotte Ryan | 49.862 | ||
19 | 711 | Voie Tristan | 50.141 | ||
20 | 87 | Alex Ray | 50.348 | ||
21 | 67 | Logan Karnow | 50.349 | ||
22 | 55 | Justin Rodbell | 50.416 | ||
23 | 722 | Adam Enticnap | 50.443 | ||
24 | 837 | Bryson Gardner | 50.480 | ||
25 | 72 | John court | 50.625 | ||
26 | 412 | Jared Lesher | 50.891 | ||
27 | 118 | Cheyenne Harmon | 51.018 | ||
28 | 282 | Théodore Pauli | 51.044 | ||
29 | 726 | Gared Steinke | 51.101 | ||
30 | 57 | Kévin Moranz | 51.287 | ||
31 | 476 | Collin Jurin | 51.739 | ||
32 | 509 | Alexandre Nagy | 51.806 | ||
33 | 89 | Voie Shaw | 51.844 | ||
34 | 219 | Chase Marquier | 51.851 | ||
35 | 114 | Nick Schmidt | 51.915 | ||
36 | 121 | Chris Howell | 51.975 | ||
37 | 58 | Ryan Surratt | 52.123 | ||
38 | 501 | Scotty Wennerström | 52.268 | ||
39 | 597 | Maçon Kerr | 52.386 | ||
40 | 996 | Preston Taylor | 52.513 |
450 SESSION DE QUALIFICATION 1
Chase Sexton n'a pas tardé à établir un temps au tour rapide et bientôt les 450 coupaient déjà une seconde du temps de qualification des 250. Le peloton n'était pas aussi serré qu'au début de la saison, car Chase Sexton et Jason Anderson étaient dans leur propre marge de temps au tour avec Malcolm Stewart et Marvin Musquin assis à 47 secondes. Le reste du peloton restait à se séparer alors que Jason Anderson s'emparait à peine du meilleur temps au tour quelques secondes avant la fin de la séance.
POS. | # | CAVALIER | MEILLEUR TEMPS | ||||
1 | 21 | Jason Anderson | 46.803 | ||||
2 | 23 | chasse sacristain | 46.931 | ||||
3 | 27 | Malcom Stewart | 47.336 | ||||
4 | 25 | Marvin Musquin | 47.374 | ||||
5 | 1 | Cooper Webb | 48.330 | ||||
6 | 51 | Justin Barcia | 48.448 | ||||
7 | 41 | Brandon Hartranft | 48.709 | ||||
8 | 10 | Justin Brayton | 48.731 | ||||
9 | 19 | Justin Bogle | 49.310 | ||||
10 | 26 | Alex Martin | 49.359 | ||||
11 | 95 | Justin Étourneau | 49.534 | ||||
12 | 61 | Frédéric Noren | 49.845 | ||||
13 | 200 | Culotte Ryan | 49.862 | ||||
14 | 78 | Cade Clason | 49.905 | ||||
15 | 11 | Kyle Chisholm | 50.287 | ||||
16 | 67 | Logan Karnow | 50.349 | ||||
17 | 55 | Justin Rodbell | 50.416 | ||||
18 | 722 | Adam Enticnap | 50.443 | ||||
19 | 981 | Austin Politelli | 51.121 | ||||
20 | 57 | Kévin Moranz | 51.321 | ||||
21 | 87 | Alex Ray | 51.874 |
https://www.instagram.com/p/CdRKDIauuF5/