HONDA’S 2013 CRF50, CRF150, CRF250 & CRF450 MOTOCROSS CONTINGENCY PROGRAM ANNOUNCED


Honda has released its 2013 contingency program for CRF250, CRF450, CRF150 and CRF50 riders. Here are some of the particulars.

AMA 450 Supercross…1. $10,000, 2. $5000, 3. $4000, 4, $2000, 5. $1000, 6. $900, 7. $800. 8. $750, 9. $700, 10. $650.

AMA 250 Supercross…1. $8,000, 2. $4000, 3. $2000, 4, $1000, 5. $900, 6. $800, 7. $750. 8. $700, 9. $600, 10. $600.

AMA 450 motocross…1. $10,000, 2. $5000, 3. $4000, 4, $2000, 5. $1000, 6. $900, 7. $800. 8. $750, 9. $700, 10. $650.

AMA 250 motocross…1. $8,000, 2. $4000, 3. $2000, 4, $1000, 5. $900, 6. $800, 7. $750. 8. $700, 9. $600, 10. $600.

AMA 450 Arenacross…1. $250, 2. $100, 3. $75.
    
AMA 250 Arenacross…1. $150, 2. $125, 3. $100.

Loretta Lynn AMA Amateur Championships…1. $1000, 2. $500, 3. $300, 4. $200, 5. $100.

Mammoth Mountain MX (pro, mini, schoolboy, supermini)……1. $400, 2. $300, 3. $200.

NMA World Mini GP….1. $400, 2. $300, 3. $200.

Mini Olympics….1. $400, 2. $300, 3. $200.

GNC Finals….1. $400, 2. $300, 3. $200.

Other events and series are listed below:

AMA Amateur Arenacross Series, AMA Amateur Regional Qualifiers, Daytona Amateur Supercross, District 20 Top Texan Championship Series, AMA Spring Championship, Texas State series, Texas Winter series, Thor Spring Classic, AMA Western Pro-Am, AMA Women’s Cup, American Bluegrass Championship, Dodge Amateur National, Arizona Championship series, Arkansas State Championship, Aztalan Triple Cross, Baja Brawl, Branson USA, California Gold Cup, various CMC series, GFI Fall Series, Plus many more. To see the complete list go to www.xtrm.com/contingency/honda/index.asp?yr=2013

You might also like

Comments are closed.