250 REZULTATI GLAVNOG DOGAĐAJA // 2023. HOUSTON SUPERCROSS
250 REZULTATI GLAVNOG DOGAĐAJA // 2023. HOUSTON SUPERCROSS
Prvenstvo 250 East je započelo i već smo vidjeli neka impresivna vremena kruga unutar kvalifikacijskih sesija, što ga čini još zanimljivijim kada se večeras spuste vrata. Ako ste imali Maxa Anstieja na svojoj kvalifikacijskoj kartici za bingo, onda čestitamo jer je mnoge iznenadio svojim uzastopnim i brzim krugovima. Ali sve se može promijeniti kada se upale svjetla i izađe ploča od 30 sekundi. Pa što misliš tko će pobijediti ostatak razreda večeras? Tko će dobiti holeshot? Hoće li jedan od početnika nadmašiti veterane od 250 vozača? Saznajte dolje dok izvještavamo o svim akcijama UŽIVO sa stadiona NRG.
Rezultate utrke za klasu 250 predstavlja vam Flo Motorsports.
2023. HOUSTON SUPERCROSS | POTPUNA POKRIVENOST
Fotografije Brian Converse
250 GLAVNIH REZULTATA DOGAĐAJA
Hunter Lawrence je osvojio svoj prvi Main Event sezone.
Chance Hymas i Hunter Lawrence osigurali bi holeshot rame uz rame, ali bi s trećeg mjesta izašao Tom Vialle, koji bi ušao na prvo mjesto u drugom krugu. Hunter Lawrence zamalo je povukao Coty Schock koji je letio kroz blokove tufa, ali je ostao na svom biciklu. Tom je nastavio predvoditi čopor dok se Hunter Lawrence pribrao i smanjio razliku u odnosu na vođu.
U 12 i pol minuta do kraja, Hunter je napravio dodavanje za vodstvo jer su i Max Anstie i Jordon Smith zaobišli Chancea Hymasa. Na kraju bi se Chance Hymas morao braniti i od Natea Thrashera i od Haidena Deegana.
Pogledajte ovaj post na Instagramu
Dva vozača Star Yamahe bila su brza iako su prošla vozača Honde. S osam minuta do kraja, Tom Vialle imao je Maxa Anstieja i Jordona Smitha nadomak uha. Max Anstie bi napredovao na drugo mjesto, ali Jordon Smith bi se ubacio u dio s pijeskom, padajući na peto mjesto.
Haiden Deegan zamalo je otišao u medicinsku jedinicu Alpinestars nakon što je testirao ručke, ali je smrtno zgrabio svoj bicikl kako bi ostao na stazi.
Jeremy Martin je samo nastavio raditi svoje na četvrtom mjestu, a Jordon je napravio mnogo svake ritam sekcije.
Stvari su išle nabolje za Toma Viallea, dok se doslovno nisu popravile. Tom je vozio nevjerojatno sve dok njegov KTM nije iskliznuo u zavoju i pokazao prema krovu stadiona NRG.
Preostala je minuta i pol Jordon Smith šuljao se oko Martina u pješčanoj jami. Međutim, Nate Thrasher pronašao je inspiraciju u Jordonovom prevrtanju i također ga odložio u jamu s pijeskom.
Haiden Deegan nastavio je držati svoju Star Yamahu dok se Michael Mosiman pridružio grupi na šestom mjestu. I u posljednjoj sekundi, Jeremy Martin bi se srušio, dopuštajući svima da se pomaknu za jednu poziciju.
Hunter Lawrence osvojio je prvi Main Event prvenstva 250 East Coast.
P.O.S. | # | JAHAČ | |
1 | 96 | Lovac Lawrence | |
2 | 63 | Max Anstie | |
3 | 58 | Jordan Smith | |
4 | 238 | Haiden Deegan | |
5 | 6 | Jeremy Martin | |
6 | 31 | Michael Mosiman | |
7 | 128 | Tom Viale | |
8 | 832 | Chance Hymas | |
9 | 67 | Park Cullin | |
10 | 57 | Chris Blose | |
11 | 339 | Talon Hawkins | |
12 | 285 | Coty Schock | |
13 | 66 | Henry Miller | |
14 | 62 | Jace Owen | |
15 | 29 | Nate Thrasher | |
16 | 99 | Hardy Munoz | |
17 | 247 | Brock Papi | |
18 | 91 | Jeremy Hand | |
19 | 460 | Michael Hicks | |
20 | 125 | Luke Neese | |
21 | 170 | Devin Simonson | |
22 | 330 | AJ Catanzaro |
Jordon Smith spasio je impresivno treće mjesto nakon što je nestao u pijesku.
Velike čestitke početnicima večeras. Haiden je osigurao četvrto mjesto, Chance osmo, a Talon Hawkins jedanaesto.
250 REZULTATA TOPLINE 2 RACE
Jordon Smith pobijedio je u drugoj Heat Race utrci s Maxom Anstiejem na repu cijelo vrijeme.
Jordon Smith bi osvojio holeshot s Tomom Vialleom i Maxom Anstiejem koji bi ga jurili za njim. Dva okreta kasnije Max Anstie bi prošao Toma. Iza Viallea bi bili Jeremy Martin i Haiden Deegan. Jedan krug kasnije, novak bi se pojavio Jeremy i bio na zadnjim vratima Toma Viallea. Preostalo je nešto manje od tri minute, Coty Schock i Cullin Park bi se sudarili u zraku, uzrokujući da Coty nažalost viski udari u bočnu stranu ispod konstrukcije. Srećom, Coty je ustao i činilo se da je dobro iako je udario u zid brzinom od vjerojatno 40 MPH.
Pogledajte ovaj post na Instagramu
S minutom i dva kruga do kraja, Max Anstie se nastavio družiti s Jordonom Smithom. Dok su se njih dvojica utrkivala, Jordon je pogriješio u pijesku dopuštajući Maxu da smanji razliku i zamalo napravi dodavanje, ali Jordon bi se držao svoje linije.
Jordon bi osvojio drugu utrku.
P.O.S. | # | JAHAČ | INTERVAL | |||||
1 | 58 | Jordan Smith | 8 krugova | |||||
2 | 63 | Max Anstie | + 01.234 | |||||
3 | 128 | Tom Viale | + 05.439 | |||||
4 | 238 | Haiden Deegan | + 07.616 | |||||
5 | 6 | Jeremy Martin | + 09.306 | |||||
6 | 67 | Park Cullin | + 21.601 | |||||
7 | 339 | Talon Hawkins | + 24.231 | |||||
8 | 460 | Michael Hicks | + 26.248 | |||||
9 | 125 | Luke Neese | + 27.040 | |||||
10 | 91 | Jeremy Hand | + 27.629 | |||||
11 | 247 | Brock Papi | + 29.110 | |||||
12 | 86 | Josiah Natzke | + 45.799 | |||||
13 | 958 | Matthew Curler | + 48.157 | |||||
14 | 874 | Zack Williams | + 49.816 | |||||
15 | 115 | Jonah Geistler | + 54.057 | |||||
16 | 300 | Lane Allison | + 58.058 | |||||
17 | 511 | Jace Kessler | + 59.605 | |||||
18 | 137 | Ayden Shive | 6 krugova | |||||
19 | 71 | Preston Kilroy | 5 krugova | |||||
20 | 285 | Coty Schock | 3 krugova |
Tom je zadržao svoje treće mjesto.
250 REZULTATA TOPLINE 1 RACE
Hunter Lawrence učinio je da prva pobjeda u Heat Raceu izgleda lako.
Hunter Lawrence bi dobio rani holeshot na početku prve Heat Race. Nate Thrasher i Chance Hymas brzo bi odradili Chrisa Blosea. Pješčani dio bio je nevjerojatno dubok i spoticao je najbolje vozače. Tri kruga kasnije, polje 250 već se počelo raspršivati s Hunterom koji je odjahao s tri sekunde prednosti. Preostalih minutu i pol, Michael Mosiman je sustigao Chrisa Blosea i napravio bi prolaz neposredno prije dijela s pijeskom.
Hunter Lawrence bi osvojio prvu Heat Race s ugodnim vodstvom.
P.O.S. | # | JAHAČ | INTERVAL | |||||
1 | 96 | Lovac Lawrence | 8 krugova | |||||
2 | 29 | Nate Thrasher | + 02.316 | |||||
3 | 832 | Chance Hymas | + 10.029 | |||||
4 | 31 | Michael Mosiman | + 11.413 | |||||
5 | 57 | Chris Blose | + 18.739 | |||||
6 | 66 | Henry Miller | + 24.689 | |||||
7 | 99 | Hardy Munoz | + 25.916 | |||||
8 | 170 | Devin Simonson | + 28.346 | |||||
9 | 62 | Jace Owen | + 29.456 | |||||
10 | 192 | Jack Chambers | + 32.640 | |||||
11 | 602 | Gage Linville | + 32.932 | |||||
12 | 330 | AJ Catanzaro | + 37.248 | |||||
13 | 174 | Luca Marsalisi | + 41.293 | |||||
14 | 243 | Caden Braswell | + 42.697 | |||||
15 | 167 | Jesse Flock | + 50.228 | |||||
16 | 296 | Ryder Floyd | + 51.227 | |||||
17 | 242 | Garrett Hoffman | 7 krugova | |||||
18 | 544 | Noa Willbrandt | + 08.602 | |||||
19 | 208 | Logan Leitzel | 5 krugova | |||||
20 | 50 | Maršal Weltin | 4 krugova |
Chance Hymas bi osigurao treće mjesto u svojoj prvoj Heat Race utrci.
250 rezultata LCQ RACE
Unatoč svom kaosu, Coty Schock je ipak uspio ući na Main Event s Jeremyjem Handom koji je osvojio LCQ.
Natzke bi zgrabio holeshot s Jeremyjem Handom na drugom mjestu. Jack Chambers je prošao Jeremyja Handa, ali bi Hand vratio svoje mjesto nekoliko okreta kasnije. Nažalost, Cotyjeva sreća je nastavila ponestajati dok je pao u zavoju. Srećom za Cotyja, brzo je nadoknadio pozicije i popeo se na šesto mjesto.
Nešto se čudno dogodilo s Natzkeovim biciklom dok je skrenuo sa staze iako je vodio u utrci s velikom razlikom. AJ Catanzaro održao je Chambersu lekciju o brzini uzvikivanja, pomaknuvši se na drugo mjesto sa samo dva kruga preostala. Chambers je napravio ogromnu pogrešku naletjevši na zaleđe Papiju i izgubio poziciju za prijenos.
P.O.S. | # | JAHAČ | INTERVAL | |||||
1 | 91 | Jeremy Hand | 6 krugova | |||||
2 | 330 | AJ Catanzaro | + 00.348 | |||||
3 | 247 | Brock Papi | + 01.044 | |||||
4 | 285 | Coty Schock | + 04.101 | |||||
5 | 192 | Jack Chambers | + 09.837 | |||||
6 | 50 | Maršal Weltin | + 11.454 | |||||
7 | 86 | Josiah Natzke | + 16.284 | |||||
8 | 958 | Matthew Curler | + 18.162 | |||||
9 | 300 | Lane Allison | + 19.408 | |||||
10 | 602 | Gage Linville | + 20.045 | |||||
11 | 174 | Luca Marsalisi | + 21.105 | |||||
12 | 242 | Garrett Hoffman | + 21.244 | |||||
13 | 511 | Jace Kessler | + 26.485 | |||||
14 | 167 | Jesse Flock | + 28.543 | |||||
15 | 243 | Caden Braswell | + 29.831 | |||||
16 | 115 | Jonah Geistler | + 32.107 | |||||
17 | 874 | Zack Williams | + 35.372 | |||||
18 | 544 | Noa Willbrandt | + 41.202 | |||||
19 | 208 | Logan Leitzel | 5 krugova | |||||
20 | 137 | Ayden Shive | 2 krugova | |||||
21 | 296 | Ryder Floyd | DNS | |||||
22 | 71 | Preston Kilroy | DNS |
Komentari su zatvoreni.