AMA OBJAVLJUJE NOVE BROJEVE ZA SEZONE 2024
Najavljeni profesionalni brojevi za AMA Supercross i Motocross 2024
Američko udruženje motociklista objavilo je brojeve profesionalnih natjecanja za profesionalne vozače koji sudjeluju u 2024 Monster Energy AMA Supercross, AMA Pro Motocross prvenstvu i SuperMotocross prvenstvu. Profesionalni brojevi se dodjeljuju i koriste u natjecanju. Aktualni prvak se utrkuje s pločicom br. 1 kada se natječe u regiji ili klasi u kojoj je pločica stečena, dok se dodijeljeni profesionalni broj koristi kada se natječe izvan regije ili klase prvaka.
Vidimo veliku promjenu s Chaseom Sextionom koji preuzima broj 4, Haidenom Deeganom s 38, a Tomom Vialleom s brojem 16. Većina vozača ove je godine doživjela promjenu broja, a vi ćete morati početi paziti za vozače na njihovim novim strojevima. * ova zvjezdica označava brojeve karijere, dok ** dvije zvjezdice označavaju nove brojeve karijere za 2024. (postoje 3 nova broja karijere — Chase Sexton (4), Haiden Deegan (38) i Levi Kitchen (47). Trenutno ih je 30 vozači sa stalnim AMA brojevima
1 450SMX | Jett Lawrence |
1. 450SX | Chase Sexton |
1 450 MX | Jett Lawrence |
1 250SMX | Haiden Deegan |
1 250 MX | Lovac Lawrence |
1E | Lovac Lawrence |
1W | Jett Lawrence |
2* | Cooper Webb |
3* | Eli Tomac |
4 ** | Chase Sexton |
6* | Jeremy Martin |
7* | Aaron Plessinger |
9* | Adam Cianciarulo |
10 * | Justin Brayton |
11 * | Kyle Chisholm |
12 * | Shane McElrath |
14 * | Dylan Ferrandis |
15 * | Dean Wilson |
16 | Tom Viale |
17 * | Joey Savatgy |
18 * | Jett Lawrence |
19 * | Justin Bogle |
20 * | Maksim Vohland |
21 * | Jason Anderson |
22 | Fredrik Noren |
23 | Grant Harlan |
24 * | RJ Hampshire |
25 * | Marvin Musquin |
26 | Garrett Marchbanks |
27 * | Malcolm Stewart |
28 * | Christian Craig |
29 | Ty Masterpool |
30 * | Jo Shimoda |
31 | Jordan Smith |
32 * | Justin Cooper |
33 | Jalek Swoll |
34 | Ryder DiFrancesco |
35 | Talon Hawkins |
36 | Phil Nicoletti |
37 | Max Anstie |
38 ** | Haiden Deegan |
39 | Pierce Brown |
40 | Dilan Schwartz |
41 | Carson Mumford |
42 | Caden Braswell |
43 | Seth Hammaker |
44 | Josh Hill |
45 * | Colt Nichols |
46 * | Justin Hill |
47 ** | Levi kuhinja |
48 | Chance Hymas |
49 | Jose Butron |
50 | Enzo Lopes |
51 * | Justin Barcia |
52 | Derek Drake |
53 | Derek Kelley |
54 | Chris Blose |
55 | Mitchell Oldenburg |
56 | Jeremy Hand |
57 | Nate Thrasher |
58 | Park Cullin |
59 | Daxton Bennick |
60 | Lorenzo Locurcio |
61 | Stilez Robertson |
62 | Kevin Moranz |
63 | Cameron McAdoo |
64 | Austin Forkner |
65 | Henry Miller |
66 | Justin Starling |
67 | Benny Bloss |
68 | Romain Pape |
69 | Coty Schock |
70 | Jerry Robin |
71 | Cole Thompson |
72 | Jace Owen |
73 | Robbie Wageman |
74 | Josh Cartwright |
75 | Maršal Weltin |
76 | Michael Mosiman |
77 | Preston Kilroy |
78 | Josh Varize |
79 | Harri Kullas |
80 | Michael Hicks |
81 | Cade Clason |
82 | Mitchell Harrison |
83 | Guillem Farres |
84 | Anthony Rodriguez |
85 | Lovac Yoder |
86 | Luca Marsalisi |
87 | Max Miller |
88 | Dylan Walsh |
89 | Luke Neese |
90 | Hardy Munoz |
91 | Devin Simonson |
92 | Jace Kessler |
93 | Bryce Shelly |
94 * | Ken Roczen |
95 | Ryan Surratt |
96 * | Lovac Lawrence |
97 | Tristan Lane |
98 | Kaeden Amerine |
99 | Jett Reynolds |
Komentari su zatvoreni.