450 RISULTATI GENERALI DELLA GARA | LORETTA LYNN PRO MOTOCROSS NAZIONALE

450 iniziano il National 2020 Race Day-2 di Loretta Lynn

450 RISULTATI GENERALI DELLA GARA | LORETTA LYNN PRO MOTOCROSS NAZIONALE

Il primo round del Campionato Pro Motocross 2020 è qui su una nuova pista per la serie. La pista Loretta Lynn Ranch è la famosa pista AMA Amateur National. Anche se a causa della pandemia in corso, la pista Hurricane Mills è stata l'opzione migliore per iniziare la serie. È stata una buona opzione che la serie arrivasse anche qui per il secondo round da quando il Washougal è stato cancellato.

La classe 450 si sta riscaldando perché Ken Roczen è fuori stagione ed Eli Tomac sta andando per il suo titolo di motocross 450 di quattro volte consecutive. Nelle qualifiche per il primo round è stato il debuttante, Chase Sexton, a conquistare la pole. Ecco come si è svolta la giornata al Loretta Lynn Ranch per il primo round del 450 AMA Pro Motocross Championship.

Clicca qui per 250 risultati.

LORETTA LYNN PRO NATIONAL 2020 | PIENA COPERTURA

450 COMPLESSIVO ROUND 1 RISULTATI DELLA GARA

ZACH OSBORNE Loretta Lynn's National 2020 Race Day-77Zach Osborne va 2-1 per la generale a Loretta Lynn's Ranch. 

POS. # RIDER FINITURE MOTO
1 16 Zaccaria Osborne 2 1
2 21 Jason Anderson 1 6
3 1 Quindi Tomac 7 2
4 25 Marvin Muschino 4 5
5 51 Giustino Barcia 3 7
6 4 Blake Baggett 8 4
7 2 Cooper Webb 5 8
8 23 Insegui Sexton 13 3
9 17 Giuseppe Savatgy 9 11
10 15 Decano Wilson 12 9
11 103 Max Ansti 11 10
12 9 Adamo Cianciarulo 6 38
13 20 Broc solletico 15 13
14 62 Cristiano Craig 14 14
15 50 Benny Bloss 10 37
16 443 Luca Renzland 21 12
17 309 Jeremy Smith 18 16
18 75 Coty Schock 24 15
19 48 Henry Miller 19 18
20 78 Jake Masterpool 16 36
21 647 Matteo Hubert 27 17
22 19 Justin Bogle 17 40
23 34 Tyler Bower 22 19
24 42 Ben La May 20 20
25 31 Federico Noren 23 22
26 269 Dalton Dyer 25 21
27 258 Justin Rodbell 26 23
28 794 Bryce Backaus 29 25
29 281 Cory Carsten 28 28
30 441 Scott Meshey 32 26
31 722 Adam Enticnap 30 29
32 735 Tristano Lewis 37 24
33 116 TJ Albright 31 32
34 711 Via Tristano 33 31
35 596 Carson solletico 39 27
36 995 Cristoforo Prebula 34 34
37 265 Nick Fratz-Orr 36 33
38 61 Alex Ray 40 35
39 577 Felice Lopez 38 39
40 401 Sam Redmann 30
41 841 Jeffrey Walker 35

 

450 RISULTATI SECONDA MOTO | LORETTA LYNN PRO NAZIONALE

Zach Osborne Loretta Lynn's National 2020 Race Day-100Zach Osborne vince la sua prima vittoria assoluta nel motocross 450 andando 2-1. 

Adam Cianciarulo ha preso il comando da Zach Osborne nelle prime curve della gara. Terzo è stato Sexton con Anderson al 4 ° posto e Musquin 5 ° mentre Tomac è arrivato al primo giro in 8 °. Cianciarulo è caduto piegando la moto ed è dovuto rientrare nell'area dei box portando Osborne al comando. Anderson ha aggirato Sexton per secondo. Tomac ha superato Musquin per il 4 ° posto al terzo giro. Tomac sembrava più se stesso nella seconda manche e si è spostato in terza per superare il debuttante Sexton. Tomac ha aggirato Anderson per il secondo posto al 7 ° giro. Negli ultimi 8 minuti di gara, i primi sei piloti hanno iniziato a fare le valigie per fare delle belle gare. Sexton ha superato Anderson per il terzo posto così come Baggett al 13 ° giro. Negli ultimi giri è sceso tutto a Osborne e Tomac. Il campione in carica ha dato tutto quello che poteva, ma Osborne ha continuato ad accelerare il ritmo. Nell'ultimo giro Tomac ha ceduto e Osborne è andato 2-1 per la sua prima vittoria complessiva in 450 gare nel round di apertura.

POS. # RIDER INTERVALLO
1 16 Zaccaria Osborne 18 Laps
2 1 Quindi Tomac + 03.605
3 23 Insegui Sexton + 10.515
4 4 Blake Baggett + 16.233
5 25 Marvin Muschino + 27.724
6 21 Jason Anderson + 39.981
7 51 Giustino Barcia + 1: 16.994
8 2 Cooper Webb + 1: 19.944
9 15 Decano Wilson + 1: 26.509
10 103 Max Ansti + 1: 26.824
11 17 Giuseppe Savatgy + 1: 46.624
12 443 Luca Renzland + 1: 47.595
13 20 Broc solletico + 1: 49.525
14 62 Cristiano Craig + 1: 57.394
15 75 Coty Schock 17 Laps
16 309 Jeremy Smith + 06.046
17 647 Matteo Hubert + 09.505
18 48 Henry Miller + 15.474
19 34 Tyler Bower + 18.141
20 42 Ben La May + 20.720
21 269 Dalton Dyer + 28.389
22 31 Federico Noren + 58.183
23 258 Justin Rodbell + 1: 05.013
24 735 Tristano Lewis + 1: 17.272
25 794 Bryce Backaus 16 Laps
26 441 Scott Meshey + 06.342
27 596 Carson Solletico + 10.183
28 281 Cory Carsten + 22.156
29 722 Adam Enticnap + 35.054
30 401 Sam Redman + 48.176
31 711 Via Tristano + 1: 02.716
32 116 TJ Albright 12 Laps
33 265 Nick Fratz-Orr + 1: 17.230
34 995 Cristoforo Prebula 11 Laps
35 61 Alex Ray 6 Laps
36 78 Jake Masterpool 3 Laps
37 50 Benny Bloss + 53.265
38 9 Adamo Cianciarulo 2 Laps
39 577 Felice Lopez DNF
40 19 Justin Bogle DNS

 

450 PRIMI RISULTATI MOTO | LORETTA LYNN PRO NAZIONALE 

Jason Anderson Loretta Lynn's National 2020 Race Day-97Jason Anderson ha vinto la prima 450 manche della stagione.

All'inizio è stato Joey Savatgy e il suo compagno di squadra Freddie Noren con l'holeshot. È stato Jason Anderson a prendere il comando nel giro di un giro e subito dopo Cooper Webb e Chase Sexton hanno superato i piloti Suzuki JGR. Tomac e Osborne superarono Savatgy. Zach Osborne ha fatto pressione su Tomac e hanno combattuto duramente andando avanti e indietro. Chase Sexton è caduto al sesto giro riportandolo al 9 °. Nel frattempo Anderson ha tirato fuori un vantaggio di 9 secondi sul campo. Al 12 ° giro Osborne ha superato Webb per il secondo posto. Justin Barcia ha superato Tomac e puntava al terzo posto su Cooper Webb. Tomac ha lasciato un altro posto a Musquin riportandolo al sesto posto. Anche il compagno di squadra di Tomac Adam CIanciarulo si è mosso su Tomac per il sesto posto. Alla fine, è stato Jason Anderon a vincere la prima manche 6.

POS. # RIDER INTERVALLO
1 21 Jason Anderson 18 Laps
2 16 Zaccaria Osborne + 04.895
3 51 Giustino Barcia + 08.473
4 25 Marvin Muschino + 12.922
5 2 Cooper Webb + 17.308
6 9 Adamo Cianciarulo + 22.137
7 1 Quindi Tomac + 29.179
8 4 Blake Baggett + 40.058
9 17 Giuseppe Savatgy + 49.733
10 50 Benny Bloss + 51.296
11 103 Max Ansti + 52.223
12 15 Decano Wilson + 55.026
13 23 Insegui Sexton + 1: 10.293
14 62 Cristiano Craig + 1: 14.435
15 20 Broc solletico + 1: 46.103
16 78 Jake Masterpool + 2: 01.100
17 19 Justin Bogle 17 Laps
18 309 Jeremy Smith + 04.800
19 48 Henry Miller + 09.065
20 42 Ben La May + 12.428
21 443 Luca Renzland + 22.351
22 34 Tyler Bower + 32.688
23 31 Federico Noren + 35.903
24 75 Coty Schock + 45.143
25 269 Dalton Dyer + 1: 02.550
26 258 Justin Rodbell + 1: 14.695
27 647 Matteo Hubert + 1: 18.982
28 281 Cory Carsten + 1: 40.980
29 794 Bryce Backaus + 1: 44.514
30 722 Adam Enticnap 16 Laps
31 116 TJ Albright + 11.279
32 441 Scott Meshey + 27.955
33 711 Via Tristano + 43.932
34 995 Cristoforo Prebula + 1: 21.060
35 841 Jeffrey Walker + 1: 47.609
36 265 Nick Fratz-Orr 15 Laps
37 735 Tristano Lewis 13 Laps
38 577 Felice Lopez 11 Laps
39 596 Carson solletico 10 giri
40 61 Alex Ray 4 Laps

 

Zach Osborne ha combattuto duramente ed è arrivato secondo. 

Chase Sexton Loretta Lynn's National 2020 Race Day-88Chase Sexton stava andando alla grande al terzo posto fino a quando non è caduto. 

450 START Loretta Lynn's National 2020 Race Day-92Eli Tomac non somigliava a se stesso. Ha lottato nella prima manche. 

Ti potrebbe piacere anche

I commenti sono chiusi.