NAZIONALE HIGH POINT 2022 // 250 RISULTATI COMPLESSIVI DELLE QUALIFICHE

NAZIONALE HIGH POINT 2022 // 250 RISULTATI COMPLESSIVI DELLE QUALIFICHE

Il quarto round della stagione è alle porte e siamo entusiasti di assistere alla lotta per il campionato qui ad High Point. Finora, è stato lo spettacolo del fratello Lawrence poiché i due sono saliti sul podio ogni round con Jett che ha vinto tre aste di fila. Tuttavia, ce ne sono stati alcuni che hanno dato il loro contributo ad alcune vittorie in moto come Michael Mosiman, Levi Kitchen e altri. Quindi chi pensi sarà il qualificatore più veloce tra i 250 ad High Point. Sarà questo il round in cui un altro pilota fermerà il dominio di Jett Lawrence nella classe? Scopri di seguito mentre i piloti scendono in pista.

2022 HIGHPOINT NATIONAL | PIENA COPERTURA


250 RISULTATI GENERALI DI QUALIFICAZIONE

Nella seconda sessione di qualifiche, Seth Hammaker ha iniziato a segnare tempi sul giro davvero veloci ma non ancora abbastanza veloci come Jett nella prima sessione, e lo stesso si potrebbe dire su tutta la linea. Con solo un paio di minuti dalla fine, Jett ha ripreso il primo posto con Michael Mosiman al terzo posto. Jett rimarrebbe il pilota più veloce della classe 250.

POS. # NOME MIGLIOR TEMPO
1 1 Jett Lawrence 2:02.664
2 96 Cacciatore Lawrence 2:02.714
3 32 Giustino Cooper 2:03.145
4 49 Natanaele Thrasher 2:03.306
5 47 Seth Hammaker 2:03.470
6 30 Jo Shimoda 2:03.791
7 29 Michele Mosiman 2:04.515
8 411 Nicola Romano 2:04.820
9 50 Stilez Robertson 2:05.305
10 44 Pierce Brown 2:05.506
11 36 Massimo Vohland 2:06.611
12 331 Derek Drake 2:06.878
13 24 RJHampshire 2:07.287
14 533 Giosia Natzke 2:07.402
15 74 Derek Kelly 2:07.753
16 329 Matteo Leblanc 2:07.900
17 59 Cucina Levi 2:08.468
18 38 Giosuè Varize 2:08.545
19 194 Lancia Kobusch 2:08.644
20 738 Steve Romano 2:09.227
21 351 Jack Roger 2:09.328
22 995 Cristoforo Prebula 2:09.835
23 388 Brandon Ray 2:10.057
24 604 Max Miller 2:10.351
25 247 Brock Papi 2:10.675
26 375 Lorenzo Fortin III 2:10.719
27 174 Luca Marsali 2:10.743
28 162 Maxwell Sanford 2:10.883
29 962 Giuseppe Tait 2:10.947
30 544 Noè Willbrandt 2:11.068
31 68 Preston Kilroy 2:11.201
32 376 Thomas Welch 2:11.248
33 172 Tommy Rios 2:11.723
34 874 Zack Williams 2:11.758
35 281 Cory Carsten 2:12.242
36 343 Carter Biese 2:12.765

 


250 GRUPPO UNA PRIMA SESSIONE DI QUALIFICHE

Ciò che è scioccante della prima sessione di qualifiche nella classe 250 è quanto siano stati straordinariamente veloci alcuni dei piloti rispetto alle loro controparti 450. Nella prima sessione, Jett Lawrence ha stabilito un tempo sul giro più veloce di ogni 450 piloti, incluso Eli Tomac che è stato il primo più veloce e ha perso contro Jett di 028 secondi. Suo fratello Hunter era proprio dietro di lui poiché ha anche battuto quasi tutti i piloti della classe 450. E a completare la top 3 c'era Justin Cooper, che era ancora più veloce di ogni pilota 450 escluso Eli Tomac. Siamo entusiasti di vedere cosa ha in serbo la classe 250 oggi a High Point. Al quarto e quinto posto c'erano Nate Thrasher e Seth Hammaker. Da 6 a 10 c'erano Jo Shimoda, Nick Romano, Pierce Brown, Michael Mosiman e poi Stilez Robertson.

POS. # RIDER MIGLIOR TEMPO
1 1 Jett Lawrence 2:02.664
2 96 Cacciatore Lawrence 2:02.714
3 32 Giustino Cooper 2:03.145
4 49 Natanaele Thrasher 2:03.306
5 47 Seth Hammaker 2:03.470
6 30 Jo Shimoda 2:03.791
7 411 Nicola Romano 2:04.820
8 44 Pierce Brown 2:05.506
9 29 Michele Mosiman 2:05.512
10 50 Stilez Robertson 2:05.951
11 36 Massimo Vohland 2:06.611
12 331 Derek Drake 2:06.878
13 533 Giosia Natzke 2:07.402
14 74 Derek Kelly 2:07.753
15 329 Matteo Leblanc 2:07.900
16 59 Cucina Levi 2:08.468
17 38 Giosuè Varize 2:08.545
18 194 Lancia Kobusch 2:08.644
19 24 RJHampshire 2:09.127
20 995 Cristoforo Prebula 2:09.835
21 388 Brandon Ray 2:10.057
22 174 Luca Marsali 2:10.743
23 162 Maxwell Sanford 2:10.883
24 962 Giuseppe Tait 2:10.947
25 544 Noè Willbrandt 2:11.068
26 68 Preston Kilroy 2:11.201
27 172 Tommy Rios 2:11.723
28 874 Zack Williams 2:11.758
29 604 Max Miller 2:11.840
30 376 Thomas Welch 2:12.572
31 343 Carter Biese 2:12.765
32 337 Slade Smith 2:13.061
33 197 Colli Davis 2:13.914
34 777 James Harrington 2:14.751
35 85 Cacciatore Sayles 2:15.737

 

2022 HIGHPOINT NATIONAL | PIENA COPERTURA

Ti potrebbe piacere anche

I commenti sono chiusi.