2022プロモトクロスポイントスタンディング(ラウンド10後)

イーライ・トマック2022ワシューガルナショナル-9840

2022プロモトクロスポイントスタンディング(ラウンド10後)

シーズンの第 20 ラウンドが終わり、率直に言って、少し奇妙でした。 第10戦に向けてHonda勢が優勢だったが、第XNUMX戦は両クラスともHondaライダーがバイクにとどまるのに苦労したため、状況は一変した。 しかし、反対側では、最初のモトを指揮したエリ・トマックは、XNUMX番目のモトで同じように乗りませんでした。 どうしたの? トラックはラフになり、両方のクラスで本当に興味深いものになりつつあります。

2022 BUDDS CREEK NATIONAL | フルカバレッジ


450ポイントの順位 – レース結果

ELITOMAC2022ワシューガルナショナル-0034

最初の 450 モトでゲートが落ちたとき、ポイント リーダーのチェイス セクストンが最悪のモトを持ち、1 回クラッシュしたが、それでも XNUMX 位でフィニッシュしたとは予想していませんでした。 XNUMX番目のモトがかかると、テーブルが変わり、チェイスにはまだいくつかの失敗がありましたが、競合他社が勝利する間、エリも勢いを失っていました。 今日以降のポイントでは、イーライがチェイスにばかげたリードを与えると思っていましたが、チェイスのリデンプライドにより、彼はわずかXNUMXポイントしか戻っていませんでした。

POS。 # NAME トータル
1 3 エリ・トマック 449
2 23 チェイスセクストン 448
3 21 ジェイソン・アンダーソン 369
4 94 ケン・ロッツェン 344
5 28 クリスチャンクレイグ 303
6 5 ライアン・ダンジー 300
7 51 ジャスティン・バルシア 259
8 7 アーロン・プレシンジャー 254
9 17 ジョセフ・サヴァジー 222
10 12 シェーン・マケルラス 177
11 35 ギャレットマーチバンクス 162
12 26 アレックスマーティン 152
13 73 ベニー・ブロス 137
14 285 元帥ウェルティン 102
15 61 フレドリック・ノレン 99
16 222 アントニオ・カイローリ 97
17 41 ブランドンハートランフト 89
18 34 マックスアンスティ 45
19 1 ディラン・フェランディス 43
20 82 クリス・カニング 43
21 55 ジャスティン・ロッドベル 37
22 323 ジョシュギルバート 34
23 27 マルコム・スチュワート 32
24 129 ヘンリー·ミラー 29
25 15 ディーン・ウィルソン 23
26 11 カイル・チザム 20
27 97 ジェリー・ロビン 20
28 65 グラント・ハーラン 16
29 93 タイラー・ステペック 15
30 711 トリスタンレーン 14
31 140 カレンパーク 13
32 837 ブライソンガードナー 12
33 58 ライアン・スラット 11
34 63 ジェレミー・ハンド 9
35 577 フェリックス・ロペス 8
36 910 カーソン・ブラウン 7
37 437 ビンセント・ルホベイ 3
38 841 ジェフリー・ウォーカー 3
39 309 ジェレミー・スミス 2
40 682 イザイ・クラーク 2
41 78 ケイドクラソン 2
42 401 ジャスティン・コキノス 2
43 84 スコットメシー 2
44 19 ジャスティン・ボーグル 2
45 170 キーラン・メストン 1

250ポイントの順位 – レース結果

250クラスでは、両方のローレンス兄弟、特にハンターが別の苦労をしました。 ジェットはスタートで良い場所を見つけるのに苦労しましたが、ハンターはバナーから弾丸を噛むまでの絶え間ない闘争に直面していることに気づきました。 しかし、下田城はそれをロックインし、ポイントでハンターを追い越しましたが、それでも37ポイントという驚異的な遅れをとっていました。

POS。 # NAME 合計ポイント
1 1 ジェットローレンス 433
2 30 下田譲 396
3 96 ハンター・ローレンス 390
4 32 ジャスティン・クーパー 346
5 24 RJハンプシャー 274
6 36 マキシマス・ヴォーランド 251
7 47 セス・ハ​​ムメーカー 207
8 29 マイケル・モシマン 201
9 49 ナタナエルスラッシャー 198
10 59 レヴィキッチン 180
11 44 ピアスブラウン 176
12 50 スタイルズ・ロバートソン 169
13 411 ニコラス・ロマーノ 133
14 74 デレク・ケリー 129
15 38 ジョシュア・ヴァリーゼ 122
16 31 ジャレク・スウォル 108
17 331 デレク・ドレイク 70
18 329 マシュー・ルブランク 64
19 43 カーソン・マンフォード 64
20 68 プレストンキルロイ 63
21 42 タイマスタープール 53
22 523 ライダー・ディフランチェスコ 50
23 533 ジョサイア・ナツケ 45
24 48 キャメロン・マカドゥー 43
25 33 オースティンフォークナー 30
26 995 クリストファー・プレブラ 25
27 109 ギレムファレス 23
28 40 ディラン・シュワルツ 21
29 388 ブランドンレイ 19
30 194 ランスコブッシュ 18
31 604 マックスミラー 13
32 101 ディラン·ウォルシュ 12
33 432 楓アメリネ 10
34 80 エンツォロペス 9
35 93 タイラー・ステペック 8
36 226 ヨルゲン・タルヴィク 8
37 174 ルカ・マルサリシ 8
38 874 ザック·ウィリアムズ 8
39 339 タロン・ホーキンス 7
40 243 ハーディ・ムニョス 7
41 777 ジェームズ・ハリントン 6
42 444 ロマヌスパペ 4
43 435 マーカス・フェルプス 4
44 192 ジャック・チェンバーズ 3
45 377 オースティンブラック 3
46 350 チャンドラーベイカー 3
47 560 カイル・マードック 3
48 159 タイソン・ジョンソン 1
49 337 スレイドスミス 1
50 220 コールハーキンス 1

2022 BUDDS CREEK NATIONAL | フルカバレッジ

あなたはおそらくそれも好きでしょう

コメントは締め切りました。