2022 MOTOCROSS DES NATIONS // NATION POINTの順位
2022 MOTOCROSS DES NATIONS // NATION POINTの順位
2022 年のモトクロス デ ネーションズが終了し、チーム USA は 2011 年以来初めて勝利を収めました。オーストラリアのジェット ローレンスやフランスのマキシム ルノーなど、すべてのモトで XNUMX 勝を挙げた接戦でしたが、エリ・トマック、チェイス・セクストン、ジャスティン・クーパーの才能があり、その合計スコアが一日の終わりに勝ちました。 下にスクロールして、すべての国がモトクロス デ ネーションズで順位を上げた場所を確認し、レース結果をクリックして、Red Bud で何が起こったのかを確認してください。
2022 MOTOCROSS DES NATIONS //フルカバレッジ
公式ポイントランキング
スコアリング システムでは、5 ラウンドのうち 6 ラウンドが総合スコアとしてカウントされます。 最低スコアは総合スコアから除外されます。 各位置は同じポイント値に等しくなります。 たとえば、1 位は 1 ポイント、10 位は 10 ポイントです。 スコアが最も低い国が MXDN を獲得します。
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
1 | 米国 | 16 | |||
1 | レース1 | 101 | TOMAC、エリ | ||
2 | レース2 | 103 | チェイス・セクストン | ||
3 | レース3 | 103 | チェイス・セクストン | ||
4 | レース2 | 102 | クーパー、ジャスティン | ||
6 | レース3 | 101 | TOMAC、エリ | ||
9 | レース1 | 102 | クーパー、ジャスティン | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
2 | フランス | 23 | |||
1 | レース3 | 13 | RENAUX、マキシム | ||
3 | レース1 | 13 | RENAUX、マキシム | ||
4 | レース3 | 15 | フェランディス、ディラン | ||
6 | レース2 | 15 | フェランディス、ディラン | ||
9 | レース2 | 14 | マスキン、マーヴィン | ||
14 | レース1 | 14 | マスキン、マーヴィン | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
3 | オーストラリア | 26 | |||
1 | レース2 | 115 | ジェット・ローレンス | ||
2 | レース3 | 115 | ジェット・ローレンス | ||
5 | レース1 | 113 | EVANS、ミッチェル | ||
8 | レース1 | 114 | ローレンス、ハンター | ||
10 | レース2 | 114 | ローレンス、ハンター | ||
28 | レース3 | 113 | EVANS、ミッチェル | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
4 | イタリア | 49 | |||
3 | レース2 | 3 | マティア・グァダニーニ | ||
7 | レース1 | 1 | カイロリ、アントニオ | ||
9 | レース3 | 1 | カイロリ、アントニオ | ||
15 | レース2 | 2 | アンドレア・アダモ | ||
15 | レース1 | 2 | アンドレア・アダモ | ||
19 | レース3 | 3 | マティア・グァダニーニ | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
5 | ベルギー | 50 | |||
2 | レース1 | 16 | ジーアース、ジャゴ | ||
11 | レース3 | 16 | ジーアース、ジャゴ | ||
12 | レース3 | 18 | ヴァン・ホーレビーク、ジェレミー | ||
12 | レース1 | 17 | リアム・エバーツ | ||
13 | レース2 | 18 | ヴァン・ホーレビーク、ジェレミー | ||
14 | レース2 | 17 | リアム・エバーツ | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
6 | スペイン | 51 | |||
5 | レース2 | 48 | ルベン・フェルナンデス | ||
6 | レース1 | 46 | プラド、ホルヘ | ||
7 | レース3 | 46 | プラド、ホルヘ | ||
8 | レース3 | 48 | ルベン・フェルナンデス | ||
25 | レース1 | 47 | ギエム・ファレス | ||
27 | レース2 | 47 | ギエム・ファレス | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
7 | オランダ | 62 | |||
7 | レース2 | 6 | ヴランデレン、カルバン | ||
10 | レース1 | 5 | ケイ・デ・ウルフ | ||
13 | レース1 | 4 | COLDENHOFF、グレン | ||
14 | レース3 | 6 | ヴランデレン、カルバン | ||
18 | レース2 | 5 | ケイ・デ・ウルフ | ||
36 | レース3 | 4 | COLDENHOFF、グレン | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
8 | Germany | 71 | |||
11 | レース2 | 32 | レンゲンフェルダー、サイモン | ||
11 | レース1 | 31 | NAGL、マクシミリアン | ||
16 | レース2 | 33 | コーチ、トム | ||
16 | レース3 | 31 | NAGL、マクシミリアン | ||
17 | レース1 | 32 | レンゲンフェルダー、サイモン | ||
18 | レース3 | 33 | コーチ、トム | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
9 | スイス | 90 | |||
4 | レース1 | 22 | シーワー、ジェレミー | ||
5 | レース3 | 22 | シーワー、ジェレミー | ||
22 | レース3 | 24 | ケビン・ブルーマン | ||
28 | レース2 | 23 | ギロ、バレンティン | ||
31 | レース2 | 24 | ケビン・ブルーマン | ||
36 | レース1 | 23 | ギロ、バレンティン | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
10 | イギリス | 98 | |||
15 | レース3 | 9 | SEARLE、トミー | ||
16 | レース1 | 7 | ディーン・ウィルソン | ||
17 | レース2 | 9 | SEARLE、トミー | ||
20 | レース3 | 7 | ディーン・ウィルソン | ||
30 | レース2 | 8 | ANSTIE、マックス | ||
37 | レース1 | 8 | ANSTIE、マックス | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
11 | ラトビア | 101 | |||
13 | レース3 | 43 | サブリス、カーリス | ||
20 | レース1 | 43 | サブリス、カーリス | ||
22 | レース2 | 45 | MACUKS、トムズ | ||
23 | レース3 | 45 | MACUKS、トムズ | ||
23 | レース2 | 44 | REISULIS、カーリス アルバーツ | ||
23 | レース1 | 44 | REISULIS、カーリス アルバーツ | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
12 | スウェーデン | 109 | |||
19 | レース2 | 56 | アルビン・ゲルハルソン | ||
19 | レース1 | 55 | ÖSTLUND、Alvin | ||
21 | レース3 | 57 | のれん、フレドリック | ||
24 | レース2 | 57 | のれん、フレドリック | ||
26 | レース1 | 56 | アルビン・ゲルハルソン | ||
34 | レース3 | 55 | ÖSTLUND、Alvin | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
13 | ノルウェー | 116 | |||
18 | レース1 | 95 | ホルモ、ケビン | ||
22 | レース1 | 94 | トーエンデル、コーネリアス | ||
24 | レース3 | 94 | トーエンデル、コーネリアス | ||
25 | レース2 | 96 | オスターハーゲン、ホーコン | ||
27 | レース3 | 96 | オスターハーゲン、ホーコン | ||
34 | レース2 | 95 | ホルモ、ケビン | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
14 | フィンランド | 124 | |||
21 | レース2 | 35 | エミール・ウェックマン | ||
24 | レース1 | 35 | エミール・ウェックマン | ||
25 | レース3 | 36 | ジェレ・ハーヴィスト | ||
26 | レース3 | 34 | シフヴォネン、ミロ | ||
28 | レース1 | 34 | シフヴォネン、ミロ | ||
33 | レース2 | 36 | ジェレ・ハーヴィスト | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
15 | カナダ | 129 | |||
10 | レース3 | 40 | ライト、ディラン | ||
29 | レース3 | 42 | メダリア、タイラー | ||
29 | レース2 | 42 | メダリア、タイラー | ||
30 | レース1 | 41 | ライダー・MCNABB | ||
31 | レース1 | 40 | ライト、ディラン | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
16 | チリ | 130 | |||
12 | レース2 | 111 | ムノズ、ハーディ | ||
26 | レース2 | 112 | ガリブ、ベンジャミン | ||
27 | レース1 | 111 | ムノズ、ハーディ | ||
32 | レース1 | 110 | パベス、マティアス | ||
33 | レース3 | 110 | パベス、マティアス | ||
37 | レース3 | 112 | ガリブ、ベンジャミン | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
17 | グアム | 147 | |||
20 | レース2 | 108 | ジョシュア・ヴァライズ | ||
29 | レース1 | 108 | ジョシュア・ヴァライズ | ||
32 | レース3 | 109 | ショーン・リパノビッチ | ||
32 | レース2 | 109 | ショーン・リパノビッチ | ||
34 | レース1 | 107 | ブラス、ベンジャミン | ||
35 | レース3 | 107 | ブラス、ベンジャミン | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
18 | 南アフリカ共和国 | 154 | |||
21 | レース1 | 59 | MC レラン、カムデン | ||
30 | レース3 | 58 | パードン、トリスタン | ||
31 | レース3 | 60 | DUROW、キャメロン・アンソニー | ||
35 | レース2 | 60 | DUROW、キャメロン・アンソニー | ||
37 | レース2 | 59 | MC レラン、カムデン | ||
38 | レース1 | 58 | パードン、トリスタン | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
19 | エストニア | 98 | |||
8 | レース2 | 21 | KULLAS、ハリ | ||
17 | レース3 | 21 | KULLAS、ハリ | ||
35 | レース1 | 19 | LEOK、タネル | ||
38 | レース3 | 19 | LEOK、タネル | ||
POS | 国 | Points | レース | Nr | お名前 |
20 | ベネズエラ | 108 | |||
33 | レース1 | 68 | ライムンド・トラソリーニ | ||
36 | レース2 | 69 | ロクルシオ、ロレンソ | ||
39 | レース1 | 67 | ロドリゲス、アンソニー |
コメントは締め切りました。