2022 FOX RACEWAY II NATIONAL // 250 MX 予選結果
チャンピオンシップは両クラスの最後のレースにまで及びました。 250 クラスでは、Jet Lawrence のファクトリー ホンダ ライダーがシリーズの最終ラウンドに突入し、プロ サーキット カワサキの Jo Shimoda ライダーを 41 ポイントリードしています。 ジョーがチャンピオンシップに勝つためには、ジェットは少なくとも250つのモトをDNFし、もう2022つのモトで悪い結果を出す必要があります。 それが起こっていることはわかりませんが、モトの歴史にはもっと奇妙なことが起こっています。 250 MX クラスの XNUMX Fox Raceway II National の最終ラウンドで、XNUMX 予選がどのように終了したかを次に示します。
FOX RACEWAY II // 完全なカバレッジ
250セッション1予選結果
Seth Hammaker は 250 予選で最速でした。
ファステストラップを叩き出して出てきたのはハイデン・ディーガン。 それからピレス・ブラウン、そしてすぐにネイサン・スラッシャーが続いた。 Haiden は 2 周目に再び速いラップタイムを設定するために戻ってきましたが、28.560 周目にセス・ハムメーカーが XNUMX:XNUMX を記録した後、ゲームオーバーになりました。 下田城が XNUMX 位、ネイト スラッシャーが XNUMX 位、ハイデン ディーガンが XNUMX 位でした。
POS。 | # | ライダー | ベストタイム | |||
1 | 47 | セス・ハムメーカー | 2:28.560 | |||
2 | 30 | 下田城 | 2:28.835 | |||
3 | 49 | ナタナエルスラッシャー | 2:28.940 | |||
4 | 438 | ハイデン・ディーガン | 2:29.040 | |||
5 | 32 | ジャスティン・クーパー | 2:29.307 | |||
6 | 24 | RJハンプシャー | 2:29.524 | |||
7 | 1 | ジェットローレンス | 2:29.534 | |||
8 | 832 | チャンスハイマス | 2:29.675 | |||
9 | 44 | ピアース・ブラウン | 2:30.130 | |||
10 | 48 | キャメロン・マカドゥー | 2:30.627 | |||
11 | 523 | ライダーディフランチェスコ | 2:30.970 | |||
12 | 25 | マーヴィン・マスキン | 2:31.257 | |||
13 | 31 | Jalek Swoll | 2:31.536 | |||
14 | 68 | プレストンキルロイ | 2:32.515 | |||
15 | 38 | ジョシュア・ヴァリゼ | 2:32.690 | |||
16 | 96 | ハンター・ローレンス | 2:32.830 | |||
17 | 74 | デレク・ケリー | 2:32.900 | |||
18 | 339 | タロンホーキンス | 2:33.084 | |||
19 | 159 | タイソンジョンソン | 2:33.396 | |||
20 | 43 | カーソン・マムフォード | 2:33.475 | |||
21 | 36 | Maximus Vohland | 2:34.027 | |||
22 | 388 | ブランドンレイ | 2:34.510 | |||
23 | 329 | マシュー・ルブランク | 2:35.396 | |||
24 | 331 | デレク・ドレイク | 2:36.618 | |||
25 | 604 | マックス・ミラー | 2:37.223 | |||
26 | 93 | タイラー・ステペック | 2:37.743 | |||
27 | 174 | ルカ・マルサリシ | 2:38.558 | |||
28 | 337 | スレイドスミス | 2:39.209 | |||
29 | 874 | ザックウィリアムズ | 2:41.738 | |||
30 | 195 | ブレイク・アシュリー | 2:42.093 |
250全体の予選結果
マービン・マスキンは、MXDN でフランスのために 250 をレースしていて、ポールの上にいたため、バイクで時間を稼いだため、最後のラウンドで KTM 250SXF に乗っていました。 ジェット・ローレンスが次のラップをコントロールし、弟のハンターが間もなく彼を打ち負かしました。 2 周目にジャスティン クーパーが 26.623:2 でポールを獲得し、チームメイトのスラッシャーが 26.061 位、ローレンス兄弟が XNUMX 位と XNUMX 位、マービンが XNUMX 位でした。 最終ラップでは、ジェット ローレンスがジャスティン クーパーを打ち負かし、XNUMX:XNUMX を記録しました。
POS。 | # | NAME | ベストタイム |
1 | 1 | ジェットローレンス | 2:26.061 |
2 | 32 | ジャスティン・クーパー | 2:26.623 |
3 | 24 | RJハンプシャー | 2:28.108 |
4 | 49 | ナタナエルスラッシャー | 2:28.140 |
5 | 96 | ハンター・ローレンス | 2:28.264 |
6 | 30 | 下田城 | 2:28.539 |
7 | 47 | セス・ハムメーカー | 2:28.560 |
8 | 438 | ハイデン・ディーガン | 2:29.040 |
9 | 25 | マーヴィン・マスキン | 2:29.115 |
10 | 36 | Maximus Vohland | 2:29.468 |
11 | 832 | チャンスハイマス | 2:29.675 |
12 | 38 | ジョシュア・ヴァリゼ | 2:29.988 |
13 | 43 | カーソン・マムフォード | 2:30.123 |
14 | 44 | ピアース・ブラウン | 2:30.130 |
15 | 523 | ライダーディフランチェスコ | 2:30.268 |
16 | 31 | Jalek Swoll | 2:30.463 |
17 | 48 | キャメロン・マカドゥー | 2:30.627 |
18 | 331 | デレク・ドレイク | 2:30.783 |
19 | 74 | デレク・ケリー | 2:31.060 |
20 | 68 | プレストンキルロイ | 2:32.456 |
21 | 339 | タロンホーキンス | 2:33.084 |
22 | 329 | マシュー・ルブランク | 2:33.241 |
23 | 159 | タイソンジョンソン | 2:33.396 |
24 | 388 | ブランドンレイ | 2:34.510 |
25 | 702 | ハンタークロス | 2:35.064 |
26 | 337 | スレイドスミス | 2:36.210 |
27 | 243 | ハーディ・ムノズ | 2:36.331 |
28 | 604 | マックス・ミラー | 2:36.341 |
29 | 273 | ブロック・ベネット | 2:36.495 |
30 | 93 | タイラー・ステペック | 2:37.089 |
31 | 296 | ライダー・フロイド | 2:38.288 |
32 | 174 | ルカ・マルサリシ | 2:38.558 |
33 | 350 | チャンドラー・ベイカー | 2:41.706 |
34 | 874 | ザックウィリアムズ | 2:41.738 |
35 | 195 | ブレイク・アシュリー | 2:42.093 |
36 | 239 | ブライソン・レイモンド | 2:43.045 |
MOTOSへの上位36の資格
37 | 188 | ブラントリー・シュネル | 2:45.057 |
38 | 346 | チャールズ・トレソン | 2:45.552 |
39 | 672 | ブランドン・ペダーソン | 2:47.658 |
40 | 211 | ジェイソン・フィチェラ | 2:49.058 |
41 | 793 | ジェシー・ヤコブセン | 2:49.118 |
42 | 934 | ブライアン・メデイロス | 2:49.272 |
43 | 286 | ブランドン・サスマン | 2:49.816 |
44 | 851 | ジェイス・ボールドウィン | 2:50.275 |
45 | 182 | メイソン・オルソン | 2:50.452 |
46 | 299 | コナー・ヴィスガー | 2:51.614 |
47 | 470 | イーサンデー | 2:51.710 |
48 | 301 | ジョーダンジャービス | 2:52.600 |
49 | 535 | ロバート・ベイリー | 2:54.831 |
50 | 168 | Cale Kuchnicki | 2:55.092 |
51 | 119 | ローガンボーイ | 2:55.496 |
52 | 538 | アディソンエモリーIV | 2:55.800 |
53 | 335 | ジェレミー・マックール | 2:55.919 |
54 | 462 | スカイラー・アダムス | 3:00.352 |
55 | 115 | ヨナ・ガイストラー | 3:01.244 |
56 | 225 | ブレット・ストラロ | 3:05.383 |
57 | 492 | ニコラス・ネイス | 3:09.417 |
58 | 376 | トーマスウェルチ | 3:12.058 |