2022 FOX RACEWAY NATIONAL MX//450認定結果
2022年シーズンの最初のAMAモトクロスネイションは、カリフォルニアのフォックスレースウェイで始まります。 450クラスは、ライアン・ダンジーやトニー・カイローリのようなライダーがファクトリーKTMチームと競争するために引退したことで興味深いものです。 昨年の450ナショナルチャンピオン、 ディラン・フェランディスはレース前の週に怪我をした。 これが450予選のフェイがどのように進んだかです。
2022 FOX RACEWAY NATIONAL | フルカバレッジ
450MXの全体的な認定結果//FOXRACEWAY
ジェイソンアンダーソンのファクトリーカワサキライダーは、2周目に14.868:2で予選で熱くなりました。 トマックは彼から13.120秒遅れていた。 彼らのケン・ロッツェンがやって来て、ポールタイムをXNUMX:XNUMXに落としました。 ケニーのチームメイトであるチェイス・セックストンは尻尾が熱くなっていました。
最終ラップのチェイスは、2:12.333で最初のセッションからの彼の最速タイムを打ち負かしました。 XNUMX番目はKenRoczen、XNUMX番目はEli Tomac、次にJason Andersonで、トップXNUMXを締めくくるのはTonyCairoliでした。
POS。 | # | NAME | ベストタイム |
1 | 23 | チェイスセクストン | 2:12.333 |
2 | 94 | ケン・ロッツェン | 2:13.120 |
3 | 3 | イーライ・トマック | 2:13.831 |
4 | 21 | ジェイソンアンダーソン | 2:13.976 |
5 | 222 | アントニオ・カイローリ | 2:14.384 |
6 | 28 | クリスチャンクレイグ | 2:14.523 |
7 | 5 | ライアン・ダンジー | 2:15.021 |
8 | 51 | ジャスティンバルシア | 2:15.883 |
9 | 35 | ギャレット・マーチバンクス | 2:15.913 |
10 | 73 | ベニーブロス | 2:16.287 |
11 | 12 | シェーン・マケラス | 2:16.993 |
12 | 7 | アーロン・プレシンガー | 2:17.129 |
13 | 323 | ジョシュ・ギルバート | 2:17.638 |
14 | 41 | Brandon Hartranft | 2:17.662 |
15 | 61 | フレドリック・ノーレン | 2:18.655 |
16 | 26 | アレックスマーティン | 2:18.674 |
17 | 55 | ジャスティン・ロベル | 2:19.345 |
18 | 97 | ジェリーロビン | 2:19.726 |
19 | 19 | ジャスティン・ボーグル | 2:19.998 |
20 | 515 | タイラーメダリア | 2:20.708 |
21 | 93 | タイラー・ステペック | 2:20.867 |
22 | 285 | ウェルティン元帥 | 2:20.985 |
23 | 647 | マシュー・ヒューバート | 2:21.350 |
24 | 711 | トリスタンレーン | 2:21.410 |
25 | 577 | フェリックス・ロペス | 2:21.692 |
26 | 837 | ブライソンガードナー | 2:22.073 |
27 | 58 | ライアン・サラット | 2:22.089 |
28 | 88 | ジェイコブ・ランクルズ | 2:22.207 |
29 | 170 | キーランメストン | 2:22.971 |
30 | 171 | Josh Mosiman | 2:22.991 |
31 | 84 | スコットメシー | 2:23.272 |
32 | 204 | カイルグリーソン | 2:23.450 |
33 | 65 | グラントハーラン | 2:23.658 |
34 | 958 | マシューカーラー | 2:23.756 |
35 | 141 | リチャード・テイラー | 2:24.039 |
36 | 216 | デヴィン・ハリマン | 2:24.088 |
トップ36はモトに直接資格を与えます
37 | 830 | エズラ・ルイス | 2:24.160 |
38 | 645 | コルビー・コップ | 2:24.306 |
39 | 591 | チャーリー・パトナム | 2:25.039 |
40 | 565 | ドミニク・デシモーネ | 2:25.284 |
41 | 928 | ブライスハモンド | 2:25.444 |
42 | 178 | クレイトン・タッカー | 2:25.581 |
43 | 454 | レイトンスマイル | 2:26.128 |
44 | 503 | マクレラン・ハイル | 2:26.625 |
45 | 746 | トレバーシュミット | 2:26.658 |
46 | 420 | ジャクソングレイ | 2:26.683 |
47 | 371 | ドーソンライカー | 2:27.148 |
48 | 600 | コナー・オルソン | 2:27.250 |
49 | 319 | デボン・ベイツ | 2:27.319 |
50 | 466 | ジェイク・モーニケ | 2:27.573 |
51 | 149 | チャド・ハイシュマン | 2:28.399 |
52 | 366 | ブレイズクレマルディ | 2:28.436 |
53 | 165 | ホルヘ・ルバルカヴァ | 2:28.775 |
54 | 290 | Joacim Clemin | 2:28.801 |
55 | 292 | コルトンディーン | 2:28.810 |
56 | 169 | ディラン・カッペラー | 2:29.122 |
57 | 610 | ニコラス・ゴンザレス | 2:29.152 |
58 | 417 | ディラン・ガスザック | 2:29.555 |
59 | 700 | カイル・クレル | 2:30.305 |
60 | 284 | デニス・ステープルトン | 2:30.709 |
61 | 266 | ブレット・グリーンリー | 2:30.776 |
62 | 651 | ジェレミー・コワルスキー | 2:30.865 |
63 | 267 | ロバート・ナレズニー | 2:30.948 |
64 | 776 | シーマスサリバン | 2:32.192 |
65 | 458 | ブレント・バークハート | 2:32.354 |
66 | 815 | コルトン・アイゲンマン | 2:32.869 |
67 | 168 | Cale Kuchnicki | 2:33.417 |
68 | 737 | Zachary Butkiewicz | 2:33.656 |
69 | 639 | ライダーステフィ | 2:33.894 |
70 | 250 | ブランドン・カルバーグ | 2:34.145 |
71 | 398 | ウェイドハフマン | 2:34.641 |
72 | 450 | ブラッド・バークハート | 2:34.920 |
73 | 212 | ダニエル・ラミレス | 2:36.042 |
74 | 821 | ジェフリー・ゴーマン | 2:37.107 |
75 | 516 | Yeissen Rubalcava | 2:37.143 |
76 | 145 | トラビス・スミス | 2:37.772 |
77 | 291 | コーリーカークランド | 2:38.194 |
78 | 326 | ラファエル・チャオ | 2:40.181 |
79 | 641 | トミーフローラ | 2:46.175 |
80 | 770 | ダグ・マンハイア | 2:46.254 |
450セッション1MXの結果//FOXRACEWAY
POS。 | # | ライダー | ベストタイム | ||||
1 | 23 | チェイスセクストン | 2:12.812 | ||||
2 | 94 | ケン・ロッツェン | 2:13.587 | ||||
3 | 21 | ジェイソンアンダーソン | 2:13.976 | ||||
4 | 3 | イーライ・トマック | 2:14.338 | ||||
5 | 222 | アントニオ・カイローリ | 2:14.384 | ||||
6 | 28 | クリスチャンクレイグ | 2:14.523 | ||||
7 | 5 | ライアン・ダンジー | 2:15.021 | ||||
8 | 51 | ジャスティンバルシア | 2:15.883 | ||||
9 | 35 | ギャレット・マーチバンクス | 2:15.913 | ||||
10 | 73 | ベニーブロス | 2:16.287 | ||||
11 | 12 | シェーン・マケラス | 2:16.993 | ||||
12 | 7 | アーロン・プレシンガー | 2:17.464 | ||||
13 | 323 | ジョシュ・ギルバート | 2:17.638 | ||||
14 | 41 | Brandon Hartranft | 2:17.662 | ||||
15 | 61 | フレドリック・ノーレン | 2:18.655 | ||||
16 | 26 | アレックスマーティン | 2:18.902 | ||||
17 | 97 | ジェリーロビン | 2:19.726 | ||||
18 | 19 | ジャスティン・ボーグル | 2:19.998 | ||||
19 | 55 | ジャスティン・ロベル | 2:20.659 | ||||
20 | 515 | タイラーメダリア | 2:20.782 | ||||
21 | 93 | タイラー・ステペック | 2:20.867 | ||||
22 | 285 | ウェルティン元帥 | 2:21.301 | ||||
23 | 647 | マシュー・ヒューバート | 2:21.350 | ||||
24 | 711 | トリスタンレーン | 2:21.410 | ||||
25 | 837 | ブライソンガードナー | 2:22.073 | ||||
26 | 58 | ライアン・サラット | 2:22.089 | ||||
27 | 88 | ジェイコブ・ランクルズ | 2:22.207 | ||||
28 | 171 | Josh Mosiman | 2:22.991 | ||||
29 | 84 | スコットメシー | 2:23.272 | ||||
30 | 141 | リチャード・テイラー | 2:24.039 | ||||
31 | 216 | デヴィン・ハリマン | 2:24.088 | ||||
32 | 645 | コルビー・コップ | 2:24.306 | ||||
33 | 65 | グラントハーラン | 2:24.376 | ||||
34 | 591 | チャーリー・パトナム | 2:25.039 | ||||
35 | 178 | クレイトン・タッカー | 2:25.581 | ||||
36 | 454 | レイトンスマイル | 2:26.128 | ||||
37 | 565 | ドミニク・デシモーネ | 2:27.017 | ||||
38 | 600 | コナー・オルソン | 2:27.250 | ||||
39 | 292 | コルトンディーン | 2:28.810 | ||||
40 | 466 | ジェイク・モーニケ | 2:29.408 | ||||
41 | 284 | デニス・ステープルトン | 2:30.709 | ||||
42 | 371 | ドーソンライカー | 2:32.431 |