2022 FOX RACEWAY NATIONAL MX // 450 예선 결과(업데이트됨)

2022 FOX RACEWAY NATIONAL MX // 450 예선 결과
2022 시즌의 첫 번째 AMA 모토크로스 Nationa는 캘리포니아의 Fox Raceway에서 시작됩니다. 450 클래스는 Ryan Dungey와 Tony Cairoli와 같은 라이더가 은퇴 후 공장 KTM 팀과 경쟁하기 위해 나오는 흥미로운 점입니다. 지난해 450개국 챔피언이 아쉽게 Dylan Ferrandis는 경주를 앞두고 부상을 당했습니다.. 다음은 450 예선 통과 방법입니다.
2022 FOX RACEWAY NATIONAL | 전체 범위
450 MX 전체 예선 결과 // 폭스 경마장

Jason Anderson의 공장 Kawasaki 라이더는 두 번째 랩에서 2분 14.868초 2로 예선에서 뜨겁게 나왔습니다. Tomac은 그보다 13.120초 늦었습니다. 그들과 함께 Ken Roczen이 와서 폴 타임을 XNUMX:XNUMX으로 낮췄습니다. Kenny의 팀 동료인 Chase Sexton은 그의 꼬리에 뜨거웠습니다.
마지막 랩의 체이스는 2분 12.333초 XNUMX으로 첫 번째 세션에서 자신의 가장 빠른 기록을 깼습니다. XNUMX위는 Ken Roczen, XNUMX위는 Eli Tomac, 그다음은 Jason Anderson, XNUMX위는 Tony Cairoli였습니다.
포스. | # | 이름 | 최고의 시간 |
1 | 23 | 체이스 섹스 턴 | 2 : 12.333 |
2 | 94 | Ken Roczen | 2 : 13.120 |
3 | 3 | 엘리 토맥 | 2 : 13.831 |
4 | 21 | 제이슨 앤더슨 | 2 : 13.976 |
5 | 222 | 안토니오 카이롤리 | 2 : 14.384 |
6 | 28 | 크리스찬 크레이그 | 2 : 14.523 |
7 | 5 | 라이언 던기 | 2 : 15.021 |
8 | 51 | 저스틴 바르 시아 | 2 : 15.883 |
9 | 35 | Garrett Marchbanks | 2 : 15.913 |
10 | 73 | 베니 블로스 | 2 : 16.287 |
11 | 12 | 셰인 맥엘라스 | 2 : 16.993 |
12 | 7 | Aaron Plessinger | 2 : 17.129 |
13 | 323 | 조쉬 길버트 | 2 : 17.638 |
14 | 41 | Brandon Hartranft | 2 : 17.662 |
15 | 61 | 프레드릭 노렌 | 2 : 18.655 |
16 | 26 | 알렉스 마틴 | 2 : 18.674 |
17 | 55 | 저스틴로드 벨 | 2 : 19.345 |
18 | 97 | 제리 로빈 | 2 : 19.726 |
19 | 19 | 저스틴 보글 | 2 : 19.998 |
20 | 515 | 타일러 메달 리아 | 2 : 20.708 |
21 | 93 | 타일러 스테 텍 | 2 : 20.867 |
22 | 285 | 웰틴 원수 | 2 : 20.985 |
23 | 647 | 매튜 휴 버트 | 2 : 21.350 |
24 | 711 | 트리스탄 레인 | 2 : 21.410 |
25 | 577 | 펠릭스 로페즈 | 2 : 21.692 |
26 | 837 | 브라이슨 가드너 | 2 : 22.073 |
27 | 58 | 라이언 수 라트 | 2 : 22.089 |
28 | 88 | 제이콥 런클스 | 2 : 22.207 |
29 | 170 | 케일런 메스톤 | 2 : 22.971 |
30 | 171 | 조시 모시만 | 2 : 22.991 |
31 | 84 | 스콧 메시 | 2 : 23.272 |
32 | 204 | 카일 그리슨 | 2 : 23.450 |
33 | 65 | 그랜트 할란 | 2 : 23.658 |
34 | 958 | 매튜 컬러 | 2 : 23.756 |
35 | 141 | 리차드 테일러 | 2 : 24.039 |
36 | 216 | 데빈 해리먼 | 2 : 24.088 |
상위 36위는 모토로 바로 진출
37 | 830 | 에즈라 루이스 | 2 : 24.160 |
38 | 645 | 콜비 콥 | 2 : 24.306 |
39 | 591 | 찰리 퍼트넘 | 2 : 25.039 |
40 | 565 | 도미닉 데 시모네 | 2 : 25.284 |
41 | 928 | 브라이스 해먼드 | 2 : 25.444 |
42 | 178 | 클레이튼 터커 | 2 : 25.581 |
43 | 454 | 레이튼 스마일 | 2 : 26.128 |
44 | 503 | 맥클레런 힐 | 2 : 26.625 |
45 | 746 | 트레버 슈미트 | 2 : 26.658 |
46 | 420 | 잭슨 그레이 | 2 : 26.683 |
47 | 371 | 도슨 라이커 | 2 : 27.148 |
48 | 600 | 코너 올슨 | 2 : 27.250 |
49 | 319 | 데본 베이츠 | 2 : 27.319 |
50 | 466 | 제이크 모니크 | 2 : 27.573 |
51 | 149 | 채드 헤이쉬만 | 2 : 28.399 |
52 | 366 | 블레이즈 크레말디 | 2 : 28.436 |
53 | 165 | 호르헤 루발카바 | 2 : 28.775 |
54 | 290 | 요아킴 클레민 | 2 : 28.801 |
55 | 292 | 콜튼 딘 | 2 : 28.810 |
56 | 169 | 딜런 카 펠러 | 2 : 29.122 |
57 | 610 | 니콜라스 곤잘레스 | 2 : 29.152 |
58 | 417 | 딜런 가스작 | 2 : 29.555 |
59 | 700 | 카일 크렐 | 2 : 30.305 |
60 | 284 | 데니스 스테이플 턴 | 2 : 30.709 |
61 | 266 | 브렛 그린리 | 2 : 30.776 |
62 | 651 | 제레미 코왈스키 | 2 : 30.865 |
63 | 267 | 로버트 날 레즈 니 | 2 : 30.948 |
64 | 776 | 시무스 설리반 | 2 : 32.192 |
65 | 458 | 브렌트 버크 하트 | 2 : 32.354 |
66 | 815 | 콜튼 아이겐만 | 2 : 32.869 |
67 | 168 | 칼레 쿠치 니키 | 2 : 33.417 |
68 | 737 | 재커리 부키에비치 | 2 : 33.656 |
69 | 639 | 라이더 스테피 | 2 : 33.894 |
70 | 250 | 브랜든 칼 버그 | 2 : 34.145 |
71 | 398 | 웨이드 허프만 | 2 : 34.641 |
72 | 450 | 브래드 버크 하트 | 2 : 34.920 |
73 | 212 | 다니엘 라미레즈 | 2 : 36.042 |
74 | 821 | 제프리 고먼 | 2 : 37.107 |
75 | 516 | 예이센 루발카바 | 2 : 37.143 |
76 | 145 | 트래비스 스미스 | 2 : 37.772 |
77 | 291 | 코리 커클랜드 | 2 : 38.194 |
78 | 326 | 라파엘 차오 | 2 : 40.181 |
79 | 641 | 토미 플로라 | 2 : 46.175 |
80 | 770 | 더그 맨하이어 | 2 : 46.254 |



450 A 세션 1 MX 결과 // 폭스 경마장
포스. | # | 타는 사람 | 최고의 시간 | ||||
1 | 23 | 체이스 섹스 턴 | 2 : 12.812 | ||||
2 | 94 | Ken Roczen | 2 : 13.587 | ||||
3 | 21 | 제이슨 앤더슨 | 2 : 13.976 | ||||
4 | 3 | 엘리 토맥 | 2 : 14.338 | ||||
5 | 222 | 안토니오 카이롤리 | 2 : 14.384 | ||||
6 | 28 | 크리스찬 크레이그 | 2 : 14.523 | ||||
7 | 5 | 라이언 던기 | 2 : 15.021 | ||||
8 | 51 | 저스틴 바르 시아 | 2 : 15.883 | ||||
9 | 35 | Garrett Marchbanks | 2 : 15.913 | ||||
10 | 73 | 베니 블로스 | 2 : 16.287 | ||||
11 | 12 | 셰인 맥엘라스 | 2 : 16.993 | ||||
12 | 7 | Aaron Plessinger | 2 : 17.464 | ||||
13 | 323 | 조쉬 길버트 | 2 : 17.638 | ||||
14 | 41 | Brandon Hartranft | 2 : 17.662 | ||||
15 | 61 | 프레드릭 노렌 | 2 : 18.655 | ||||
16 | 26 | 알렉스 마틴 | 2 : 18.902 | ||||
17 | 97 | 제리 로빈 | 2 : 19.726 | ||||
18 | 19 | 저스틴 보글 | 2 : 19.998 | ||||
19 | 55 | 저스틴로드 벨 | 2 : 20.659 | ||||
20 | 515 | 타일러 메달 리아 | 2 : 20.782 | ||||
21 | 93 | 타일러 스테 텍 | 2 : 20.867 | ||||
22 | 285 | 웰틴 원수 | 2 : 21.301 | ||||
23 | 647 | 매튜 휴 버트 | 2 : 21.350 | ||||
24 | 711 | 트리스탄 레인 | 2 : 21.410 | ||||
25 | 837 | 브라이슨 가드너 | 2 : 22.073 | ||||
26 | 58 | 라이언 수 라트 | 2 : 22.089 | ||||
27 | 88 | 제이콥 런클스 | 2 : 22.207 | ||||
28 | 171 | 조시 모시만 | 2 : 22.991 | ||||
29 | 84 | 스콧 메시 | 2 : 23.272 | ||||
30 | 141 | 리차드 테일러 | 2 : 24.039 | ||||
31 | 216 | 데빈 해리먼 | 2 : 24.088 | ||||
32 | 645 | 콜비 콥 | 2 : 24.306 | ||||
33 | 65 | 그랜트 할란 | 2 : 24.376 | ||||
34 | 591 | 찰리 퍼트넘 | 2 : 25.039 | ||||
35 | 178 | 클레이튼 터커 | 2 : 25.581 | ||||
36 | 454 | 레이튼 스마일 | 2 : 26.128 | ||||
37 | 565 | 도미닉 데 시모네 | 2 : 27.017 | ||||
38 | 600 | 코너 올슨 | 2 : 27.250 | ||||
39 | 292 | 콜튼 딘 | 2 : 28.810 | ||||
40 | 466 | 제이크 모니크 | 2 : 29.408 | ||||
41 | 284 | 데니스 스테이플 턴 | 2 : 30.709 | ||||
42 | 371 | 도슨 라이커 | 2 : 32.431 |