2019 GLENDALE 슈퍼 크로스 | 전체 범위
2 몬스터 에너지 슈퍼 크로스 시리즈 중 17 번째 라운드는 애리조나 주 글렌 데일에서 스테이트 팜 스타디움에서 열렸습니다. 트랙은 애너하임의 첫 번째 진흙 라운드와 비교하여 빠르고 주요한 조건이었습니다.
450 메인 이벤트에 몇 번만 무릎을 꿇었습니다. 말콤 스튜어트 멍청이에서 열심히 추락. 그는 결국 일어나서 움직이고있었습니다. 다시 시작은 비틀 거리는 시작이었습니다. Ken Roczen이 주도권을 잡으면 서 라이더들은 적기를 건넌 위치에 줄을 섰습니다. 경주는 깃발을 흔들며 구식으로 시작되었습니다.
켄 록첸 책임을 주도했지만 제이슨 앤더슨은 록첸을 데려 가서 빠른 작업을했습니다. 마치 그가 그것을 끝까지 가져갈 것 같았습니다. 까지 블레이크 바게트 그의 시간을 버리고 앤더슨을 시작했습니다. 450 번 메인에 단 몇 바퀴 만 남았고, Baggett는 리드로 이동했으며 2 위와 Roczen 450 위에 앤더슨과 함께 결승선에 섰습니다. 그러나 Ken Roczen은 이제 XNUMX Supercross 클래스의 포인트 리더입니다. 저스틴 바르 시아 견인.
긴 계절입니다. 작년에는 상위 20 명의 라이더 중 17 명만이 XNUMX 라운드를 모두 경주했습니다. 나머지 선수들은 다쳤고 최소한 XNUMX 라운드 이상 앉아 있어야했습니다. 밤이 어떻게 뛰 었는가.
450 주요 이벤트 전체 결과
포스. | 타는 사람 | 자전거 | 간격 | ||||||
1 | 블레이크 바게트 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | 18 바퀴 | ||||||
2 | 제이슨 앤더슨 | Husqvarna FC450 | + 05.847 | ||||||
3 | Ken 록첸 | 혼다 CRF 450 | + 08.148 | ||||||
4 | 엘리 토맥 | 가와사키 KX 450 | + 10.650 | ||||||
5 | 마빈 머스 퀸 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | + 12.034 | ||||||
6 | Justin 바르 시아 | 야마하 YZ450F | + 12.844 | ||||||
7 | Justin 브 레이튼 | 혼다 CRF 450 | + 14.650 | ||||||
8 | 학장 윌슨 | Husqvarna FC450 | + 16.992 | ||||||
9 | 서양 평지 겉보기 | 혼다 CRF 450 | + 21.168 | ||||||
10 | 쿠퍼 웹 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | + 23.442 | ||||||
11 | 아론 플레 저저 | 야마하 YZ450F | + 24.690 | ||||||
12 | 빈스 홀스타인 | 혼다 CRF 450 | + 29.977 | ||||||
13 | Justin 언덕 | 스즈키 RM-Z450 | + 30.666 | ||||||
14 | 차드 갈대 | 스즈키 RM-Z450 | + 34.443 | ||||||
15 | Justin 도깨비 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | + 56.357 | ||||||
16 | 카일 Chisholm | 스즈키 RM-Z450 | + 1 : 03.895 | ||||||
17 | 알렉스 레이 | 스즈키 RM-Z450 | 17 바퀴 | ||||||
18 | 칼렌 가드너 | 혼다 CRF 450 | + 10.457 | ||||||
19 | 벤 라 마이 | 혼다 CRF 450 | + 20.061 | ||||||
20 | 로니 스튜어트 | Husqvarna FC450 | + 46.425 | ||||||
21 | 샤이엔 하몬 | 야마하 YZ450F | 11 바퀴 | ||||||
22 | 말콤 스튜어트 | 혼다 CRF 450 | 4 바퀴 |
450 개의 슈퍼 크로스 포인트 (2 / 라우트 17)
포스. | # | 이름 | 포인트 |
1 | 94 | Ken 록첸 | 44 |
2 | 51 | Justin 바르 시아 | 43 |
3 | 3 | 엘리 토맥 | 40 |
4 | 4 | 블레이크 바게트 | 37 |
5 | 15 | 학장 윌슨 | 34 |
6 | 25 | 마빈 머스 퀸 | 33 |
7 | 1 | 제이슨 앤더슨 | 32 |
8 | 2 | 쿠퍼 웹 | 31 |
9 | 7 | 아론 플레 저저 | 29 |
10 | 10 | Justin 브 레이튼 | 28 |
11 | 14 | 서양 평지 겉보기 | 27 |
12 | 22 | 차드 갈대 | 23 |
13 | 42 | 빈스 홀스타인 | 21 |
14 | 46 | Justin 언덕 | 18 |
15 | 27 | 말콤 스튜어트 | 17 |
16 | 19 | Justin 도깨비 | 12 |
17 | 805 | 칼렌 가드너 | 11 |
18 | 41 | 벤 라 마이 | 9 |
19 | 11 | 카일 Chisholm | 8 |
20 | 17 | 캥거루 새끼 사 바지 | 7 |
21 | 62 | 알렉스 레이 | 6 |
22 | 606 | 로니 스튜어트 | 3 |
23 | 86 | 라이언 그리스 | 3 |
24 | 43 | 타일러 나무 그늘이 좋으 셨겠죠 | 2 |
25 | 118 | 샤이엔 하몬 | 2 |
450 개의 LCQ 결과 (4 가지 주요 이벤트로 이동)
포스. | 타는 사람 | 자전거 | 간격 | |||||||
1 | 엘리 토맥 | 가와사키 KX 450 | 6 바퀴 | |||||||
2 | 카일 Chisholm | 스즈키 RM-Z450 | + 14.544 | |||||||
3 | 로니 스튜어트 | Husqvarna FC450 | + 18.763 | |||||||
4 | 샤이엔 하몬 | 야마하 YZ450F | + 26.408 | |||||||
5 | 라이언 수랏 | 가와사키 KX 450 | + 28.110 | |||||||
6 | 안젤로 페예 그리니 | 혼다 CRF 450 | + 29.765 | |||||||
7 | 다니엘 헤 렐린 | 가와사키 KX 450 | + 29.773 | |||||||
8 | 시어 도어 파울리 | 가와사키 KX 450 | + 37.751 | |||||||
9 | 밴 마틴 | 혼다 CRF 450 | + 39.459 | |||||||
10 | 아담 엔틱냅 | 스즈키 RM-Z450 | + 39.459 | |||||||
11 | 타일러 엔틱냅 | 혼다 CRF 450 | + 41.796 | |||||||
12 | 케이시 브레넌 | KTM 450 SX-F | + 43.824 | |||||||
13 | 알렉산더 나기 | KTM 450 SX-F | + 54.481 | |||||||
14 | 브록 화공 | 야마하 YZ450F | + 1 : 00.546 | |||||||
15 | 타일러 커 스터 | 혼다 CRF 450 | + 1 : 07.406 | |||||||
16 | 테빈 타 피아 | 야마하 YZ450F | 5 바퀴 | |||||||
17 | Aj 카탄 차로 | 가와사키 KX 450 | + 14.883 | |||||||
18 | 코디 반 부스 커크 | 가와사키 KX 450 | DNF | |||||||
19 | 오스틴 폴리 텔리 | 혼다 CRF 450 | DNS | |||||||
20 | 케임 오 텐리 에스 | KTM 450 SX-F | DNS | |||||||
21 | 카일 스완 손 | KTM 450 SX-F | DNS | |||||||
22 | 캥거루 새끼 사 바지 | 가와사키 KX 450 | DNS |
450 HEAT RACE 1 결과
포스. | 타는 사람 | 자전거 | 간격 | |||||
1 | 마빈 머스 퀸 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | 7 바퀴 | |||||
2 | 서양 평지 겉보기 | 혼다 CRF 450 | + 01.586 | |||||
3 | 말콤 스튜어트 | 혼다 CRF 450 | + 03.366 | |||||
4 | Justin 바르 시아 | 야마하 YZ450F | + 06.149 | |||||
5 | 쿠퍼 웹 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | + 07.972 | |||||
6 | 학장 윌슨 | Husqvarna FC450 | + 08.939 | |||||
7 | Justin 도깨비 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | + 20.992 | |||||
8 | 알렉스 레이 | 스즈키 RM-Z450 | + 26.234 | |||||
9 | 칼렌 가드너 | 혼다 CRF 450 | + 30.448 | |||||
10 | 오스틴 폴리 텔리 | 혼다 CRF 450 | + 37.207 | |||||
11 | 샤이엔 하몬 | 야마하 YZ450F | + 40.139 | |||||
12 | 다니엘 헤 렐린 | 가와사키 KX 450 | + 51.024 | |||||
13 | 케이시 브레넌 | KTM 450 SX-F | + 54.317 | |||||
14 | 시어 도어 파울리 | 가와사키 KX 450 | + 55.326 | |||||
15 | Aj 카탄 차로 | 가와사키 KX 450 | + 57.449 | |||||
16 | 카일 스완 손 | KTM 450 SX-F | + 58.609 | |||||
17 | 타일러 엔틱냅 | 혼다 CRF 450 | + 1 : 01.655 | |||||
18 | 안젤로 페예 그리니 | 혼다 CRF 450 | 6 바퀴 | |||||
19 | 테빈 타 피아 | 야마하 YZ450F | 4 바퀴 | |||||
20 | 캥거루 새끼 사 바지 | 가와사키 KX 450 | 2 바퀴 |
450 HEAT RACE 2 결과
포스. | 타는 사람 | 자전거 | 간격 | |||||
1 | Justin 브 레이튼 | 혼다 CRF 450 | 7 바퀴 | |||||
2 | 차드 갈대 | 스즈키 RM-Z450 | + 03.897 | |||||
3 | 빈스 홀스타인 | 혼다 CRF 450 | + 05.780 | |||||
4 | 블레이크 바게트 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | + 06.540 | |||||
5 | 아론 플레 저저 | 야마하 YZ450F | + 07.055 | |||||
6 | 제이슨 앤더슨 | Husqvarna FC450 | + 07.540 | |||||
7 | Justin 언덕 | 스즈키 RM-Z450 | + 08.425 | |||||
8 | Ken 록첸 | 혼다 CRF 450 | + 10.508 | |||||
9 | 벤 라 마이 | 혼다 CRF 450 | + 17.971 | |||||
10 | 엘리 토맥 | 가와사키 KX 450 | + 18.569 | |||||
11 | 카일 Chisholm | 스즈키 RM-Z450 | + 26.724 | |||||
12 | 케임 오 텐리 에스 | KTM 450 SX-F | + 29.724 | |||||
13 | 로니 스튜어트 | Husqvarna FC450 | + 37.778 | |||||
14 | 라이언 수랏 | 가와사키 KX 450 | + 43.829 | |||||
15 | 아담 엔틱냅 | 스즈키 RM-Z450 | + 45.019 | |||||
16 | 밴 마틴 | 혼다 CRF 450 | + 51.242 | |||||
17 | 알렉산더 나기 | KTM 450 SX-F | + 1 : 01.838 | |||||
18 | 브록 화공 | 야마하 YZ450F | + 1 : 09.235 | |||||
19 | 타일러 커 스터 | 혼다 CRF 450 | 6 바퀴 | |||||
20 | 코디 반 부스 커크 | 가와사키 KX 450 | 5 바퀴 |
가장 빠른 450 명
2019 GLENDALE 슈퍼 크로스 | 전체 범위
450 몬스터 에너지 슈퍼 크로스 시즌 2019 라운드에서 Glendale에서 2019 개의 예선이 마무리되었습니다. 첫 번째 세션에서는 XNUMX 슈퍼 크로스 챔피언이었고 제이슨 앤더슨 누가 가장 빠른 사람 1 : 01.827. 두 번째 세션에서 450 명의 1 명의 슈퍼 크로스 경주자들이 그들의 시간을 00 분 범위로 떨어 뜨릴 수있었습니다. Jason은 그 라이더 중 하나가 아닙니다. 제이슨은 자신의 시간을 XNUMX 분의 XNUMX 초씩 향상 시켰음에도 불구하고 XNUMX 번으로 떨어졌습니다. JGR 스즈키 라이더였습니다 저스틴 힐 글렌 데일 (Glendale)에서 450 Supercross 전체 예선에서 XNUMX 위를 차지했습니다. 두 번째로 우리는 놀란 곳 쿠퍼 웹 힐 페이스의 XNUMX 분의 XNUMX에 해당했습니다. 상위 XNUMX 개를 반올림 한 것은 Eli Tomac입니다.
전반적으로 450 석의 자격을 갖춘 시간 | 글렌 달 슈퍼 크로스
포스. | 이름 | 자전거 | BEST |
1 | Justin 언덕 | 스즈키 RM-Z450 | 1 : 00.659 |
2 | 쿠퍼 웹 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | 1 : 00.887 |
3 | 엘리 토맥 | 가와사키 KX 450 | 1 : 00.890 |
4 | 마빈 머스 퀸 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | 1 : 00.977 |
5 | 제이슨 앤더슨 | Husqvarna FC450 | 1 : 01.062 |
6 | 말콤 스튜어트 | 혼다 CRF 450 | 1 : 01.139 |
7 | Justin 브 레이튼 | 혼다 CRF 450 | 1 : 01.175 |
8 | 캥거루 새끼 사 바지 | 가와사키 KX 450 | 1 : 01.473 |
9 | Ken 록첸 | 혼다 CRF 450 | 1 : 01.504 |
10 | 서양 평지 겉보기 | 혼다 CRF 450 | 1 : 01.577 |
11 | 차드 갈대 | 스즈키 RM-Z450 | 1 : 01.750 |
12 | 학장 윌슨 | Husqvarna FC450 | 1 : 01.800 |
13 | 빈스 홀스타인 | 혼다 CRF 450 | 1 : 02.010 |
14 | Justin 바르 시아 | 야마하 YZ450F | 1 : 02.059 |
15 | 블레이크 바게트 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | 1 : 02.145 |
16 | 알렉스 레이 | 스즈키 RM-Z450 | 1 : 03.077 |
17 | 아론 플레 저저 | 야마하 YZ450F | 1 : 03.152 |
18 | Justin 도깨비 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | 1 : 03.216 |
19 | 벤 라 마이 | 혼다 CRF 450 | 1 : 03.696 |
20 | 안젤로 페예 그리니 | 혼다 CRF 450 | 1 : 04.273 |
21 | 케임 오 텐리 에스 | KTM 450 SX-F | 1 : 04.560 |
22 | 오스틴 폴리 텔리 | 혼다 CRF 450 | 1 : 04.581 |
23 | 카일 Chisholm | 스즈키 RM-Z450 | 1 : 04.636 |
24 | 칼렌 가드너 | 혼다 CRF 450 | 1 : 05.431 |
25 | 로니 스튜어트 | Husqvarna FC450 | 1 : 05.625 |
26 | 샤이엔 하몬 | 야마하 YZ450F | 1 : 05.691 |
27 | 아담 엔틱냅 | 스즈키 RM-Z450 | 1 : 05.982 |
28 | 다니엘 헤 렐린 | 가와사키 KX 450 | 1 : 06.007 |
29 | 브록 화공 | 야마하 YZ450F | 1 : 06.099 |
30 | 케이시 브레넌 | KTM 450 SX-F | 1 : 06.231 |
31 | 마태 복음 비 실리아 | 야마하 YZ450F | 1 : 06.637 |
32 | 타일러 엔틱냅 | 혼다 CRF 450 | 1 : 07.110 |
33 | 알렉산더 나기 | KTM 450 SX-F | 1 : 07.169 |
34 | Aj 카탄 차로 | 가와사키 KX 450 | 1 : 07.245 |
35 | 라이언 수랏 | 가와사키 KX 450 | 1 : 07.284 |
36 | 카일 스완 손 | KTM 450 SX-F | 1 : 07.525 |
37 | 밴 마틴 | 혼다 CRF 450 | 1 : 07.764 |
38 | 테빈 타 피아 | 야마하 YZ450F | 1 : 07.781 |
39 | 코디 반 부스 커크 | 가와사키 KX 450 | 1 : 07.838 |
40 | 시어 도어 파울리 | 가와사키 KX 450 | 1 : 08.015 |
나이트 쇼로 톱 40 자격
41 | 타일러 커 스터 | 혼다 CRF 450 | 1 : 08.214 |
42 | 스카티 벤너 스트롬 | 가와사키 KX 450 | 1 : 08.361 |
43 | 베니 윌리엄스 주니어 | Husqvarna FC450 | 1 : 08.580 |
44 | 닉 DESIDERIO | 야마하 YZ450F | 1 : 09.291 |
45 | 리차드 잭슨 | 가와사키 KX 450 | 1 : 09.440 |
46 | 조롱 그레코 | Husqvarna FC450 | 1 : 09.549 |
47 | 기회 블랙번 | 혼다 CRF 450 | 1 : 10.101 |
48 | 요한 나이 스트롬 | 가와사키 KX 450 | 1 : 10.175 |
49 | 히스 해리슨 | 가와사키 KX 450 | 1 : 10.675 |
50 | 토드 배니스터 | 가와사키 KX 450 | 1 : 11.167 |
51 | 제이크 호건 | 야마하 YZ450F | 1 : 17.401 |
52 | 브렛 핫텔 | 스즈키 RM-Z450 | 1 : 17.702 |
최초의 450 석 검증 시간
2019 GLENDALE 슈퍼 크로스 | 전체 범위
제이슨 앤더슨 2019 450 Supercross Championship에서 리듬으로 돌아가 싸울 임무를 맡은 사람처럼 보였습니다. 그는 Honda Smartop 라이더를 이끌고 말콤 스튜어트 첫 450 석 예선 세션에서 450 분의 XNUMX 초 풀 타임 XNUMX 신인, 저스틴 힐 세번째였다.
2019 GLENDALE 슈퍼 크로스 | 최초의 세션 자격
포스. | # | 타는 사람 | 자전거 | BEST | |
1 | 1 | 제이슨 앤더슨 | Husqvarna FC450 | 1 : 01.827 | |
2 | 27 | 말콤 스튜어트 | 혼다 CRF 450 | 1 : 01.882 | |
3 | 46 | Justin 언덕 | 스즈키 RM-Z450 | 1 : 02.202 | |
4 | 25 | 마빈 머스 퀸 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | 1 : 02.277 | |
5 | 10 | Justin 브 레이튼 | 혼다 CRF 450 | 1 : 02.515 | |
6 | 14 | 서양 평지 겉보기 | 혼다 CRF 450 | 1 : 02.568 | |
7 | 22 | 차드 갈대 | 스즈키 RM-Z450 | 1 : 02.597 | |
8 | 17 | 캥거루 새끼 사 바지 | 가와사키 KX 450 | 1 : 02.658 | |
9 | 94 | Ken 록첸 | 혼다 CRF 450 | 1 : 02.677 | |
10 | 3 | 엘리 토맥 | 가와사키 KX 450 | 1 : 02.791 | |
11 | 15 | 학장 윌슨 | Husqvarna FC450 | 1 : 02.925 | |
12 | 4 | 블레이크 바게트 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | 1 : 02.931 | |
13 | 2 | 쿠퍼 웹 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | 1 : 02.992 | |
14 | 7 | 아론 플레 저저 | 야마하 YZ450F | 1 : 03.152 | |
15 | 42 | 빈스 홀스타인 | 혼다 CRF 450 | 1 : 03.307 | |
16 | 51 | Justin 바르 시아 | 야마하 YZ450F | 1 : 03.348 | |
17 | 19 | Justin 도깨비 | KTM 450 SX-F 공장 편집 | 1 : 03.779 | |
18 | 62 | 알렉스 레이 | 스즈키 RM-Z450 | 1 : 04.643 | |
19 | 41 | 벤 라 마이 | 혼다 CRF 450 | 1 : 04.972 | |
20 | 11 | 카일 Chisholm | 스즈키 RM-Z450 | 1 : 05.327 | |
21 | 805 | 칼렌 가드너 | 혼다 CRF 450 | 1 : 05.905 |