2019 LAS VEGAS 250 EAST WEST MAIN EVENT RACE RESULTATEN
Het was een spannend Supercross-seizoen dit jaar voor zowel de 250 oost- als de westkust. Omdat de meeste rondes aan de West Coast modderraces zijn en de East Coast zich vermengen met Austin Forkner die zijn knie uitblaast met nog twee rondes te gaan, was het er een voor de geschiedenisboeken. En die boeken zullen vanavond in Vegas worden geschreven. Adam Cianciarulo en Chase Sexton zijn vanavond favoriet, maar tellen de Fransman Dylan Ferrandis voor het Westen of Justin Cooper voor het Oosten niet mee. We gaan ervoor zorgen dat je de hele nacht van de race live resultaten behaalt, dus houd ons in de gaten.
Klik hier voor 250 East / West SX-puntenklassementen
2019 LAS VEGAS SUPERCROSS | VOLLEDIGE DEKKING
250 EAST / WEST SHOWDOWN BELANGRIJKSTE EVENEMENTENRESULTATEN
Het was de Star Racing Yamaha-rijder van Dylan Ferrandis die de leiding had bij de start van het 250 main event. Rj Hampshire werd tweede en zijn teamgenoot Cameron Mcadoo derde. De puntenleider van Sexton en Cianciarulo waren vierde en vijfde. Cianciarulo werd Sexton in de derde ronde gepasseerd, net als Mcadoo rond Hampshire. In ronde zes verloor Martin Davalos zijn front-end en zakte terug naar de negende plaats. De volgende ronde reed de West Coast-puntenleider Cianciarulo door Hampshire. In de tiende ronde gaat Cianciarulo naar beneden en trekt het mechaniekgebied binnen om de West Coast-titel te verliezen aan Dylan Ferrandis 'met nog maar drie minuten te gaan!
POS. | # | RIJDER | INTERVAL | ||||
1 | 34 | Dylan Ferrandis | 16 ronden | ||||
2 | 31 | Rj Hampshire | + 01.805 | ||||
3 | 44 | Cameron Mcadoo | + 02.858 | ||||
4 | 23 | Chase Sexton | + 03.365 | ||||
5 | 26 | Alex Martin | + 04.625 | ||||
6 | 39 | Colt Nichols | + 05.871 | ||||
7 | 36 | Michael Mosiman | + 09.340 | ||||
8 | 32 | Justin Cooper | + 11.993 | ||||
9 | 73 | Martin Davalos | + 18.488 | ||||
10 | 61 | Garrett Marchbanks | + 22.901 | ||||
11 | 45 | Brandon Hartranft | + 26.177 | ||||
12 | 55 | Kyle Peters | + 35.205 | ||||
13 | 52 | Jordan Bailey | + 42.976 | ||||
14 | 63 | John Short | + 46.740 | ||||
15 | 56 | Lorenzo Locurcio | + 52.624 | ||||
16 | 60 | Justin Starling | + 1: 06.503 | ||||
17 | 96 | Achtervolg Marquier | 15Ronden | ||||
18 | 64 | James Decotis | + 17.645 | ||||
19 | 123 | Mitchell Falk | + 23.856 | ||||
20 | 92 | Adam Cianciarulo | + 44.305 | ||||
21 | 37 | Kyle Cunningham | 13Ronden | ||||
22 | 111 | Chris Blose | 4Ronden |
250 WEST HEAT 1 RESULTATEN (TOP 9 KWALIFICEREN)
POS. | # | RIJDER | INTERVAL | |||||
1 | 31 | Rj Hampshire | 8 ronden | |||||
2 | 36 | Michael Mosiman | + 01.021 | |||||
3 | 92 | Adam Cianciarulo | + 01.502 | |||||
4 | 34 | Dylan Ferrandis | + 05.375 | |||||
5 | 39 | Colt Nichols | + 07.834 | |||||
6 | 44 | Cameron Mcadoo | + 12.263 | |||||
7 | 61 | Garrett Marchbanks | + 16.637 | |||||
8 | 111 | Chris Blose | + 18.509 | |||||
9 | 64 | James Decotis | + 21.314 | |||||
10 | 194 | Jerry Robin | + 23.108 | |||||
11 | 67 | Enzo Lopes | + 25.549 | |||||
12 | 60 | Justin Starling | + 31.912 | |||||
13 | 471 | Logan Karnow | + 40.672 | |||||
14 | 54 | Dylan Merriam | + 43.398 | |||||
15 | 122 | Chris Howell | + 44.829 | |||||
16 | 83 | Killian Auberson | + 44.910 | |||||
17 | 141 | Robbie Wageman | + 47.183 | |||||
18 | 221 | Mathias Jorgensen | + 59.148 | |||||
19 | 321 | Bradley Lionnet | 7 ronden | |||||
20 | 72 | Martin Castelo | 6 ronden |
250 OOST WARMTE RAS 2 (TOP 9 KWALIFICEREN)
250 East Coast-puntenleider Chase Sexton kwam al vroeg op voorsprong met de Monster Energy Pro Circuit rijder van Martin Davalos heet op zijn pad. Kyle Peters rondde de top drie af. Alex Martin leek een grote fout te hebben gemaakt en werd in de derde ronde teruggebracht tot 12, maar kwam terug in de kwalificatiepositie in de laatste ronde.
POS. | # | RIJDER | INTERVAL | |||||
1 | 23 | Chase Sexton | 8 ronden | |||||
2 | 73 | Martin Davalos | + 04.046 | |||||
3 | 55 | Kyle Peters | + 15.143 | |||||
4 | 37 | Kyle Cunningham | + 19.235 | |||||
5 | 45 | Brandon Hartranft | + 20.033 | |||||
6 | 32 | Justin Cooper | + 20.682 | |||||
7 | 63 | John Short | + 24.177 | |||||
8 | 52 | Jordan Bailey | + 28.136 | |||||
9 | 26 | Alex Martin | + 28.610 | |||||
10 | 123 | Mitchell Falk | + 35.595 | |||||
11 | 74 | Cade Autenrieth | + 41.313 | |||||
12 | 66 | Mitchell Oldenburg | + 41.686 | |||||
13 | 56 | Lorenzo Locurcio | + 42.983 | |||||
14 | 81 | Joshua Cartwright | + 44.868 | |||||
15 | 511 | Steven Clarke | + 45.917 | |||||
16 | 96 | Achtervolg Marquier | + 46.372 | |||||
17 | 57 | Bradley Taft | + 46.498 | |||||
18 | 332 | Dustin Winter | + 1: 00.126 | |||||
19 | 70 | Joshua Osby | 7 ronden | |||||
20 | 65 | Anthony Rodriguez | DNF |
450 LCQ (TOP 4 KWALIFICEREN VOOR HOOFDGEBEURTENIS)
POS. | # | RIJDER | INTERVAL | ||||
1 | 56 | Lorenzo Locurcio | 6 ronden | ||||
2 | 123 | Mitchell Falk | + 01.607 | ||||
3 | 60 | Justin Starling | + 06.419 | ||||
4 | 96 | Achtervolg Marquier | + 10.526 | ||||
5 | 74 | Cade Autenrieth | + 12.713 | ||||
6 | 70 | Joshua Osby | + 14.701 | ||||
7 | 83 | Killian Auberson | + 17.711 | ||||
8 | 141 | Robbi eWageman | + 20.411 | ||||
9 | 81 | Joshua Cartwright | + 24.166 | ||||
10 | 54 | Dylan Merriam | + 26.832 | ||||
11 | 332 | Dustin Winter | + 27.787 | ||||
12 | 122 | Chris Howell | + 28.750 | ||||
13 | 321 | Bradley Lionnet | + 29.538 | ||||
14 | 471 | Logan Karnow | + 31.040 | ||||
15 | 221 | Mathias Jorgensen | + 34.236 | ||||
16 | 511 | Steven Clarke | + 34.812 | ||||
17 | 57 | Bradley Taft | + 54.349 | ||||
18 | 66 | Mitchell Oldenburg | 3 ronden | ||||
19 | 72 | Martin Castelo | 2 ronden | ||||
20 | 194 | Jerry Robin | DNF | ||||
21 | 67 | Enzo Lopes | DNS | ||||
22 | 65 | Anthony Rodriguez | DNS |