2020 SALT LAKE CITY SUPERCROSS ROND 12 | 250 OOST ALGEMENE KWALIFICERENDE RESULTATEN
Salt Lake City Supercross is vandaag, 3 juni, terug voor de tweede ronde van het zeven races tellende haastschema. De baan aan de binnenkant van het Rice-Eccles Stadium is veranderd; het draait nu in de tegenovergestelde richting met de eerste bocht naar rechts in plaats van naar links. Ook werd de whoop-sectie meteen uitgebreid over een volledige. Klik hier om een foto van de track te zien. Het 250SX East Coast Regional Championship gaat vanavond racen voor hun zesde race van het jaar. Met nog maar drie ronden te gaan voor de 250 East-rijder (inclusief de East / West Shootout), wil de titelverdediger Chase Sexton zijn rivaal Shane McElrath voorlopen en zichzelf een grotere buffer geven in de toekomst. Momenteel scheiden 7-punten de twee. Kijk hieronder voor kwalificerende resultaten van de 250SX East-klasse in ronde 12 in Salt Lake City.
Klik hier voor 450 kwalificatieresultaten.
RONDE 12 | SALT LAKE CITY SUPERCROSS | VOLLEDIGE DEKKING
SALT LAKE CITY 2: 250 ALGEMENE KWALIFICERENDE RESULTATEN
Aan het begin van de tweede 250 kwalificatie begonnen de renners aan een oefenstart om te wennen aan de nieuwe eerste bocht, zoals ze doen bij elke Supercross in de tweede kwalificatiesessie. Shane McElrath had de holeshot, maar Chase Sexton sloop naar binnen, sloeg Shane en duwde hem in de harde blokken. Was het een agressieve beweging of gewoon een rijincident. Bekijk de video op onze Facebook-pagina door hier te klikken om ons uw mening erover te geven. Shane werd gevraagd naar het incident in zijn interview na de kwalificatie, zei hij: 'Ja, het is prima, er is veel meer voor nodig om me neer te halen.'
POS. | # | NAAM | BESTE TIJD | |
1 | 12 | Shane McElrath | 44.972 | |
2 | 1E | Chase Sexton | 45.427 | |
3 | 6 | Jeremy Martin | 46.114 | |
4 | 36 | Garrett Marchbanks | 46.558 | |
5 | 13 | Colt Nichols | 46.731 | |
6 | 66 | Enzo Lopes | 47.041 | |
7 | 163 | Pierce Brown | 47.061 | |
8 | 38 | Kyle Peters | 47.439 | |
9 | 352 | Jalek Swol | 47.882 | |
10 | 84 | Jo Shimoda | 48.011 | |
11 | 39 | Jordan Bailey | 48.125 | |
12 | 43 | John Short | 48.288 | |
13 | 157 | Darian Sanayei | 48.533 | |
14 | 49 | Chris Blose | 48.539 | |
15 | 56 | Justin Starling | 48.620 | |
16 | 59 | Joshua Osby | 48.659 | |
17 | 981 | Curren Thurman | 48.843 | |
18 | 73 | Achtervolg Marquier | 48.955 | |
19 | 67 | Jerry Robin | 49.150 | |
20 | 159 | Jace Owen | 49.185 | |
21 | 332 | Dustin Winter | 49.751 | |
22 | 47 | Lorenzo Locurcio | 49.765 | |
23 | 367 | Hunter Sayles | 49.850 | |
24 | 128 | Carter Halpain | 49.877 | |
25 | 68 | Nick Gaines | 50.180 | |
26 | 75 | Coty Schock | 50.221 | |
27 | 124 | Lane Shaw | 50.308 | |
28 | 258 | Justin Rodbell | 50.641 | |
29 | 185 | Wilson Fleming | 50.742 | |
30 | 349 | Grant Harlan | 50.900 | |
31 | 125 | Luke Neese | 51.054 | |
32 | 77 | Kevin Moranz | 51.347 | |
33 | 364 | Tsjaad Saultz | 51.946 | |
34 | 208 | Logan Leitzel | 52.188 | |
35 | 248 | Travis Delnicki | 52.385 | |
36 | 197 | Dillon Cloyed | 52.607 | |
37 | 357 | Kameron Barboa | 52.700 | |
38 | 162 | Maxwell Sanford | 53.418 | |
39 | 675 | Kyle Dillin | 54.024 | |
40 | 160 | Vincent Murphy | 54.739 |
SALT LAKE CITY 2: 250 GROEP EEN KWALIFICERENDE SESSIE 1 RESULTATEN
Iedereen klaagde over de korte rondetijden van 40 seconden tijdens de SLC Supercross van zondag en de Dirt Wurx heeft gereageerd met een lange en uitdagende reeks klagen. Met de hogere ligging die overeenkomt met langzamere motorfietsen in Salt Lake City, zullen de 250SX-rijders vooral een uitdagende tijd hebben om hun vaart erin te houden door de kronkels. In de eerste 250 kwalificatiesessie van Groep A was het Shane McElrath die de snelste rondetijd wist te boeken met puntenleider Chase Sexton op de hielen.
POS. | # | RIJDER | BESTE TIJD |
1 | 12 | Shane McElrath | 46.267 |
2 | 1E | Chase Sexton | 46.504 |
3 | 13 | Colt Nichols | 47.100 |
4 | 36 | Garrett Marchbanks | 47.405 |
5 | 6 | Jeremy Martin | 47.554 |
6 | 66 | Enzo Lopes | 47.840 |
7 | 163 | Pierce Brown | 48.166 |
8 | 352 | Jalek Swol | 48.221 |
9 | 43 | John Short | 48.288 |
10 | 39 | Jordan Bailey | 48.728 |
11 | 38 | Kyle Peters | 48.765 |
12 | 49 | Chris Blose | 48.911 |
13 | 84 | Jo Shimoda | 48.994 |
14 | 59 | Joshua Osby | 49.443 |
15 | 159 | Jace Owen | 49.673 |
16 | 56 | Justin Starling | 49.883 |
17 | 73 | Achtervolg Marquier | 49.971 |
18 | 157 | Darian Sanayei | 50.024 |
19 | 68 | Nick Gaines | 50.392 |
20 | 349 | Grant Harlan | 50.900 |
SALT LAKE CITY 2: 250 GROEP B KWALIFICERENDE SESSIE 1 RESULTATEN
POS. | # | RIJDER | BESTE TIJD |
1 | 332 | Dustin Winter | 49.751 |
2 | 67 | Jerry Robin | 49.888 |
3 | 128 | Carter Halpain | 50.179 |
4 | 47 | Lorenzo Locurcio | 50.304 |
5 | 981 | Curren Thurman | 50.614 |
6 | 75 | Coty Schock | 50.655 |
7 | 367 | Hunter Sayles | 50.927 |
8 | 185 | Wilson Fleming | 51.093 |
9 | 125 | Luke Neese | 51.266 |
10 | 124 | Lane Shaw | 51.635 |
11 | 258 | Justin Rodbell | 51.749 |
12 | 77 | Kevin Moranz | 51.761 |
13 | 364 | Tsjaad Saultz | 51.946 |
14 | 248 | Travis Delnicki | 52.938 |
15 | 197 | Dillon Cloyed | 53.317 |
16 | 357 | Kameron Barboa | 54.159 |
17 | 675 | Kyle Dillin | 54.268 |
18 | 162 | Maxwell Sanford | 54.289 |
19 | 160 | Vincent Murphy | 55.626 |
20 | 208 | Logan Leitzel | 55.706 |