2019 MONSTER ENERGY CUP SUPERCROSS AMATEUR ALL-STARS 250 FUTURES EN SUPERMINI FUTURES RESULTATEN
Een van de coolste onderdelen van de Monster Cup is dat de fans een voorproefje kunnen krijgen van de opkomende Supercross-sterren van morgen en dat de jonge kanonnen de kans krijgen om onder de lichten te racen op een Supercross-baan in hybride stijl voor duizenden mensen. De 250 Futures-klasse, voorheen de Amateur All-Stars genoemd, bestaat uit A-niveau amateurrijders die meestal op het punt staan hun Pro-debuut te maken. Deze ruiters blonken uit op amateurevenementen zoals de Loretta Lynn's en de Freestone Spring National om te laten zien dat ze het waard zijn om te worden uitgenodigd voor dit prestigieuze evenement. Op dezelfde manier zijn de Supermini-rijders die worden uitgenodigd de beste van hun klasse op 85cc-fietsen die zich hebben verveeld tot 112cc-raketten met een langere swingarm en grotere wielen.
2019 MONSTER ENERGY CUP | VOLLEDIGE DEKKING
AMATEUR ALL-STARS ALGEMENE RASRESULTATEN
De tweede manche begon buiten, Jett Lawrence kreeg een goede sprong, maar duwde zich in de eerste bocht te wijd. Jake Swoll greep de holeshot, Jett gleed naar de tweede plaats en Kobe Heffner werd derde tot een crash in de tweede ronde hem terugstuurde. Jett wist uiteindelijk Jalek Swoll een blokpass te geven om de leiding te veroveren en hij liep weg om de nacht af te sluiten met een 1-1 en een 250 Supercross Futures Championship.
POS. | NAAM | MOTO 1 - MOTO 2 |
1 | Jett Lawrence | 1-1 |
2 | Jalek Swol | 3-2 |
3 | Brock Papi | 2-3 |
4 | Ryder Floyd | 8-4 |
5 | Grant Harlan | 7-5 |
6 | Colton Eigenmann | 6-9 |
7 | Wyatt Lyonsmith | 5-10 |
8 | Kayden Palmer | 10-7 |
9 | Ezra Hastings | 12-6 |
10 | Jamison Duclos | 11-8 |
11 | Tristan Lane | 14-11 |
12 | Richard Taylor | 9-17 |
13 | Mitchell Gifford | 13-15 |
14 | Kobe Heffner | 4-24 |
15 | Kai Aiello | 17-12 |
16 | Sam Wise | 19-13 |
17 | Camron Mitchell | 18-16 |
18 | Parker Mashburn | 16-21 |
19 | Maxwell Sanford | 15-22 |
20 | Bryson Gardner | 24-14 |
21 | Jager Calle | 21-18 |
22 | Addison Emory | 20-19 |
23 | Blake Cobbin | 23-20 |
24 | Braden Oneal | 22-23 |
SUPERMINI TOEKOMSTEN ALGEMENE RASRESULTATEN
Evan Ferry zet zijn solide prestatie voort met een nieuwe holeshot in de tweede race. Noah Stevens werd vroeg in de race tweede voordat Gavin Towers en Chance Hymas om hem heen passeerden. Chance Hymas had het moeilijk in de eerste race, maar hij passeerde Towers om tweede te worden in de tweede Moto. Chance zette hard op om het gat op Ferry in de laatste bocht te dichten, maar hij kwam tijd tekort en eindigde als tweede toen Evan de nacht afsloot met een 1-1.
POS. | NAAM | MOTO 1 - MOTO 2 | |
1 | Evan Ferry | 1-1 | |
2 | Gavin-torens | 2-3 | |
3 | Myles Gilmore | 4-4 | |
4 | Noah Viney | 3-5 | |
5 | Chance Hymas | 8-2 | |
6 | Thomas welch | 5-6 | |
7 | Gage Wilcox | 6-8 | |
8 | Noah Stevens | 9-7 | |
9 | Grayson Fair | 7-9 | |
10 | Logan Lessar | 10-11 | |
11 | Nicholas Laurie | 12-10 | |
12 | Trey Valley | 11-13 | |
13 | Chase Meyer | 14-12 | |
14 | Evan Stice | 17-14 | |
15 | Talan Zollers | 16-15 | |
16 | Tytian Barnes | 15-17 | |
17 | Garrett Alumbaugh | 13-22 | |
18 | Jordan Miller | 18-18 | |
19 | Coen Eiklenborg | 21-16 | |
20 | Nico Lang | 20-19 | |
21 | Cody Wingardner | 19-23 | |
22 | Hayden Robinson | 23-20 | |
23 | Zach Schowé | 22-21 | |
24 | Tyler Mashbir | 24-24 |
AMATEUR ALL-STARS RACE ONE RESULTATEN
Geico Honda-amateurrijder Jett Lawrence pakte de vroege voorsprong, maar het was Ryder Floyd die een snelle en agressieve beweging maakte langs Jett in de tweede bocht. Ryder leek sneller te zijn in de motorcrossstijlsecties van de baan, maar als het op de ritmesecties aankwam, had Jett Lawrence duidelijk meer ervaring als fabrieksrijder en met gemakkelijke toegang tot Supercross-tracks. Jett wist na de start te verdrievoudigen in de ritmesectie en daardoor kon hij wegrijden en de overwinning pakken. Ryder Floyd gleed uit en crashte.
POS. | # | RIJDER | |
1 | 49 | Jett Lawrence | |
2 | 247 | Brock Papi | |
3 | 352 | Jalek Swol | |
4 | 529 | Kobe Heffner | |
5 | 85 | Wyatt Lyonsmith | |
6 | 815 | Colton Eigenmann | |
7 | 111 | Grant Harlan | |
8 | 296 | Ryder Floyd | |
9 | 44 | Richard Taylor | |
10 | 99 | Kayden Palmer | |
11 | 223 | Jamison Duclos | |
12 | 51 | Ezra Hastings | |
13 | 311 | Mitchell Gifford | |
14 | 162 | Maxwell Sanford | |
15 | 628 | Parker Mashburn | |
16 | 310 | Kai Aiello | |
17 | 910 | Camron Mitchell | |
18 | 378 | Sam Wise | |
19 | 538 | Addison Emory | |
20 | 127 | Braden Oneal | |
21 | 837 | Bryson Gardner |
SUPERMINI TOEKOMSTEN RACE ONE RESULTATEN
In de eerste Supermini-race van de nacht was het Evan Ferry die de holeshot greep toen hij in de eerste bocht wijd zwaaide. Gavin Towers en Noah Viney werden tweede en derde in de eerste ronde. Rockstar Husqvarna-rijder, Evan Ferry reed een soepele race om de overwinning met meer dan vier seconden te behalen op de Monster Energy Kawasaki-rijder Gavin Towers.
POS. | # | RIJDER | ||
1 | 75 | Evan Ferry | ||
2 | 15 | Gavin-torens | ||
3 | 43 | Noah Viney | ||
4 | 16 | Myles Gilmore | ||
5 | 98 | Thomas welch | ||
6 | 101 | Gage Wilcox | ||
7 | 186 | Grayson Fair | ||
8 | 832 | Chance Hymas | ||
9 | 97 | Noah Stevens | ||
10 | 21 | Logan Lessar | ||
11 | 22 | Trey Valley | ||
12 | 226 | Nicholas Laurie | ||
13 | 744 | Garrett Alumbaugh | ||
14 | 3 | Chase Meyer | ||
15 | 7 | Tytian Barnes | ||
16 | 826 | Talan Zollers | ||
17 | 316 | Evan Stice | ||
18 | 764 | Jordan Miller | ||
19 | 999 | Cody Wingardner | ||
20 | 111 | Coen Eiklenborg | ||
21 | 416 | Hayden Robinson | ||
22 | 117 | Tyler Mashbir |
AMATEUR ALL-STARS KWALIFICATIE SESSIE TWEE RESULTATEN
POS. | # | RIJDER | BESTE TIJD | |
1 | 49 | Jett Lawrence | 58.906 | |
2 | 352 | Jalek Swol | 59.173 | |
3 | 296 | Ryder Floyd | 59.649 | |
4 | 628 | Parker Mashburn | 1:00.220 | |
5 | 111 | Grant Harlan | 1:00.416 | |
6 | 85 | Wyatt Lyonsmith | 1:01.279 | |
7 | 529 | Kobe Heffner | 1:01.548 | |
8 | 51 | Ezra Hastings | 1:01.573 | |
9 | 837 | Bryson Gardner | 1:01.711 | |
10 | 538 | Addison Emory | 1:01.828 | |
11 | 44 | Richard Taylor | 1:02.235 | |
12 | 99 | Kayden Palmer | 1:02.328 | |
13 | 310 | Kai Aiello | 1:02.628 | |
14 | 162 | Maxwell Sanford | 1:02.809 | |
15 | 223 | Jamison Duclos | 1:03.236 | |
16 | 378 | Sam Wise | 1:03.310 | |
17 | 815 | Colton Eigenmann | 1:03.333 | |
18 | 910 | Camron Mitchell | 1:03.385 | |
19 | 127 | Braden Oneal | 1:03.556 | |
20 | 311 | Mitchell Gifford | 1:04.116 |
AMATEUR ALL-STARS KWALIFICERENDE SESSIE ÉÉN RESULTATEN
POS. | # | RIJDER | BESTE TIJD | |
1 | 49 | Jett Lawrence | 58.596 | |
2 | 247 | Brock Papi | 59.326 | |
3 | 352 | Jalek Swol | 59.550 | |
4 | 111 | Grant Harlan | 59.710 | |
5 | 628 | Parker Mashburn | 1:00.041 | |
6 | 529 | Kobe Heffner | 1:00.562 | |
7 | 296 | Ryder Floyd | 1:00.742 | |
8 | 99 | Kayden Palmer | 1:01.088 | |
9 | 44 | Richard Taylor | 1:01.797 | |
10 | 837 | Bryson Gardner | 1:01.858 | |
11 | 85 | Wyatt Lyonsmith | 1:02.021 | |
12 | 311 | Mitchell Gifford | 1:02.445 | |
13 | 162 | Maxwell Sanford | 1:02.940 | |
14 | 910 | Camron Mitchell | 1:03.128 | |
15 | 310 | Kai Aiello | 1:03.165 | |
16 | 378 | Sam Wise | 1:03.255 | |
17 | 538 | Addison Emory | 1:03.412 | |
18 | 223 | Jamison Duclos | 1:03.552 | |
19 | 127 | Braden Oneal | 1:04.265 |
SUPERMINI TOEKOMST KWALIFICERENDE SESSIE TWEE RESULTATEN
POS. | # | RIJDER | BESTE TIJD | |
1 | 832 | Chance Hymas | 1:02.272 | |
2 | 75 | Evan Ferry | 1:03.115 | |
3 | 15 | Gavin-torens | 1:03.547 | |
4 | 98 | Thomas welch | 1:04.001 | |
5 | 97 | Noah Stevens | 1:05.199 | |
6 | 16 | Myles Gilmore | 1:05.394 | |
7 | 186 | Grayson Fair | 1:05.700 | |
8 | 43 | Noah Viney | 1:05.827 | |
9 | 101 | Gage Wilcox | 1:05.985 | |
10 | 226 | Nicholas Laurie | 1:06.971 | |
11 | 21 | Logan Lessar | 1:07.242 | |
12 | 117 | Tyler Mashbir | 1:07.878 | |
13 | 22 | Trey Valley | 1:08.001 | |
14 | 826 | Talan Zollers | 1:08.293 | |
15 | 3 | Chase Meyer | 1:08.333 | |
16 | 416 | Hayden Robinson | 1:08.490 | |
17 | 764 | Jordan Miller | 1:08.764 | |
18 | 999 | Cody Wingardner | 1:09.123 | |
19 | 744 | Garrett Alumbaugh | 1:09.269 | |
20 | 316 | Evan Stice | 1:10.528 | |
21 | 111 | Coen Eiklenborg | 1:14.560 | |
22 | 7 | Tytian Barnes | 1:21.363 |
SUPERMINI TOEKOMST KWALIFICEREN SESSIE EEN RESULTATEN
POS. | # | RIJDER | BESTE TIJD | |
1 | 832 | Chance Hymas | 1:01.916 | |
2 | 75 | Evan Ferry | 1:02.309 | |
3 | 16 | Myles Gilmore | 1:04.145 | |
4 | 15 | Gavin-torens | 1:04.777 | |
5 | 186 | Grayson Fair | 1:05.076 | |
6 | 43 | Noah Viney | 1:06.315 | |
7 | 97 | Noah Stevens | 1:06.356 | |
8 | 98 | Thomas welch | 1:06.371 | |
9 | 117 | Tyler Mashbir | 1:07.457 | |
10 | 21 | Logan Lessar | 1:07.473 | |
11 | 101 | Gage Wilcox | 1:07.667 | |
12 | 764 | Jordan Miller | 1:11.403 | |
13 | 3 | Chase Meyer | 1:11.525 | |
14 | 316 | Evan Stice | 1:11.634 | |
15 | 226 | Nicholas Laurie | 1:12.144 | |
16 | 826 | Talan Zollers | 1:12.921 | |
17 | 416 | Hayden Robinson | 1:12.986 | |
18 | 999 | Cody Wingardner | 1:13.726 | |
19 | 22 | Trey Valley | 1:14.045 | |
20 | 7 | Tytian Barnes | 1:14.501 | |
21 | 111 | Coen Eiklenborg | 1:16.012 | |
22 | 744 | Garrett Alumbaugh | 1:16.325 |