2019 ANAHEIM 1 SUPERCROSS | 450 KVALIFISERENDE RESULTATER (OPPDATERT)
Blake Baggett scorer den raskeste kvalifiseringstiden i 450-klassen.
2019 ANAHEIM 1 SUPERCROSS | FULL DEKNING
De 450 kvalifiseringstidene er inne, og resultatene er ikke vi som vi forventet! Blake Baggett, Dean Wilson, Malcolm Stewart og Justin Brayton scoret de fire beste plasseringene i kvalifiseringen i første runde av Monster Energy Supercross sesongen i 2019. En annen overraskelse, Adam Cianciarulo loggte faktisk dagens raskeste fanget på en 250 med en 53.963, det betyr at enten banen var bedre under Adams øvelse, eller at dette sporet kunne passe til den mindre sykkelen bedre. Eller Adam er bare på et annet nivå. Her er de 450 samlede kvalifiserende resultatene etter raskeste tid.
P.O.S. | NAME | BEST TIME |
1 | Blake Baggett | 54.346 |
2 | Dean Wilson | 54.384 |
3 | Malcolm Stewart | 54.471 |
4 | Justin Brayton | 54.698 |
5 | Eli Tomac | 54.795 |
6 | Jason Anderson | 54.870 |
7 | Cooper Webb | 54.950 |
8 | Ken Roczen | 55.027 |
9 | Justin barcia | 55.058 |
10 | Joey Savatgy | 55.098 |
11 | Justin Hill | 55.126 |
12 | Cole Sannelig | 55.380 |
13 | Marvin Musquin | 55.610 |
14 | Tyler Bowers | 55.797 |
15 | Vince Friesian | 55.954 |
16 | Aaron Plessinger | 55.965 |
17 | chad Reed | 56.089 |
18 | Alex Ray | 57.302 |
19 | Justin bogle | 57.343 |
20 | Ben Lamay | 57.625 |
21 | Kyle Chisholm | 58.168 |
22 | Austin Politelli | 58.462 |
23 | Adam Enticnap | 58.733 |
24 | Brandon Schärer | 59.001 |
25 | Matthew Bisceglia | 59.113 |
26 | Daniel Herrlein | 59.460 |
27 | Carlen Gardner | 59.835 |
28 | Ryan Breece | 59.873 |
29 | Angelo Pellegrini | 59.976 |
30 | Heath Harrison | 1:00.055 |
31 | Cade Autenrieth | 1:00.056 |
32 | Casey Brennan | 1:00.329 |
33 | Tyler Enticnap | 1:00.642 |
34 | Aj Catanzaro | 1:00.760 |
35 | Cheyenne Harmon | 1:00.781 |
36 | Vann Martin | 1:00.853 |
37 | Theodore Pauli | 1:01.087 |
38 | Ronnie Stewart | 1:01.089 |
39 | Alexander Nagy | 1:01.230 |
40 | Ryan Surratt | 1:01.318 |
TOPP 40 RIDER KVALIFISERT I NATT-SHOW
41 | Cody Vanbuskirk | 1:01.380 |
42 | Broc Skomaker | 1:01.503 |
43 | Nick Desiderio | 1:01.696 |
44 | Tevin vegg | 1:01.765 |
45 | Kyle Swanson | 1:01.796 |
46 | Scotty Wennerström | 1:02.223 |
47 | Beni Williams Jr | 1:03.416 |
48 | Josh Greco | 1:03.778 |
49 | Tyler Custer | 1:03.974 |
50 | Richard Jackson | 1:04.032 |
51 | Johan Nystrom | 1:04.101 |
52 | sjanse Blackburn | 1:04.442 |
53 | Steve Mages | 1:05.453 |
54 | Todd Bannister | 1:05.711 |
55 | Johnnie Buller | 1:08.979 |
56 | Travis Smith | 1:12.021 |
57 | Brett hottel | 1:16.439 |
Dean Wilson kvalifiserte 2. plass totalt i 450-klassen.
Malcolm Stewart kvalifiserte til tredje på sin SmartTop Moto Concepts Honda.
Justin Brayton føler seg trygg med sin 4. plass kvalifiseringsplass.
Jason Anderson kvalifiserte til 6. plass.
Ken Roczen ble 8. plass i kvalifiseringen med a 55.027.
Kommentarer er stengt.