SUPERCROSS SESONGPUNKTSSTANDING
STILLINGER FOR SUPERCROSS SESONGEN 2022
2022 Monster Energy Supercross er endelig ferdig, og det var en av de mest spennende sesongene vi har vært vitne til. Fra ryttere som ble med i nye lag til mestere som ble kronet til unge og gamle, 2022 bød på det første året hvor Supercross endelig var tilbake til normalen. To titler ble allerede hevdet før siste runde i Salt Lake City, Utah, men det var fortsatt én å hente. Jett Lawrence var den første av de tre som tok en tittel tilbake på Foxborough, og vant mesterskapet på sin Honda. Så fikk Eli Tomac det til i Denver, og vant mesterskapet for Star Yamaha. Så i Salt Lake City var det Christian Craigs å vinne da han samlet en enorm ledelse i poengene. Imidlertid var det mange kamper å vinne når det kom til mesterskapspallen, spesielt i 450-klassen med en kamp om tredjeplassen mellom Justin Barcia, Malcolm Stewart og Marvin Musquin. Så bla nedover for å finne ut hva som skjedde etter at porten falt for hovedbegivenhetene.
2022 SALT LAKE CITY SUPERCROSS | FULL DEKNING
450 POENG STILLINGER ETTER 17 RUNDE
Eli Tomac vant mesterskapet tilbake i Denver, men andre og tredje var fortsatt på spill i den fremste klassen. Da 450 Main startet, ville Justin Bogle ta holeshot, men det ville være Jason Anderson som ville ta ledelsen etter noen få svinger. Da lederne (Jason Anderson og Chase Sexton) fortsatte sin marsj, ble kampen om tredjeplassen sinnsyk. Først slo Marvin Musquin og Cooper Webb det ut, deretter kjempet Justin Barcia og Malcolm Stewart om pallplasseringen. Til slutt ville Malcolm komme seg rundt Justin Barcia, men ville bli kastet over banen da Justin Barcia tok igjen. Stadionet brøt ut da Malcolm til slutt tok igjen Justin og løpet ville fullføres. Jason Anderson endte på andreplass i poengene og Malcolm endte på tredjeplass.
Justin Barcia ble straffet 10 poeng etter hendelsen med Malcolm Stewart
P.O.S. | # | NAME | Totale poeng | ||
1 | 3 | Eli Tomac | 359 | ||
2 | 21 | Jason Anderson | 350 | ||
3 | 27 | Malcolm Stewart | 314 | ||
4 | 25 | Marvin Musquin | 305 | ||
5 | 51 | Justin Barcia | 302 | ||
6 | 23 | Chase Sexton | 292 | ||
7 | 1 | Cooper Webb | 278 | ||
8 | 41 | Brandon Hartransft | 178 | ||
9 | 10 | Justin Brayton | 176 | ||
10 | 15 | Dean Wilson | 152 | ||
11 | 14 | Dylan Ferrandis | 141 | ||
12 | 94 | Ken Roczen | 133 | ||
13 | 19 | Justin Bogle | 114 | ||
14 | 11 | Kyle Chisholm | 109 | ||
15 | 26 | Alex Martin | 106 | ||
16 | 95 | Justin Starling | 103 | ||
17 | 200 | Ryan Breece | 103 | ||
18 | 12 | Shane McElrath | 101 | ||
19 | 7 | Aaron Plessinger | 97 | ||
20 | 62 | Vince Friese | 96 | ||
21 | 78 | Cade Clason | 77 | ||
22 | 54 | Mitchell Oldenburg | 65 | ||
23 | 61 | Fredrik Noren | 63 | ||
24 | 34 | Max Anstie | 55 | ||
25 | 57 | Kevin Moranz | 53 | ||
26 | 73 | Benny Bloss | 32 | ||
27 | 67 | Logan Karnow | 28 | ||
28 | 17 | Joey Savatgy | 27 | ||
29 | 9 | Adam Cianciarulo | 23 | ||
30 | 55 | Justin Rodbell | 22 | ||
31 | 981 | Austin Politelli | 18 | ||
32 | 711 | Tristan Lane | 15 | ||
33 | 848 | Joan Cros | 15 | ||
34 | 72 | John Short | 14 | ||
35 | 87 | Alex Ray | 14 | ||
36 | 129 | Henry Miller | 13 | ||
37 | 751 | Josh Hill | 13 | ||
38 | 35 | Garrett Marchbanks | 8 | ||
39 | 722 | Adam Enticnap | 8 | ||
40 | 285 | Marskalk Weltin | 6 | ||
41 | 837 | Bryson Gardner | 6 | ||
42 | 58 | Ryan Surratt | 5 | ||
43 | 63 | Jeremy hånd | 5 | ||
44 | 84 | Scott Meshey | 3 | ||
45 | 91 | Brandon Scharer | 1 |
250 WEST POINT STILLINGER – LØPSRESULTATER
Når Main Event startet, ville det være poengleder Christian Craig som ville ta holeshot med andreplass i poeng, Hunter Lawrence, jaget på andreplass. Til slutt ville Christian spille det trygt ved å slippe flere ryttere forbi og ville til og med gjøre en feil etter puppen. Christian klarte imidlertid å reise seg med en gang og fortsette å sykle på to hjul resten av løpet. Lagkameraten hans Nate Thrasher ville vinne, men Christian Craig ville vinne 2022 250 West Championship. Hunter Lawrence endte på andreplass og Michael Mosiman endte på tredjeplass.
P.O.S. | # | NAME | Totale poeng | ||
1 | 28 | Christian Craig | 230 | ||
2 | 96 | Jeger Lawrence | 220 | ||
3 | 29 | Michael Mosiman | 197 | ||
4 | 30 | Jo Shimoda | 162 | ||
5 | 49 | Nate Thrasher | 152 | ||
6 | 62 | Vince Friese | 150 | ||
7 | 66 | Chris Blose | 120 | ||
8 | 35 | Garrett Marchbanks | 117 | ||
9 | 69 | Robbie Wageman | 109 | ||
10 | 31 | Jalek Swoll | 106 | ||
11 | 910 | Carson Brown | 92 | ||
12 | 43 | Carson Mumford | 80 | ||
13 | 74 | Derek Kelley | 78 | ||
14 | 98 | Dominique Thury | 65 | ||
15 | 161 | Cole Thompson | 50 | ||
16 | 64 | Mitchell Harrison | 50 | ||
17 | 58 | Ryan Surratt | 48 | ||
18 | 47 | Seth Hammaker | 44 | ||
19 | 101 | Dylan Walsh | 41 | ||
20 | 67 | Logan Karnow | 40 | ||
21 | 216 | Devin Harriman | 32 | ||
22 | 914 | Geran Stapleton | 30 | ||
23 | 432 | Kaeden Amerine | 28 | ||
24 | 40 | Dilan Schwartz | 26 | ||
25 | 79 | Hunter Schlosser | 16 | ||
26 | 260 | Dylan Woodcock | 15 | ||
27 | 97 | Jerry Robin | 13 | ||
28 | 503 | McClellan Hile | 13 | ||
29 | 158 | Tre Fierro | 10 | ||
30 | 388 | Brandon Ray | 9 | ||
31 | 55 | Justin Rodbell | 8 | ||
32 | 162 | Maxwell Sanford | 7 | ||
33 | 181 | Wyatt Lyonsmith | 7 | ||
34 | 167 | Jesse Flock | 3 | ||
35 | 509 | Alexander Nagy | 3 | ||
36 | 726 | Gared Steinke | 2 | ||
37 | 141 | Richard Taylor | 2 | ||
38 | 201 | Jy Roberts | 2 |
250 ØSTPUNKTSSTANDINGER - LØPSRESULTATER
Siden mesterskapet allerede ble vunnet av Jett Lawrence i Foxborough, måtte andre og tredje fortsatt krones. Rj Hampshire ville ta andreplassen i mesterskapet med Pierce Brown på tredjeplass.
P.O.S. | # | NAME | Totale poeng | |
1 | 18 | Jett Lawrence | 192 | |
2 | 24 | Rj Hampshire | 158 | |
3 | 44 | Pierce Brown | 149 | |
4 | 54 | Mitchell Oldenburg | 132 | |
5 | 80 | Enzo Lopes | 117 | |
6 | 90 | Jordon Smith | 116 | |
7 | 48 | Cameron McAdoo | 114 | |
8 | 81 | Jace Owen | 101 | |
9 | 33 | Austin Forkner | 98 | |
10 | 331 | Derek Drake | 88 | |
11 | 38 | Joshua Varize | 78 | |
12 | 715 | Philip Nicoletti | 76 | |
13 | 50 | Stilez Robertson | 67 | |
14 | 11 | Kyle Chisholm | 64 | |
15 | 140 | Cullin Park | 56 | |
16 | 72 | John Short | 54 | |
17 | 6 | Jeremy Martin | 42 | |
18 | 129 | Henry Miller | 41 | |
19 | 285 | Marskalk Weltin | 39 | |
20 | 39 | Jarrett Frye | 35 | |
21 | 52 | Kyle Peters | 25 | |
22 | 519 | Joshua Cartwright | 24 | |
23 | 243 | Hardy Munoz | 23 | |
24 | 70 | Ramyller Alves | 17 | |
25 | 460 | Michael Hicks | 17 | |
26 | 63 | Jeremy hånd | 16 | |
27 | 59 | Levi kjøkken | 15 | |
28 | 192 | Jack Chambers | 15 | |
29 | 194 | Lance Kobusch | 15 | |
30 | 508 | Hunter Yoder | 12 | |
31 | 65 | Gi Harlan | 8 | |
32 | 37 | Coty Schock | 8 | |
33 | 247 | Brock Papi | 6 | |
34 | 56 | Josh Osby | 6 | |
35 | 604 | Max Miller | 4 | |
36 | 89 | Lane Shaw | 3 | |
37 | 75 | Luke Neese | 3 | |
38 | 76 | Devin Simonson | 2 | |
39 | 174 | Luca Marsalisi | 1 | |
40 | 36 | Max Vohland | 1 | |
41 | 330 | Aj Catanzaro | 1 |
2022 SALT LAKE CITY SUPERCROSS | FULL DEKNING
STILLING AV MESTERSKAPET 2021
2021 SUPERCROSS SESONG POINT STANDINGS After Round 17.
Siste runde var en for bøkene. Selv om mesterskapet kanskje ikke hadde vært like spennende i løpet av den siste runden, var løpet helt klart ettersom hver Heat og Main viste ekstremt tette kamper mellom rytterne. I 250-klassen så vi endelig Coasts duke det ut for deres mesterskap mens 450-klassen konkurrerte om tittelen. Nå kan mesterskapet på øst- og vestkysten lett ha vært Justin Cooper og Colt Nichol. Kampen mellom de to lagkameratene var fortsatt sterkt forventet sammen med flere som Lawrence og Pro Circuit-lagkameratene. I 450-klassen måtte Cooper Webb fullføre bare 19. eller bedre i Main Event for å vinne den fremste tittelen. I Heat Races ville det være Cameron McAdoo og Michael Mosiman å vinne kystløpene sine. I førsteklassen vant Jason Anderson og Eli Tomac sin Heats. Bla nedover for å finne ut hvor alle sitter i mesterskapet nå som sesongen er over.
2021 SALTSJØBY SUPERCROSS 2 | FULL DEKNING
450 SUPERCROSS SLUTTE PUNKTSTILLINGER
Cooper Webb møtte ikke bare opp for å bli bedre enn 19., han ønsket å vinne.
450 Main var en intens kamp gjennom topp 10. Ken Roczen grep holeshot med Marvin Musquin og Cooper Webb som fulgte tett bak. Cooper tok seg rundt Marvin og Chase Sexton ville følge. Da fikk Chase betydelig grunn på Ken gjennom whoops, passet og ledet løpet. Til slutt ville Ken gå tom for damp, falle gjennom pakken og la Cooper og mange flere motstandere gjøre pasninger. Cooper Webb passet Chase Sexton etter at Chase gjorde en feil gjennom en sving og tok ledelsen. Cooper ville lede resten av løpet, vinne og bli 2021 Monster Energy Supercross 450-mester.
P.O.S. | # | NAME | Totale poeng | |
1 | 2 | Cooper Webb | 388 | |
2 | 94 | Ken Roczen | 353 | |
3 | 1 | Eli Tomac | 326 | |
4 | 51 | Justin Barcia | 289 | |
5 | 7 | Aaron Plessinger | 264 | |
6 | 27 | Malcolm Stewart | 248 | |
7 | 14 | Dylan Ferrandis | 237 | |
8 | 21 | Jason Anderson | 237 | |
9 | 25 | Marvin Musquin | 231 | |
10 | 17 | Joey Savatgy | 207 | |
11 | 15 | Dean Wilson | 165 | |
12 | 23 | Chase Sexton | 162 | |
13 | 20 | Broc Tickle | 128 | |
14 | 36 | Martin Davalos | 124 | |
15 | 16 | Zach Osborne | 123 | |
16 | 9 | Adam Cianciarulo | 120 | |
17 | 10 | Justin Brayton | 96 | |
18 | 40 | Vince Friese | 94 | |
19 | 11 | Kyle Chisholm | 88 | |
20 | 19 | Justin Bogle | 78 | |
21 | 34 | Max Anstie | 76 | |
22 | 37 | Benny Bloss | 66 | |
23 | 44 | Tyler Bowers | 48 | |
24 | 280 | Cade Clason | 41 | |
25 | 28 | Brandon Hartransft | 37 | |
26 | 83 | Alex Ray | 32 | |
27 | 49 | Mitchell Oldenburg | 29 | |
28 | 81 | Justin Starling | 27 | |
29 | 12 | Shane Mcelrath | 15 | |
30 | 84 | Josh Hill | 13 | |
31 | 805 | Carlen Gardner | 12 | |
32 | 43 | Fredrik Noren | 12 | |
33 | 85 | Kevin Moranz | 11 | |
34 | 722 | Adam Enticnap | 9 | |
35 | 70 | Henry Miller | 7 | |
36 | 184 | Scott mester | 5 | |
37 | 981 | Austin Politelli | 3 | |
38 | 848 | Joan Cros | 3 | |
39 | 519 | Joshua Cartwright | 1 |
250 ØST-SUPERCROSS ENDELIGE PUNKTSTILLINGER
Siste gang vi så en 250 Coast-feiing, var helt tilbake i 2012 med Geico Honda.
Colt grep holeshot i 250 Main Event og ville lede hele løpet til Jett Lawrence begynte å tette gapet. Colt lot Jett gjøre pasningen slik at han ikke ville føle noe uønsket varme fra den 18. Jett vant løpet, men Colt ville vinne 250 East Coast Championship.
P.O.S. | # | NAME | Totale poeng | |
1 | 64 | Colt Nichols | 210 | |
2 | 30 | Jo Shimoda | 181 | |
3 | 18 | Jett Lawrence | 177 | |
4 | 29 | Christian Craig | 158 | |
5 | 42 | Michael Mosiman | 124 | |
6 | 95 | Joshua Osby | 111 | |
7 | 241 | Joshua Varize | 104 | |
8 | 773 | Thomas gjør | 101 | |
9 | 49 | Mitchell Oldenburg | 91 | |
10 | 88 | Logan Karnow | 80 | |
11 | 76 | Gi Harlan | 71 | |
12 | 85 | Kevin Moranz | 70 | |
13 | 55 | John Short | 68 | |
14 | 125 | Luke Neese | 60 | |
15 | 122 | Jeremy hånd | 59 | |
16 | 170 | Devin Simonson | 50 | |
17 | 115 | Max Vohland | 46 | |
18 | 99 | Hunter Sayles | 46 | |
19 | 193 | Hunter Schlosser | 44 | |
20 | 185 | Wilson Fleming | 41 | |
21 | 38 | Austin Forkner | 40 | |
22 | 124 | Lane Shaw | 35 | |
23 | 24 | Rj Hampshire | 32 | |
24 | 384 | Lorenzo Camporese | 19 | |
25 | 162 | Maxwell Sanford | 18 | |
26 | 509 | Alexander Nagy | 17 | |
27 | 914 | Geran Stapleton | 16 | |
28 | 216 | Devin Harriman | 14 | |
29 | 116 | Tj Albright | 14 | |
30 | 437 | Vincent Luhovey | 13 | |
31 | 441 | Scott Meshey | 11 | |
32 | 604 | Max Miller | 11 | |
33 | 621 | RJ Wageman | 10 | |
34 | 87 | Curren Thurman | 10 | |
35 | 637 | Bobby Piazza | 8 | |
36 | 57 | Justin Rodbell | 7 | |
37 | 625 | Jonas Geistler | 6 | |
38 | 260 | Dylan Woodcock | 5 | |
39 | 974 | Brian Marty | 4 | |
40 | 597 | Frimurer Kerr | 3 |
250 WEST SUPERCROSS ENDELIGE PUNKTSTILLINGER
Justin Cooper tok kampbussen til Main Event med et skummelt uhell i Heat Race.
Justin Cooper hadde litt mindre flaks enn Colt Nichols gjennom dagen, og ble presset til kanten og over siden av banen i West Heat Race. Heldigvis for Justin ville han omgruppere seg og komme seg tilbake til åttendeplass og kvalifisere seg til Main. Etter å ikke ha fått en veldig god start, satt Justin Cooper på niendeplass i nesten hele løpet. Det var tydelig at han var på cruisekontroll, og da hans harde arbeid gjennom sesongen ville tillate ham å slappe av gjennom Main Event. Justin Cooper ville lett vinne 250 West Coast Championship.
P.O.S. | # | NAME | Totale poeng | |
1 | 32 | Justin Cooper | 194 | |
2 | 41 | Jeger Lawrence | 181 | |
3 | 31 | Cameron Mcadoo | 177 | |
4 | 150 | Seth Hammaker | 160 | |
5 | 47 | Jalek Swoll | 153 | |
6 | 48 | Garrett Marchbanks | 137 | |
7 | 91 | Nate Thrasher | 127 | |
8 | 56 | Kyle Peters | 124 | |
9 | 72 | Coty Schock | 104 | |
10 | 35 | Mitchell Harrison | 90 | |
11 | 60 | Chris Blose | 88 | |
12 | 45 | Pierce Brown | 75 | |
13 | 67 | Stilez Robertson | 58 | |
14 | 201 | Cedric Soubeyras | 56 | |
15 | 59 | Jarrett Frye | 55 | |
16 | 50 | Enzo Lopes | 51 | |
17 | 68 | Jace Owen | 51 | |
18 | 75 | Ty Masterpool | 38 | |
19 | 220 | Ramyller Alves | 38 | |
20 | 69 | Robbie Wageman | 37 | |
21 | 80 | Jordon Smith | 33 | |
22 | 26 | Alex Martin | 26 | |
23 | 90 | Dilan Schwartz | 25 | |
24 | 464 | Dominique Thury | 22 | |
25 | 39 | Carson Mumford | 20 | |
26 | 66 | Jordan Bailey | 19 | |
27 | 73 | Derek Kelley | 17 | |
28 | 264 | Ryan Sipes | 13 | |
29 | 93 | Hardy Munoz | 13 | |
30 | 61 | Joey Crown | 10 | |
31 | 77 | Jerry Robin | 10 | |
32 | 951 | Ryan Surratt | 8 | |
33 | 137 | Sean Cantrell | 6 | |
34 | 118 | Cheyenne Harmon | 5 | |
35 | 611 | Calvin Fonvieille | 4 | |
36 | 33 | Derek Drake | 4 | |
37 | 726 | Gared Steinke | 3 | |
38 | 6 | Jeremy Martin | 2 | |
39 | 460 | Michael Hicks | 2 |
Kommentarer er stengt.