2022 ANAHEIM 2 SUPERCROSS // 450 SAMLEDE KVALIFISERENDE RESULTATER (OPPDATERT)
2022 ANAHEIM 2 SUPERCROSS // 450 KVALIFISERENDE RESULTATER
Anaheim 2 Supercross er runde 4 av Monster Energy Supercross-sesongen 2022, og når den kommer inn i den, har Eli Tomac den røde platen, mens Chase Sexton og Cooper Webb er 1 poeng bak, Justin Barcia er 3 poeng bak, Aaron Plessinger er 5 -poeng bak, Jason Anderson er 6 poeng bak og Ken Roczen og Malcolm Stewart er 7 poeng bak. Unødvendig å si er mesterskapsstillingen ekstremt nær og spenningsnivået er høyt for runde 1.
Både Anaheim 1 og Oakland hadde to sett med whoops mens San Diego hadde ett ekstra langt sett. Nå, for Anaheim 2, har vi ett sett med whoops igjen, og denne gangen har rytterne et 180-graders hjørne som kommer inn i dem, i stedet for at 90-graderssvingene vi har hatt som fører inn i whoop-seksjonene vi har hatt så langt. Dette betyr at ryttere vil ha mer fart når de kommer inn i puppene, noe som vil gi høyere hastigheter gjennom seksjonen. Når det gjelder resten av banen, er det ekstremt travelt med mange rytmeseksjoner og til og med en sandsweeper. Følg med på MXA for resultater og nyheter i løpet av dagen, og klikk på lenken nedenfor for mer MXA-dekning.
2022 ANAHEIM 2 SUPERCROSS | FULL DEKNING
450 SAMMENKVALIFISERENDE RESULTATER
Chase Sexton tok den raskeste kvalifiseringstiden i dag på A2.
450-klassen er ultranær i poeng, og de er også ultranære i rundetider. Forrige helgs vinner, Chase Sexton, tok den raskeste tiden sammenlagt i dag, og han smilte bare under intervjuet. Topp-7-rytterne, Sexton, Tomac, Musquin, Ferrandis, Anderson, Roczen og Webb var alle innen ett sekund fra hverandre og Malcolm Stewart var den nest beste rytteren, og kvalifiserte seg til 8. plass.
P.O.S. | # | NAME | BESTE TIDEN | ||
1 | 23 | Chase Sexton | 1: 03.046 | ||
2 | 3 | Eli Tomac | 1: 03.208 | ||
3 | 25 | Marvin Musquin | 1: 03.385 | ||
4 | 14 | Dylan Ferrandis | 1: 03.671 | ||
5 | 21 | Jason Anderson | 1: 03.675 | ||
6 | 1 | Cooper Webb | 1: 03.757 | ||
7 | 94 | Ken Roczen | 1: 03.886 | ||
8 | 27 | Malcolm Stewart | 1: 04.304 | ||
9 | 51 | Justin Barcia | 1: 04.540 | ||
10 | 10 | Justin Brayton | 1: 04.780 | ||
11 | 15 | Dean Wilson | 1: 04.935 | ||
12 | 7 | AaronPlessinger | 1: 05.050 | ||
13 | 12 | Shane McElrath | 1: 05.084 | ||
14 | 26 | Alex Martin | 1: 05.404 | ||
15 | 54 | Mitchell Oldenburg | 1: 05.502 | ||
16 | 19 | Justin Bogle | 1: 05.683 | ||
17 | 200 | Ryan Breece | 1: 06.216 | ||
18 | 41 | Brandon Hartransft | 1: 06.293 | ||
19 | 78 | Cade Clason | 1: 06.429 | ||
20 | 11 | Kyle Chisholm | 1: 07.253 | ||
21 | 95 | Justin Starling | 1: 07.353 | ||
22 | 34 | Max Anstie | 1: 07.455 | ||
23 | 751 | Josh Hill | 1: 07.507 | ||
24 | 722 | Adam Enticnap | 1: 07.906 | ||
25 | 848 | Joan Cros | 1: 07.908 | ||
26 | 61 | Fredrik Noren | 1: 08.350 | ||
27 | 114 | Nick Schmidt | 1: 08.360 | ||
28 | 981 | Austin Politelli | 1: 08.712 | ||
29 | 57 | Kevin Moranz | 1: 09.405 | ||
30 | 421 | Vann Martin | 1: 10.317 | ||
31 | 87 | Alex Ray | 1: 10.673 | ||
32 | 976 | Joshua Greco | 1: 10.800 | ||
33 | 360 | Aaron Siminoe | 1: 10.852 | ||
34 | 282 | Theodor Pauli | 1: 10.952 | ||
35 | 837 | Bryson Gardner | 1: 11.036 | ||
36 | 509 | Alexander Nagy | 1: 11.211 | ||
37 | 501 | Scotty Wennerstrom | 1: 11.391 | ||
38 | 204 | Kyle Greeson | 1: 11.465 | ||
39 | 99 | RJ Wageman | 1: 11.564 | ||
40 | 447 | Deven Raper | 1: 11.769 |
De 40 beste syklistene overfører til natteshowet.
41 | 597 | Frimurer Kerr | 1: 12.053 | ||
42 | 542 | JB Buller | 1: 14.310 | ||
43 | 512 | Austin Cozadd | 1: 14.311 | ||
44 | 145 | Travis Smith | 1: 23.130 |
Dylan Ferrandis var den fjerde raskeste på A2.
Jason Anderson er ni tidels sekund unna Sexton i tider.
450 ØKT 1 KVALIFISERENDE RESULTATER: GRUPPE A
Eli Tomac var den raskeste 450-rytteren i den første økten.
Den rødbelagte Star Racing Yamaha fra Eli Tomac var i stand til å score den raskeste tiden i den første av to 450 kvalifiseringsøkter. Chase Sexton var imidlertid nære, bare to tidels sekund bak. Anderson, Webb og Ferrandis var også innen et sekund fra Tomac, noe som betyr at hastighetene er stramme så langt på A2. Banen ser ut til å bli bedre for hver runde. Den startet glatt og gjørmete om morgenen, men nå utvikler den fine hjulspor og blir klebrig, noe som gir en vanskelig racerbane som ikke lar deg gjøre store feil uten å betale konsekvensene.
P.O.S. | # | RIDER | BESTE TIDEN | |||
1 | 3 | Eli Tomac | 1: 03.208 | |||
2 | 23 | Chase Sexton | 1: 03.518 | |||
3 | 21 | Jason Anderson | 1: 03.675 | |||
4 | 1 | Cooper Webb | 1: 03.757 | |||
5 | 14 | Dylan Ferrandis | 1: 04.273 | |||
6 | 27 | Malcolm Stewart | 1: 04.304 | |||
7 | 25 | Marvin Musquin | 1: 04.376 | |||
8 | 94 | Ken Roczen | 1: 04.580 | |||
9 | 51 | Justin Barcia | 1: 04.592 | |||
10 | 15 | Dean Wilson | 1: 04.935 | |||
11 | 10 | Justin Brayton | 1: 04.979 | |||
12 | 7 | Aaron Plessinger | 1: 05.050 | |||
13 | 12 | Shane McElrath | 1: 05.176 | |||
14 | 26 | Alex Martin | 1: 05.455 | |||
15 | 54 | Mitchell Oldenburg | 1: 05.502 | |||
16 | 41 | Brandon Hartransft | 1: 06.540 | |||
17 | 78 | Cade Clason | 1: 07.334 | |||
18 | 19 | Justin Bogle | 1: 07.764 | |||
19 | 751 | Josh Hill | 1: 08.732 | |||
20 | 200 | Ryan Breece | 1: 08.827 | |||
21 | 11 | Kyle Chisholm | 1: 08.946 |
Cooper Webb på siktelsen med Malcolm Stewart på slep.
Chase Sexton kommer til Anaheim 2 etter sin første seier i 450SX Main Event noensinne.
Kommentarer er stengt.