2022 AUSTRALIAN GP (MELBOURNE) // WSX CHAMPIONSHIP RESULTATER
2022 AUSTRALIAN GP (MELBOURNE) // FIM WSX CHAMPIONSHIP RESULTATER
To-løp 2022 FIM World Supercross-serien er offisielt i bøkene, og det er Ken Roczen og Shane McElrath som kom ut som de store vinnerne i "pilotsesongen" av dette nye mesterskapet. Hele denne serien startet da FELD Entertainment bestemte seg for ikke å fornye kontrakten med FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) for 2022. FELD Entertainment visste at de ikke ønsket å gå internasjonalt med AMA Supercross-serien, og de trengte ikke lenger FIMs innspill i amerikansk Supercross. Som svar på dette søkte FIM etter en ny promotør for å være vertskap for en FIM World Supercross-serie.
Da det først ble kunngjort i fjor at SX Global-gruppen hadde fått FIM-rettighetene til å være vertskap for denne serien, var det vanskelig å tro at de faktisk ville klare det. Selv om serien bare besto av to løp (det var opprinnelig planlagt å være tre løp i år med en lengre, mer legitim plan for 2023), skjedde det, og utrolig nok klarte serien å få Eli Tomac til å dukke opp til åpningen. i Storbritannia og de fikk Ken Roczen til å gjøre begge løpene.
I tilfelle du gikk glipp av direktevisningen av WSX Australian GP på Fox Sports 1 kl. 4:00 Eastern time/1:00 AM Pacific, her er den samlede mesterskapspoengstillingen for begge klasser og de samlede løpsresultatene fra Australia.
2022 WSX CHAMPIONSHIP POENGSTILLING
Ken Roczen vant 450 WSX Championship.
Eli Tomac vant åpningen for to uker siden i Cardiff, Wales, men han dukket ikke opp til finalen i Australia. Ken Roczens natt var ikke uten kontroverser, da han fikk et flatt dekk i den andre av tre Main Events. Imidlertid klarte han å gå gjennom og vinne tittelen med en 4-poengs margin på Joey Savatgy og Vince Friese. Vince utlignet med Savatgy for andre i poengene, men Savatgy sammenlagtseier i Australia var tie-breaker.
Pos. | Antall | Rider | Bike | Nat. | Poeng. |
---|---|---|---|---|---|
1 | #94 | Ken Roczen | Honda | GER | 116 |
2 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki | USA | 112 |
3 | #19 | Vince Friese | Honda | USA | 112 |
4 | #10 | Justin Brayton | Honda | USA | 108 |
5 | #75 | Josh Hill | Yamaha | USA | 83 |
6 | #3 | Eli Tomac | Yamaha | USA | 76 |
7 | #85 | Cedric Soubeyras | Kawasaki | FRA | 72 |
8 | #911 | Jordi Tixier | Honda | FRA | 68 |
9 | #945 | Anthony Bourdon | Yamaha | FRA | 62 |
10 | #137 | Adrien Escoffier | Kawasaki | FRA | 60 |
11 | #78 | Cade Clason | Yamaha | USA | 60 |
12 | #941 | Angelo Pellegrini | Honda | ITA | 60 |
13 | #15 | Dean Wilson | Honda | UK | 57 |
14 | #26 | Thomas Ramette | Yamaha | FRA | 48 |
15 | #14 | Ryan Breece | Yamaha | USA | 43 |
16 | #65 | Gi Harlan | Yamaha | USA | 43 |
17 | #61 | Freddie Noren | Suzuki | SWE | 31 |
18 | #45 | Hayden Mellross | GasGas MC | AUS | 29 |
19 | #155 | Jack Brunell | GassGass | UK | 22 |
20 | #57 | Jackson richardson | Kawasaki KXF | AUS | 19 |
21 | #96 | Kyle Webster | Honda CRF | AUS | 18 |
22 | #60 | Justin Starling | Suzuki | USA | 8 |
23 | #140 | Alex Ray | Suzuki RMZ | USA | 2 |
24 | #18 | Luke innflytelse | Yamaha | AUS | 1 |
Joey Savatgy gikk 2-1-1 i Australia for å ta sammenlagtseieren i WSX-klassen.
Vince Friese foran Joey Savatgy.
WSX (450) AUSTRALIAN GP SAMLEDE RESULTATER
Joey Savatgy tok seieren i Australia, med Ken Roczen på andreplass og Justin Brayton på tredjeplass.
Ken Roczen vant det første Main Event, men et flatt dekk i den andre Main førte ham til DNF. Så, i Super-finalen (løp tre), endte Ken et jevnt nummer to bak Savatgy. Han ga poeng med Justin Brayton, men seier hans i det første løpet var tie-breaker. Dessuten står FL-kolonnen for Fast Lap. Fordi Ken scoret den raskeste tiden i Superpole, tjente han et ekstra poeng. Se Superpole-runden hans nedenfor.
Pos. | Antall | Rider | R1 | R2 | FL | SP | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #17 | Joey Savatgy | 22 | 25 | 25 | 72 | |
2 | #94 | Ken Roczen | 25 | 6 | 1 | 22 | 55 |
3 | #10 | Justin Brayton | 20 | 22 | 13 | 55 | |
4 | #19 | Vince Friese | 18 | 20 | 16 | 54 | |
5 | #78 | Cade Clason | 9 | 18 | 15 | 42 | |
6 | #911 | Jordi Tixier | 14 | 15 | 12 | 41 | |
7 | #75 | Josh Hill | 15 | 4 | 20 | 39 | |
8 | #15 | Dean Wilson | 16 | 5 | 18 | 39 | |
9 | #945 | Anthony | 11 | 16 | 11 | 38 | |
10 | #85 | Cedric Soubeyras | 5 | 11 | 14 | 30 | |
11 | #45 | Hayden Mellross | 10 | 9 | 10 | 29 | |
12 | #65 | Gi Harlan | 6 | 13 | 9 | 28 | |
13 | #137 | Adrien Escoffier | 13 | 7 | 8 | 28 | |
14 | #941 | Angelo Pellegrini | 12 | 12 | 24 | ||
15 | #57 | Jackson richardson | 3 | 10 | 6 | 19 | |
16 | #96 | Kyle Webster | 4 | 14 | 18 | ||
17 | #14 | Ryan Breece | 7 | 3 | 7 | 17 | |
18 | #26 | Thomas Ramette | 8 | 8 | 16 | ||
19 | #140 | Alex Ray | 2 | 2 | |||
20 | #61 | Freddie Noren | 1 | 1 | |||
Rick Ware Racings Joey Savatgy og Shane McElrath vant 450- og 250-klassene i Australia.
KEN ROCZENS SUPERPOLE LAP: VIDEO
2022 SX2 MESTERSKAP POENG STILLING
Shane McElrath vant både den britiske GP og den australske GP for å ta hjem SX2-tittelen.
Shane McElrath har hatt en av de mest unike løpssesongene noensinne. Han har kjørt for fire forskjellige lag i år. Han startet 2022 AMA Supercross-sesongen med Rocky Mountain KTM, så falt laget fra hverandre midt i sesongen da tittelsponsoren Rocky Mountain trakk seg. Deretter fylte han inn på Rockstar Husqvarna for de første åtte AMA Nationals, før Dean Wilson og Malcolm Stewart kom tilbake fra skade. Han fullførte de fire siste rundene med utendørs på en ClubMX Yamaha YZ450F og deretter dro han til Rick Ware Racing på en YZ250F for FIM World Supercross-serien. Da avtalen hans var så siste øyeblikk, hadde Shane bare en håndfull dager på Rick Ware Racing-sykkelen før det var på tide å fly til Storbritannia for runde én.
Pos. | Antall | Rider | Bike | Nat. | Poeng. |
---|---|---|---|---|---|
1 | #12 | Shane McElrath | Yamaha | USA | 123 |
6 | #99 | Max Anstie | Honda | UK | 114 |
2 | #66 | Chris Blose | Kawasaki | USA | 105 |
5 | #19 | Aaron Tanti | Yamaha | AUS | 100 |
3 | #48 | Mitch Oldenburg | Honda | USA | 99 |
4 | #910 | Carson Brown | Yamaha | USA | 76 |
9 | #20 | Wilson Todd | Honda | AUS | 70 |
8 | #141 | Maxime Desprey | Yamaha | FRA | 68 |
10 | #102 | matt mose | Kawasaki | AUS | 62 |
14 | #715 | Phil Nicoletti | Yamaha | USA | 59 |
16 | #384 | Lorenzo Camporese | Honda | ITA | 47 |
17 | #45 | Henry Miller | Yamaha | USA | 47 |
18 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | USA | 46 |
15 | #401 | Jace Owen | Yamaha | USA | 44 |
7 | #41 | Derek Kelley | Suzuki | USA | 41 |
13 | #891 | Justin Bogle | KTM | USA | 38 |
12 | #200 | Cole Seely | Honda | USA | 35 |
11 | #53 | Dylan Walsh | Kawasaki | UK | 29 |
20 | #79 | Derek Drake | KTM | USA | 28 |
19 | #11 | Kyle Chisholm | Yamaha | USA | 27 |
14 | #199 | Nathan Crawford | KTM SXF | 22 | |
15 | #22 | Rhys Budd | yamaha yzf | 22 | |
22 | #773 | Thomas gjør | Honda | FRA | 17 |
21 | #275 | Dylan Woodcock | Suzuki | UK | 8 |
SX2 (250) AUSTRALSK GP SAMLEDE RESULTATER
Shane McElrath gikk 2-2-1 til første sammenlagt i 250-klassen.
Tre-løpsformatet åpnet døren for tre forskjellige ryttere til å ta brikkene i SX2-klassen. Max Anstie vant det første løpet, australske Aaron Tanti vant den andre motoen og Shane McElrath vant det tredje løpet "SuperFinal" for å ta totalseieren for natten.
Mitchell Oldenburg var rask nok en gang, men ifølge MotoConcepts Honda-teamet hadde Mitchell en innkjøring med en annen rytter som la olje på bremsene. Han berget så mye han kunne for en femteplass på natten.
Pos. | Antall | Rider | R1 | R2 | FL | SP | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #12 | Shane McElrath | 22 | 22 | 25 | 69 | |
2 | #99 | Max Anstie | 25 | 20 | 1 | 22 | 68 |
3 | #19 | Aaron Tanti | 9 | 25 | 20 | 54 | |
4 | #66 | Chris Blose | 18 | 16 | 18 | 52 | |
5 | #48 | Mitch Oldenburg | 14 | 18 | 15 | 47 | |
6 | #20 | Wilson Todd | 15 | 8 | 14 | 37 | |
7 | #715 | Phil Nicoletti | 16 | 9 | 9 | 34 | |
8 | #102 | matt mose | 1 | 15 | 16 | 32 | |
9 | #141 | Maxime Desprey | 11 | 6 | 13 | 30 | |
10 | #40 | Dilan Schwartz | 6 | 12 | 12 | 30 | |
11 | #45 | Henry Miller | 8 | 11 | 11 | 30 | |
12 | #910 | Carson Brown | 13 | 14 | 2 | 29 | |
13 | #384 | Lorenzo Camporese | 12 | 7 | 7 | 26 | |
14 | #199 | Nathan Crawford | 4 | 13 | 5 | 22 | |
15 | #22 | Rhys Budd | 7 | 5 | 10 | 22 | |
16 | #401 | Jace Owen | 20 | 1 | 21 | ||
17 | #41 | Derek Kelley | 5 | 4 | 8 | 17 | |
18 | #11 | Kyle Chisholm | 2 | 10 | 3 | 15 | |
19 | #773 | Thomas gjør | 3 | 2 | 6 | 11 | |
20 | #891 | Justin Bogle | 10 | 10 | |||
21 | #200 | Cole Seely | 3 | 4 | 7 |
Max Anstie ble nummer to, ett poeng bak McElrath for sammenlagt i Australia.
Shane McElrath på hans Rick Ware Racing Yamaha YZ250F.
Mitchell Oldenburg gikk 7-4-6 i Australia og endte på 5. plass sammenlagt.